区間時刻表
2024年11月22日
可部線(広島~あき亀山) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 2731M | 733M | 2735M | 737M | 2739M | 741M | 2743M | 745M | 2747M | 749M | 2751M | 753M | 2755M | 757M | 2759M | 761M | 763M | 765M | 2767M | 769M | 771M | 2773M | 775M | 777M | 2779M | 781M | 783M | 2785M | 787M | 789M | 2791M | 793M | 795M | 2797M | 799M | 801M | 2803M | 805M | 2807M | 809M | 2811M | 813M | 2815M | 817M | 2819M | 821M | 2823M | 825M | 2827M | 829M | 2831M | 833M | 2835M | 837M | 2839M | 841M | 2843M | 845M | 2847M | 849M | 2851M | 853M | 2855M | 857M | 2859M | 861M | 863M | 865M | 867M | 869M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 広 05:00 | 広 06:20 | 坂 07:48 | 呉 15:28 | 坂 19:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島のりば | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
広島 | 発 | 05:40 | 05:55 | 06:05 | 06:14 | 06:18 | 06:35 | 06:43 | 06:54 | 07:09 | 07:18 | 07:30 | 07:41 | 07:54 | 08:01 | 08:10 | 08:17 | 08:41 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:25 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:06 | 15:28 | 15:48 | 16:01 | 16:14 | 16:25 | 16:35 | 16:49 | 16:57 | 17:13 | 17:26 | 17:36 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:26 | 18:37 | 18:53 | 19:01 | 19:11 | 19:25 | 19:36 | 19:51 | 20:05 | 20:13 | 20:26 | 20:47 | 21:00 | 21:14 | 21:27 | 21:48 | 22:09 | 22:38 | 23:14 | 23:41 |
新白島 | 発 | 05:43 | 05:58 | 06:08 | 06:17 | 06:21 | 06:38 | 06:46 | 06:57 | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:45 | 07:58 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:44 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:28 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:09 | 15:31 | 15:51 | 16:04 | 16:17 | 16:28 | 16:38 | 16:52 | 17:00 | 17:16 | 17:29 | 17:39 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:29 | 18:40 | 18:56 | 19:04 | 19:14 | 19:29 | 19:39 | 19:54 | 20:08 | 20:16 | 20:29 | 20:50 | 21:03 | 21:17 | 21:30 | 21:51 | 22:12 | 22:41 | 23:17 | 23:44 |
横川 | 発 | 05:45 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:29 | 06:41 | 06:49 | 07:02 | 07:15 | 07:25 | 07:37 | 07:52 | 08:02 | 08:10 | 08:18 | 08:31 | 08:51 | 09:12 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:06 | 16:20 | 16:31 | 16:40 | 16:55 | 17:02 | 17:20 | 17:33 | 17:43 | 18:01 | 18:09 | 18:24 | 18:33 | 18:43 | 18:59 | 19:08 | 19:17 | 19:34 | 19:42 | 19:58 | 20:11 | 20:19 | 20:32 | 20:53 | 21:06 | 21:20 | 21:34 | 21:56 | 22:15 | 22:44 | 23:19 | 23:48 |
三滝 | 発 | 05:48 | 06:03 | 06:13 | 06:22 | 06:32 | 06:44 | 06:51 | 07:07 | 07:18 | 07:30 | 07:41 | 07:54 | 08:04 | 08:16 | 08:20 | 08:33 | 08:53 | 09:14 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:09 | 16:22 | 16:33 | 16:43 | 16:57 | 17:08 | 17:23 | 17:35 | 17:45 | 18:03 | 18:12 | 18:27 | 18:36 | 18:48 | 19:01 | 19:10 | 19:22 | 19:36 | 19:45 | 20:00 | 20:13 | 20:22 | 20:35 | 20:55 | 21:08 | 21:22 | 21:36 | 21:58 | 22:17 | 22:46 | 23:22 | 23:50 |
安芸長束 | 発 | 05:50 | 06:05 | 06:19 | 06:25 | 06:37 | 06:46 | 06:55 | 07:13 | 07:21 | 07:32 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:19 | 08:25 | 08:39 | 08:59 | 09:20 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:15 | 16:25 | 16:39 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | 17:28 | 17:40 | 17:51 | 18:06 | 18:17 | 18:29 | 18:38 | 18:53 | 19:06 | 19:13 | 19:24 | 19:39 | 19:51 | 20:03 | 20:17 | 20:25 | 20:40 | 21:01 | 21:11 | 21:25 | 21:39 | 22:01 | 22:23 | 22:49 | 23:24 | 23:53 |
下祇園 | 発 | 05:56 | 06:08 | 06:21 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 07:03 | 07:16 | 07:23 | 07:35 | 07:49 | 08:02 | 08:14 | 08:22 | 08:33 | 08:41 | 09:02 | 09:22 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:17 | 16:27 | 16:42 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:08 | 18:19 | 18:32 | 18:41 | 18:55 | 19:08 | 19:15 | 19:27 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 20:20 | 20:27 | 20:42 | 21:03 | 21:13 | 21:29 | 21:41 | 22:03 | 22:25 | 22:51 | 23:27 | 23:55 |
古市橋 | 発 | 05:58 | 06:12 | 06:24 | 06:32 | 06:42 | 06:55 | 07:06 | 07:19 | 07:29 | 07:42 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:20 | 16:32 | 16:45 | 16:57 | 17:08 | 17:20 | 17:33 | 17:46 | 17:57 | 18:11 | 18:22 | 18:35 | 18:45 | 18:59 | 19:12 | 19:21 | 19:32 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:23 | 20:32 | 20:45 | 21:06 | 21:16 | 21:32 | 21:45 | 22:06 | 22:28 | 22:54 | 23:32 | 23:58 |
大町 | 発 | 06:01 | 06:14 | 06:27 | 06:34 | 06:45 | 06:58 | 07:08 | 07:21 | 07:31 | 07:45 | 07:56 | 08:07 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 09:09 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:22 | 16:34 | 16:47 | 16:59 | 17:10 | 17:22 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:14 | 18:25 | 18:37 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:23 | 19:34 | 19:47 | 19:59 | 20:12 | 20:25 | 20:35 | 20:48 | 21:08 | 21:19 | 21:34 | 21:48 | 22:08 | 22:31 | 22:56 | 23:34 | 00:00 |
緑井 | 発 | 06:02 | 06:20 | 06:28 | 06:37 | 06:48 | 07:00 | 07:11 | 07:24 | 07:35 | 07:48 | 07:57 | 08:10 | 08:21 | 08:31 | 08:40 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:50 | 10:11 | 10:31 | 10:50 | 11:11 | 11:31 | 11:50 | 12:11 | 12:31 | 12:50 | 13:11 | 13:31 | 13:50 | 14:11 | 14:31 | 14:50 | 15:11 | 15:31 | 15:50 | 16:11 | 16:24 | 16:37 | 16:49 | 17:02 | 17:12 | 17:25 | 17:37 | 17:51 | 18:01 | 18:16 | 18:26 | 18:40 | 18:49 | 19:04 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:50 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:37 | 20:50 | 21:11 | 21:21 | 21:37 | 21:50 | 22:11 | 22:33 | 23:01 | 23:37 | 00:02 |
七軒茶屋 | 発 | = | 06:21 | = | 06:39 | 06:49 | 07:02 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:50 | = | 08:12 | = | 08:33 | = | 08:53 | 09:13 | 09:32 | = | 10:12 | 10:32 | = | 11:12 | 11:32 | = | 12:12 | 12:32 | = | 13:12 | 13:32 | = | 14:12 | 14:32 | = | 15:12 | 15:32 | = | 16:12 | = | 16:39 | = | 17:04 | = | 17:27 | = | 17:53 | = | 18:18 | = | 18:42 | = | 19:05 | = | 19:28 | = | 19:52 | = | 20:16 | = | 20:39 | = | 21:13 | = | 21:39 | = | 22:13 | 22:35 | 23:03 | 23:38 | 00:04 |
梅林 | 発 | 06:24 | 06:43 | 06:51 | 07:07 | 07:15 | 07:31 | 07:39 | 07:54 | 08:16 | 08:38 | 08:58 | 09:17 | 09:37 | 10:17 | 10:37 | 11:17 | 11:37 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:37 | 14:17 | 14:37 | 15:17 | 15:37 | 16:17 | 16:44 | 17:08 | 17:31 | 17:56 | 18:23 | 18:47 | 19:10 | 19:31 | 19:55 | 20:19 | 20:43 | 21:16 | 21:46 | 22:17 | 22:37 | 23:05 | 23:41 | 00:07 | ||||||||||||||||||||||||||
上八木 | 発 | 06:27 | 06:46 | = | 07:10 | = | 07:34 | = | 07:58 | 08:20 | 08:41 | 09:01 | 09:20 | 09:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:47 | 17:12 | 17:35 | 17:59 | 18:27 | 18:50 | 19:14 | 19:34 | 19:58 | 20:23 | 20:46 | 21:19 | 21:49 | 22:20 | 22:41 | 23:09 | 23:44 | 00:10 | ||||||||||||||||||||||||||
中島 | 発 | 06:30 | 06:49 | 07:13 | 07:36 | 08:00 | 08:22 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:23 | 10:43 | 11:23 | 11:43 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 13:43 | 14:23 | 14:43 | 15:23 | 15:43 | 16:23 | 16:49 | 17:14 | 17:37 | 18:02 | 18:29 | 18:52 | 19:16 | 19:37 | 20:01 | 20:25 | 20:48 | 21:21 | 21:51 | 22:23 | 22:43 | 23:11 | 23:47 | 00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部 | 発 | 06:37 | 06:57 | 07:20 | 07:43 | 08:06 | 08:28 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:27 | 10:47 | 11:27 | 11:47 | 12:27 | 12:47 | 13:27 | 13:47 | 14:27 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | 16:27 | 16:55 | 17:19 | 17:42 | 18:04 | 18:34 | 18:55 | 19:20 | 19:40 | 20:04 | 20:29 | 20:52 | 21:24 | 21:54 | 22:26 | 22:47 | 23:15 | 23:50 | 00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
河戸帆待川 | 発 | 06:39 | 06:59 | 07:22 | 07:46 | 08:08 | 08:30 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:29 | 10:49 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:49 | 15:29 | 15:49 | 16:29 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 18:06 | 18:36 | 18:57 | 19:23 | 19:42 | 20:06 | 20:31 | 20:54 | 21:27 | 21:57 | 22:28 | 22:49 | 23:17 | 23:52 | 00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
あき亀山 | 着 | 06:41 | 07:01 | 07:24 | 07:48 | 08:10 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:32 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 16:32 | 16:59 | 17:23 | 17:46 | 18:09 | 18:38 | 19:00 | 19:25 | 19:45 | 20:08 | 20:33 | 20:56 | 21:29 | 21:59 | 22:30 | 22:51 | 23:19 | 23:54 | 00:20 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります