区間時刻表
2024年11月22日
山口線(益田~新山口) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 640D | 642D | 2530D | 644D | 646D | 2532D | 648D | 2534D | 2538D | 650D | 2536D | 2540D | 652D | 654D | 2542D | 3001D | 656D | 2544D | 658D | 660D | 662D | 664D | 2548D | 666D | 668D | 3003D | 670D | 672D | 8564D | 674D | 676D | 8696D | 678D | 2550D | 680D | 3005D | 682D | 684D | 686D | 688D | 2552D | 690D | 9552D | 692D | 694D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | スーパーおき | スーパーおき | スーパーおき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 米子 06:00 | 鳥取 09:44 | 鳥取 13:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
益田 | 発 | 06:28 | 07:01 | 07:37 | 08:44 | 11:12 | 13:27 | 16:39 | 17:38 | 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本俣賀 | 発 | 06:33 | 07:06 | 07:42 | レ | 11:18 | レ | 16:45 | レ | 19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石見横田 | 発 | 06:40 | 07:13 | 07:49 | レ | 11:25 | レ | 16:51 | レ | 19:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東青原 | 発 | 06:45 | 07:18 | 07:54 | レ | 11:31 | レ | 16:57 | レ | 19:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青原 | 発 | 06:50 | 07:23 | 07:59 | レ | 11:35 | レ | 17:01 | レ | 19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日原 | 発 | 06:57 | 07:29 | 08:05 | 09:06 | 11:42 | 13:48 | 17:08 | 18:01 | 19:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青野山 | 発 | 07:04 | 07:36 | 08:12 | レ | 11:49 | レ | 17:15 | レ | 19:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津和野 | 発 | 05:29 | 06:36 | 07:10 | 07:41 | 08:17 | 09:16 | 09:34 | 12:13 | 13:58 | 14:51 | 17:22 | 18:11 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
船平山 | 発 | 05:42 | 06:49 | 07:22 | = | 08:30 | レ | 09:47 | 12:26 | レ | 15:04 | 17:35 | レ | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||
徳佐 | 発 | 05:46 | 06:53 | 07:26 | 08:34 | 09:29 | 09:51 | 12:30 | 14:11 | 15:08 | 17:39 | 18:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋倉 | 発 | 05:50 | 06:58 | 07:31 | 08:38 | レ | 09:55 | 12:34 | レ | 15:12 | 17:43 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地福 | 発 | 05:54 | 07:01 | 07:34 | 08:42 | レ | 09:59 | 12:38 | レ | 15:16 | 17:47 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名草 | 発 | 05:58 | 07:05 | 07:38 | 08:45 | レ | 10:03 | 12:41 | レ | 15:19 | 17:50 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三谷 | 発 | 06:02 | 07:11 | 07:42 | 08:49 | 09:40 | 10:07 | 12:45 | 14:22 | 15:24 | 17:54 | 18:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡川 | 発 | 06:06 | 07:15 | 07:46 | 08:53 | レ | 10:11 | 12:49 | レ | 15:28 | 17:58 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長門峡 | 発 | 06:10 | 07:19 | 07:50 | 08:57 | レ | 10:15 | 12:53 | レ | 15:32 | 18:02 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠目 | 発 | 06:14 | 07:26 | 07:55 | 09:02 | レ | 10:20 | 12:58 | レ | 15:37 | 18:07 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁保 | 発 | 06:25 | 07:37 | 08:06 | 09:23 | レ | 10:31 | 13:17 | レ | 15:51 | 18:18 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮野 | 発 | 06:33 | 07:17 | 07:44 | 08:13 | 08:20 | 08:46 | 09:08 | 09:30 | レ | 10:37 | 11:55 | 13:24 | レ | 14:50 | 15:58 | 16:25 | 17:55 | 18:25 | レ | 19:14 | 20:49 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||
上山口 | 発 | 06:36 | 07:21 | 07:47 | 08:16 | 08:24 | 08:49 | 09:11 | 09:33 | レ | 10:40 | 11:58 | 13:27 | レ | 14:54 | 16:01 | 16:29 | 17:59 | 18:28 | レ | 19:17 | 20:52 | 21:43 | |||||||||||||||||||||||
山口 | 着 | 06:38 | 07:23 | 07:50 | 08:19 | 08:26 | 08:52 | 09:13 | 09:35 | 10:08 | 10:42 | 12:01 | 13:29 | 14:48 | 14:56 | 16:04 | 16:31 | 18:01 | 18:31 | ┐ | 19:00 | 19:20 | 20:55 | 21:46 | ┐ | |||||||||||||||||||||
発 | 05:44 | 06:12 | = | 06:41 | 07:24 | = | 07:59 | = | = | 08:31 | = | 08:55 | 09:36 | = | 10:09 | 10:28 | = | 10:52 | 11:22 | 12:01 | 12:30 | = | 13:33 | 14:06 | 14:49 | 15:08 | 15:42 | = | 16:32 | 17:06 | 17:40 | 18:09 | = | 18:38 | 19:01 | 19:25 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:18 | = | 21:48 | 22:16 | |||
湯田温泉 | 発 | 05:48 | 06:17 | 06:46 | 07:29 | 08:03 | 08:36 | 08:59 | 09:40 | 10:12 | 10:32 | 10:56 | 11:26 | 12:05 | 12:34 | 13:38 | 14:11 | 14:52 | 15:12 | 15:47 | 16:36 | 17:11 | 17:44 | 18:13 | 18:43 | 19:04 | 19:29 | 20:00 | 20:31 | 21:00 | 21:23 | 21:53 | 22:20 | |||||||||||||
矢原 | 発 | 05:51 | 06:19 | 06:49 | 07:32 | 08:06 | 08:39 | 09:02 | 09:44 | レ | 10:35 | 10:58 | 11:29 | 12:08 | 12:37 | 13:41 | 14:14 | レ | 15:15 | 15:50 | 16:40 | 17:14 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | レ | 19:32 | 20:04 | 20:34 | 21:03 | 21:26 | 21:55 | 22:23 | |||||||||||||
大歳 | 発 | 05:54 | 06:22 | 06:52 | 07:36 | 08:10 | 08:43 | 09:06 | 09:47 | レ | 10:38 | 11:05 | 11:32 | 12:11 | 12:40 | 13:45 | 14:17 | レ | 15:19 | 15:54 | 16:44 | 17:18 | 17:51 | 18:20 | 18:49 | レ | 19:36 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:29 | 21:58 | 22:26 | |||||||||||||
仁保津 | 発 | 05:57 | 06:26 | 06:56 | 07:41 | 08:15 | 08:47 | 09:11 | 09:51 | レ | 10:42 | 11:09 | 11:36 | 12:15 | 12:44 | 13:49 | 14:21 | レ | 15:23 | 15:58 | 16:48 | 17:22 | 17:55 | 18:24 | 18:53 | レ | 19:40 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:33 | 22:02 | 22:30 | |||||||||||||
上郷 | 発 | 06:01 | 06:30 | 07:00 | 07:45 | 08:19 | 08:51 | 09:15 | 09:55 | レ | 10:46 | 11:12 | 11:40 | 12:19 | 12:47 | 13:53 | 14:25 | レ | 15:26 | 16:02 | 16:51 | 17:25 | 17:58 | 18:28 | 18:57 | レ | 19:43 | 20:15 | 20:45 | 21:14 | 21:37 | 22:06 | 22:33 | |||||||||||||
周防下郷 | 発 | 06:04 | 06:33 | 07:04 | 07:49 | 08:23 | 08:55 | 09:18 | 09:59 | レ | 10:49 | 11:16 | 11:43 | 12:22 | 12:51 | 13:56 | 14:29 | レ | 15:30 | 16:05 | 16:55 | 17:29 | 18:02 | 18:31 | 19:00 | レ | 19:47 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:41 | 22:09 | 22:37 | |||||||||||||
新山口 | 着 | 06:07 | 06:36 | 07:06 | 07:51 | 08:25 | 08:57 | 09:21 | 10:01 | 10:24 | 10:51 | 11:18 | 11:45 | 12:24 | 12:53 | 13:59 | 14:31 | 15:02 | 15:32 | 16:07 | 16:57 | 17:31 | 18:04 | 18:33 | 19:03 | 19:14 | 19:49 | 20:21 | 20:51 | 21:20 | 21:43 | 22:12 | 22:39 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります