区間時刻表
2024年11月22日
山口線(新山口~益田) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 641D | 2531D | 2533D | 643D | 2535D | 645D | 647D | 2537D | 649D | 2539D | 651D | 3002D | 653D | 2541D | 655D | 8563D | 657D | 659D | 661D | 663D | 3004D | 665D | 2545D | 667D | 669D | 2547D | 671D | 2549D | 3006D | 673D | 2551D | 675D | 677D | 2553D | 679D | 681D | 2555D | 683D | 685D | 687D | 689D | 2557D | 691D | 693D | 695D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | スーパーおき | スーパーおき | スーパーおき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新山口 | 発 | 05:40 | 06:07 | 06:37 | 07:20 | 07:52 | 08:28 | 08:57 | 09:33 | 10:03 | 10:25 | 11:19 | 11:58 | 12:25 | 12:54 | 13:29 | 14:02 | 15:03 | 15:39 | 16:17 | 16:28 | 17:03 | 17:33 | 18:05 | 18:34 | 19:21 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:44 | 22:58 | 23:33 | ||||||||||||||
周防下郷 | 発 | 05:43 | 06:11 | 06:41 | 07:24 | 07:57 | 08:32 | レ | 09:36 | 10:06 | 10:28 | 11:22 | 12:01 | 12:28 | レ | 13:32 | 14:06 | 15:07 | 15:42 | レ | 16:31 | 17:06 | 17:37 | 18:08 | 18:37 | 19:24 | 19:55 | 20:26 | 20:55 | 21:47 | 23:01 | 23:36 | ||||||||||||||
上郷 | 発 | 05:46 | 06:14 | 06:44 | 07:28 | 08:01 | 08:35 | レ | 09:39 | 10:09 | 10:31 | 11:25 | 12:04 | 12:32 | レ | 13:36 | 14:09 | 15:10 | 15:46 | レ | 16:35 | 17:09 | 17:40 | 18:12 | 18:41 | 19:28 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:51 | 23:04 | 23:39 | ||||||||||||||
仁保津 | 発 | 05:49 | 06:18 | 06:48 | 07:32 | 08:05 | 08:39 | レ | 09:42 | 10:12 | 10:34 | 11:28 | 12:07 | 12:36 | レ | 13:39 | 14:13 | 15:14 | 15:50 | レ | 16:39 | 17:13 | 17:44 | 18:16 | 18:45 | 19:31 | 20:02 | 20:33 | 21:02 | 21:54 | 23:07 | 23:42 | ||||||||||||||
大歳 | 発 | 05:54 | 06:23 | 06:52 | 07:36 | 08:10 | 08:43 | レ | 09:47 | 10:17 | 10:38 | 11:32 | 12:11 | 12:40 | レ | 13:44 | 14:17 | 15:19 | 15:55 | レ | 16:43 | 17:18 | 17:52 | 18:20 | 18:49 | 19:36 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:58 | 23:12 | 23:46 | ||||||||||||||
矢原 | 発 | 05:57 | 06:26 | 06:56 | 07:39 | 08:13 | 08:47 | レ | 09:50 | 10:20 | 10:41 | 11:35 | 12:14 | 12:43 | レ | 13:47 | 14:21 | 15:22 | 15:59 | レ | 16:47 | 17:21 | 17:55 | 18:23 | 18:52 | 19:39 | 20:10 | 20:41 | 21:10 | 22:02 | 23:15 | 23:50 | ||||||||||||||
湯田温泉 | 発 | 06:00 | 06:29 | 06:59 | 07:43 | 08:17 | 08:50 | 09:10 | 09:53 | 10:23 | 10:44 | 11:38 | 12:17 | 12:47 | 13:05 | 13:51 | 14:24 | 15:25 | 16:02 | 16:28 | 16:50 | 17:25 | 17:58 | 18:27 | 18:56 | 19:43 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 22:05 | 23:18 | 23:53 | ||||||||||||||
山口 | 着 | 06:04 | 06:33 | 07:03 | 07:47 | 08:20 | 08:54 | 09:13 | 09:57 | 10:27 | 10:48 | 11:42 | 12:21 | 12:51 | 13:07 | 13:54 | ┐ | 14:28 | 15:29 | 16:06 | ┐ | 16:31 | 16:54 | 17:29 | 18:02 | ┐ | 18:31 | 19:00 | 19:46 | 20:17 | 20:48 | 21:17 | ┐ | 22:08 | 23:22 | 23:56 | ||||||||||
発 | = | 06:25 | = | 06:55 | 07:04 | = | 07:58 | = | 08:27 | 08:55 | 09:14 | = | 10:17 | = | 10:44 | = | 11:43 | = | = | 13:08 | = | 14:01 | 14:30 | = | 15:37 | = | 16:11 | 16:32 | = | 17:09 | = | = | 18:04 | 18:37 | = | 19:30 | = | 20:18 | = | = | 21:22 | = | 23:22 | = | ||
上山口 | 発 | 06:28 | 06:58 | 07:07 | 08:02 | 08:30 | 08:59 | レ | 10:20 | 10:47 | 11:46 | レ | 14:04 | 14:33 | 15:40 | 16:15 | レ | 17:12 | 18:07 | 18:40 | 19:34 | 20:22 | 21:25 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||
宮野 | 発 | 06:33 | 07:02 | 07:10 | 08:04 | 08:33 | 09:01 | レ | 10:23 | 10:51 | 11:49 | レ | 14:08 | 14:36 | 15:44 | 16:18 | レ | 17:15 | 18:11 | 18:43 | 19:38 | 20:25 | 21:28 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||
仁保 | 発 | 06:40 | 07:10 | = | = | = | = | レ | 10:31 | 10:58 | = | レ | 14:15 | = | 15:51 | = | レ | = | 18:26 | = | 19:45 | = | = | = | ||||||||||||||||||||||
篠目 | 発 | 06:54 | 07:27 | レ | 10:44 | 11:12 | レ | 14:35 | 16:05 | レ | 18:45 | 19:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長門峡 | 発 | 06:58 | 07:32 | レ | 10:49 | 11:16 | レ | 14:40 | 16:09 | レ | 18:49 | 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡川 | 発 | 07:03 | 07:37 | レ | 10:53 | 11:21 | レ | 14:44 | 16:14 | レ | 18:54 | 20:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三谷 | 発 | 07:10 | 07:42 | 09:40 | 10:58 | 11:25 | 13:34 | 14:48 | 16:18 | 16:57 | 18:58 | 20:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名草 | 発 | 07:14 | 07:46 | レ | 11:02 | 11:29 | レ | 14:52 | 16:22 | レ | 19:02 | 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地福 | 発 | 07:18 | 07:50 | レ | 11:06 | 11:33 | レ | 14:56 | 16:26 | レ | 19:07 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋倉 | 発 | 07:21 | 07:54 | レ | 11:10 | 11:37 | レ | 15:00 | 16:30 | レ | 19:10 | 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳佐 | 発 | 07:26 | 07:59 | 09:51 | 11:15 | 11:42 | 13:45 | 15:08 | 16:35 | 17:08 | 19:15 | 20:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
船平山 | 発 | 07:30 | 08:03 | レ | 11:19 | 11:46 | レ | 15:12 | 16:39 | レ | 19:19 | 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
津和野 | 発 | 06:45 | 07:53 | 08:14 | 10:03 | 11:30 | 11:57 | 13:58 | 15:23 | 16:55 | 17:21 | 19:36 | 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
青野山 | 発 | 06:50 | 07:58 | = | レ | 11:34 | = | レ | 15:28 | 17:00 | レ | 19:40 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日原 | 発 | 06:57 | 08:05 | 10:14 | 11:42 | 14:09 | 15:35 | 17:07 | 17:32 | 19:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青原 | 発 | 07:03 | 08:11 | レ | 11:48 | レ | 15:41 | 17:13 | レ | 19:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東青原 | 発 | 07:07 | 08:16 | レ | 11:52 | レ | 15:46 | 17:18 | レ | 19:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石見横田 | 発 | 07:13 | 08:21 | レ | 11:58 | レ | 15:51 | 17:23 | レ | 20:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本俣賀 | 発 | 07:19 | 08:27 | レ | 12:04 | レ | 15:57 | 17:29 | レ | 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
益田 | 着 | 07:26 | 08:34 | 10:35 | 12:11 | 14:30 | 16:03 | 17:36 | 18:00 | 20:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 米子 13:15 | 鳥取 18:17 | 米子 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります