区間時刻表
2025年10月9日
徳島線(よしの川ブルーライン)(阿波池田~徳島) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 4430D | 5432D | 434D | 436D | 438D | 4002D | 5440D | 5442D | 5444D | 446D | 4448D | 450D | 4004D | 4452D | 4454D | 4456D | 4458D | 4460D | 5462D | 4464D | 4466D | 4006D | 468D | 4470D | 4472D | 474D | 476D | 478D | 480D | 4482D | 484D | 5486D | 488D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | 剣山 | 剣山 | 剣山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波池田 | 発 | 05:43 | 06:25 | 06:46 | 06:52 | 07:52 | 09:34 | 10:30 | 12:37 | 14:30 | 15:40 | 16:56 | 18:17 | 19:51 | 21:19 | |||||||||||||||||||
佃 | 発 | 05:48 | 06:31 | レ | 07:00 | 07:58 | 09:40 | レ | 12:43 | レ | 15:45 | 17:03 | 18:22 | 19:57 | 21:25 | |||||||||||||||||||
辻 | 発 | 05:51 | 06:34 | レ | 07:04 | 08:04 | 09:43 | レ | 12:48 | レ | 15:49 | 17:06 | 18:26 | 20:00 | 21:30 | |||||||||||||||||||
阿波加茂 | 発 | 05:56 | 06:39 | 06:57 | 07:10 | 08:10 | 09:49 | 10:41 | 12:54 | 14:41 | 15:55 | 17:12 | 18:34 | 20:06 | 21:36 | |||||||||||||||||||
三加茂 | 発 | 05:59 | 06:42 | レ | 07:13 | 08:14 | 09:53 | レ | 12:57 | レ | 15:58 | 17:15 | 18:37 | 20:09 | 21:39 | |||||||||||||||||||
江口 | 発 | 06:03 | 06:46 | レ | 07:20 | 08:18 | 10:01 | レ | 13:03 | レ | 16:02 | 17:24 | 18:41 | 20:14 | 21:44 | |||||||||||||||||||
阿波半田 | 発 | 06:09 | 06:52 | レ | 07:26 | 08:25 | 10:08 | レ | 13:10 | レ | 16:09 | 17:30 | 18:48 | 20:24 | 21:54 | |||||||||||||||||||
貞光 | 発 | 06:13 | 06:55 | 07:09 | 07:36 | 08:29 | 10:12 | 10:53 | 13:16 | 14:53 | 16:15 | 17:34 | 18:56 | 20:27 | 21:57 | |||||||||||||||||||
小島 | 発 | 06:18 | 07:01 | レ | 07:42 | 08:35 | 10:18 | レ | 13:22 | レ | 16:21 | 17:40 | 19:02 | 20:34 | 22:06 | |||||||||||||||||||
穴吹 | 発 | 05:57 | 06:25 | 06:45 | 07:09 | 07:22 | 07:51 | 08:12 | 08:43 | 09:42 | 10:32 | 11:04 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:06 | 15:32 | 16:32 | 17:47 | 18:32 | 19:09 | 19:51 | 20:42 | 22:13 | |||||||||
川田 | 発 | 06:03 | 06:30 | 06:51 | 07:16 | レ | 07:59 | 08:18 | 08:49 | 09:48 | 10:38 | レ | 11:42 | 12:42 | 13:38 | 14:38 | レ | 15:38 | 16:38 | 17:55 | 18:41 | 19:15 | 19:59 | 20:52 | 22:21 | |||||||||
阿波山川 | 発 | 06:07 | 06:34 | 06:55 | 07:20 | 07:30 | 08:03 | 08:22 | 08:53 | 09:52 | 10:42 | 11:12 | 11:46 | 12:46 | 13:42 | 14:42 | 15:15 | 15:42 | 16:42 | 17:59 | 18:45 | 19:19 | 20:03 | 20:56 | 22:25 | |||||||||
山瀬 | 発 | 06:10 | 06:37 | 06:58 | 07:24 | レ | 08:07 | 08:26 | 08:57 | 09:56 | 10:49 | レ | 11:49 | 12:50 | 13:48 | 14:48 | レ | 15:48 | 16:47 | 18:03 | 18:51 | 19:22 | 20:07 | 21:00 | 22:29 | |||||||||
学 | 発 | 06:14 | 06:41 | 07:05 | 07:29 | レ | 08:11 | 08:30 | 09:01 | 10:00 | 10:53 | レ | 11:54 | 12:54 | 13:52 | 14:52 | レ | 15:52 | 16:52 | 18:09 | 18:55 | 19:27 | 20:11 | 21:04 | 22:33 | |||||||||
阿波川島 | 発 | 05:55 | 06:19 | 06:45 | 07:09 | 07:44 | 07:39 | 08:16 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:22 | 11:35 | 12:05 | 12:39 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:24 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:13 | 19:05 | 19:35 | 20:15 | 21:08 | 22:37 |
西麻植 | 発 | 05:59 | 06:22 | 06:48 | 07:12 | 07:47 | レ | 08:19 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 10:38 | 11:08 | レ | 11:38 | 12:08 | 12:43 | 13:09 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | レ | 15:39 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:17 | 19:09 | 19:38 | 20:19 | 21:12 | 22:41 |
鴨島 | 発 | 06:02 | 06:26 | 06:56 | 07:15 | 07:50 | 07:43 | 08:22 | 08:42 | 09:19 | 10:12 | 10:41 | 11:12 | 11:26 | 11:42 | 12:11 | 12:46 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:29 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:22 | 19:12 | 19:42 | 20:24 | 21:15 | 22:44 |
麻植塚 | 発 | 06:06 | 06:29 | 06:59 | 07:18 | 07:53 | レ | 08:26 | 08:45 | 09:22 | 10:16 | 10:44 | 11:14 | レ | 11:45 | 12:15 | 12:49 | 13:16 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | レ | 15:46 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:25 | 19:16 | 19:45 | 20:27 | 21:18 | 22:48 |
牛島 | 発 | 06:09 | 06:32 | 07:02 | 07:21 | 08:01 | レ | 08:29 | 08:51 | 09:26 | 10:21 | 10:47 | 11:21 | レ | 11:52 | 12:27 | 12:53 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | レ | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:28 | 19:21 | 19:51 | 20:33 | 21:22 | 22:51 |
下浦 | 発 | 06:13 | 06:36 | 07:06 | 07:25 | 08:04 | レ | 08:33 | 08:56 | 09:30 | 10:25 | 10:51 | 11:24 | レ | 11:55 | 12:30 | 12:56 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | レ | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:32 | 19:25 | 19:55 | 20:36 | 21:25 | 22:55 |
石井 | 発 | 06:17 | 06:46 | 07:12 | 07:29 | 08:09 | 07:52 | 08:36 | 09:00 | 09:33 | 10:28 | 10:55 | 11:36 | レ | 11:59 | 12:34 | 13:00 | 13:28 | 13:59 | 14:28 | 14:59 | 15:28 | 15:40 | 15:59 | 16:28 | 16:59 | 17:28 | 17:59 | 18:35 | 19:28 | 19:59 | 20:40 | 21:29 | 22:59 |
府中 | 発 | 06:21 | 06:52 | 07:18 | 07:34 | 08:15 | レ | 08:41 | 09:08 | 09:38 | 10:36 | 11:03 | 11:40 | レ | 12:03 | 12:38 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:35 | レ | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:10 | 18:40 | 19:37 | 20:04 | 20:45 | 21:34 | 23:05 |
鮎喰 | 発 | 06:25 | 06:56 | 07:21 | 07:37 | 08:18 | レ | 08:44 | 09:11 | 09:42 | 10:40 | 11:07 | 11:43 | レ | 12:07 | 12:42 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:39 | レ | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:13 | 18:43 | 19:40 | 20:08 | 20:48 | 21:37 | 23:08 |
蔵本 | 発 | 06:29 | 07:00 | 07:25 | 07:42 | 08:23 | 07:59 | 08:47 | 09:14 | 09:45 | 10:43 | 11:09 | 11:46 | 11:39 | 12:13 | 12:45 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:42 | 15:47 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:16 | 18:46 | 19:43 | 20:10 | 20:58 | 21:40 | 23:11 |
佐古 | 発 | 06:33 | 07:04 | 07:31 | 07:46 | 08:27 | レ | 08:50 | 09:17 | 09:48 | 10:46 | 11:12 | 11:49 | レ | 12:17 | 12:48 | 13:17 | 13:46 | 14:17 | 14:46 | 15:17 | 15:45 | レ | 16:17 | 16:46 | 17:17 | 17:46 | 18:19 | 18:49 | 19:46 | 20:13 | 21:02 | 21:44 | 23:15 |
徳島 | 着 | 06:36 | 07:07 | 07:34 | 07:48 | 08:30 | 08:03 | 08:53 | 09:20 | 09:51 | 10:49 | 11:15 | 11:51 | 11:43 | 12:19 | 12:51 | 13:20 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:47 | 15:51 | 16:20 | 16:49 | 17:20 | 17:49 | 18:22 | 18:52 | 19:50 | 20:16 | 21:04 | 21:46 | 23:17 |
終着 | 牟岐 08:43 | 阿南 08:35 | 阿南 13:16 | 阿南 16:46 | 牟岐 18:20 | 阿南 17:46 | 牟岐 19:20 | 阿南 18:46 | 阿南 19:16 | 牟岐 20:57 | 阿南 20:40 | 牟岐 23:29 | ||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります