区間時刻表
2025年12月7日
徳島線(よしの川ブルーライン)(徳島~阿波池田) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 5431D | 433D | 5437D | 439D | 4001D | 4441D | 4443D | 4445D | 4447D | 4449D | 451D | 4003D | 4453D | 4455D | 4457D | 4459D | 461D | 463D | 4465D | 5467D | 469D | 5471D | 473D | 475D | 4005D | 477D | 5479D | 5481D | 5483D | 4007D | 485D | 487D | 5489D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | 剣山 | 剣山 | 剣山 | 剣山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 阿波海南 08:25 | 阿南 10:56 | 阿南 11:56 | 阿南 14:56 | 阿南 15:56 | 阿南 16:56 | 阿南 17:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 徳島 | 発 | 06:23 | 07:35 | 08:12 | 09:00 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:00 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:00 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:17 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | |
| 佐古 | 発 | 06:26 | 07:38 | 08:15 | レ | 09:26 | 09:56 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | レ | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:55 | 17:26 | 17:55 | レ | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:55 | レ | 20:55 | 21:56 | 22:55 | |
| 蔵本 | 発 | 06:29 | 07:42 | 08:21 | 09:04 | 09:30 | 09:59 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:09 | 12:30 | 12:59 | 13:30 | 13:59 | 14:30 | 14:59 | 15:30 | 15:59 | 16:30 | 16:59 | 17:30 | 17:58 | 18:07 | 18:30 | 18:59 | 19:30 | 19:58 | 20:21 | 20:59 | 21:59 | 22:58 | |
| 鮎喰 | 発 | 06:32 | 07:45 | 08:24 | レ | 09:33 | 10:02 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | レ | 12:33 | 13:02 | 13:33 | 14:02 | 14:33 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:02 | 17:33 | 18:00 | レ | 18:33 | 19:02 | 19:33 | 20:01 | レ | 21:02 | 22:02 | 23:01 | |
| 府中 | 発 | 06:35 | 07:48 | 08:28 | レ | 09:38 | 10:07 | 10:34 | 11:04 | 11:40 | 12:07 | レ | 12:38 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:35 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:04 | レ | 18:40 | 19:07 | 19:37 | 20:05 | レ | 21:07 | 22:07 | 23:05 | |
| 石井 | 発 | 06:40 | 07:53 | 08:37 | 09:11 | 09:43 | 10:13 | 10:38 | 11:08 | 11:45 | 12:20 | レ | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:19 | 18:14 | 18:45 | 19:13 | 19:43 | 20:09 | 20:28 | 21:12 | 22:13 | 23:09 | |
| 下浦 | 発 | 06:43 | 07:57 | 08:41 | レ | 09:47 | 10:17 | 10:42 | 11:12 | 11:48 | 12:23 | レ | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:22 | レ | 18:49 | 19:17 | 19:47 | 20:13 | レ | 21:16 | 22:17 | 23:13 | |
| 牛島 | 発 | 06:47 | 08:01 | 08:50 | レ | 09:50 | 10:21 | 10:51 | 11:18 | 11:52 | 12:27 | レ | 12:53 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:29 | レ | 18:53 | 19:21 | 19:51 | 20:17 | レ | 21:21 | 22:21 | 23:17 | |
| 麻植塚 | 発 | 06:50 | 08:04 | 08:53 | レ | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:21 | 11:55 | 12:30 | レ | 12:56 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:32 | レ | 18:56 | 19:24 | 19:54 | 20:21 | レ | 21:25 | 22:24 | 23:21 | |
| 鴨島 | 発 | 06:54 | 08:07 | 08:56 | 09:19 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:33 | 12:23 | 12:59 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 15:57 | 16:27 | 16:58 | 17:27 | 17:57 | 18:36 | 18:22 | 18:59 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:35 | 21:28 | 22:27 | 23:24 | |
| 西麻植 | 発 | 06:57 | 08:10 | 09:00 | レ | 10:00 | 10:31 | 11:00 | 11:31 | 12:01 | 12:36 | レ | 13:02 | 13:31 | 14:00 | 14:31 | 15:00 | 15:32 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:00 | 18:39 | レ | 19:02 | 19:31 | 20:00 | 20:31 | レ | 21:31 | 22:31 | 23:27 | |
| 阿波川島 | 発 | 07:00 | 08:15 | 09:09 | 09:24 | 10:03 | 10:39 | 11:03 | 11:39 | 12:04 | 12:39 | 12:27 | 13:05 | 13:39 | 14:03 | 14:39 | 15:03 | 15:39 | 16:03 | 16:39 | 17:03 | 17:39 | 18:04 | 18:42 | 18:28 | 19:09 | 19:39 | 20:04 | 20:44 | 20:40 | 21:35 | 22:37 | 23:30 | |
| 学 | 発 | 07:05 | 08:20 | 09:13 | レ | = | 10:43 | = | 11:43 | = | 12:44 | レ | = | 13:43 | = | 14:43 | = | 15:43 | = | 16:43 | = | 17:43 | 18:09 | 18:46 | レ | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:48 | レ | 21:39 | 22:42 | 23:35 | |
| 山瀬 | 発 | 07:09 | 08:26 | 09:17 | レ | 10:47 | 11:49 | 12:50 | レ | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:13 | 18:51 | レ | 19:23 | 19:47 | 20:18 | 21:00 | レ | 21:43 | 22:46 | 23:39 | |||||||||
| 阿波山川 | 発 | 07:12 | 08:30 | 09:21 | 09:33 | 10:51 | 11:53 | 12:53 | 12:36 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:17 | 18:54 | 18:37 | 19:27 | 19:51 | 20:22 | 21:04 | 20:49 | 21:47 | 22:50 | 23:43 | |||||||||
| 川田 | 発 | 07:16 | 08:34 | 09:25 | レ | 10:56 | 11:58 | 12:57 | レ | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:21 | 18:58 | レ | 19:31 | 19:59 | 20:26 | 21:08 | レ | 21:52 | 22:54 | 23:47 | |||||||||
| 穴吹 | 発 | 06:53 | 07:23 | 08:53 | 09:30 | 09:41 | 11:01 | 12:03 | 13:03 | 12:44 | 14:01 | 15:01 | 16:03 | 17:01 | 18:03 | 18:26 | 19:09 | 18:45 | 19:38 | 20:09 | 20:34 | 21:18 | 20:58 | 22:00 | 23:01 | 23:54 | ||||||||
| 小島 | 発 | 07:01 | 07:29 | 09:00 | = | レ | = | = | 13:09 | レ | = | = | 16:09 | 17:08 | 18:09 | = | 19:16 | レ | = | 20:16 | = | = | レ | 22:07 | = | = | ||||||||
| 貞光 | 発 | 07:09 | 07:37 | 09:06 | 09:52 | 13:16 | 12:55 | 16:15 | 17:14 | 18:15 | 19:23 | 18:56 | 20:27 | 21:10 | 22:14 | |||||||||||||||||||
| 阿波半田 | 発 | 07:13 | 07:40 | 09:10 | レ | 13:19 | レ | 16:19 | 17:17 | 18:19 | 19:27 | レ | 20:31 | レ | 22:17 | |||||||||||||||||||
| 江口 | 発 | 07:20 | 07:46 | 09:17 | レ | 13:25 | レ | 16:25 | 17:24 | 18:26 | 19:37 | レ | 20:41 | レ | 22:27 | |||||||||||||||||||
| 三加茂 | 発 | 07:24 | 07:50 | 09:21 | レ | 13:29 | レ | 16:29 | 17:28 | 18:30 | 19:42 | レ | 20:46 | レ | 22:32 | |||||||||||||||||||
| 阿波加茂 | 発 | 07:28 | 07:53 | 09:25 | 10:04 | 13:32 | 13:07 | 16:33 | 17:32 | 18:34 | 19:46 | 19:08 | 20:50 | 21:24 | 22:36 | |||||||||||||||||||
| 辻 | 発 | 07:34 | 08:01 | 09:31 | レ | 13:37 | レ | 16:39 | 17:38 | 18:40 | 19:52 | レ | 20:56 | レ | 22:42 | |||||||||||||||||||
| 佃 | 発 | 07:37 | 08:04 | 09:40 | レ | 13:41 | レ | 16:42 | 17:41 | 18:44 | 19:56 | レ | 21:00 | レ | 22:45 | |||||||||||||||||||
| 阿波池田 | 着 | 07:43 | 08:09 | 09:45 | 10:15 | 13:47 | 13:18 | 16:48 | 17:47 | 18:49 | 20:02 | 19:19 | 21:05 | 21:35 | 22:50 | |||||||||||||||||||
| 終着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の時刻表 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります