区間時刻表
2024年11月22日
徳島線(よしの川ブルーライン)(徳島~阿波池田) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 5431D | 433D | 5435D | 4001D | 5437D | 439D | 4003D | 4441D | 4443D | 4445D | 4447D | 4449D | 451D | 4005D | 4453D | 4455D | 4457D | 4459D | 461D | 463D | 4465D | 5467D | 469D | 471D | 473D | 475D | 4007D | 477D | 5479D | 4009D | 5481D | 5483D | 4011D | 485D | 487D | 5489D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | 剣山 | 剣山 | 剣山 | 剣山 | 剣山 | 剣山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 阿波海南 08:25 | 阿南 10:56 | 阿南 11:56 | 阿南 14:56 | 阿南 16:56 | 阿南 17:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | 発 | 06:06 | 06:33 | 06:45 | 07:20 | 08:12 | 09:00 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:00 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:00 | 18:23 | 18:52 | 19:00 | 19:23 | 19:52 | 20:17 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | |
佐古 | 発 | 06:10 | 06:37 | レ | 07:24 | 08:15 | レ | 09:26 | 09:56 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | レ | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:55 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:55 | 17:26 | 17:55 | レ | 18:27 | 18:56 | レ | 19:27 | 19:55 | レ | 20:55 | 21:55 | 22:55 | |
蔵本 | 発 | 06:13 | 06:40 | 06:50 | 07:40 | 08:21 | 09:04 | 09:30 | 09:59 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:09 | 12:30 | 12:59 | 13:30 | 13:59 | 14:30 | 14:59 | 15:30 | 15:59 | 16:30 | 16:59 | 17:30 | 17:59 | 18:07 | 18:30 | 18:59 | 19:05 | 19:30 | 19:58 | 20:21 | 21:01 | 21:58 | 22:58 | |
鮎喰 | 発 | 06:15 | 06:43 | レ | 07:43 | 08:23 | レ | 09:33 | 10:02 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | レ | 12:33 | 13:02 | 13:33 | 14:02 | 14:33 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:01 | 17:32 | 18:01 | レ | 18:33 | 19:02 | レ | 19:33 | 20:01 | レ | 21:03 | 22:01 | 23:01 | |
府中 | 発 | 06:19 | 06:47 | レ | 07:46 | 08:27 | レ | 09:41 | 10:07 | 10:34 | 11:04 | 11:40 | 12:06 | レ | 12:38 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:05 | 15:35 | 16:07 | 16:37 | 17:05 | 17:35 | 18:04 | レ | 18:39 | 19:12 | レ | 19:38 | 20:05 | レ | 21:07 | 22:07 | 23:05 | |
石井 | 発 | 06:24 | 07:01 | 06:56 | 07:51 | 08:36 | 09:11 | 09:45 | 10:12 | 10:38 | 11:08 | 11:45 | 12:19 | レ | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:10 | 15:40 | 16:13 | 16:44 | 17:10 | 17:40 | 18:18 | 18:14 | 18:44 | 19:17 | 19:12 | 19:43 | 20:09 | 20:28 | 21:12 | 22:12 | 23:09 | |
下浦 | 発 | 06:27 | 07:05 | レ | 07:55 | 08:40 | レ | 09:49 | 10:15 | 10:42 | 11:12 | 11:48 | 12:23 | レ | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:13 | 15:43 | 16:17 | 16:47 | 17:14 | 17:44 | 18:22 | レ | 18:48 | 19:21 | レ | 19:47 | 20:13 | レ | 21:16 | 22:15 | 23:13 | |
牛島 | 発 | 06:35 | 07:22 | レ | 07:59 | 08:51 | レ | 09:53 | 10:20 | 10:51 | 11:18 | 11:52 | 12:26 | レ | 12:53 | 13:21 | 13:51 | 14:20 | 14:51 | 15:19 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:51 | 18:28 | レ | 18:52 | 19:27 | レ | 19:53 | 20:17 | レ | 21:20 | 22:20 | 23:17 | |
麻植塚 | 発 | 06:38 | 07:26 | レ | 08:02 | 08:55 | レ | 09:56 | 10:23 | 10:54 | 11:21 | 11:55 | 12:30 | レ | 12:56 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:23 | 15:54 | 16:24 | 16:55 | 17:23 | 17:54 | 18:31 | レ | 18:55 | 19:30 | レ | 19:56 | 20:21 | レ | 21:23 | 22:23 | 23:21 | |
鴨島 | 発 | 06:41 | 07:29 | 07:03 | 08:05 | 08:58 | 09:19 | 09:59 | 10:27 | 10:57 | 11:26 | 11:58 | 12:33 | 12:23 | 12:59 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 15:57 | 16:27 | 16:58 | 17:26 | 17:57 | 18:34 | 18:21 | 18:58 | 19:33 | 19:20 | 19:59 | 20:26 | 20:35 | 21:26 | 22:26 | 23:24 | |
西麻植 | 発 | 06:44 | 07:33 | レ | 08:09 | 09:02 | レ | 10:02 | 10:30 | 11:00 | 11:29 | 12:01 | 12:36 | レ | 13:02 | 13:31 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:32 | 16:00 | 16:31 | 17:01 | 17:29 | 18:00 | 18:37 | レ | 19:01 | 19:36 | レ | 20:02 | 20:30 | レ | 21:30 | 22:29 | 23:27 | |
阿波川島 | 発 | 06:49 | 07:38 | 07:11 | 08:14 | 09:05 | 09:24 | 10:04 | 10:39 | 11:03 | 11:39 | 12:04 | 12:39 | 12:27 | 13:05 | 13:39 | 14:03 | 14:39 | 15:03 | 15:39 | 16:03 | 16:39 | 17:04 | 17:33 | 18:06 | 18:40 | 18:26 | 19:09 | 19:40 | 19:25 | 20:06 | 20:45 | 20:42 | 21:33 | 22:35 | 23:30 | |
学 | 発 | 06:54 | 07:43 | レ | 08:18 | 09:10 | レ | = | 10:44 | = | 11:43 | = | 12:43 | レ | = | 13:44 | = | 14:44 | = | 15:43 | = | 16:43 | = | 17:37 | 18:11 | 18:45 | レ | 19:13 | 19:44 | レ | 20:14 | 20:50 | レ | 21:37 | 22:39 | 23:35 | |
山瀬 | 発 | 06:58 | 07:47 | レ | 08:25 | 09:16 | レ | 10:48 | 11:49 | 12:49 | レ | 13:48 | 14:48 | 15:47 | 16:47 | 17:41 | 18:14 | 18:49 | レ | 19:21 | 19:49 | レ | 20:18 | 20:54 | レ | 21:41 | 22:43 | 23:39 | |||||||||
阿波山川 | 発 | 07:02 | 07:52 | 07:20 | 08:29 | 09:20 | 09:33 | 10:52 | 11:53 | 12:53 | 12:36 | 13:52 | 14:52 | 15:51 | 16:51 | 17:45 | 18:18 | 18:53 | 18:35 | 19:24 | 19:53 | 19:35 | 20:22 | 20:58 | 20:51 | 21:45 | 22:47 | 23:43 | |||||||||
川田 | 発 | 07:08 | 07:56 | レ | 08:34 | 09:25 | レ | 10:56 | 11:57 | 12:57 | レ | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:51 | 18:22 | 18:57 | レ | 19:29 | 20:02 | レ | 20:30 | 21:03 | レ | 21:50 | 22:51 | 23:47 | |||||||||
穴吹 | 発 | 06:48 | 07:20 | 08:02 | 07:35 | 08:52 | 09:30 | 09:41 | 11:01 | 12:03 | 13:03 | 12:44 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | 18:27 | 19:08 | 18:43 | 19:34 | 20:11 | 19:44 | 20:37 | 21:10 | 20:59 | 21:58 | 22:59 | 23:54 | ||||||||
小島 | 発 | 06:59 | 07:26 | = | レ | 09:00 | = | レ | = | = | 13:09 | レ | = | = | 16:07 | 17:08 | 18:08 | = | 19:14 | レ | = | 20:20 | レ | = | = | レ | 22:04 | = | = | ||||||||
貞光 | 発 | 07:09 | 07:33 | 07:47 | 09:06 | 09:52 | 13:16 | 12:55 | 16:13 | 17:14 | 18:14 | 19:21 | 18:54 | 20:27 | 19:55 | 21:11 | 22:11 | ||||||||||||||||||||
阿波半田 | 発 | 07:13 | 07:36 | レ | 09:10 | レ | 13:19 | レ | 16:16 | 17:17 | 18:18 | 19:24 | レ | 20:30 | レ | レ | 22:15 | ||||||||||||||||||||
江口 | 発 | 07:20 | 07:42 | レ | 09:17 | レ | 13:25 | レ | 16:23 | 17:24 | 18:25 | 19:31 | レ | 20:41 | レ | レ | 22:24 | ||||||||||||||||||||
三加茂 | 発 | 07:24 | 07:46 | レ | 09:21 | レ | 13:29 | レ | 16:26 | 17:28 | 18:29 | 19:35 | レ | 20:46 | レ | レ | 22:29 | ||||||||||||||||||||
阿波加茂 | 発 | 07:28 | 07:49 | 07:59 | 09:25 | 10:04 | 13:32 | 13:07 | 16:29 | 17:32 | 18:33 | 19:39 | 19:06 | 20:50 | 20:10 | 21:24 | 22:33 | ||||||||||||||||||||
辻 | 発 | 07:34 | 07:56 | レ | 09:31 | レ | 13:37 | レ | 16:35 | 17:38 | 18:39 | 19:56 | レ | 20:56 | レ | レ | 22:39 | ||||||||||||||||||||
佃 | 発 | 07:37 | 08:02 | レ | 09:40 | レ | 13:41 | レ | 16:38 | 17:41 | 18:42 | 19:58 | レ | 20:59 | レ | レ | 22:42 | ||||||||||||||||||||
阿波池田 | 着 | 07:43 | 08:08 | 08:10 | 09:46 | 10:15 | 13:47 | 13:18 | 16:43 | 17:46 | 18:48 | 20:04 | 19:17 | 21:05 | 20:20 | 21:35 | 22:48 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります