区間時刻表
2024年11月22日
高徳線(徳島~高松) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 4302D | 4304D | 5306D | 3002D | 5308D | 310D | 312D | 314D | 316D | 3004D | 4318D | 4320D | 4322D | 5006D | 4326D | 4324D | 3008D | 4328D | 4332D | 3010D | 4330D | 4334D | 3012D | 4338D | 4336D | 4340D | 3014D | 4342D | 3016D | 4344D | 4348D | 3018D | 4346D | 4350D | 3020D | 4354D | 4352D | 4356D | 358D | 5022D | 360D | 3024D | 362D | 4364D | 3026D | 5366D | 368D | 372D | 4370D | 3028D | 4376D | 374D | 3030D | 4380D | 4378D | 3032D | 4382D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | |
列車名 | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 阿南 09:26 | 阿南 10:26 | 阿波海南 12:08 | 阿南 14:26 | 阿南 15:56 | 桑野 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | 発 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | 06:37 | 06:58 | 07:04 | 08:23 | 08:45 | 09:15 | 10:23 | 10:26 | 11:23 | 11:26 | 12:23 | 12:26 | 13:23 | 14:23 | 14:26 | 15:23 | 15:26 | 16:26 | 16:45 | 16:49 | 17:28 | 17:31 | 18:29 | 18:32 | 18:48 | 19:32 | 19:56 | 20:35 | 20:50 | 22:00 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||
佐古 | 発 | レ | 05:54 | 06:06 | 06:40 | レ | 07:10 | レ | 08:49 | レ | レ | 10:29 | レ | 11:29 | レ | 12:29 | レ | レ | 14:29 | レ | 15:29 | 16:29 | レ | 16:53 | レ | 17:34 | レ | 18:35 | 18:52 | レ | 20:01 | レ | 20:54 | レ | 22:18 | |||||||||||||||||||||||
吉成 | 発 | レ | 06:00 | 06:13 | 06:46 | レ | 07:19 | レ | 08:55 | レ | レ | 10:35 | レ | 11:35 | レ | 12:35 | レ | レ | 14:35 | レ | 15:35 | 16:35 | レ | 17:00 | レ | 17:40 | レ | 18:41 | 18:58 | レ | 20:07 | レ | 21:00 | レ | 22:24 | |||||||||||||||||||||||
勝瑞 | 発 | 05:48 | 06:03 | 06:15 | 06:49 | 07:05 | 07:24 | 08:30 | 08:59 | レ | レ | 10:38 | レ | 11:38 | レ | 12:38 | レ | レ | 14:38 | レ | 15:38 | 16:38 | レ | 17:03 | レ | 17:44 | レ | 18:44 | 19:01 | 19:39 | 20:10 | 20:42 | 21:11 | 22:07 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||
池谷 | 着 | 05:51 | 06:06 | 06:19 | 06:53 | 07:08 | 07:28 | 08:33 | 09:02 | 09:26 | 10:32 | 10:42 | 11:32 | 11:42 | 12:32 | 12:42 | 13:32 | 14:32 | 14:42 | 15:32 | 15:42 | 16:42 | 16:53 | 17:06 | 17:36 | 17:47 | 18:38 | 18:48 | 19:04 | レ | 20:13 | レ | 21:15 | 22:11 | 22:33 | |||||||||||||||||||||||
発 | 05:52 | 06:07 | 06:20 | 06:54 | 07:10 | 07:31 | 08:34 | 09:03 | 09:27 | 10:32 | 10:43 | 11:32 | 11:43 | 12:32 | 12:44 | 13:32 | 14:32 | 14:43 | 15:32 | 15:43 | 16:43 | 16:54 | 17:09 | 17:37 | 17:48 | 18:38 | 18:49 | 19:13 | レ | 20:17 | レ | 21:18 | 22:11 | 22:34 | ||||||||||||||||||||||||
板東 | 発 | レ | 06:10 | 06:24 | 06:58 | レ | 07:35 | レ | 09:07 | レ | レ | 10:47 | レ | 11:47 | レ | 12:54 | レ | レ | 14:47 | レ | 15:47 | 16:47 | レ | 17:13 | レ | 17:54 | レ | 18:55 | 19:17 | レ | 20:21 | レ | 21:22 | レ | 22:38 | |||||||||||||||||||||||
阿波川端 | 発 | レ | 06:14 | 06:27 | 07:02 | レ | 07:39 | レ | 09:11 | レ | レ | 10:51 | レ | 11:51 | レ | 12:58 | レ | レ | 14:51 | レ | 15:51 | 16:51 | レ | 17:16 | レ | 17:57 | レ | 18:59 | 19:20 | レ | 20:24 | レ | 21:26 | レ | 22:42 | |||||||||||||||||||||||
板野 | 発 | 05:59 | 06:18 | 06:31 | 07:25 | 07:20 | 07:42 | 08:40 | 09:14 | 09:34 | 10:39 | 10:53 | 11:39 | 11:53 | 12:39 | 13:01 | 13:39 | 14:39 | 14:53 | 15:39 | 15:53 | 17:05 | 17:00 | 17:19 | 17:43 | 18:00 | 18:44 | 19:07 | 19:24 | 19:47 | 20:27 | 20:51 | 21:29 | 22:19 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||
阿波大宮 | 発 | レ | 06:24 | 06:37 | 07:34 | レ | = | レ | = | レ | レ | = | レ | = | レ | 13:08 | レ | レ | = | レ | = | 17:11 | レ | = | レ | = | レ | 19:16 | = | レ | = | レ | = | レ | = | |||||||||||||||||||||||
讃岐相生 | 発 | レ | 06:31 | 06:44 | 07:41 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 13:14 | レ | レ | レ | 17:19 | レ | レ | レ | 19:23 | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
引田 | 発 | 05:40 | 06:10 | 06:35 | 06:53 | 07:09 | 07:48 | 07:31 | 08:18 | レ | 09:23 | 09:49 | 10:51 | 11:23 | 11:51 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:51 | 14:51 | 15:23 | 15:51 | 16:38 | 17:27 | レ | 17:55 | 18:11 | 18:56 | 19:00 | 19:27 | 19:34 | 20:00 | 20:36 | 21:02 | 21:50 | 22:32 | ||||||||||||||||||||||
讃岐白鳥 | 発 | 05:46 | 06:14 | 06:40 | 06:58 | 07:15 | 07:53 | 07:35 | 08:23 | 08:54 | 09:29 | レ | レ | 11:29 | レ | 12:28 | レ | 13:29 | レ | レ | 15:29 | レ | 16:46 | 17:33 | レ | レ | 18:16 | レ | 19:05 | = | 19:38 | 20:04 | 20:44 | レ | 21:59 | 22:36 | ||||||||||||||||||||||
三本松 | 発 | 05:50 | 06:17 | 06:20 | 06:47 | 07:03 | 07:20 | 08:00 | 07:39 | 08:29 | 08:58 | 09:43 | 09:57 | 10:33 | 10:58 | 11:33 | 11:58 | 12:35 | 12:59 | 13:33 | 13:58 | 14:33 | 14:58 | 15:33 | 15:58 | 16:50 | 17:39 | 17:16 | 18:01 | 18:20 | 19:02 | 19:10 | 19:43 | 20:07 | 20:51 | 21:09 | 22:04 | 22:40 | ||||||||||||||||||||
丹生 | 発 | 05:55 | レ | 06:25 | 06:51 | 07:07 | 07:26 | 08:05 | レ | 08:33 | レ | 09:47 | レ | 10:46 | レ | 11:41 | レ | 12:46 | レ | 13:46 | レ | 14:46 | レ | 15:46 | レ | 16:58 | 17:46 | レ | レ | 18:23 | レ | 19:14 | 19:49 | レ | 20:58 | レ | 22:09 | レ | ||||||||||||||||||||
鶴羽 | 発 | 06:00 | レ | 06:32 | 06:55 | 07:12 | 07:35 | 08:11 | レ | 08:39 | レ | 09:53 | レ | 10:51 | レ | 11:46 | レ | 12:51 | レ | 13:51 | レ | 14:51 | レ | 15:51 | レ | 17:03 | 17:51 | レ | レ | 18:31 | レ | 19:20 | 19:54 | レ | 21:03 | レ | 22:14 | レ | ||||||||||||||||||||
讃岐津田 | 発 | 06:05 | 06:26 | 06:40 | 06:59 | 07:16 | 07:52 | 08:16 | 07:47 | 08:52 | レ | 10:09 | レ | 10:56 | レ | 11:51 | レ | 12:56 | レ | 13:56 | レ | 14:56 | レ | 15:56 | レ | 17:07 | 17:56 | レ | レ | 18:39 | 19:10 | 19:25 | 20:00 | レ | 21:21 | レ | 22:19 | 22:51 | ||||||||||||||||||||
神前 | 発 | 06:10 | レ | 06:45 | 07:04 | 07:21 | 07:59 | 08:23 | レ | 08:57 | レ | 10:15 | レ | 11:01 | レ | 11:56 | レ | 13:01 | レ | 14:01 | レ | 15:01 | レ | 16:01 | レ | 17:12 | 18:01 | レ | レ | 18:45 | レ | 19:30 | 20:05 | レ | 21:26 | レ | 22:24 | レ | ||||||||||||||||||||
造田 | 発 | 06:16 | レ | 06:48 | 07:10 | 07:27 | 08:05 | 08:26 | レ | 09:14 | レ | 10:18 | レ | 11:12 | レ | 11:59 | レ | 13:12 | レ | 14:12 | レ | 15:12 | レ | 16:12 | レ | 17:16 | 18:18 | レ | レ | 18:48 | レ | 19:39 | 20:10 | レ | 21:29 | レ | 22:28 | レ | ||||||||||||||||||||
オレンジタウン | 発 | 05:26 | 06:02 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:14 | 07:33 | 08:10 | 08:31 | 07:54 | 08:58 | 09:18 | レ | 10:22 | レ | 10:56 | 11:17 | レ | 12:03 | レ | 12:56 | 13:18 | レ | 14:17 | レ | 14:56 | 15:17 | レ | 16:17 | レ | 16:56 | 17:20 | 18:22 | レ | レ | 18:51 | 19:17 | 19:43 | 20:27 | レ | 21:33 | レ | 22:33 | 22:58 | |||||||||||||
志度 | 発 | 05:30 | 06:07 | 06:27 | 06:39 | 06:58 | 07:22 | 07:37 | 08:16 | 08:39 | 07:58 | 09:04 | 09:27 | 09:14 | 10:26 | 10:13 | 11:00 | 11:26 | 11:14 | 12:26 | 12:19 | 13:00 | 13:26 | 13:15 | 14:26 | 14:14 | 15:00 | 15:26 | 15:14 | 16:26 | 16:14 | 17:00 | 17:34 | 18:38 | 17:31 | 18:16 | 19:06 | 19:21 | 19:46 | 20:31 | 20:23 | 21:37 | 21:25 | 22:39 | 23:02 | |||||||||||||
讃岐牟礼 | 発 | 05:33 | 06:11 | 06:31 | レ | 07:02 | 07:25 | 07:41 | 08:21 | 08:44 | レ | 09:08 | 09:31 | レ | 10:31 | レ | 11:04 | 11:31 | レ | 12:31 | レ | 13:04 | 13:31 | レ | 14:31 | レ | 15:04 | 15:31 | レ | 16:31 | レ | 17:04 | 17:38 | 18:42 | レ | レ | 19:10 | レ | 19:51 | 20:34 | レ | 21:40 | レ | 22:43 | レ | |||||||||||||
八栗口 | 発 | 05:36 | 06:13 | 06:34 | レ | 07:08 | 07:28 | 07:44 | 08:24 | 08:46 | レ | 09:10 | 09:40 | レ | 10:38 | レ | 11:07 | 11:37 | レ | 12:37 | レ | 13:07 | 13:37 | レ | 14:37 | レ | 15:07 | 15:37 | レ | 16:37 | レ | 17:07 | 17:41 | 18:45 | レ | レ | 19:13 | レ | 19:53 | 20:37 | レ | 21:43 | レ | 22:46 | レ | |||||||||||||
古高松南 | 発 | 05:38 | 06:16 | 06:37 | レ | 07:11 | 07:31 | 07:47 | 08:27 | 08:49 | レ | 09:13 | 09:42 | レ | 10:41 | レ | 11:10 | 11:40 | レ | 12:40 | レ | 13:10 | 13:40 | レ | 14:40 | レ | 15:10 | 15:40 | レ | 16:40 | レ | 17:09 | 17:44 | 18:47 | レ | レ | 19:16 | レ | 19:56 | 20:39 | レ | 21:45 | レ | 22:49 | レ | |||||||||||||
屋島 | 発 | 05:41 | 06:22 | 06:47 | 06:45 | 07:15 | 07:34 | 07:51 | 08:33 | 08:52 | 08:04 | 09:32 | 09:45 | 09:20 | 10:44 | 10:20 | 11:22 | 11:44 | 11:20 | 12:44 | 12:25 | 13:23 | 13:44 | 13:21 | 14:44 | 14:20 | 15:22 | 15:44 | 15:20 | 16:44 | 16:20 | 17:12 | 17:47 | 18:50 | レ | 18:23 | 19:29 | 19:27 | 20:02 | 20:42 | 20:29 | 21:48 | 21:31 | 22:52 | 23:08 | |||||||||||||
木太町 | 発 | 05:45 | 06:26 | 06:51 | レ | 07:19 | 07:38 | 07:55 | 08:38 | 08:56 | レ | 09:36 | 09:49 | レ | 10:49 | レ | 11:26 | 11:48 | レ | 12:48 | レ | 13:26 | 13:48 | レ | 14:48 | レ | 15:26 | 15:48 | レ | 16:48 | レ | 17:16 | 17:51 | 18:54 | レ | レ | 19:33 | レ | 20:06 | 20:46 | レ | 21:52 | レ | 22:56 | レ | |||||||||||||
栗林 | 発 | 05:48 | 06:30 | 06:55 | 06:50 | 07:25 | 07:41 | 08:00 | 08:43 | 09:01 | 08:08 | 09:40 | 09:52 | 09:25 | 10:52 | 10:25 | 11:29 | 11:51 | 11:25 | 12:52 | 12:30 | 13:30 | 13:52 | 13:25 | 14:52 | 14:25 | 15:29 | 15:52 | 15:25 | 16:52 | 16:25 | 17:20 | 17:54 | 18:58 | 17:39 | 18:27 | 19:36 | 19:32 | 20:10 | 20:49 | 20:34 | 21:55 | 21:35 | 23:00 | 23:12 | |||||||||||||
栗林公園北口 | 発 | 05:51 | 06:32 | 06:58 | レ | 07:28 | 07:44 | 08:03 | 08:46 | 09:03 | レ | 09:42 | 09:55 | レ | 10:55 | レ | 11:31 | 11:54 | レ | 12:54 | レ | 13:32 | 13:54 | レ | 14:54 | レ | 15:31 | 15:54 | レ | 16:54 | レ | 17:23 | 17:57 | 19:00 | レ | レ | 19:39 | レ | 20:13 | 20:51 | レ | 21:58 | レ | 23:03 | レ | |||||||||||||
昭和町 | 発 | 05:53 | 06:35 | 07:01 | レ | 07:31 | 07:47 | 08:06 | 08:49 | 09:07 | レ | 09:45 | 09:58 | レ | 10:58 | レ | 11:34 | 11:57 | レ | 12:58 | レ | 13:35 | 13:58 | レ | 14:58 | レ | 15:34 | 15:58 | レ | 16:58 | レ | 17:26 | 18:00 | 19:03 | レ | レ | 19:42 | レ | 20:16 | 20:54 | レ | 22:00 | レ | 23:06 | レ | |||||||||||||
高松 | 着 | 05:56 | 06:38 | 07:05 | 06:55 | 07:34 | 07:50 | 08:09 | 08:53 | 09:10 | 08:13 | 09:48 | 10:01 | 09:31 | 11:01 | 10:31 | 11:37 | 12:00 | 11:30 | 13:01 | 12:35 | 13:38 | 14:01 | 13:30 | 15:01 | 14:30 | 15:37 | 16:01 | 15:30 | 17:01 | 16:30 | 17:29 | 18:03 | 19:06 | 17:44 | 18:32 | 19:45 | 19:37 | 20:19 | 20:57 | 20:39 | 22:03 | 21:40 | 23:09 | 23:17 | |||||||||||||
終着 | 岡山 10:33 | 岡山 18:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります