区間時刻表
2025年11月21日
高徳線(徳島~高松) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 4302D | 4304D | 5306D | 3002D | 5308D | 310D | 312D | 316D | 4314D | 3004D | 4318D | 3006D | 5320D | 4324D | 4322D | 3008D | 4328D | 4330D | 3010D | 4326D | 4332D | 3012D | 4334D | 4336D | 4338D | 3014D | 4340D | 3016D | 4344D | 4346D | 4342D | 3018D | 4348D | 4350D | 3020D | 4352D | 4354D | 3022D | 356D | 3024D | 358D | 4360D | 3026D | 362D | 366D | 3028D | 4370D | 364D | 372D | 3030D | 4374D | 4368D | 4376D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 阿南 05:44 | 阿南 09:26 | 阿南 10:26 | 阿波海南 12:08 | 阿南 14:26 | 桑野 16:11 | 阿波海南 18:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳島 | 発 | 05:41 | 05:51 | 06:09 | 06:45 | 06:58 | 08:24 | 08:45 | 09:24 | 10:24 | 10:26 | 11:24 | 11:26 | 12:24 | 12:26 | 13:24 | 14:26 | 14:24 | 15:26 | 15:24 | 16:24 | 16:26 | 17:24 | 17:26 | 18:24 | 18:26 | 19:24 | 19:27 | 20:27 | 20:58 | 22:26 | |||||||||||||||||||||||
| 佐古 | 発 | レ | 05:54 | 06:12 | 06:49 | レ | レ | 08:51 | レ | レ | 10:29 | レ | 11:29 | レ | 12:29 | レ | 14:29 | レ | 15:29 | レ | レ | 16:29 | レ | 17:29 | レ | 18:29 | レ | 19:30 | レ | 21:05 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||
| 吉成 | 発 | レ | 06:00 | 06:18 | 06:55 | レ | レ | 08:56 | レ | レ | 10:35 | レ | 11:35 | レ | 12:35 | レ | 14:35 | レ | 15:35 | レ | レ | 16:35 | レ | 17:35 | レ | 18:35 | レ | 19:36 | レ | 21:11 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||
| 勝瑞 | 発 | 05:48 | 06:03 | 06:20 | 07:00 | 07:09 | 08:32 | 08:59 | レ | レ | 10:38 | レ | 11:38 | レ | 12:38 | レ | 14:38 | レ | 15:38 | レ | レ | 16:38 | レ | 17:38 | レ | 18:38 | 19:31 | 19:39 | 20:34 | 21:15 | 22:38 | |||||||||||||||||||||||
| 池谷 | 着 | 05:51 | 06:06 | 06:24 | 07:03 | 07:12 | 08:35 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 10:42 | 11:32 | 11:42 | 12:32 | 12:42 | 13:32 | 14:42 | 14:32 | 15:42 | 15:32 | 16:32 | 16:42 | 17:32 | 17:42 | 18:32 | 18:42 | レ | 19:42 | レ | 21:18 | 22:43 | |||||||||||||||||||||||
| 発 | 05:52 | 06:07 | 06:24 | 07:19 | 07:13 | 08:36 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 10:43 | 11:33 | 11:43 | 12:33 | 12:43 | 13:33 | 14:43 | 14:33 | 15:43 | 15:33 | 16:33 | 16:43 | 17:33 | 17:43 | 18:33 | 18:43 | レ | 19:43 | レ | 21:19 | 22:44 | ||||||||||||||||||||||||
| 板東 | 発 | レ | 06:10 | 06:28 | 07:27 | レ | レ | 09:07 | レ | レ | 10:47 | レ | 11:47 | レ | 12:47 | レ | 14:47 | レ | 15:47 | レ | レ | 16:47 | レ | 17:47 | レ | 18:47 | レ | 19:47 | レ | 21:23 | 22:48 | |||||||||||||||||||||||
| 阿波川端 | 発 | レ | 06:14 | 06:32 | 07:30 | レ | レ | 09:11 | レ | レ | 10:51 | レ | 11:51 | レ | 12:51 | レ | 14:51 | レ | 15:51 | レ | レ | 16:51 | レ | 17:51 | レ | 18:51 | レ | 19:51 | レ | 21:26 | 22:52 | |||||||||||||||||||||||
| 板野 | 発 | 05:59 | 06:18 | 06:36 | 07:33 | 07:20 | 08:42 | 09:14 | 09:39 | 10:39 | 10:53 | 11:39 | 11:53 | 12:39 | 13:01 | 13:39 | 14:53 | 14:39 | 15:53 | 15:39 | 16:39 | 17:01 | 17:39 | 17:53 | 18:39 | 19:02 | 19:40 | 19:54 | 20:42 | 21:29 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||
| 阿波大宮 | 発 | レ | 06:24 | 06:42 | = | レ | レ | = | レ | レ | = | レ | = | レ | 13:08 | レ | = | レ | = | レ | レ | 17:08 | レ | = | レ | 19:11 | レ | = | レ | = | = | |||||||||||||||||||||||
| 讃岐相生 | 発 | レ | 06:31 | 06:48 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 13:14 | レ | レ | レ | レ | 17:14 | レ | レ | 19:22 | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引田 | 発 | 05:43 | 06:10 | 06:35 | 06:53 | 07:09 | 07:31 | 07:50 | レ | 09:25 | 09:51 | 10:25 | 10:51 | 11:25 | 11:51 | 12:25 | 12:51 | 13:25 | 13:51 | 14:51 | 15:25 | 15:51 | 16:25 | 16:51 | 17:25 | 17:51 | 18:25 | 18:51 | 19:26 | 19:35 | 19:52 | 20:35 | 20:54 | 21:25 | ||||||||||||||||||||
| 讃岐白鳥 | 発 | 05:49 | 06:14 | 06:40 | 06:58 | 07:15 | 07:35 | 07:56 | 08:55 | 09:30 | レ | 10:30 | レ | 11:30 | レ | 12:30 | レ | 13:30 | レ | レ | 15:30 | レ | 16:30 | レ | 17:30 | レ | 18:30 | レ | = | 19:39 | 19:56 | 20:40 | レ | 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 三本松 | 発 | 05:53 | 06:17 | 06:21 | 06:47 | 07:03 | 07:20 | 07:39 | 08:00 | 08:59 | 09:35 | 09:58 | 10:35 | 10:58 | 11:35 | 11:58 | 12:35 | 12:58 | 13:35 | 13:58 | 14:35 | 14:58 | 15:35 | 15:58 | 16:35 | 16:58 | 17:35 | 17:58 | 18:35 | 18:58 | 19:45 | 20:00 | 20:47 | 21:01 | 21:35 | |||||||||||||||||||
| 丹生 | 発 | 05:58 | レ | 06:26 | 06:51 | 07:07 | 07:26 | レ | 08:05 | レ | 09:46 | レ | 10:46 | レ | 11:46 | レ | 12:46 | レ | 13:46 | レ | 14:46 | レ | 15:46 | レ | 16:46 | レ | 17:46 | レ | 18:46 | レ | 19:50 | レ | 20:56 | レ | 21:47 | |||||||||||||||||||
| 鶴羽 | 発 | 06:03 | レ | 06:33 | 06:55 | 07:12 | 07:35 | レ | 08:11 | レ | 09:51 | レ | 10:51 | レ | 11:51 | レ | 12:51 | レ | 13:51 | レ | 14:51 | レ | 15:51 | レ | 16:51 | レ | 17:51 | レ | 18:51 | レ | 19:54 | レ | 21:00 | レ | 21:55 | |||||||||||||||||||
| 讃岐津田 | 発 | 06:08 | 06:26 | 06:40 | 06:59 | 07:16 | 07:52 | 07:47 | 08:16 | レ | 09:56 | レ | 10:56 | レ | 11:56 | レ | 12:56 | レ | 13:56 | レ | 14:56 | レ | 15:56 | レ | 16:56 | レ | 17:56 | レ | 19:09 | レ | 20:13 | 20:08 | 21:13 | レ | 21:59 | |||||||||||||||||||
| 神前 | 発 | 06:13 | レ | 06:45 | 07:04 | 07:21 | 07:59 | レ | 08:22 | レ | 10:01 | レ | 11:01 | レ | 12:01 | レ | 13:01 | レ | 14:01 | レ | 15:01 | レ | 16:01 | レ | 17:01 | レ | 18:01 | レ | 19:14 | レ | 20:18 | レ | 21:18 | レ | 22:05 | |||||||||||||||||||
| 造田 | 発 | 06:18 | レ | 06:48 | 07:10 | 07:27 | 08:05 | レ | 08:25 | レ | 10:12 | レ | 11:12 | レ | 12:12 | レ | 13:12 | レ | 14:12 | レ | 15:12 | レ | 16:12 | レ | 17:12 | レ | 18:12 | レ | 19:22 | レ | 20:21 | レ | 21:21 | レ | 22:08 | |||||||||||||||||||
| オレンジタウン | 発 | 05:26 | 06:04 | 06:22 | 06:33 | 06:53 | 07:14 | 07:33 | 08:10 | 07:54 | 08:29 | レ | 09:17 | 10:17 | レ | 10:56 | 11:17 | レ | 12:17 | レ | 12:56 | 13:17 | レ | 14:17 | レ | 14:56 | 15:17 | レ | 16:17 | レ | 16:56 | 17:17 | レ | 18:17 | レ | 19:30 | 19:11 | 20:25 | レ | 20:59 | 21:24 | レ | 22:16 | |||||||||||
| 志度 | 発 | 05:30 | 06:08 | 06:27 | 06:38 | 06:58 | 07:22 | 07:37 | 08:16 | 07:58 | 08:39 | 09:14 | 09:26 | 10:26 | 10:14 | 11:00 | 11:26 | 11:14 | 12:26 | 12:14 | 13:00 | 13:26 | 13:14 | 14:26 | 14:14 | 15:00 | 15:26 | 15:14 | 16:26 | 16:14 | 17:00 | 17:26 | 17:14 | 18:26 | 18:14 | 19:34 | 19:14 | 20:29 | 20:17 | 21:02 | 21:32 | 21:17 | 22:19 | |||||||||||
| 讃岐牟礼 | 発 | 05:33 | 06:12 | 06:31 | レ | 07:02 | 07:25 | 07:41 | 08:21 | レ | 08:44 | レ | 09:31 | 10:31 | レ | 11:04 | 11:31 | レ | 12:31 | レ | 13:04 | 13:31 | レ | 14:31 | レ | 15:04 | 15:31 | レ | 16:31 | レ | 17:04 | 17:31 | レ | 18:31 | レ | 19:37 | レ | 20:33 | レ | 21:06 | 21:35 | レ | 22:23 | |||||||||||
| 八栗口 | 発 | 05:36 | 06:15 | 06:34 | レ | 07:08 | 07:28 | 07:44 | 08:24 | レ | 08:47 | レ | 09:37 | 10:37 | レ | 11:07 | 11:37 | レ | 12:37 | レ | 13:07 | 13:37 | レ | 14:37 | レ | 15:07 | 15:37 | レ | 16:37 | レ | 17:07 | 17:37 | レ | 18:37 | レ | 19:40 | レ | 20:40 | レ | 21:08 | 21:38 | レ | 22:26 | |||||||||||
| 古高松南 | 発 | 05:38 | 06:18 | 06:37 | レ | 07:11 | 07:31 | 07:47 | 08:27 | レ | 08:50 | レ | 09:40 | 10:40 | レ | 11:10 | 11:40 | レ | 12:40 | レ | 13:10 | 13:40 | レ | 14:40 | レ | 15:10 | 15:40 | レ | 16:40 | レ | 17:10 | 17:40 | レ | 18:40 | レ | 19:42 | レ | 20:42 | レ | 21:11 | 21:40 | レ | 22:29 | |||||||||||
| 屋島 | 発 | 05:41 | 06:22 | 06:47 | 06:45 | 07:15 | 07:34 | 07:51 | 08:33 | 08:04 | 08:52 | 09:20 | 09:44 | 10:44 | 10:20 | 11:22 | 11:44 | 11:20 | 12:44 | 12:20 | 13:22 | 13:44 | 13:20 | 14:44 | 14:20 | 15:22 | 15:44 | 15:20 | 16:44 | 16:20 | 17:22 | 17:44 | 17:20 | 18:44 | 18:20 | 19:45 | 19:20 | 20:45 | 20:23 | 21:14 | 21:43 | 21:25 | 22:32 | |||||||||||
| 木太町 | 発 | 05:45 | 06:26 | 06:51 | レ | 07:19 | 07:38 | 07:55 | 08:38 | レ | 08:56 | レ | 09:48 | 10:48 | レ | 11:26 | 11:48 | レ | 12:48 | レ | 13:26 | 13:48 | レ | 14:48 | レ | 15:26 | 15:48 | レ | 16:48 | レ | 17:26 | 17:48 | レ | 18:48 | レ | 19:49 | レ | 20:49 | レ | 21:17 | 21:47 | レ | 22:36 | |||||||||||
| 栗林 | 発 | 05:48 | 06:30 | 06:55 | 06:50 | 07:25 | 07:41 | 08:00 | 08:43 | 08:08 | 09:00 | 09:25 | 09:52 | 10:52 | 10:25 | 11:29 | 11:52 | 11:25 | 12:52 | 12:25 | 13:29 | 13:52 | 13:25 | 14:52 | 14:25 | 15:29 | 15:52 | 15:25 | 16:52 | 16:25 | 17:29 | 17:52 | 17:25 | 18:52 | 18:25 | 19:53 | 19:25 | 20:53 | 20:27 | 21:21 | 21:51 | 21:30 | 22:40 | |||||||||||
| 栗林公園北口 | 発 | 05:51 | 06:32 | 06:58 | レ | 07:28 | 07:44 | 08:03 | 08:46 | レ | 09:03 | レ | 09:54 | 10:54 | レ | 11:31 | 11:54 | レ | 12:54 | レ | 13:31 | 13:54 | レ | 14:54 | レ | 15:31 | 15:54 | レ | 16:54 | レ | 17:31 | 17:54 | レ | 18:54 | レ | 19:55 | レ | 20:55 | レ | 21:23 | 21:53 | レ | 22:43 | |||||||||||
| 昭和町 | 発 | 05:53 | 06:35 | 07:01 | レ | 07:31 | 07:47 | 08:06 | 08:49 | レ | 09:06 | レ | 09:58 | 10:58 | レ | 11:34 | 11:58 | レ | 12:58 | レ | 13:34 | 13:58 | レ | 14:58 | レ | 15:34 | 15:58 | レ | 16:58 | レ | 17:34 | 17:58 | レ | 18:58 | レ | 19:58 | レ | 20:58 | レ | 21:26 | 21:56 | レ | 22:46 | |||||||||||
| 高松 | 着 | 05:56 | 06:38 | 07:05 | 06:55 | 07:34 | 07:50 | 08:09 | 08:53 | 08:13 | 09:09 | 09:31 | 10:01 | 11:01 | 10:30 | 11:37 | 12:01 | 11:30 | 13:01 | 12:30 | 13:37 | 14:01 | 13:30 | 15:01 | 14:30 | 15:37 | 16:01 | 15:30 | 17:01 | 16:30 | 17:37 | 18:01 | 17:30 | 19:01 | 18:30 | 20:01 | 19:30 | 21:01 | 20:33 | 21:29 | 21:59 | 21:35 | 22:49 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります