区間時刻表
2024年11月22日
高徳線(高松~徳島) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 4301D | 4303D | 305D | 3001D | 4307D | 4309D | 4311D | 3003D | 4313D | 5315D | 3005D | 4317D | 4319D | 3007D | 4321D | 3009D | 4327D | 4323D | 4325D | 3011D | 4329D | 4331D | 5013D | 4333D | 4335D | 3015D | 4337D | 3017D | 4339D | 4343D | 4341D | 3019D | 4349D | 5345D | 3021D | 351D | 4347D | 353D | 355D | 4355D | 3023D | 5357D | 359D | 3025D | 4361D | 363D | 5365D | 3027D | 367D | 369D | 371D | 5029D | 5373D | 375D | 3031D | 377D | 3033D | 4379D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | |
列車名 | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | うずしお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 岡山 11:05 | 岡山 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | 発 | 05:39 | 06:08 | 06:21 | 06:41 | 07:05 | 07:17 | 07:51 | 08:24 | 08:33 | 09:10 | 09:14 | 10:10 | 10:14 | 10:42 | 11:10 | 11:42 | 12:05 | 12:10 | 12:42 | 13:10 | 13:42 | 14:10 | 14:14 | 14:42 | 15:10 | 15:42 | 16:10 | 16:14 | 16:42 | 17:15 | 17:29 | 18:03 | 18:13 | 18:33 | 18:48 | 19:17 | 19:20 | 19:45 | 20:05 | 20:24 | 21:10 | 21:21 | 22:04 | 22:22 | 22:50 | |||||||||||||
昭和町 | 発 | 05:42 | レ | 06:24 | 06:44 | レ | 07:20 | 07:54 | レ | 08:36 | レ | 09:17 | レ | 10:17 | 10:45 | レ | 11:45 | レ | 12:13 | 12:45 | レ | 13:45 | レ | 14:17 | 14:45 | レ | 15:45 | レ | 16:17 | 16:45 | レ | 17:33 | 18:06 | レ | 18:36 | 18:51 | レ | 19:23 | 19:48 | レ | 20:27 | 21:13 | レ | 22:07 | レ | 22:53 | |||||||||||||
栗林公園北口 | 発 | 05:45 | レ | 06:27 | 06:47 | レ | 07:23 | 07:57 | レ | 08:39 | レ | 09:20 | レ | 10:20 | 10:48 | レ | 11:48 | レ | 12:16 | 12:48 | レ | 13:48 | レ | 14:21 | 14:48 | レ | 15:48 | レ | 16:21 | 16:48 | レ | 17:36 | 18:09 | レ | 18:40 | 18:54 | レ | 19:27 | 19:51 | レ | 20:30 | 21:16 | レ | 22:10 | レ | 22:56 | |||||||||||||
栗林 | 発 | 05:48 | 06:13 | 06:33 | 06:54 | 07:10 | 07:26 | 08:09 | 08:29 | 08:42 | 09:15 | 09:25 | 10:15 | 10:25 | 10:52 | 11:15 | 11:51 | 12:10 | 12:18 | 12:51 | 13:15 | 13:51 | 14:15 | 14:25 | 14:51 | 15:15 | 15:51 | 16:15 | 16:25 | 16:51 | 17:20 | 17:40 | 18:11 | 18:18 | 18:42 | 18:58 | 19:22 | 19:36 | 19:55 | 20:10 | 20:33 | 21:19 | 21:26 | 22:13 | 22:27 | 23:00 | |||||||||||||
木太町 | 発 | 05:51 | レ | 06:36 | 06:58 | レ | 07:29 | 08:12 | レ | 08:46 | レ | 09:28 | レ | 10:28 | 10:55 | レ | 11:55 | レ | 12:22 | 12:55 | レ | 13:55 | レ | 14:28 | 14:55 | レ | 15:55 | レ | 16:28 | 16:55 | レ | 17:43 | 18:15 | レ | 18:46 | 19:01 | レ | 19:40 | 19:58 | レ | 20:37 | 21:23 | レ | 22:16 | レ | 23:04 | |||||||||||||
屋島 | 発 | 05:55 | 06:18 | 06:46 | 07:02 | 07:15 | 07:36 | 08:16 | 08:33 | 08:52 | 09:20 | 09:33 | 10:20 | 10:32 | 10:59 | 11:20 | 11:59 | レ | 12:26 | 12:59 | 13:20 | 13:59 | 14:20 | 14:32 | 14:59 | 15:20 | 15:59 | 16:20 | 16:32 | 16:59 | 17:25 | 17:47 | 18:26 | 18:23 | 18:50 | 19:05 | 19:27 | 19:45 | 20:02 | 20:15 | 20:42 | 21:34 | 21:31 | 22:20 | 22:32 | 23:08 | |||||||||||||
古高松南 | 発 | 05:57 | レ | 06:48 | 07:05 | レ | 07:39 | 08:19 | レ | 08:55 | レ | 09:36 | レ | 10:35 | 11:02 | レ | 12:02 | レ | 12:29 | 13:02 | レ | 14:02 | レ | 14:34 | 15:02 | レ | 16:02 | レ | 16:34 | 17:02 | レ | 17:50 | 18:29 | レ | 18:53 | 19:08 | レ | 19:48 | 20:05 | レ | 20:45 | 21:37 | レ | 22:23 | レ | 23:11 | |||||||||||||
八栗口 | 発 | 06:01 | レ | 06:52 | 07:08 | レ | 07:48 | 08:25 | レ | 08:58 | レ | 09:40 | レ | 10:38 | 11:08 | レ | 12:07 | レ | 12:34 | 13:08 | レ | 14:08 | レ | 14:38 | 15:08 | レ | 16:08 | レ | 16:38 | 17:08 | レ | 17:55 | 18:32 | レ | 18:57 | 19:14 | レ | 19:54 | 20:09 | レ | 20:49 | 21:44 | レ | 22:26 | レ | 23:14 | |||||||||||||
讃岐牟礼 | 発 | 06:03 | レ | 06:54 | 07:11 | レ | 07:50 | 08:28 | レ | 09:01 | レ | 09:42 | レ | 10:41 | 11:10 | レ | 12:10 | レ | 12:37 | 13:10 | レ | 14:10 | レ | 14:40 | 15:10 | レ | 16:10 | レ | 16:40 | 17:10 | レ | 17:58 | 18:35 | レ | 19:00 | 19:16 | レ | 19:57 | 20:11 | レ | 20:51 | 21:46 | レ | 22:29 | レ | 23:17 | |||||||||||||
志度 | 発 | 06:07 | 06:25 | 07:00 | 07:25 | 07:21 | 07:57 | 08:35 | 08:39 | 09:04 | 09:26 | 09:46 | 10:26 | 10:45 | 11:14 | 11:27 | 12:14 | 12:19 | 12:41 | 13:14 | 13:27 | 14:14 | 14:27 | 14:44 | 15:14 | 15:27 | 16:14 | 16:26 | 16:44 | 17:14 | 17:32 | 18:03 | 18:38 | 18:29 | 19:04 | 19:21 | 19:33 | 20:01 | 20:31 | 20:24 | 20:55 | 21:50 | 21:37 | 22:43 | 22:39 | 23:21 | |||||||||||||
オレンジタウン | 発 | 06:11 | 06:29 | 07:03 | 07:30 | 07:24 | 08:01 | 08:38 | レ | 09:11 | レ | 09:50 | レ | 10:48 | 11:18 | レ | 12:24 | レ | 12:44 | 13:18 | レ | 14:18 | レ | 14:47 | 15:18 | レ | 16:18 | レ | 16:47 | 17:19 | レ | 18:14 | 18:42 | 18:32 | 19:09 | 19:43 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | レ | 20:59 | 21:54 | レ | 22:46 | 22:43 | 23:24 | |||||||||||||
造田 | 発 | 06:15 | レ | 07:08 | 07:34 | レ | 08:05 | = | レ | 09:14 | レ | 09:54 | レ | = | 11:22 | レ | 12:28 | レ | = | 13:22 | レ | 14:22 | レ | = | 15:22 | レ | 16:36 | レ | = | 17:27 | レ | 18:18 | 18:48 | レ | 19:16 | 19:47 | レ | 20:19 | 20:39 | レ | 21:03 | 21:58 | レ | 22:56 | レ | = | |||||||||||||
神前 | 発 | 06:18 | レ | 07:11 | 07:38 | レ | 08:09 | レ | 09:17 | レ | 09:57 | レ | 11:25 | レ | 12:31 | レ | 13:25 | レ | 14:25 | レ | 15:25 | レ | 16:39 | レ | 17:30 | レ | 18:22 | 18:51 | レ | 19:20 | 19:50 | レ | 20:22 | 20:42 | レ | 21:06 | 22:01 | レ | 23:00 | レ | |||||||||||||||||||
讃岐津田 | 発 | 06:28 | レ | 07:16 | 07:47 | 07:31 | 08:16 | レ | 09:23 | レ | 10:05 | レ | 11:38 | レ | 12:37 | レ | 13:31 | レ | 14:31 | レ | 15:31 | レ | 16:49 | レ | 17:43 | レ | 18:27 | 18:57 | 18:39 | 19:26 | 19:58 | 19:43 | 20:36 | 20:48 | レ | 21:17 | 22:07 | 21:47 | 23:06 | 22:51 | |||||||||||||||||||
鶴羽 | 発 | 06:31 | レ | 07:20 | 07:51 | レ | 08:19 | レ | 09:26 | レ | 10:09 | レ | 11:46 | レ | 12:41 | レ | 13:41 | レ | 14:41 | レ | 15:41 | レ | 16:53 | レ | 17:51 | レ | 18:31 | 19:08 | レ | 19:30 | 20:02 | レ | 20:40 | 20:52 | レ | 21:20 | 22:14 | レ | 23:09 | レ | |||||||||||||||||||
丹生 | 発 | 06:36 | レ | 07:26 | 07:56 | レ | 08:24 | レ | 09:31 | レ | 10:14 | レ | 11:51 | レ | 12:46 | レ | 13:46 | レ | 14:46 | レ | 15:46 | レ | 16:58 | レ | 17:56 | レ | 18:36 | 19:14 | レ | 19:37 | 20:11 | レ | 20:46 | 20:58 | レ | 21:26 | 22:19 | レ | 23:14 | レ | |||||||||||||||||||
三本松 | 発 | 06:53 | 06:46 | 07:30 | 08:02 | 07:40 | 08:29 | 08:58 | 09:47 | 09:42 | 10:17 | 10:43 | 11:58 | 11:43 | 12:51 | 12:35 | 13:50 | 13:43 | 14:58 | 14:43 | 15:58 | 15:43 | 17:03 | 16:42 | 18:01 | 17:48 | 18:40 | 19:18 | 18:48 | 19:43 | 20:15 | 19:52 | 20:51 | 21:10 | 20:41 | 21:29 | 22:23 | 21:55 | 23:19 | 22:59 | |||||||||||||||||||
讃岐白鳥 | 発 | 06:58 | レ | 07:35 | 08:05 | 07:43 | 08:33 | 09:01 | 09:54 | レ | = | レ | 12:01 | レ | 12:57 | レ | = | レ | 15:01 | レ | 16:01 | レ | 17:13 | レ | 18:05 | ┐ | レ | 18:44 | 19:22 | 18:51 | 20:04 | 20:19 | 19:55 | 20:55 | 21:14 | レ | = | 22:27 | 21:59 | 23:22 | 23:03 | ||||||||||||||||||
引田 | 発 | 07:04 | 06:53 | 07:40 | 08:19 | 07:47 | 08:37 | 09:06 | 09:59 | 09:50 | 10:50 | 12:06 | 11:50 | 13:08 | レ | 13:50 | 15:06 | 14:50 | 16:06 | 15:50 | 17:18 | 16:49 | 18:10 | 18:25 | 17:55 | 18:48 | 19:27 | 18:56 | 20:10 | 20:24 | 20:00 | 21:03 | 21:19 | 20:47 | 22:32 | 22:03 | 23:27 | 23:07 | |||||||||||||||||||||
讃岐相生 | 発 | 07:07 | レ | = | 08:23 | レ | = | レ | = | レ | レ | = | レ | 13:14 | レ | レ | = | レ | = | レ | = | レ | = | 18:29 | レ | = | = | レ | 20:16 | = | レ | 21:08 | = | レ | 22:35 | レ | = | レ | |||||||||||||||||||||
阿波大宮 | 発 | 07:15 | レ | 08:31 | レ | レ | レ | レ | レ | 13:22 | レ | レ | レ | レ | レ | 18:36 | レ | レ | 20:27 | レ | 21:20 | レ | 22:43 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
板野 | 発 | 05:37 | 06:50 | 07:20 | 07:06 | 08:11 | 08:44 | 07:58 | 09:17 | 09:39 | 10:01 | 11:01 | 11:39 | 12:01 | 12:39 | 13:39 | 12:50 | 14:01 | 15:01 | 15:39 | 16:01 | 16:39 | 17:02 | 17:46 | 18:32 | 18:48 | 18:06 | 19:07 | 19:35 | 20:33 | 20:11 | 21:07 | 21:31 | 21:02 | 22:48 | 22:19 | 23:19 | ||||||||||||||||||||||
阿波川端 | 発 | 05:41 | 06:53 | 07:23 | レ | 08:14 | 08:48 | レ | レ | 09:42 | レ | レ | 11:42 | レ | 12:42 | 13:42 | レ | レ | レ | 15:42 | レ | 16:42 | レ | 17:50 | 18:35 | 18:51 | レ | レ | 19:38 | 20:37 | レ | 21:10 | 21:35 | レ | 22:51 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
板東 | 発 | 05:45 | 06:58 | 07:27 | レ | 08:18 | 08:51 | レ | レ | 09:47 | レ | レ | 11:47 | レ | 12:48 | 13:47 | レ | レ | レ | 15:47 | レ | 16:47 | レ | 17:53 | 18:41 | 18:55 | レ | レ | 19:44 | 20:47 | レ | 21:14 | 21:39 | レ | 22:55 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
池谷 | 着 | 05:49 | 07:02 | 07:30 | レ | 08:21 | 08:54 | 08:04 | 09:23 | 09:49 | 10:07 | 11:07 | 11:49 | 12:07 | 12:51 | 13:49 | レ | 14:07 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | 16:49 | 17:08 | 17:56 | 18:44 | 18:58 | 18:12 | レ | 19:47 | 20:50 | 20:16 | 21:17 | 21:43 | 21:07 | 22:57 | 22:24 | レ | ||||||||||||||||||||||
発 | 05:53 | 07:09 | 07:31 | レ | 08:22 | 08:55 | 08:05 | 09:27 | 09:50 | 10:08 | 11:08 | 11:50 | 12:08 | 12:59 | 13:50 | レ | 14:08 | 15:08 | 15:50 | 16:08 | 16:53 | 17:09 | 17:56 | 18:49 | 19:05 | 18:13 | レ | 19:48 | 20:51 | 20:17 | 21:17 | 21:46 | 21:08 | 22:58 | 22:25 | レ | |||||||||||||||||||||||
勝瑞 | 発 | 05:57 | 07:13 | 07:36 | 07:22 | 08:31 | 09:00 | 08:09 | 09:31 | 09:55 | レ | レ | 11:55 | レ | 13:03 | 13:55 | レ | レ | レ | 15:55 | レ | 16:58 | レ | 18:00 | 18:54 | 19:21 | レ | 19:15 | 19:53 | 20:56 | 20:21 | 21:21 | 21:50 | レ | 23:02 | 22:29 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||
吉成 | 発 | 06:00 | 07:16 | 07:39 | レ | 08:35 | 09:04 | レ | レ | 09:58 | レ | レ | 11:59 | レ | 13:09 | 13:58 | レ | レ | レ | 15:58 | レ | 17:00 | レ | 18:03 | 18:58 | 19:24 | レ | レ | 19:56 | 21:00 | レ | 21:24 | 21:53 | レ | 23:05 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
佐古 | 発 | 06:06 | 07:23 | 07:45 | レ | 08:41 | 09:11 | レ | レ | 10:04 | レ | レ | 12:05 | レ | 13:15 | 14:04 | レ | レ | レ | 16:06 | レ | 17:06 | レ | 18:09 | 19:07 | 19:34 | レ | レ | 20:02 | 21:06 | レ | 21:32 | 22:02 | レ | 23:10 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
徳島 | 着 | 06:09 | 07:25 | 07:47 | 07:29 | 08:43 | 09:14 | 08:15 | 09:37 | 10:06 | 10:16 | 11:16 | 12:08 | 12:16 | 13:18 | 14:07 | 13:04 | 14:16 | 15:16 | 16:09 | 16:16 | 17:09 | 17:18 | 18:12 | 19:09 | 19:37 | 18:21 | 19:21 | 20:05 | 21:09 | 20:27 | 21:35 | 22:05 | 21:16 | 23:13 | 22:36 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||
終着 | 牟岐 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります