区間時刻表
2024年11月22日
土佐くろしお鉄道(中村・宿毛線)(宿毛~窪川) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 610D | 2072D | 2074D | 310D | 312D | 612D | 2076D | 510D | 614D | 2078D | 512D | 616D | 2080D | 514D | 618D | 2082D | 516D | 2084D | 314D | 620D | 2008D | 316D | 318D | 622D | 624D | |
列車種別 | 普通 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | あしずり | あしずり | あしずり | あしずり | あしずり | あしずり | あしずり | しまんと | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||
宿毛 | 発 | 05:32 | 06:24 | 07:15 | 07:55 | 09:05 | 10:39 | 12:37 | 14:37 | 16:08 | 17:06 | 18:24 | 19:06 | 19:42 | 21:00 | 21:45 | ||||||||||
東宿毛 | 発 | 05:35 | 06:26 | 07:19 | 07:58 | レ | 10:42 | 12:40 | 14:40 | 16:11 | 17:09 | レ | 19:08 | 19:45 | 21:03 | 21:48 | ||||||||||
平田 | 発 | 05:43 | 06:34 | 07:27 | 08:06 | 09:12 | 10:49 | 12:48 | 14:48 | 16:19 | 17:16 | 18:31 | 19:16 | 19:52 | 21:11 | 21:55 | ||||||||||
工業団地 | 発 | 05:44 | 06:36 | 07:28 | 08:07 | レ | 10:51 | 12:49 | 14:49 | 16:20 | 17:18 | レ | 19:18 | 19:54 | 21:12 | 21:57 | ||||||||||
有岡 | 発 | 05:49 | 06:40 | 07:33 | 08:12 | レ | 10:56 | 12:54 | 14:54 | 16:25 | 17:25 | レ | 19:25 | 19:58 | 21:20 | 22:02 | ||||||||||
国見 | 発 | 05:55 | 06:46 | 07:39 | 08:18 | レ | 11:02 | 13:00 | 15:00 | 16:31 | 17:31 | レ | 19:32 | 20:04 | 21:26 | 22:08 | ||||||||||
具同 | 発 | 05:59 | 06:50 | 07:43 | 08:22 | レ | 11:06 | 13:04 | 15:04 | 16:35 | 17:35 | レ | 19:35 | 20:08 | 21:30 | 22:12 | ||||||||||
中村 | 着 | 06:03 | 06:54 | 07:47 | 08:26 | 09:22 | 11:10 | 13:08 | 15:08 | 16:39 | 17:39 | 18:45 | 19:39 | 20:12 | 21:34 | 22:16 | ||||||||||
発 | = | 06:08 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | = | 09:24 | 10:05 | = | 11:13 | 12:05 | = | 13:13 | 14:05 | = | 15:13 | 15:36 | 16:42 | 17:14 | = | 18:47 | 19:41 | 20:33 | = | = | |
古津賀 | 発 | レ | レ | 07:23 | 08:04 | レ | 10:08 | レ | 12:08 | レ | 14:08 | レ | 15:39 | レ | 17:18 | レ | 19:44 | 20:37 | ||||||||
西大方 | 発 | レ | レ | 07:28 | 08:09 | レ | 10:13 | レ | 12:13 | レ | 14:13 | レ | 15:43 | レ | 17:23 | レ | 19:49 | 20:41 | ||||||||
土佐入野 | 発 | 06:15 | 07:07 | 07:32 | 08:13 | 09:31 | 10:17 | 11:20 | 12:17 | 13:20 | 14:17 | 15:20 | 15:47 | 16:49 | 17:27 | 18:54 | 19:52 | 20:45 | ||||||||
浮鞭 | 発 | レ | レ | 07:37 | 08:17 | レ | 10:20 | レ | 12:20 | レ | 14:20 | レ | 15:51 | レ | 17:33 | レ | 19:56 | 20:51 | ||||||||
海の王迎 | 発 | レ | レ | 07:40 | 08:20 | レ | 10:23 | レ | 12:23 | レ | 14:23 | レ | 15:53 | レ | 17:35 | レ | 19:59 | 20:54 | ||||||||
土佐上川口 | 発 | レ | レ | 07:42 | 08:22 | レ | 10:25 | 11:28 | 12:25 | レ | 14:25 | レ | 15:55 | レ | 17:37 | レ | 20:01 | 20:56 | ||||||||
有井川 | 発 | レ | レ | 07:45 | 08:25 | レ | 10:28 | レ | 12:28 | レ | 14:28 | レ | 15:58 | レ | 17:40 | レ | 20:03 | 20:59 | ||||||||
土佐白浜 | 発 | レ | レ | 07:49 | 08:29 | レ | 10:33 | レ | 12:33 | レ | 14:33 | レ | 16:02 | レ | 17:44 | レ | 20:08 | 21:03 | ||||||||
佐賀公園 | 発 | レ | レ | 07:51 | 08:32 | レ | 10:35 | レ | 12:35 | レ | 14:35 | レ | 16:04 | レ | 17:46 | レ | 20:10 | 21:06 | ||||||||
土佐佐賀 | 発 | 06:26 | 07:20 | 07:54 | 08:51 | 09:45 | 10:44 | 11:36 | 12:44 | 13:35 | 14:44 | 15:36 | 16:07 | 17:00 | 17:49 | 19:05 | 20:13 | 21:09 | ||||||||
伊与喜 | 発 | レ | レ | 07:58 | 08:55 | レ | 10:48 | レ | 12:48 | レ | 14:48 | レ | 16:11 | レ | 17:53 | レ | 20:16 | 21:13 | ||||||||
荷稲 | 発 | レ | レ | 08:03 | 09:00 | レ | 10:53 | レ | 12:53 | レ | 14:53 | レ | 16:16 | レ | 17:59 | レ | 20:22 | 21:18 | ||||||||
若井 | 発 | レ | レ | 08:16 | 09:13 | レ | 11:10 | レ | 13:10 | レ | 15:10 | レ | 16:28 | レ | 18:11 | レ | 20:34 | 21:30 | ||||||||
窪川 | 着 | 06:44 | 07:37 | 08:20 | 09:17 | 10:02 | 11:15 | 11:53 | 13:15 | 13:52 | 15:15 | 15:54 | 16:33 | 17:18 | 18:16 | 19:22 | 20:39 | 21:38 | ||||||||
終着 | 高知 07:58 | 高知 09:04 | 高知 11:06 | 高知 13:05 | 高知 15:05 | 高知 17:04 | 高知 18:29 | 高松 22:46 | ||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります