区間時刻表
2024年11月22日
土佐くろしお鉄道(中村・宿毛線)(窪川~宿毛) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 611D | 311D | 313D | 511D | 2001D | 613D | 513D | 2071D | 615D | 515D | 2073D | 617D | 517D | 2075D | 619D | 519D | 621D | 2077D | 315D | 2079D | 623D | 317D | 2081D | 625D | 2083D | 627D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | |
列車名 | しまんと | あしずり | あしずり | あしずり | あしずり | あしずり | あしずり | あしずり | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||
始発 | 高松 06:04 | 高知 09:51 | 高知 11:49 | 高知 13:49 | 高知 15:49 | 高知 17:11 | 高知 19:00 | 高知 21:18 | |||||||||||||||||||
窪川 | 発 | 05:59 | 06:55 | 08:27 | 09:27 | 10:11 | 10:58 | 12:11 | 12:58 | 14:15 | 14:58 | 15:35 | 17:01 | 17:22 | 18:27 | 18:38 | 20:19 | 22:28 | |||||||||
若井 | 発 | 06:05 | 07:00 | 08:32 | レ | 10:17 | レ | 12:17 | レ | 14:21 | レ | 15:40 | レ | 17:28 | レ | 18:44 | レ | レ | |||||||||
荷稲 | 発 | 06:15 | 07:11 | 08:42 | レ | 10:27 | レ | 12:27 | レ | 14:31 | レ | 15:55 | レ | 17:38 | レ | 18:54 | レ | レ | |||||||||
伊与喜 | 発 | 06:20 | 07:16 | 08:47 | レ | 10:32 | レ | 12:32 | レ | 14:36 | レ | 16:00 | レ | 17:43 | レ | 18:59 | レ | レ | |||||||||
土佐佐賀 | 発 | 06:26 | 07:20 | 08:51 | 09:45 | 10:38 | 11:16 | 12:38 | 13:16 | 14:40 | 15:16 | 16:07 | 17:24 | 17:49 | 18:45 | 19:05 | 20:42 | 22:46 | |||||||||
佐賀公園 | 発 | 06:30 | 07:23 | 08:54 | レ | 10:42 | レ | 12:42 | レ | 14:44 | レ | 16:11 | レ | 17:53 | レ | 19:08 | レ | レ | |||||||||
土佐白浜 | 発 | 06:32 | 07:25 | 08:57 | レ | 10:44 | レ | 12:44 | レ | 14:46 | レ | 16:13 | レ | 17:55 | レ | 19:11 | レ | レ | |||||||||
有井川 | 発 | 06:36 | 07:30 | 09:01 | レ | 10:49 | レ | 12:49 | レ | 14:50 | レ | 16:18 | レ | 17:59 | レ | 19:15 | レ | レ | |||||||||
土佐上川口 | 発 | 06:39 | 07:32 | 09:04 | 09:53 | 10:52 | レ | 12:52 | レ | 14:53 | 15:24 | 16:21 | レ | 18:02 | レ | 19:18 | レ | レ | |||||||||
海の王迎 | 発 | 06:41 | 07:34 | 09:06 | レ | 10:54 | レ | 12:54 | レ | 14:55 | レ | 16:23 | レ | 18:04 | レ | 19:19 | レ | レ | |||||||||
浮鞭 | 発 | 06:44 | 07:37 | 09:09 | レ | 10:57 | レ | 12:57 | レ | 14:58 | レ | 16:26 | レ | 18:07 | レ | 19:23 | レ | レ | |||||||||
土佐入野 | 発 | 06:48 | 07:41 | 09:12 | 09:57 | 11:01 | 11:27 | 13:01 | 13:27 | 15:01 | 15:29 | 16:30 | 17:35 | 18:10 | 19:00 | 19:26 | 20:53 | 22:57 | |||||||||
西大方 | 発 | 06:51 | 07:44 | 09:16 | レ | 11:04 | レ | 13:04 | レ | 15:05 | レ | 16:33 | レ | 18:14 | レ | 19:30 | レ | レ | |||||||||
古津賀 | 発 | 06:56 | 07:49 | 09:21 | レ | 11:09 | レ | 13:09 | レ | 15:10 | レ | 16:38 | レ | 18:19 | レ | 19:34 | レ | レ | |||||||||
中村 | 着 | 06:59 | 07:52 | 09:24 | 10:04 | 11:12 | 11:33 | 13:12 | 13:34 | 15:13 | 15:35 | 16:41 | 17:41 | 18:22 | 19:06 | 19:37 | 20:59 | 23:04 | |||||||||
発 | 06:23 | 07:15 | 07:55 | = | = | 10:07 | = | = | 11:35 | = | = | 13:39 | = | = | 15:38 | = | 17:11 | 17:43 | 18:23 | = | 19:11 | 19:41 | = | 21:05 | = | 23:09 | |
具同 | 発 | 06:27 | 07:20 | 07:59 | 10:11 | 11:40 | 13:44 | 15:42 | 17:15 | レ | 18:27 | 19:16 | 19:45 | 21:10 | 23:13 | ||||||||||||
国見 | 発 | 06:31 | 07:24 | 08:03 | 10:15 | 11:44 | 13:48 | 15:46 | 17:19 | レ | 18:31 | 19:19 | 19:49 | 21:14 | 23:17 | ||||||||||||
有岡 | 発 | 06:40 | 07:33 | 08:12 | 10:21 | 11:50 | 13:54 | 15:52 | 17:25 | レ | 18:37 | 19:25 | 19:58 | 21:20 | 23:23 | ||||||||||||
工業団地 | 発 | 06:45 | 07:37 | 08:17 | 10:25 | 11:55 | 13:58 | 15:56 | 17:30 | レ | 18:42 | 19:30 | 20:03 | 21:25 | 23:28 | ||||||||||||
平田 | 発 | 06:46 | 07:39 | 08:18 | 10:27 | 11:56 | 14:00 | 15:58 | 17:32 | 17:53 | 18:44 | 19:32 | 20:05 | 21:26 | 23:30 | ||||||||||||
東宿毛 | 発 | 06:54 | 07:46 | 08:26 | 10:34 | 12:04 | 14:07 | 16:05 | 17:39 | レ | 18:51 | 19:39 | 20:12 | 21:34 | 23:37 | ||||||||||||
宿毛 | 着 | 06:56 | 07:49 | 08:28 | 10:37 | 12:06 | 14:10 | 16:08 | 17:42 | 17:59 | 18:54 | 19:41 | 20:15 | 21:36 | 23:40 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります