区間時刻表
2024年11月22日
土佐くろしお鉄道(ごめん・なはり線)(奈半利~後免) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 5841D | 5843D | 5845D | 5847D | 5849D | 5811D | 5851D | 5853D | 5855D | 5857D | 5859D | 5861D | 5863D | 5865D | 5867D | 5869D | 5871D | 5813D | 5873D | 8083D | 5815D | 5875D | 5877D | 5817D | 5879D | 5881D | 5883D | 5885D | 5887D | 5889D | 5891D | 5893D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | しんたろう | やたろう | 志国土佐 時代(トキ)の夜明けのものがたり 雄飛(ゆうひ)の抄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奈半利 | 発 | 05:53 | 06:24 | 07:03 | 07:36 | 08:55 | 09:50 | 10:56 | 12:32 | 13:20 | 13:51 | 15:01 | 15:18 | 16:03 | 17:12 | 17:48 | 18:32 | 19:09 | 20:06 | 21:01 | 21:47 | 23:00 | |||||||||||
田野 | 発 | 05:55 | 06:26 | 07:05 | 07:38 | 08:57 | 09:52 | 10:58 | 12:34 | 13:22 | 13:53 | 15:03 | レ | 16:06 | 17:15 | 17:50 | 18:34 | 19:11 | 20:08 | 21:03 | 21:50 | 23:02 | |||||||||||
安田 | 発 | 05:59 | 06:30 | 07:09 | 07:42 | 09:01 | 09:56 | 11:02 | 12:39 | 13:26 | 13:57 | 15:07 | レ | 16:09 | 17:18 | 17:54 | 18:38 | 19:15 | 20:12 | 21:07 | 21:53 | 23:06 | |||||||||||
唐浜 | 発 | 06:02 | 06:33 | 07:11 | 07:45 | 09:04 | 09:58 | 11:05 | 12:42 | 13:29 | 14:00 | 15:10 | レ | 16:12 | 17:21 | 17:57 | 18:41 | 19:18 | 20:14 | 21:09 | 21:56 | 23:09 | |||||||||||
下山 | 発 | 06:05 | 06:36 | 07:17 | 07:48 | 09:07 | 10:02 | 11:08 | 12:47 | 13:34 | 14:03 | 15:13 | レ | 16:16 | 17:27 | 18:02 | 18:46 | 19:21 | 20:20 | 21:13 | 22:00 | 23:12 | |||||||||||
伊尾木 | 発 | 06:10 | 06:41 | 07:22 | 07:53 | 09:12 | 10:07 | 11:13 | 12:55 | 13:39 | 14:08 | 15:18 | レ | 16:20 | 17:31 | 18:07 | 18:51 | 19:26 | 20:25 | 21:18 | 22:04 | 23:17 | |||||||||||
安芸 | 発 | 05:57 | 06:17 | 06:46 | 07:02 | 07:28 | 08:01 | 08:08 | 09:19 | 10:15 | 11:16 | 11:18 | 12:15 | 12:59 | 13:09 | 13:42 | 14:16 | 14:32 | 15:25 | 15:33 | レ | 16:31 | 16:45 | 17:35 | 17:40 | 18:11 | 18:55 | 19:36 | 20:33 | 21:26 | 22:08 | 23:20 | |
あき総合病院前 | 発 | 05:59 | 06:19 | 06:48 | 07:04 | 07:30 | 08:03 | 08:10 | 09:21 | 10:17 | = | 11:20 | 12:17 | = | 13:11 | = | 14:18 | 14:35 | 15:27 | 15:35 | レ | 16:33 | 16:47 | = | 17:42 | 18:13 | 18:57 | 19:38 | 20:35 | 21:28 | = | = | |
球場前 | 発 | 06:01 | 06:21 | 06:49 | 07:06 | 07:32 | 08:04 | 08:12 | 09:23 | 10:19 | 11:22 | 12:19 | 13:12 | 14:20 | 14:37 | 15:29 | 15:37 | レ | 16:35 | 16:49 | 17:43 | 18:15 | 18:59 | 19:39 | 20:37 | 21:29 | |||||||
穴内 | 発 | 06:04 | 06:25 | 06:55 | 07:10 | 07:36 | レ | 08:18 | 09:26 | 10:22 | 11:28 | 12:23 | 13:18 | 14:24 | 14:41 | レ | 15:41 | レ | レ | 16:53 | レ | 18:19 | 19:03 | 19:43 | 20:43 | 21:35 | |||||||
赤野 | 発 | 06:09 | 06:29 | 06:59 | 07:14 | 07:40 | レ | 08:22 | 09:30 | 10:27 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:28 | 14:48 | レ | 15:45 | レ | レ | 16:57 | レ | 18:23 | 19:07 | 19:47 | 20:47 | 21:39 | |||||||
和食 | 発 | 06:11 | 06:32 | 07:02 | 07:17 | 07:45 | 08:13 | 08:29 | 09:33 | 10:29 | 11:35 | 12:30 | 13:27 | 14:31 | 14:51 | 15:36 | 15:48 | レ | 16:42 | 17:02 | 17:50 | 18:26 | 19:10 | 19:52 | 20:50 | 21:42 | |||||||
西分 | 発 | 06:14 | 06:34 | 07:05 | 07:20 | 07:47 | レ | 08:32 | 09:35 | 10:32 | 11:37 | 12:32 | 13:29 | 14:33 | 14:54 | レ | 15:50 | レ | レ | 17:05 | レ | 18:29 | 19:12 | 19:55 | 20:53 | 21:45 | |||||||
夜須 | 発 | 06:19 | 06:41 | 07:11 | 07:24 | 07:52 | 08:22 | 08:41 | 09:42 | 10:40 | 11:42 | 12:37 | 13:37 | 14:38 | 15:03 | 15:41 | 15:57 | レ | 16:48 | 17:12 | 17:58 | 18:34 | 19:17 | 20:02 | 20:58 | 21:50 | |||||||
香我美 | 発 | 06:22 | 06:44 | 07:14 | 07:27 | 07:55 | レ | 08:44 | 09:45 | 10:43 | 11:45 | 12:40 | 13:40 | 14:41 | 15:07 | レ | 16:00 | レ | レ | 17:16 | レ | 18:37 | 19:20 | 20:05 | 21:01 | 21:53 | |||||||
あかおか | 発 | 06:24 | 06:47 | 07:17 | 07:32 | 08:05 | 08:26 | 08:46 | 09:48 | 10:46 | 11:48 | 12:43 | 13:43 | 14:44 | 15:10 | 15:45 | 16:03 | レ | 16:52 | 17:23 | 18:03 | 18:12 | 18:39 | 19:23 | 20:07 | 21:03 | 21:55 | ||||||
よしかわ | 発 | 06:27 | 06:49 | 07:19 | 07:34 | 08:07 | レ | 08:49 | 09:50 | 10:48 | 11:50 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:13 | レ | 16:05 | レ | レ | 17:25 | レ | 18:15 | 18:42 | 19:25 | 20:10 | 21:06 | 21:58 | ||||||
のいち | 発 | 06:31 | 06:54 | 07:26 | 07:38 | 08:13 | 08:31 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:17 | 15:49 | 16:09 | レ | 16:56 | 17:29 | 18:07 | 18:18 | 18:47 | 19:31 | 20:16 | 21:09 | 22:01 | ||||||
立田 | 発 | 06:35 | 06:58 | 07:29 | 07:42 | 08:16 | レ | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:22 | レ | 16:12 | レ | レ | 17:32 | レ | 18:22 | 18:51 | 19:34 | 20:19 | 21:13 | 22:05 | ||||||
後免町 | 発 | 06:37 | 07:01 | 07:32 | 07:45 | 08:19 | 08:35 | 09:01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:26 | 15:54 | 16:15 | レ | 17:01 | 17:35 | 18:12 | 18:25 | 18:53 | 19:37 | 20:22 | 21:15 | 22:07 | ||||||
後免 | 着 | 06:40 | 07:03 | 07:34 | 07:47 | 08:21 | 08:38 | 09:03 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:28 | 15:56 | 16:17 | レ | 17:03 | 17:37 | 18:14 | 18:27 | 18:56 | 19:39 | 20:24 | 21:18 | 22:10 | ||||||
終着 | 高知 07:25 | 高知 08:00 | 高知 08:55 | 高知 09:32 | 高知 10:24 | 高知 11:24 | 高知 12:24 | 高知 13:24 | 高知 14:24 | 高知 15:23 | 高知 16:22 | 高知 17:57 | 高知 17:24 | 高知 18:31 | 高知 19:17 | 高知 20:44 | 高知 22:26 | ||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります