区間時刻表
2024年11月22日
土佐くろしお鉄道(ごめん・なはり線)(後免~奈半利) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 5840D | 5842D | 5844D | 5846D | 5848D | 5810D | 5812D | 5814D | 5850D | 5852D | 5854D | 5856D | 5858D | 8082D | 5860D | 5862D | 5816D | 5864D | 5818D | 5866D | 5868D | 5820D | 5870D | 5872D | 5874D | 5876D | 5878D | 5880D | 5882D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | しんたろう | 志国土佐 時代(トキ)の夜明けのものがたり 煌海(きらめき)の抄 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||
始発 | 高知 07:46 | 高知 08:30 | 高知 09:19 | 高知 10:15 | 高知 11:15 | 高知 12:15 | 高知 12:00 | 高知 13:15 | 高知 14:15 | 高知 15:15 | 高知 16:15 | 高知 17:34 | 高知 19:05 | 高知 19:47 | 高知 20:14 | 高知 21:25 | 高知 22:36 | |||||||||||||
後免 | 発 | 06:20 | 07:17 | 07:52 | 08:05 | 08:47 | 09:22 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | レ | 13:43 | 14:43 | 15:39 | 15:58 | 16:37 | 17:07 | 17:44 | 17:57 | 18:38 | 19:22 | 20:07 | 20:34 | 20:58 | 21:50 | 22:56 | |||
後免町 | 発 | 06:22 | 07:19 | 07:54 | 08:08 | 08:49 | 09:24 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | レ | 13:46 | 14:45 | 15:42 | 16:00 | 16:39 | 17:09 | 17:47 | 18:00 | 18:41 | 19:24 | 20:09 | 20:36 | 21:01 | 21:53 | 22:58 | |||
立田 | 発 | 06:25 | 07:22 | レ | レ | レ | 09:27 | 09:48 | 10:49 | 11:48 | 12:48 | レ | 13:49 | 14:48 | レ | 16:03 | レ | 17:12 | 17:49 | レ | 18:43 | 19:27 | 20:12 | 20:39 | 21:03 | 21:55 | 23:01 | |||
のいち | 発 | 06:30 | 07:26 | 07:59 | 08:14 | 08:54 | 09:31 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:52 | レ | 13:54 | 14:52 | 15:49 | 16:09 | 16:46 | 17:17 | 17:55 | 18:07 | 18:49 | 19:32 | 20:17 | 20:44 | 21:09 | 22:01 | 23:05 | |||
よしかわ | 発 | 06:33 | 07:29 | レ | レ | レ | 09:34 | 09:57 | 10:58 | 11:57 | 12:56 | レ | 13:57 | 14:55 | レ | 16:12 | レ | 17:20 | 17:58 | レ | 18:52 | 19:35 | 20:20 | 20:48 | 21:12 | 22:04 | 23:08 | |||
あかおか | 発 | 06:36 | 07:32 | 08:04 | 08:18 | 08:59 | 09:37 | 09:59 | 11:01 | 11:59 | 12:58 | レ | 13:59 | 14:58 | 15:54 | 16:14 | 16:52 | 17:24 | 18:00 | 18:12 | 18:54 | 19:38 | 20:22 | 20:50 | 21:15 | 22:07 | 23:10 | |||
香我美 | 発 | 06:38 | 07:34 | レ | レ | レ | 09:39 | 10:02 | 11:04 | 12:02 | 13:01 | レ | 14:02 | 15:00 | レ | 16:17 | レ | 17:27 | = | レ | 18:57 | 19:41 | 20:25 | 20:53 | 21:17 | 22:09 | 23:13 | |||
夜須 | 発 | 06:41 | 07:37 | 08:07 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:06 | 11:08 | 12:06 | 13:04 | レ | 14:07 | 15:03 | 15:59 | 16:20 | 16:56 | 17:30 | 18:16 | 19:00 | 19:44 | 20:28 | 20:58 | 21:21 | 22:13 | 23:16 | ||||
西分 | 発 | 06:45 | 07:42 | レ | 08:26 | レ | 09:47 | 10:10 | 11:14 | 12:11 | 13:08 | レ | 14:12 | 15:08 | レ | 16:24 | レ | 17:34 | レ | 19:05 | 19:49 | 20:33 | 21:02 | 21:25 | 22:17 | 23:20 | ||||
和食 | 発 | 06:48 | 07:45 | 08:13 | 08:29 | 09:08 | 09:50 | 10:13 | 11:18 | 12:14 | 13:11 | レ | 14:15 | 15:11 | 16:05 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:26 | 19:10 | 19:52 | 20:36 | 21:05 | 21:28 | 22:20 | 23:23 | ||||
赤野 | 発 | 06:51 | 07:47 | レ | 08:32 | レ | 09:52 | 10:16 | 11:21 | 12:16 | 13:14 | レ | 14:17 | 15:13 | レ | 16:30 | レ | 17:40 | レ | 19:12 | 19:55 | 20:38 | 21:08 | 21:31 | 22:23 | 23:26 | ||||
穴内 | 発 | 06:55 | 07:52 | レ | 08:36 | レ | 09:57 | 10:22 | 11:28 | 12:23 | 13:18 | レ | 14:24 | 15:18 | レ | 16:38 | レ | 17:46 | レ | 19:17 | 19:59 | 20:43 | 21:12 | 21:35 | 22:27 | 23:30 | ||||
球場前 | 発 | 06:59 | 07:55 | 08:20 | 08:40 | 09:15 | 10:00 | 10:26 | 11:33 | 12:26 | 13:22 | レ | 14:27 | 15:21 | 16:12 | 16:42 | 17:09 | 17:50 | 18:33 | 19:20 | 20:03 | 20:46 | 21:16 | 21:39 | 22:31 | 23:34 | ||||
あき総合病院前 | 発 | 07:00 | 07:57 | 08:22 | 08:42 | 09:17 | 10:02 | 10:28 | 11:34 | 12:28 | 13:23 | レ | 14:29 | 15:23 | 16:14 | 16:43 | 17:10 | 17:51 | 18:34 | 19:22 | 20:04 | 20:48 | 21:17 | 21:40 | 22:32 | 23:36 | ||||
安芸 | 発 | 05:26 | 05:55 | 06:26 | 07:08 | 08:02 | 08:23 | 08:43 | 09:22 | 10:03 | 10:30 | 11:37 | 12:37 | 13:26 | 14:12 | 14:33 | 15:26 | 16:24 | 16:45 | 17:18 | 17:54 | 18:38 | 19:30 | 20:11 | 20:49 | 21:21 | 21:42 | 22:35 | 23:37 | |
伊尾木 | 発 | 05:30 | 05:58 | 06:29 | 07:12 | 08:05 | = | = | 09:26 | = | 10:34 | 11:42 | 12:40 | 13:29 | レ | 14:36 | 15:29 | 16:28 | = | 17:22 | 17:57 | 18:41 | 19:34 | 20:15 | = | 21:25 | = | 22:38 | = | |
下山 | 発 | 05:35 | 06:05 | 06:36 | 07:17 | 08:10 | 09:31 | 10:39 | 11:49 | 12:47 | 13:34 | レ | 14:41 | 15:34 | 16:33 | 17:27 | 18:02 | 18:46 | 19:39 | 20:20 | 21:30 | 22:43 | ||||||||
唐浜 | 発 | 05:38 | 06:09 | 06:39 | 07:20 | 08:13 | 09:34 | 10:42 | 11:53 | 12:50 | 13:38 | レ | 14:45 | 15:37 | 16:36 | 17:30 | 18:06 | 18:49 | 19:42 | 20:23 | 21:33 | 22:47 | ||||||||
安田 | 発 | 05:41 | 06:11 | 06:42 | 07:23 | 08:16 | 09:37 | 10:45 | 11:57 | 12:53 | 13:40 | レ | 14:47 | 15:40 | 16:39 | 17:33 | 18:08 | 18:52 | 19:45 | 20:26 | 21:36 | 22:49 | ||||||||
田野 | 発 | 05:44 | 06:15 | 06:46 | 07:26 | 08:19 | 09:40 | 10:48 | 12:02 | 12:57 | 13:44 | レ | 14:51 | 15:44 | 16:42 | 17:36 | 18:12 | 18:56 | 19:48 | 20:29 | 21:39 | 22:53 | ||||||||
奈半利 | 着 | 05:46 | 06:17 | 06:48 | 07:28 | 08:21 | 09:42 | 10:50 | 12:04 | 12:59 | 13:46 | 14:35 | 14:53 | 15:46 | 16:44 | 17:38 | 18:14 | 18:58 | 19:50 | 20:31 | 21:41 | 22:55 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります