区間時刻表
2024年11月22日
呉線(糸崎~広島) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 601M | 603M | 2101M | 605M | 607M | 2103M | 4601M | 2609M | 611M | 105M | 613M | 2107M | 4603M | 2615M | 617M | 2109M | 2909M | 111M | 4911M | 2619M | 621M | 2695M | 113M | 2913M | 4605M | 2623M | 625M | 627M | 115M | 629M | 631M | 2633M | 117M | 5611M | 2635M | 5613M | 2637M | 5615M | 2639M | 119M | 5617M | 5619M | 2641M | 5621M | 121M | 5623M | 2643M | 5625M | 5627M | 2645M | 5629M | 123M | 5631M | 2647M | 5633M | 2649M | 125M | 651M | 653M | 8233D | 8235D | 5635M | 2655M | 127M | 657M | 2659M | 129M | 661M | 2663M | 2131M | 665M | 2667M | 133M | 669M | 671M | 2673M | 675M | 2677M | 135M | 679M | 681M | 2137M | 683M | 2685M | 139M | 2939M | 2141M | 143M | 687M | 145M | 2945M | 2147M | 689M | 149M | 691M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | 通勤ライナー | 通勤ライナー | 通勤ライナー | 通勤ライナー | 通勤ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | 安芸路ライナー | etSETOra | etSETOra | 安芸路ライナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | ◆ | ◆ | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 尾道 14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸崎 | 発 | 05:05 | 05:59 | 08:21 | 13:00 | レ | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三原 | 着 | 05:08 | 06:02 | 08:24 | 13:03 | 14:53 | 17:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:13 | 06:13 | 06:45 | 07:27 | 08:25 | 10:05 | 11:37 | 13:08 | 14:09 | 14:54 | 15:08 | 15:47 | 16:30 | 17:39 | 18:44 | 19:35 | 20:21 | 21:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須波 | 発 | 05:22 | 06:21 | 06:53 | 07:35 | 08:33 | 10:13 | 11:45 | 13:16 | 14:18 | レ | 15:16 | 15:55 | 16:38 | 17:47 | 18:52 | 19:43 | 20:29 | 21:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安芸幸崎 | 発 | 05:30 | 06:30 | 07:02 | 07:44 | 08:42 | 10:21 | 11:53 | 13:25 | 14:26 | レ | 15:25 | 16:04 | 16:47 | 17:55 | 19:03 | 19:52 | 20:37 | 21:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠海 | 発 | 05:37 | 06:36 | 07:08 | 07:51 | 08:48 | 10:28 | 12:00 | 13:31 | 14:33 | 15:19 | 15:31 | 16:10 | 16:53 | 18:02 | 19:10 | 19:58 | 20:44 | 21:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安芸長浜 | 発 | 05:41 | 06:40 | 07:12 | 07:54 | 08:52 | 10:32 | 12:04 | 13:35 | 14:36 | レ | 15:35 | 16:14 | 16:57 | 18:06 | 19:13 | 20:02 | 20:48 | 22:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大乗 | 発 | 05:44 | 06:43 | 07:15 | 07:57 | 08:55 | 10:35 | 12:07 | 13:38 | 14:40 | レ | 15:38 | 16:17 | 17:00 | 18:09 | 19:16 | 20:05 | 20:51 | 22:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹原 | 発 | 05:20 | 05:50 | 06:55 | 07:25 | 08:07 | 09:07 | 10:41 | 12:13 | 13:54 | 14:52 | 15:30 | 15:54 | 16:36 | 17:13 | 18:15 | 19:29 | 20:13 | 20:59 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉名 | 発 | 05:26 | 05:56 | 07:01 | 07:31 | 08:14 | 09:14 | 10:47 | 12:19 | 14:00 | 14:59 | レ | 16:01 | 16:42 | 17:19 | 18:21 | 19:36 | 20:19 | 21:06 | 22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安芸津 | 発 | 05:34 | 06:04 | 07:09 | 07:39 | 08:22 | 09:22 | 10:55 | 12:27 | 14:08 | 15:07 | 15:44 | 16:09 | 16:50 | 17:27 | 18:29 | 19:44 | 20:27 | 21:14 | 22:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風早 | 発 | 05:38 | 06:09 | 07:13 | 07:44 | 08:30 | 09:26 | 11:03 | 12:32 | 14:13 | 15:11 | レ | 16:13 | 16:55 | 17:32 | 18:34 | 19:48 | 20:32 | 21:18 | 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安浦 | 発 | 05:23 | 05:48 | 06:18 | 06:33 | 06:57 | 07:23 | 07:53 | 08:40 | 09:36 | 11:12 | 12:42 | 14:23 | 15:21 | レ | 16:25 | 17:04 | 17:29 | 17:52 | 18:44 | 19:16 | 19:58 | 20:21 | 20:43 | 21:28 | 21:53 | 22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安登 | 発 | 05:28 | 05:54 | 06:24 | 06:39 | 07:02 | 07:29 | 07:59 | 08:45 | 09:41 | 11:18 | 12:47 | 14:32 | 15:31 | レ | 16:31 | 17:10 | 17:35 | 17:58 | 18:55 | 19:22 | 20:04 | 20:27 | 20:48 | 21:33 | 21:58 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安芸川尻 | 発 | 05:34 | 06:07 | 06:29 | 06:48 | 07:08 | 07:34 | 08:04 | 08:50 | 09:46 | 11:23 | 12:52 | 14:38 | 15:37 | レ | 16:36 | 17:15 | 17:40 | 18:03 | 19:00 | 19:27 | 20:09 | 20:32 | 20:53 | 21:38 | 22:04 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁方 | 発 | 05:41 | 06:15 | 06:42 | 06:55 | 07:18 | 07:41 | 08:12 | 08:58 | 09:54 | 11:31 | 13:00 | 14:45 | 15:44 | レ | 16:44 | 17:23 | 17:48 | 18:11 | 19:08 | 19:35 | 20:16 | 20:39 | 21:01 | 21:46 | 22:11 | 22:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広 | 着 | 05:44 | 06:18 | 06:46 | 06:59 | 07:21 | ┐ | 07:45 | ┐ | 08:15 | ┐ | 09:01 | ┐ | 09:57 | 11:34 | 13:03 | 14:48 | 15:47 | レ | ┐ | 16:47 | 17:26 | 17:51 | 18:14 | 19:11 | 19:38 | 20:20 | ┐ | 20:43 | 21:04 | 21:49 | ┐ | 22:15 | 23:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:00 | 05:24 | = | 05:47 | 06:04 | = | 06:20 | 06:33 | = | 06:48 | = | 07:12 | 07:17 | = | 07:29 | = | 07:47 | 07:52 | 08:07 | = | 08:17 | 08:35 | 08:40 | 08:57 | = | 09:08 | 09:32 | = | 10:04 | 10:34 | 11:04 | = | 11:35 | 12:02 | 12:32 | = | 13:04 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | = | 15:02 | 15:33 | = | 16:01 | 16:16 | レ | 16:39 | = | 17:02 | = | 17:27 | = | 17:52 | = | 18:17 | 18:36 | 18:53 | = | 19:14 | 19:34 | = | 19:53 | = | 20:25 | = | = | 21:17 | = | 21:52 | = | 22:17 | = | 23:08 | ||||||||||||||||||||||
新広 | 発 | 05:03 | 05:27 | 05:50 | 06:07 | 06:23 | 06:36 | 06:51 | 07:15 | 07:20 | 07:32 | 07:50 | 07:55 | 08:10 | 08:20 | 08:38 | 08:43 | 09:00 | 09:11 | 09:35 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:38 | 12:05 | 12:35 | 13:07 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:36 | 16:04 | 16:19 | レ | 16:42 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:39 | 18:56 | 19:17 | 19:37 | 19:56 | 20:28 | 21:20 | 21:55 | 22:20 | 23:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安芸阿賀 | 発 | 05:05 | 05:29 | 05:52 | 06:10 | 06:25 | 06:38 | 07:01 | 07:17 | 07:23 | 07:35 | 07:52 | 07:58 | 08:14 | 08:23 | 08:41 | 08:48 | 09:03 | 09:13 | 09:37 | 10:10 | 10:39 | 11:10 | 11:41 | 12:08 | 12:38 | 13:10 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:06 | 16:22 | レ | 16:45 | 17:07 | 17:32 | 17:58 | 18:22 | 18:42 | 18:58 | 19:20 | 19:39 | 19:58 | 20:31 | 21:22 | 21:57 | 22:22 | 23:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呉 | 着 | 05:09 | 05:33 | 05:56 | 06:13 | 06:29 | 06:42 | 07:05 | 07:21 | 07:27 | 07:39 | 07:56 | 08:02 | 08:19 | 08:27 | 08:44 | 08:52 | 09:07 | 09:17 | 09:41 | 10:14 | 10:43 | 11:14 | 11:45 | 12:12 | 12:42 | 13:14 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:11 | 15:43 | 16:10 | 16:26 | 16:36 | 16:49 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:26 | 18:46 | 19:02 | 19:24 | 19:43 | 20:02 | 20:35 | 21:26 | 22:01 | 22:26 | 23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:10 | 05:34 | 05:57 | 06:14 | 06:37 | 06:43 | 07:06 | 07:23 | 07:28 | 07:40 | 07:57 | 08:03 | = | 08:28 | 08:45 | 08:52 | 09:07 | 09:18 | 09:42 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | 10:47 | 11:05 | 11:16 | 11:34 | 11:46 | 12:16 | 12:34 | 12:46 | 13:16 | 13:33 | 13:45 | 14:16 | 14:33 | 14:45 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 16:02 | 16:11 | 16:26 | 16:37 | 16:56 | 17:03 | 17:13 | 17:39 | 18:02 | 18:27 | 18:47 | 19:05 | 19:26 | 19:47 | 20:03 | 20:35 | 21:27 | 22:01 | 22:28 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川原石 | 発 | 05:12 | 05:36 | 06:00 | 06:23 | レ | 06:46 | 07:09 | レ | 07:31 | 07:43 | レ | 08:06 | 08:31 | レ | 08:55 | 09:10 | 09:21 | 09:45 | 10:07 | レ | 10:37 | レ | 11:08 | レ | 11:37 | レ | レ | 12:37 | レ | レ | 13:36 | レ | レ | 14:36 | レ | レ | 15:31 | レ | 16:05 | 16:14 | 16:31 | レ | レ | 17:06 | 17:16 | 17:42 | 18:05 | 18:32 | 18:51 | 19:08 | 19:29 | 19:50 | 20:06 | 20:39 | 21:30 | 22:04 | 22:31 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉浦 | 発 | 05:16 | 05:40 | 06:03 | 06:26 | レ | 06:50 | 07:12 | レ | 07:34 | 07:47 | レ | 08:10 | 08:34 | レ | 08:59 | 09:14 | 09:25 | 09:49 | 10:11 | 10:23 | 10:41 | 10:53 | 11:11 | 11:22 | 11:40 | 11:52 | 12:22 | 12:40 | 12:52 | 13:22 | 13:40 | 13:51 | 14:22 | 14:40 | 14:51 | 15:18 | 15:35 | 15:50 | 16:09 | 16:20 | 16:35 | レ | 17:02 | 17:09 | 17:20 | 17:46 | 18:09 | 18:36 | 18:56 | 19:11 | 19:33 | 19:57 | 20:09 | 20:43 | 21:34 | 22:08 | 22:34 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かるが浜 | 発 | 05:18 | 05:42 | 06:05 | 06:29 | レ | 06:52 | 07:15 | レ | 07:37 | 07:49 | レ | 08:12 | 08:37 | レ | 09:02 | 09:16 | 09:27 | 09:51 | 10:14 | レ | 10:43 | レ | 11:13 | レ | 11:43 | レ | レ | 12:42 | レ | レ | 13:42 | レ | レ | 14:42 | レ | レ | 15:37 | レ | 16:11 | 16:26 | 16:37 | レ | レ | 17:11 | 17:25 | 17:48 | 18:11 | 18:38 | 18:58 | 19:14 | 19:35 | 19:59 | 20:11 | 20:45 | 21:36 | 22:10 | 22:37 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天応 | 発 | 05:21 | 05:45 | 06:15 | 06:32 | レ | 06:55 | 07:18 | レ | 07:40 | 07:52 | レ | 08:15 | 08:40 | レ | 09:05 | 09:19 | 09:30 | 09:55 | 10:17 | レ | 10:47 | レ | 11:17 | レ | 11:46 | レ | レ | 12:45 | レ | レ | 13:45 | レ | レ | 14:45 | レ | レ | 15:43 | レ | 16:14 | 16:29 | 16:40 | レ | レ | 17:15 | 17:29 | 17:53 | 18:14 | 18:42 | 19:01 | 19:23 | 19:41 | 20:02 | 20:15 | 20:49 | 21:39 | 22:16 | 22:40 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呉ポートピア | 発 | 05:24 | 05:48 | 06:17 | 06:34 | レ | 06:57 | 07:20 | レ | 07:42 | 07:55 | レ | 08:17 | 08:42 | レ | 09:07 | 09:21 | 09:33 | 09:57 | 10:19 | レ | 10:49 | レ | 11:19 | レ | 11:48 | レ | レ | 12:48 | レ | レ | 13:47 | レ | レ | 14:47 | レ | レ | 15:45 | レ | 16:16 | 16:32 | 16:43 | レ | レ | 17:17 | 17:31 | 17:55 | 18:16 | 18:45 | 19:03 | 19:25 | 19:43 | 20:04 | 20:17 | 20:52 | 21:41 | 22:18 | 22:42 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小屋浦 | 発 | 05:26 | 05:50 | 06:20 | 06:37 | レ | 07:09 | 07:23 | レ | 07:48 | 07:57 | レ | 08:20 | 08:45 | レ | 09:10 | 09:24 | 09:35 | 10:00 | 10:22 | レ | 10:52 | レ | 11:22 | レ | 11:51 | レ | レ | 12:51 | レ | レ | 13:51 | レ | レ | 14:51 | レ | レ | 15:51 | レ | 16:22 | 16:35 | 16:49 | レ | レ | 17:20 | 17:36 | 17:58 | 18:22 | 18:50 | 19:06 | 19:28 | 19:51 | 20:10 | 20:19 | 20:54 | 21:49 | 22:21 | 22:45 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水尻 | 発 | 05:29 | 05:53 | 06:27 | 06:40 | レ | 07:12 | 07:26 | レ | 07:51 | 08:01 | レ | 08:23 | 08:48 | レ | 09:13 | 09:27 | 09:39 | 10:04 | 10:25 | レ | 10:55 | レ | 11:25 | レ | 11:54 | レ | レ | 12:54 | レ | レ | 13:54 | レ | レ | 14:54 | レ | レ | 15:54 | レ | 16:25 | 16:39 | 16:53 | レ | レ | 17:23 | 17:40 | 18:05 | 18:26 | 18:53 | 19:09 | 19:33 | 19:54 | 20:13 | 20:27 | 20:58 | 21:53 | 22:24 | 22:48 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂 | 発 | 05:33 | 06:02 | 06:31 | 06:44 | レ | 07:08 | 07:19 | 07:30 | レ | 07:48 | 07:56 | 08:05 | レ | 08:20 | 08:28 | 08:51 | レ | 09:07 | 09:17 | 09:31 | 09:46 | 10:08 | 10:29 | 10:38 | 10:59 | 11:08 | 11:28 | 11:37 | 11:58 | 12:07 | 12:37 | 12:58 | 13:07 | 13:37 | 13:58 | 14:08 | 14:37 | 14:57 | 15:07 | 15:37 | 15:58 | 16:07 | 16:28 | 16:45 | 16:59 | レ | 17:14 | 17:30 | 17:46 | 17:53 | 18:08 | 18:15 | 18:30 | 18:44 | 18:59 | 19:15 | 19:30 | 19:38 | 19:48 | 20:02 | 20:17 | 20:31 | 20:45 | 21:07 | 21:56 | 22:28 | 22:52 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||||||
矢野 | 発 | 05:36 | 06:05 | 06:34 | 06:49 | 06:56 | 07:13 | 07:23 | 07:34 | 07:43 | 07:52 | 08:00 | 08:09 | 08:17 | 08:24 | 08:32 | 08:56 | 09:03 | 09:10 | 09:20 | 09:34 | 09:50 | 10:12 | 10:32 | 10:42 | 11:02 | 11:12 | 11:32 | 11:41 | 12:01 | 12:11 | 12:41 | 13:01 | 13:11 | 13:41 | 14:01 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:11 | 15:41 | 16:01 | 16:11 | 16:32 | 16:49 | 17:03 | レ | 17:17 | 17:34 | 17:50 | 17:57 | 18:12 | 18:19 | 18:33 | 18:48 | 19:04 | 19:18 | 19:34 | 19:44 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:34 | 20:50 | 21:10 | 22:02 | 22:32 | 22:55 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||
海田市 | 着 | 05:39 | 06:08 | 06:37 | 06:52 | レ | 07:16 | 07:26 | 07:37 | レ | 07:55 | 08:03 | 08:12 | レ | 08:27 | 08:35 | 08:59 | レ | 09:13 | 09:23 | 09:37 | 09:53 | 10:15 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 11:44 | 12:04 | 12:14 | 12:44 | 13:04 | 13:14 | 13:44 | 14:04 | 14:14 | 14:44 | 15:04 | 15:14 | 15:44 | 16:04 | 16:14 | 16:35 | 16:52 | 17:06 | レ | 17:20 | 17:37 | 17:53 | 18:00 | 18:15 | 18:22 | 18:36 | 18:51 | 19:07 | 19:21 | 19:37 | 19:47 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:37 | 20:53 | 21:13 | 22:05 | 22:35 | 22:58 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:40 | 06:09 | 06:38 | 06:53 | レ | 07:18 | 07:27 | 07:38 | レ | 07:56 | 08:03 | 08:13 | レ | 08:28 | 08:36 | 08:59 | レ | 09:14 | 09:24 | 09:38 | 09:53 | 10:15 | 10:36 | 10:46 | 11:08 | 11:16 | 11:37 | 11:45 | 12:09 | 12:15 | 12:45 | 13:09 | 13:15 | 13:45 | 14:09 | 14:15 | 14:45 | 15:07 | 15:15 | 15:45 | 16:08 | 16:15 | 16:43 | 16:54 | 17:06 | レ | 17:21 | 17:39 | 17:54 | 18:04 | 18:15 | 18:24 | 18:38 | 18:53 | 19:11 | 19:24 | 19:44 | 19:47 | 20:00 | 20:12 | 20:25 | 20:38 | 20:53 | 21:14 | 22:06 | 22:35 | 22:58 | 23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
向洋 | 発 | 05:43 | 06:12 | 06:41 | 06:56 | レ | 07:21 | 07:31 | 07:42 | レ | 08:00 | 08:07 | 08:16 | レ | 08:31 | 08:39 | 09:03 | レ | 09:17 | 09:27 | 09:41 | 09:57 | 10:19 | 10:39 | レ | 11:12 | レ | 11:40 | レ | 12:12 | レ | レ | 13:12 | レ | レ | 14:12 | レ | レ | 15:10 | レ | レ | 16:11 | レ | 16:46 | 16:57 | 17:09 | レ | レ | 17:43 | 17:57 | 18:07 | 18:19 | 18:28 | 18:42 | 18:56 | 19:15 | 19:27 | 19:47 | 19:51 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:41 | 20:56 | 21:17 | 22:09 | 22:38 | 23:02 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||||||
天神川 | 発 | 05:46 | 06:15 | 06:43 | 06:59 | レ | 07:24 | 07:34 | 07:45 | レ | 08:02 | 08:10 | 08:19 | レ | 08:34 | 08:42 | 09:05 | レ | 09:20 | 09:30 | 09:44 | 09:59 | 10:21 | 10:41 | レ | 11:14 | レ | 11:43 | レ | 12:15 | レ | レ | 13:15 | レ | レ | 14:15 | レ | レ | 15:13 | レ | レ | 16:14 | レ | 16:49 | 17:00 | 17:12 | レ | レ | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 18:22 | 18:30 | 18:44 | 18:59 | 19:17 | 19:30 | 19:49 | 19:53 | 20:06 | 20:18 | 20:30 | 20:43 | 20:59 | 21:20 | 22:12 | 22:41 | 23:04 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||||||
広島 | 着 | 05:49 | 06:18 | 06:47 | 07:02 | 07:06 | 07:27 | 07:37 | 07:48 | 07:54 | 08:07 | 08:14 | 08:23 | 08:27 | 08:38 | 08:46 | 09:09 | 09:12 | 09:24 | 09:33 | 09:47 | 10:02 | 10:24 | 10:45 | 10:53 | 11:17 | 11:23 | 11:47 | 11:53 | 12:18 | 12:22 | 12:53 | 13:18 | 13:23 | 13:53 | 14:18 | 14:23 | 14:53 | 15:17 | 15:22 | 15:53 | 16:17 | 16:22 | 16:53 | 17:03 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:50 | 18:03 | 18:14 | 18:26 | 18:34 | 18:47 | 19:02 | 19:20 | 19:33 | 19:53 | 19:56 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:47 | 21:03 | 21:24 | 22:15 | 22:44 | 23:07 | 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
広島のりば | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
終着 | あき亀山 06:41 | 岩国 07:15 | 由宇 08:13 | 岩国 07:59 | 梅林 07:39 | 五日市 07:49 | 五日市 08:02 | 岩国 08:45 | 五日市 08:15 | 緑井 08:40 | 大野浦 09:33 | 岩国 10:05 | 岩国 10:26 | 岩国 10:39 | 岩国 11:40 | 緑井 16:49 | 岩国 18:01 | 南岩国 18:28 | 五日市 18:22 | 岩国 19:43 | 岩国 20:00 | 五日市 19:39 | あき亀山 20:56 | 五日市 20:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります