区間時刻表
2025年12月7日
加古川線(谷川~加古川) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 310S | 312S | 1320S | 314S | 316S | 1324S | 1326S | 1328S | 2322S | 1330S | 318S | 2324S | 1332S | 320S | 1334S | 322S | 1336S | 2326S | 1338S | 1340S | 324S | 1342S | 326S | 2328S | 1344S | 328S | 1346S | 330S | 2330S | 1348S | 336S | 1350S | 338S | 2332S | 1352S | 340S | 2334S | 1354S | 1356S | 2336S | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | |||||||||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷川 | 発 | 07:42 | 09:00 | 12:09 | 15:13 | 16:54 | 19:03 | 20:18 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久下村 | 発 | 07:45 | 09:03 | 12:12 | 15:16 | 16:57 | 19:06 | 20:21 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船町口 | 発 | 07:50 | 09:08 | 12:17 | 15:21 | 17:02 | 19:11 | 20:26 | 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本黒田 | 発 | 07:54 | 09:11 | 12:20 | 15:24 | 17:05 | 19:14 | 20:30 | 22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田庄 | 発 | 07:58 | 09:16 | 12:25 | 15:29 | 17:10 | 19:19 | 20:34 | 22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本へそ公園 | 発 | 08:02 | 09:19 | 12:28 | 15:33 | 17:13 | 19:23 | 20:38 | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比延 | 発 | 08:05 | 09:22 | 12:31 | 15:35 | 17:16 | 19:25 | 20:40 | 22:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新西脇 | 発 | 08:09 | 09:26 | 12:35 | 15:39 | 17:20 | 19:29 | 20:45 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西脇市 | 着 | 08:12 | 09:28 | 12:37 | ┐ | 15:42 | 17:22 | 19:32 | 20:47 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 発 | 05:45 | 06:59 | 07:24 | 07:53 | = | 08:21 | = | 09:40 | 10:45 | 11:45 | = | 12:45 | 13:45 | 14:45 | = | 15:45 | 16:45 | = | 17:51 | 18:55 | = | 19:59 | = | 20:53 | 21:47 | = | |||||||||||||||
| 滝 | 発 | 05:48 | 07:03 | 07:28 | 07:57 | 08:25 | 09:44 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:55 | 18:59 | 20:03 | 20:57 | 21:51 | ||||||||||||||||||||||
| 滝野 | 発 | 05:50 | 07:05 | 07:30 | 07:59 | 08:27 | 09:46 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:57 | 19:01 | 20:05 | 20:59 | 21:53 | ||||||||||||||||||||||
| 社町 | 発 | 05:55 | 07:09 | 07:34 | 08:03 | 08:31 | 09:51 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:01 | 19:07 | 20:09 | 21:04 | 21:57 | ||||||||||||||||||||||
| 青野ケ原 | 発 | 05:58 | 07:13 | 07:38 | 08:07 | 08:35 | 09:54 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:05 | 19:11 | 20:13 | 21:07 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||
| 河合西 | 発 | 06:01 | 07:15 | 07:41 | 08:09 | 08:38 | 09:57 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:08 | 19:14 | 20:15 | 21:10 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||
| 粟生 | 着 | 06:04 | 07:18 | 07:44 | 08:12 | 08:41 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:11 | 19:17 | 20:18 | 21:13 | 22:07 | ||||||||||||||||||||||
| 発 | 06:05 | 07:19 | 07:46 | 08:14 | 08:42 | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:12 | 19:18 | 20:19 | 21:16 | 22:09 | |||||||||||||||||||||||
| 小野町 | 発 | 06:09 | 07:23 | 07:50 | 08:17 | 08:46 | 10:06 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:16 | 19:22 | 20:23 | 21:20 | 22:13 | ||||||||||||||||||||||
| 市場 | 発 | 06:12 | 07:27 | 07:54 | 08:21 | 08:49 | 10:09 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:19 | 19:25 | 20:27 | 21:23 | 22:17 | ||||||||||||||||||||||
| 厄神 | 着 | 06:17 | 07:32 | 07:59 | 08:26 | 08:54 | 10:14 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:24 | 19:30 | 20:32 | 21:28 | 22:22 | ||||||||||||||||||||||
| 発 | 05:20 | 05:38 | 06:20 | 06:46 | 07:13 | 07:33 | 08:00 | 08:27 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:46 | 11:20 | 11:46 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:46 | 15:20 | 15:46 | 16:20 | 16:46 | 17:20 | 18:00 | 18:25 | 19:05 | 19:31 | 20:04 | 20:32 | 20:54 | 21:31 | 22:22 | |||||||||
| 神野 | 発 | 05:24 | 05:42 | 06:24 | 06:50 | 07:18 | 07:37 | 08:04 | 08:31 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:50 | 11:24 | 11:50 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:50 | 15:24 | 15:50 | 16:24 | 16:50 | 17:24 | 18:04 | 18:29 | 19:10 | 19:35 | 20:08 | 20:36 | 20:58 | 21:35 | 22:27 | ||||||||
| 日岡 | 発 | 05:27 | 05:46 | 06:27 | 06:55 | 07:21 | 07:41 | 08:08 | 08:35 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 10:54 | 11:28 | 11:54 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:54 | 15:28 | 15:54 | 16:28 | 16:54 | 17:28 | 18:07 | 18:33 | 19:13 | 19:39 | 20:11 | 20:40 | 21:02 | 21:38 | 22:30 | ||||||||
| 加古川 | 着 | 05:31 | 05:49 | 06:31 | 06:59 | 07:25 | 07:44 | 08:11 | 08:38 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 10:57 | 11:31 | 11:57 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 14:57 | 15:31 | 15:57 | 16:31 | 16:57 | 17:31 | 18:11 | 18:36 | 19:16 | 19:42 | 20:15 | 20:43 | 21:05 | 21:42 | 22:33 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります