区間時刻表
2025年12月7日
加古川線(加古川~谷川) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1321S | 2323S | 1323S | 1325S | 2325S | 311S | 313S | 1327S | 317S | 1329S | 2327S | 319S | 321S | 1331S | 323S | 1333S | 325S | 1335S | 2329S | 1337S | 1339S | 2331S | 1341S | 327S | 1343S | 2333S | 329S | 1345S | 1347S | 1349S | 2335S | 333S | 1351S | 2337S | 335S | 1353S | 337S | 1355S | 1357S | 341S | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | |||||||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加古川 | 発 | 06:08 | 06:52 | 07:16 | 07:35 | 07:56 | 08:12 | 08:51 | 09:13 | 09:48 | 10:33 | 10:42 | 11:16 | 11:42 | 12:16 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:16 | 16:42 | 17:16 | 17:44 | 18:27 | 18:49 | 19:27 | 19:51 | 20:18 | 20:50 | 21:18 | 21:44 | 22:47 | 23:18 | ||||||||
| 日岡 | 発 | 06:12 | 06:56 | 07:21 | 07:41 | 08:00 | 08:16 | 08:55 | 09:17 | 09:52 | 10:37 | 10:46 | 11:20 | 11:46 | 12:20 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:20 | 16:46 | 17:20 | 17:48 | 18:33 | 18:53 | 19:31 | 19:55 | 20:22 | 20:54 | 21:22 | 21:48 | 22:51 | 23:22 | ||||||||
| 神野 | 発 | 06:15 | 07:00 | 07:25 | 07:45 | 08:03 | 08:20 | 08:59 | 09:20 | 09:56 | 10:41 | 10:50 | 11:24 | 11:50 | 12:24 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:24 | 16:50 | 17:24 | 17:52 | 18:37 | 18:57 | 19:35 | 19:59 | 20:26 | 20:58 | 21:26 | 21:52 | 22:55 | 23:26 | ||||||||
| 厄神 | 着 | 06:19 | 07:03 | 07:29 | 07:48 | 08:07 | 08:24 | 09:03 | 09:24 | 10:00 | 10:44 | 10:53 | 11:28 | 11:53 | 12:28 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:28 | 16:53 | 17:28 | 17:55 | 18:41 | 19:01 | 19:39 | 20:03 | 20:30 | 21:02 | 21:30 | 21:55 | 22:59 | 23:30 | ||||||||
| 発 | 06:20 | 07:04 | 07:33 | = | = | 08:26 | = | 09:25 | = | = | 10:54 | = | 11:54 | = | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | = | 16:54 | = | 17:56 | 18:42 | 19:02 | = | 20:04 | = | 21:03 | = | 21:56 | 23:00 | = | |||||||||
| 市場 | 発 | 06:25 | 07:09 | 07:38 | 08:31 | 09:30 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:01 | 18:47 | 19:07 | 20:09 | 21:08 | 22:01 | 23:05 | |||||||||||||||||||||
| 小野町 | 発 | 06:29 | 07:13 | 07:42 | 08:35 | 09:34 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:05 | 18:50 | 19:11 | 20:13 | 21:11 | 22:05 | 23:09 | |||||||||||||||||||||
| 粟生 | 着 | 06:32 | 07:16 | 07:46 | 08:39 | 09:37 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:09 | 18:54 | 19:15 | 20:16 | 21:15 | 22:09 | 23:12 | |||||||||||||||||||||
| 発 | 06:33 | 07:21 | 07:50 | 08:41 | 09:38 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:11 | 18:56 | 19:18 | 20:19 | 21:16 | 22:10 | 23:13 | ||||||||||||||||||||||
| 河合西 | 発 | 06:37 | 07:25 | 07:54 | 08:45 | 09:41 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:15 | 19:00 | 19:22 | 20:23 | 21:20 | 22:14 | 23:17 | |||||||||||||||||||||
| 青野ケ原 | 発 | 06:40 | 07:28 | 07:57 | 08:48 | 09:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:18 | 19:03 | 19:25 | 20:26 | 21:23 | 22:17 | 23:20 | |||||||||||||||||||||
| 社町 | 発 | 06:45 | 07:35 | 08:04 | 08:53 | 09:51 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:23 | 19:08 | 19:29 | 20:30 | 21:28 | 22:21 | 23:25 | |||||||||||||||||||||
| 滝野 | 発 | 06:49 | 07:39 | 08:08 | 08:57 | 09:56 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:27 | 19:12 | 19:34 | 20:35 | 21:32 | 22:26 | 23:29 | |||||||||||||||||||||
| 滝 | 発 | 06:51 | 07:42 | 08:10 | 09:00 | 09:58 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 | 19:14 | 19:36 | 20:37 | 21:34 | 22:28 | 23:32 | |||||||||||||||||||||
| 西脇市 | 着 | 06:55 | 07:45 | 08:14 | 09:03 | 10:01 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ┐ | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:33 | 19:18 | 19:40 | 20:41 | 21:38 | 22:32 | 23:35 | ||||||||||||||||||||
| 発 | = | 06:58 | = | = | 08:19 | = | = | 10:10 | = | = | = | 13:41 | = | = | 15:59 | = | = | 17:39 | = | = | = | 19:41 | = | 20:54 | = | = | = | ||||||||||||||
| 新西脇 | 発 | 07:01 | 08:22 | 10:13 | 13:43 | 16:01 | 17:41 | 19:44 | 20:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比延 | 発 | 07:05 | 08:26 | 10:17 | 13:47 | 16:05 | 17:45 | 19:48 | 21:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本へそ公園 | 発 | 07:08 | 08:29 | 10:20 | 13:50 | 16:08 | 17:48 | 19:51 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田庄 | 発 | 07:12 | 08:33 | 10:23 | 13:54 | 16:12 | 17:52 | 19:54 | 21:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本黒田 | 発 | 07:16 | 08:37 | 10:28 | 13:58 | 16:16 | 17:56 | 19:59 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船町口 | 発 | 07:20 | 08:41 | 10:31 | 14:01 | 16:19 | 17:59 | 20:02 | 21:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久下村 | 発 | 07:25 | 08:46 | 10:36 | 14:07 | 16:25 | 18:05 | 20:07 | 21:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷川 | 着 | 07:29 | 08:50 | 10:40 | 14:10 | 16:28 | 18:08 | 20:11 | 21:25 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります