区間時刻表
2024年11月22日
播但線(和田山~姫路/大阪) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 5600M | 5602M | 5604M | 5606M | 5608M | 5610M | 5612M | 220D | 5614M | 5616M | 5618M | 222D | 5620M | 2D | 5622M | 5624M | 224D | 5626M | 5628M | 1226D | 5630M | 5632M | 5634M | 228D | 5636M | 5638M | 230D | 5640M | 5642M | 5644M | 232D | 5646M | 4D | 5648M | 5650M | 5652M | 234D | 5654M | 5656M | 5658M | 236D | 5660M | 6D | 5662M | 5664M | 5666M | 238D | 5668M | 5670M | 5672M | 240D | 5674M | 242D | 5676M | 244D | 5678M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | はまかぜ | はまかぜ | はまかぜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 城崎温泉 07:13 | 豊岡 08:47 | 鳥取 12:56 | 香住 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田山 | 発 | 06:13 | 07:09 | 07:51 | 08:11 | 09:29 | 11:11 | 12:38 | 13:56 | 14:59 | 15:49 | 17:01 | 17:56 | 18:27 | 19:37 | 20:37 | 21:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹田 | 発 | 06:21 | 07:19 | レ | 08:18 | 09:36 | 11:22 | 12:46 | 14:03 | 15:05 | 15:56 | 17:09 | レ | 18:34 | 19:45 | 20:44 | 21:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青倉 | 発 | 06:27 | 07:26 | レ | 08:25 | 09:43 | 11:28 | 12:52 | 14:10 | レ | 16:03 | 17:15 | レ | 18:40 | 19:51 | 20:50 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新井 | 発 | 06:39 | 07:32 | レ | 08:31 | 09:51 | 11:36 | 12:58 | 14:18 | レ | 16:08 | 17:21 | レ | 18:46 | 19:57 | 20:56 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生野 | 発 | 06:59 | 07:48 | 08:12 | 08:49 | 10:07 | 11:52 | 13:14 | 14:34 | 15:20 | 16:24 | 17:37 | 18:16 | 19:02 | 20:13 | 21:12 | 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷 | 発 | 07:09 | 07:58 | レ | 08:59 | 10:17 | 12:02 | 13:23 | 14:44 | レ | 16:34 | 17:47 | レ | 19:12 | 20:23 | 21:23 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺前 | 着 | 07:16 | 08:05 | 08:27 | 09:06 | 10:24 | 12:09 | 13:30 | 14:52 | 15:35 | 16:41 | 17:54 | 18:31 | 19:19 | 20:30 | 21:30 | 22:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:00 | 05:26 | 05:47 | 06:20 | 06:37 | 06:54 | = | 07:18 | 07:33 | = | 08:07 | 08:27 | 08:54 | = | 09:29 | = | 10:32 | 11:17 | = | 12:21 | = | 13:32 | 14:15 | = | 15:17 | 15:36 | 15:45 | 16:09 | = | 16:46 | 17:27 | = | 18:05 | 18:32 | 18:44 | = | 19:23 | 19:59 | = | 20:38 | = | 21:42 | = | 22:42 | |||||||||||||
新野 | 発 | 05:03 | 05:30 | 05:50 | 06:25 | 06:40 | 07:00 | 07:21 | 07:37 | 08:10 | レ | 08:58 | 09:33 | 10:35 | 11:20 | 12:25 | 13:36 | 14:19 | 15:20 | レ | 15:51 | 16:12 | 16:49 | 17:31 | 18:09 | レ | 18:47 | 19:27 | 20:03 | 20:42 | 21:46 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||||
鶴居 | 発 | 05:07 | 05:34 | 05:54 | 06:29 | 06:44 | 07:04 | 07:25 | 07:41 | 08:14 | レ | 09:04 | 09:37 | 10:39 | 11:24 | 12:29 | 13:40 | 14:25 | 15:24 | レ | 15:55 | 16:16 | 16:53 | 17:35 | 18:13 | レ | 18:51 | 19:31 | 20:07 | 20:46 | 21:50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||
甘地 | 発 | 05:12 | 05:38 | 05:59 | 06:34 | 06:52 | 07:11 | 07:29 | 07:46 | 08:18 | レ | 09:08 | 09:41 | 10:44 | 11:29 | 12:33 | 13:48 | 14:29 | 15:28 | レ | 15:59 | 16:21 | 17:00 | 17:39 | 18:20 | レ | 18:56 | 19:37 | 20:15 | 20:53 | 21:54 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||
福崎 | 発 | 05:16 | 05:42 | 06:03 | 06:17 | 06:38 | 06:56 | 07:16 | 07:34 | 07:52 | 08:06 | 08:23 | 08:38 | 08:44 | 09:15 | 09:46 | 10:16 | 10:50 | 11:33 | 12:06 | 12:38 | 13:12 | 13:53 | 14:34 | 15:01 | 15:33 | 15:47 | 16:04 | 16:25 | 16:45 | 17:04 | 17:44 | 18:05 | 18:24 | 18:43 | 18:49 | 19:03 | 19:21 | 19:42 | 19:59 | 20:24 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | |||||||||||||
溝口 | 発 | 05:21 | 05:47 | 06:08 | 06:22 | 06:44 | 07:01 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:11 | 08:27 | レ | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:21 | 10:58 | 11:38 | 12:11 | 12:43 | 13:17 | 13:57 | 14:39 | 15:06 | 15:38 | レ | 16:09 | 16:30 | 16:51 | 17:11 | 17:49 | 18:11 | 18:29 | レ | 18:54 | 19:09 | 19:26 | 19:47 | 20:05 | 20:29 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | |||||||||||||
香呂 | 発 | 05:24 | 05:50 | 06:11 | 06:25 | 06:48 | 07:04 | 07:24 | 07:42 | 08:00 | 08:14 | 08:30 | レ | 08:53 | 09:25 | 09:56 | 10:24 | 11:01 | 11:41 | 12:14 | 12:46 | 13:20 | 14:00 | 14:42 | 15:09 | 15:41 | レ | 16:12 | 16:33 | 16:54 | 17:14 | 17:52 | 18:14 | 18:32 | レ | 18:57 | 19:12 | 19:33 | 19:50 | 20:08 | 20:32 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | |||||||||||||
仁豊野 | 発 | 05:28 | 05:54 | 06:15 | 06:28 | 06:52 | 07:08 | 07:28 | 07:46 | 08:04 | 08:18 | 08:34 | レ | 08:57 | 09:29 | 09:59 | 10:28 | 11:05 | 11:45 | 12:17 | 12:49 | 13:24 | 14:04 | 14:46 | 15:13 | 15:45 | レ | 16:16 | 16:37 | 16:58 | 17:18 | 17:56 | 18:17 | 18:36 | レ | 19:01 | 19:17 | 19:39 | 19:54 | 20:12 | 20:36 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | |||||||||||||
砥堀 | 発 | 05:32 | 05:58 | 06:19 | 06:33 | 06:56 | 07:12 | 07:33 | 07:50 | 08:08 | 08:22 | 08:38 | レ | 09:05 | 09:33 | 10:04 | 10:32 | 11:09 | 11:49 | 12:22 | 12:54 | 13:32 | 14:09 | 14:50 | 15:17 | 15:49 | レ | 16:20 | 16:41 | 17:02 | 17:22 | 18:00 | 18:22 | 18:40 | レ | 19:05 | 19:21 | 19:43 | 19:58 | 20:16 | 20:40 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | |||||||||||||
野里 | 発 | 05:35 | 06:01 | 06:22 | 06:36 | 06:59 | 07:15 | 07:36 | 07:58 | 08:11 | 08:27 | 08:41 | レ | 09:08 | 09:36 | 10:07 | 10:35 | 11:12 | 11:52 | 12:25 | 12:57 | 13:36 | 14:12 | 14:53 | 15:20 | 15:52 | レ | 16:23 | 16:44 | 17:05 | 17:25 | 18:03 | 18:25 | 18:43 | レ | 19:10 | 19:26 | 19:46 | 20:04 | 20:19 | 20:43 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | |||||||||||||
京口 | 発 | 05:38 | 06:04 | 06:25 | 06:42 | 07:04 | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:15 | 08:31 | 08:45 | レ | 09:12 | 09:42 | 10:11 | 10:39 | 11:16 | 11:56 | 12:29 | 13:01 | 13:39 | 14:16 | 14:57 | 15:24 | 15:55 | レ | 16:26 | 16:47 | 17:11 | 17:31 | 18:06 | 18:30 | 18:49 | レ | 19:13 | 19:30 | 19:50 | 20:08 | 20:23 | 20:47 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | |||||||||||||
姫路 | 着 | 05:42 | 06:07 | 06:28 | 06:45 | 07:07 | 07:22 | 07:43 | 08:05 | 08:18 | 08:34 | 08:48 | 08:54 | 09:15 | 09:45 | 10:14 | 10:42 | 11:19 | 11:59 | 12:32 | 13:04 | 13:42 | 14:19 | 15:00 | 15:27 | 15:59 | 16:03 | 16:29 | 16:50 | 17:14 | 17:34 | 18:09 | 18:33 | 18:52 | 18:59 | 19:16 | 19:33 | 19:53 | 20:11 | 20:26 | 20:50 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | |||||||||||||
大阪 | 着 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 10:01 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 17:05 | = | = | = | = | = | = | = | 20:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります