区間時刻表
2024年11月22日
播但線(大阪/姫路~和田山) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 221D | 5601M | 223D | 5603M | 5605M | 1225D | 5607M | 5609M | 227D | 5611M | 5613M | 5615M | 1D | 5617M | 5619M | 229D | 5621M | 5623M | 5625M | 231D | 5627M | 5629M | 5631M | 3D | 5633M | 233D | 5635M | 5637M | 235D | 5639M | 5641M | 5643M | 237D | 5645M | 5647M | 5649M | 239D | 5651M | 5653M | 5655M | 241D | 5657M | 5659M | 5D | 5661M | 5663M | 5665M | 243D | 5667M | 5669M | 5671M | 245D | 5673M | 5675M | 5677M | 5679M | 5681M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | はまかぜ | はまかぜ | はまかぜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 発 | 07:48 | 12:23 | 18:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫路 | 発 | 05:47 | 06:20 | 06:39 | 07:01 | 07:23 | 07:51 | 08:20 | 08:39 | 08:58 | 09:06 | 09:39 | 10:21 | 10:58 | 11:32 | 12:11 | 12:43 | 13:11 | 13:25 | 13:51 | 14:33 | 15:07 | 15:39 | 16:10 | 16:31 | 16:51 | 17:08 | 17:27 | 17:48 | 18:10 | 18:27 | 18:46 | 19:03 | 19:21 | 19:24 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:41 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | |||||||||||||
京口 | 発 | 05:51 | 06:25 | 06:42 | 07:05 | 07:26 | 07:54 | 08:24 | 08:44 | レ | 09:12 | 09:42 | 10:25 | 11:02 | 11:35 | 12:14 | 12:46 | 13:14 | レ | 13:55 | 14:36 | 15:11 | 15:42 | 16:13 | 16:34 | 16:54 | 17:11 | 17:31 | 17:52 | 18:14 | 18:31 | 18:49 | 19:06 | レ | 19:29 | 19:40 | 20:01 | 20:23 | 20:46 | 21:07 | 21:36 | 22:07 | 22:36 | 23:07 | 23:36 | |||||||||||||
野里 | 発 | 05:54 | 06:29 | 06:46 | 07:08 | 07:30 | 07:58 | 08:28 | 08:50 | レ | 09:15 | 09:46 | 10:28 | 11:05 | 11:39 | 12:18 | 12:50 | 13:18 | レ | 13:58 | 14:40 | 15:14 | 15:46 | 16:17 | 16:38 | 16:58 | 17:15 | 17:35 | 17:56 | 18:18 | 18:34 | 18:55 | 19:10 | レ | 19:33 | 19:46 | 20:05 | 20:27 | 20:50 | 21:11 | 21:40 | 22:11 | 22:40 | 23:11 | 23:40 | |||||||||||||
砥堀 | 発 | 05:57 | 06:32 | 06:49 | 07:12 | 07:33 | 08:01 | 08:31 | 08:53 | レ | 09:18 | 09:48 | 10:32 | 11:09 | 11:41 | 12:22 | 12:54 | 13:20 | レ | 14:01 | 14:42 | 15:17 | 15:49 | 16:20 | 16:41 | 17:01 | 17:22 | 17:38 | 17:59 | 18:22 | 18:39 | 18:58 | 19:13 | レ | 19:36 | 19:49 | 20:08 | 20:30 | 20:53 | 21:15 | 21:43 | 22:15 | 22:43 | 23:15 | 23:43 | |||||||||||||
仁豊野 | 発 | 06:01 | 06:35 | 06:52 | 07:16 | 07:36 | 08:04 | 08:34 | 08:57 | レ | 09:21 | 09:52 | 10:35 | 11:12 | 11:45 | 12:25 | 12:57 | 13:24 | レ | 14:04 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:23 | 16:44 | 17:04 | 17:25 | 17:41 | 18:03 | 18:25 | 18:43 | 19:01 | 19:17 | レ | 19:40 | 19:54 | 20:12 | 20:36 | 20:57 | 21:18 | 21:47 | 22:18 | 22:47 | 23:18 | 23:47 | |||||||||||||
香呂 | 発 | 06:05 | 06:39 | 06:57 | 07:24 | 07:42 | 08:08 | 08:44 | 09:01 | レ | 09:26 | 09:56 | 10:40 | 11:17 | 11:49 | 12:29 | 13:01 | 13:28 | レ | 14:08 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:27 | 16:48 | 17:08 | 17:29 | 17:46 | 18:07 | 18:32 | 18:50 | 19:06 | 19:21 | レ | 19:44 | 19:59 | 20:16 | 20:40 | 21:01 | 21:22 | 21:51 | 22:22 | 22:51 | 23:22 | 23:51 | |||||||||||||
溝口 | 発 | 06:08 | 06:43 | 07:02 | 07:28 | 07:46 | 08:11 | 08:50 | 09:04 | レ | 09:29 | 09:59 | 10:43 | 11:20 | 11:52 | 12:32 | 13:04 | 13:31 | レ | 14:11 | 14:53 | 15:28 | 16:09 | 16:30 | 16:51 | 17:11 | 17:32 | 17:49 | 18:11 | 18:35 | 18:54 | 19:09 | 19:26 | レ | 19:47 | 20:05 | 20:19 | 20:43 | 21:04 | 21:26 | 21:54 | 22:26 | 22:54 | 23:26 | 23:54 | |||||||||||||
福崎 | 発 | 06:13 | 06:48 | 07:07 | 07:35 | 08:01 | 08:16 | 08:55 | 09:08 | 09:15 | 09:34 | 10:04 | 10:48 | 11:24 | 11:57 | 12:37 | 13:09 | 13:35 | 13:42 | 14:16 | 14:58 | 15:35 | 16:14 | 16:35 | 16:56 | 17:16 | 17:37 | 17:54 | 18:16 | 18:40 | 19:00 | 19:14 | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 20:10 | 20:25 | 20:48 | 21:09 | 21:31 | 21:59 | 22:31 | 22:59 | 23:30 | 23:59 | |||||||||||||
甘地 | 発 | 06:17 | 06:52 | 07:11 | 07:45 | 08:07 | = | 08:59 | = | レ | 09:41 | 10:09 | 10:53 | = | 12:02 | = | 13:14 | = | レ | 14:21 | 15:03 | 15:43 | 16:21 | = | 17:00 | 17:21 | = | 17:59 | 18:20 | = | 19:05 | = | 19:37 | レ | = | 20:15 | 20:29 | 20:53 | 21:14 | 21:35 | 22:04 | 22:35 | 23:04 | = | 00:04 | |||||||||||||
鶴居 | 発 | 06:22 | 06:56 | 07:15 | 07:49 | 08:14 | 09:04 | レ | 09:45 | 10:13 | 10:57 | 12:06 | 13:18 | レ | 14:25 | 15:07 | 15:47 | 16:25 | 17:04 | 17:25 | 18:03 | 18:25 | 19:09 | 19:42 | レ | 20:19 | 20:34 | 20:58 | 21:19 | 21:40 | 22:09 | 22:40 | 23:09 | 00:08 | ||||||||||||||||||||||||
新野 | 発 | 06:26 | 07:00 | 07:21 | 07:53 | 08:18 | 09:08 | レ | 09:50 | 10:17 | 11:01 | 12:10 | 13:22 | レ | 14:29 | 15:11 | 15:51 | 16:29 | 17:08 | 17:31 | 18:09 | 18:34 | 19:13 | 19:46 | レ | 20:23 | 20:42 | 21:02 | 21:23 | 21:46 | 22:13 | 22:46 | 23:13 | 00:12 | ||||||||||||||||||||||||
寺前 | 着 | 06:28 | 07:03 | 07:24 | 07:56 | 08:21 | 09:11 | 09:26 | 09:53 | 10:20 | 11:04 | 12:13 | 13:25 | 13:53 | 14:32 | 15:14 | 15:54 | 16:32 | 17:11 | 17:34 | 18:12 | 18:37 | 19:16 | 19:49 | 19:53 | 20:26 | 20:44 | 21:05 | 21:27 | 21:50 | 22:16 | 22:49 | 23:16 | 00:17 | ||||||||||||||||||||||||
発 | 06:02 | = | 06:38 | = | = | 07:26 | = | = | 08:28 | = | 09:27 | = | = | 10:41 | = | = | 12:48 | = | 13:54 | = | 14:35 | = | = | 16:03 | = | = | 17:16 | = | = | 18:13 | = | = | 19:25 | = | 19:55 | = | = | 20:49 | = | = | = | 21:59 | = | = | = | = | ||||||||||||
長谷 | 発 | 06:11 | 06:47 | 07:36 | 08:38 | レ | 10:50 | 12:57 | レ | 14:44 | 16:13 | 17:25 | 18:25 | 19:35 | レ | 20:59 | 22:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生野 | 発 | 06:23 | 06:59 | 07:49 | 08:50 | 09:42 | 11:02 | 13:13 | 14:09 | 14:56 | 16:24 | 17:37 | 18:36 | 19:47 | 20:13 | 21:12 | 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新井 | 発 | 06:33 | 07:09 | 08:04 | 09:00 | レ | 11:11 | 13:23 | レ | 15:12 | 16:34 | 17:47 | 18:46 | 19:57 | レ | 21:22 | 22:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青倉 | 発 | 06:38 | 07:14 | 08:09 | 09:05 | レ | 11:16 | 13:28 | レ | 15:17 | 16:39 | 17:53 | 18:51 | 20:02 | レ | 21:27 | 22:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹田 | 発 | 06:44 | 07:20 | 08:18 | 09:10 | 09:57 | 11:22 | 13:34 | レ | 15:23 | 16:45 | 18:02 | 18:57 | 20:07 | レ | 21:32 | 22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田山 | 着 | 06:50 | 07:26 | 08:25 | 09:17 | 10:03 | 11:28 | 13:40 | 14:29 | 15:30 | 16:51 | 18:08 | 19:03 | 20:14 | 20:34 | 21:39 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 城崎温泉 09:22 | 鳥取 12:07 | 香住 15:32 | 豊岡 21:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります