区間時刻表
2024年11月22日
赤穂線(岡山~播州赤穂~相生) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 5718T | 1900M | 3420M | 3426M | 1902M | 3428M | 1904M | 742T | 1950M | 1906M | 942M | 1952M | 944M | 1954M | 1908M | 946M | 1956M | 948M | 1910M | 950M | 1958M | 952M | 1912M | 1960M | 954M | 1962M | 956M | 1914M | 1964M | 958M | 1966M | 1916M | 960M | 1968M | 962M | 1970M | 1918M | 3498M | 1972M | 964M | 1920M | 966M | 1974M | 1922M | 3516M | 1976M | 3522M | 1924M | 3526M | 1978M | 1926M | 3530M | 1980M | 3534M | 1928M | 3538M | 968M | 1982M | 1930M | 970M | 1984M | 1932M | 972M | 1986M | 1988M | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 新快速 | 新快速 | 普通 | 新快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新快速 | 普通 | 新快速 | 普通 | 新快速 | 普通 | 普通 | 新快速 | 普通 | 新快速 | 普通 | 新快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 備中高梁 06:17 | 福山 06:33 | 新見 06:45 | 倉敷 08:39 | 新郷 06:52 | 糸崎 15:02 | 福山 15:52 | 新見 15:58 | 糸崎 16:45 | 糸崎 17:06 | 新見 18:01 | 三原 18:57 | 糸崎 19:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | 発 | 05:14 | 05:56 | 06:21 | 06:38 | 07:21 | 07:38 | 07:51 | 08:30 | 08:59 | 09:25 | 10:22 | 10:55 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:41 | 13:24 | 13:54 | 14:22 | 14:39 | 14:56 | 15:25 | 15:55 | 16:17 | 16:35 | 16:59 | 17:27 | 17:49 | 18:17 | 18:41 | 19:11 | 19:33 | 20:04 | 20:47 | 21:22 | 22:03 | 23:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
西川原 | 発 | 05:17 | 05:59 | 06:25 | 06:42 | 07:25 | 07:42 | 07:55 | 08:34 | 09:02 | 09:28 | 10:25 | 10:59 | 11:27 | 11:57 | 12:28 | 12:44 | 13:27 | 13:57 | 14:25 | 14:43 | 14:59 | 15:29 | 15:58 | 16:20 | 16:38 | 17:02 | 17:30 | 17:53 | 18:20 | 18:44 | 19:15 | 19:37 | 20:08 | 20:50 | 21:26 | 22:06 | 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
高島 | 発 | 05:20 | 06:02 | 06:28 | 06:45 | 07:28 | 07:45 | 07:57 | 08:37 | 09:05 | 09:31 | 10:28 | 11:02 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:47 | 13:30 | 14:00 | 14:28 | 14:46 | 15:02 | 15:31 | 16:01 | 16:23 | 16:41 | 17:05 | 17:33 | 17:55 | 18:23 | 18:47 | 19:17 | 19:39 | 20:11 | 20:53 | 21:29 | 22:09 | 23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
東岡山 | 発 | 05:24 | 06:06 | 06:32 | 06:49 | 07:38 | 07:54 | 08:02 | 08:44 | 09:09 | 09:36 | 10:33 | 11:06 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 12:51 | 13:34 | 14:04 | 14:32 | 14:52 | 15:07 | 15:35 | 16:05 | 16:28 | 16:45 | 17:09 | 17:37 | 17:59 | 18:28 | 18:51 | 19:21 | 19:43 | 20:20 | 20:57 | 21:33 | 22:13 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
大多羅 | 発 | 05:28 | 06:10 | 06:36 | 06:53 | 07:42 | 07:58 | 08:06 | 08:48 | 09:13 | 09:40 | 10:37 | 11:10 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 12:55 | 13:38 | 14:08 | 14:36 | 14:56 | 15:11 | 15:39 | 16:10 | 16:32 | 16:49 | 17:14 | 17:41 | 18:03 | 18:32 | 18:55 | 19:25 | 19:47 | 20:24 | 21:01 | 21:37 | 22:18 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 発 | 05:32 | 06:14 | 06:40 | 06:57 | 07:46 | 08:01 | 08:10 | 08:51 | 09:17 | 09:45 | 10:40 | 11:14 | 11:42 | 12:12 | 12:43 | 12:58 | 13:41 | 14:13 | 14:40 | 14:59 | 15:14 | 15:43 | 16:14 | 16:37 | 16:53 | 17:18 | 17:45 | 18:08 | 18:36 | 19:00 | 19:29 | 19:51 | 20:27 | 21:04 | 21:42 | 22:23 | 23:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
大富 | 発 | 05:36 | 06:17 | 06:43 | = | 07:49 | = | 08:13 | 08:54 | 09:21 | 09:49 | = | 11:17 | = | 12:16 | 12:47 | = | = | 14:17 | 14:43 | = | 15:18 | 15:47 | 16:18 | 16:40 | 16:57 | 17:22 | 17:48 | 18:11 | 18:39 | 19:04 | 19:33 | 19:54 | 20:31 | 21:07 | 21:46 | 22:26 | 23:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
邑久 | 発 | 05:39 | 06:20 | 06:46 | 07:52 | 08:16 | 08:57 | 09:24 | 09:52 | 11:20 | 12:19 | 12:50 | 14:20 | 14:46 | 15:21 | 15:49 | 16:21 | 16:43 | 17:00 | 17:25 | 17:51 | 18:14 | 18:43 | 19:07 | 19:36 | 19:57 | 20:34 | 21:10 | 21:49 | 22:30 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長船 | 発 | 05:44 | 06:24 | 06:51 | 07:56 | 08:20 | 09:01 | 09:28 | 09:56 | 11:25 | 12:23 | 12:55 | 14:27 | 14:50 | 15:25 | 15:54 | 16:25 | 16:47 | 17:04 | 17:30 | 17:56 | 18:20 | 18:47 | 19:11 | 19:40 | 20:02 | 20:38 | 21:14 | 21:53 | 22:34 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
香登 | 発 | 05:48 | 06:28 | 06:56 | 08:01 | = | 09:05 | = | 10:00 | 11:29 | = | 12:59 | 14:32 | 14:54 | 15:30 | = | 16:30 | = | 17:08 | 17:35 | 18:01 | 18:24 | 18:51 | = | 19:45 | 20:06 | 20:42 | 21:18 | 21:57 | = | 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊部 | 発 | 05:56 | 06:33 | 07:07 | 08:05 | 09:09 | 10:05 | 11:34 | 13:05 | 14:36 | 14:59 | 15:34 | 16:34 | 17:13 | 17:45 | 18:10 | 18:32 | 18:56 | 19:51 | 20:11 | 20:47 | 21:23 | 22:02 | 23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西片上 | 発 | 05:59 | 06:36 | 07:11 | 08:10 | 09:13 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:40 | 15:02 | 15:38 | 16:38 | 17:16 | 17:49 | 18:15 | 18:35 | 19:00 | 19:54 | 20:15 | 20:50 | 21:27 | 22:06 | 23:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備前片上 | 発 | 06:02 | 06:38 | 07:14 | 08:12 | 09:15 | 10:11 | 11:42 | 13:13 | 14:42 | 15:05 | 15:40 | 16:40 | 17:19 | 17:51 | 18:24 | 18:38 | 19:02 | 19:57 | 20:17 | 20:53 | 21:29 | 22:08 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊里 | 発 | 06:06 | 06:42 | 07:18 | 08:16 | 09:19 | 10:15 | 11:46 | 13:17 | 14:46 | = | 15:44 | 16:45 | 17:23 | = | 18:28 | = | 19:06 | 20:02 | = | 20:57 | 21:34 | 22:12 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日生 | 発 | 06:14 | 06:49 | 07:29 | 08:24 | 09:25 | 10:22 | 11:52 | 13:24 | 14:52 | 15:51 | 16:52 | 17:29 | 18:35 | 19:13 | 20:13 | 21:04 | 21:41 | 22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寒河 | 発 | 06:17 | 06:53 | 07:32 | 08:27 | 09:29 | 10:25 | 11:55 | 13:27 | 14:55 | 15:54 | 16:55 | 17:32 | 18:38 | 19:16 | 20:17 | 21:07 | = | 22:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備前福河 | 発 | 06:21 | 06:57 | 07:36 | 08:31 | 09:32 | 10:29 | 11:59 | 13:32 | 14:59 | 15:58 | 16:59 | 17:36 | 18:42 | 19:20 | 20:21 | 21:12 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天和 | 発 | 06:24 | 07:00 | 07:39 | 08:34 | 09:35 | 10:32 | 12:02 | 13:35 | 15:01 | 16:01 | 17:02 | 17:39 | 18:45 | 19:23 | 20:24 | 21:15 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播州赤穂 | 着 | 06:29 | 07:04 | 07:44 | 08:38 | 09:39 | 10:36 | 12:06 | 13:40 | 15:06 | 16:05 | 17:06 | 17:44 | 18:49 | 19:27 | 20:28 | 21:19 | 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:35 | = | 06:33 | 06:59 | = | 07:10 | = | 07:55 | = | 08:46 | 09:14 | = | 09:44 | 10:12 | = | 10:41 | 11:09 | = | 12:09 | 13:09 | = | 14:07 | = | 15:07 | 15:36 | = | 16:06 | 16:36 | = | 17:07 | = | 17:48 | 18:29 | = | 19:01 | = | 19:30 | 20:01 | = | 20:32 | 21:03 | = | 21:32 | = | 22:36 | |||||||||||||||||||||
坂越 | 発 | 05:38 | 06:37 | 07:03 | 07:14 | 07:58 | 08:49 | 09:18 | 09:47 | 10:16 | 10:45 | 11:13 | 12:12 | 13:12 | 14:11 | 15:10 | 15:40 | 16:09 | 16:40 | 17:11 | 17:51 | 18:32 | 19:05 | 19:34 | 20:04 | 20:35 | 21:06 | 21:35 | 22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西相生 | 発 | 05:43 | 06:41 | 07:07 | 07:18 | 08:03 | 08:54 | 09:22 | 09:51 | 10:20 | 10:49 | 11:17 | 12:16 | 13:16 | 14:15 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:15 | 17:56 | 18:37 | 19:09 | 19:38 | 20:09 | 20:39 | 21:11 | 21:39 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相生 | 着 | 05:46 | 06:45 | 07:11 | 07:21 | 08:06 | 08:57 | 09:26 | 09:55 | 10:24 | 10:53 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:19 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:19 | 17:59 | 18:40 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:43 | 21:14 | 21:43 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 米原 10:13 | 野洲 09:26 | 草津 09:47 | 野洲 10:11 | 野洲 11:25 | 姫路 09:19 | 姫路 09:46 | 姫路 10:17 | 姫路 10:46 | 姫路 11:13 | 姫路 11:41 | 姫路 12:40 | 姫路 13:40 | 姫路 14:39 | 姫路 15:38 | 姫路 16:08 | 野洲 18:47 | 米原 20:57 | 姫路 17:39 | 長浜 21:12 | 野洲 21:15 | 野洲 21:46 | 野洲 22:16 | 野洲 22:45 | 野洲 23:20 | 姫路 21:39 | 姫路 22:03 | 姫路 23:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります