区間時刻表
2026年4月17日
山陰本線・美祢線(仙崎~長門市~厚狭) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | M52 | M02 | M54 | M04 | M106 | M06 | 1622D | M56 | M08 | 1624D | M58 | M10 | 1626D | M60 | M12 | 1628D | M62 | M14 | M64 | M16 | 1632D | M66 | M18 | 1634D | M20 | M68 | M22 | M24 | |
列車種別 | バス | バス | バス | バス | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | バス | バス | |
| 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仙崎 | 発 | 06:42 | 08:07 | 10:21 | 12:32 | 16:06 | 18:02 | ||||||||||||||||||||||
| 長門市 | 着 | 06:47 | 08:11 | 10:26 | 12:36 | 16:11 | 18:06 | ||||||||||||||||||||||
| 長門市のりば | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 長門市 | 発 | 05:02 | 06:15 | 06:54 | 07:04 | 08:00 | 10:00 | 12:30 | 15:00 | 15:55 | 16:35 | 18:28 | 19:20 | 20:15 | |||||||||||||||
| 板持 | 発 | 05:07 | 06:20 | 06:59 | ・ | 08:05 | 10:05 | 12:35 | 15:05 | レ | 16:40 | 18:33 | レ | 20:20 | |||||||||||||||
| 長門湯本 | 発 | 05:14 | 06:27 | 07:06 | ・ | 08:12 | 10:12 | 12:42 | 15:12 | 16:06 | 16:47 | 18:40 | 19:31 | 20:27 | |||||||||||||||
| 渋木 | 発 | 05:22 | 06:35 | 07:14 | ・ | 08:20 | 10:20 | 12:50 | 15:20 | レ | 16:55 | 18:48 | レ | 20:35 | |||||||||||||||
| 於福 | 発 | 05:33 | 06:46 | 07:25 | ・ | 08:31 | 10:31 | 13:01 | 15:31 | 16:22 | 17:06 | 18:59 | 19:47 | 20:46 | |||||||||||||||
| 重安 | 発 | 05:40 | 06:53 | 07:33 | ・ | 08:38 | 10:38 | 13:08 | 15:38 | レ | 17:13 | 19:06 | レ | 20:53 | |||||||||||||||
| 美祢 | 発 | 05:48 | 07:01 | 07:15 | 07:41 | ・ | 08:47 | 10:47 | 13:17 | 15:49 | 16:35 | 17:24 | 19:15 | 20:00 | 21:01 | ||||||||||||||
| 南大嶺 | 発 | 05:53 | 07:06 | レ | レ | ・ | 08:52 | 10:52 | 13:22 | 15:54 | レ | 17:29 | 19:20 | レ | 21:06 | ||||||||||||||
| 四郎ケ原 | 発 | 05:59 | 07:12 | レ | レ | ・ | 08:58 | 10:58 | 13:28 | 16:00 | レ | 17:35 | 19:26 | レ | 21:12 | ||||||||||||||
| 厚保 | 発 | 06:05 | 07:19 | レ | レ | ・ | 09:04 | 11:04 | 13:34 | 16:06 | レ | 17:41 | 19:32 | レ | 21:18 | ||||||||||||||
| 湯ノ峠 | 発 | 05:57 | レ | 07:16 | レ | レ | レ | ・ | 08:05 | レ | 10:00 | レ | 13:30 | レ | 14:25 | レ | 16:30 | レ | 17:10 | レ | レ | 20:00 | レ | レ | |||||
| 厚狭 | 着 | 06:07 | 06:21 | 07:26 | 07:37 | 07:41 | 08:07 | ・ | 08:15 | 09:21 | 10:10 | 11:21 | 13:40 | 13:51 | 14:35 | 16:25 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 19:49 | 20:10 | 20:24 | 21:34 | |||||
| 終着 | 滝部 07:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 次の時刻表 | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります