区間時刻表
2026年4月17日
美祢線・山陰本線(厚狭~長門市~仙崎) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1621D | M01 | 1623D | M51 | M03 | M53 | M105 | M05 | 1625D | M55 | M07 | 1627D | M57 | M09 | M11 | M59 | 1631D | M13 | 1633D | M61 | M15 | M17 | M63 | M19 | M65 | M21 | M67 | |
列車種別 | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | バス | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | |
| 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前の時刻表 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 人丸 06:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 厚狭 | 発 | ・ | 06:17 | 06:31 | 07:36 | 08:17 | 08:25 | 08:36 | 09:31 | 10:20 | 11:31 | 12:20 | 13:50 | 14:01 | 14:45 | 16:35 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:20 | 19:59 | 20:20 | 21:44 | |||||
| 湯ノ峠 | 発 | ・ | レ | 06:41 | レ | 08:27 | レ | レ | 09:41 | レ | 11:41 | レ | レ | 14:11 | レ | 16:45 | レ | レ | 18:20 | レ | 20:09 | レ | 21:54 | |||||
| 厚保 | 発 | ・ | 06:32 | = | 07:51 | = | レ | 08:51 | = | 10:35 | = | 12:35 | レ | = | 15:00 | = | 17:05 | レ | = | 18:35 | = | 20:35 | = | |||||
| 四郎ケ原 | 発 | ・ | 06:38 | 07:57 | レ | 08:57 | 10:41 | 12:41 | レ | 15:06 | 17:11 | レ | 18:41 | 20:41 | ||||||||||||||
| 南大嶺 | 発 | ・ | 06:44 | 08:03 | レ | 09:03 | 10:47 | 12:47 | レ | 15:12 | 17:17 | レ | 18:47 | 20:47 | ||||||||||||||
| 美祢 | 発 | ・ | 06:49 | 08:10 | 08:50 | 09:10 | 10:54 | 12:54 | 14:13 | 15:19 | 17:24 | 17:55 | 18:54 | 20:52 | ||||||||||||||
| 重安 | 発 | ・ | 06:59 | 08:20 | = | 09:17 | 11:01 | 13:01 | レ | 15:26 | 17:34 | レ | 19:01 | 20:59 | ||||||||||||||
| 於福 | 発 | ・ | 07:07 | 08:28 | 09:25 | 11:09 | 13:09 | 14:25 | 15:34 | 17:42 | 18:07 | 19:09 | 21:07 | |||||||||||||||
| 渋木 | 発 | ・ | 07:18 | 08:39 | 09:36 | 11:20 | 13:20 | レ | 15:45 | 17:53 | レ | 19:20 | 21:18 | |||||||||||||||
| 長門湯本 | 発 | ・ | 07:25 | 08:46 | 09:43 | 11:27 | 13:27 | 14:40 | 15:52 | 18:00 | 18:22 | 19:27 | 21:25 | |||||||||||||||
| 板持 | 発 | ・ | 07:30 | 08:51 | 09:48 | 11:32 | 13:32 | レ | 15:57 | 18:05 | レ | 19:32 | 21:30 | |||||||||||||||
| 長門市 | 着 | ・ | 07:39 | 09:00 | 09:57 | 11:41 | 13:41 | 14:54 | 16:06 | 18:14 | 18:36 | 19:40 | 21:37 | |||||||||||||||
| 長門市のりば | ・ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 長門市 | 発 | 06:31 | 07:55 | 10:10 | 12:20 | 15:55 | 17:45 | |||||||||||||||||||||
| 仙崎 | 着 | 06:35 | 08:00 | 10:14 | 12:25 | 15:59 | 17:49 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります