区間時刻表
2026年7月18日
美祢線・山陰本線(厚狭~長門市~仙崎) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1621D | M31 | M51 | 1623D | M33 | M53 | M35 | M55 | 1625D | M37 | M07 | M57 | 1627D | M09 | M59 | 1631D | M13 | M39 | M61 | 1633D | M15 | M63 | M19 | M65 | M21 | M67 | |
列車種別 | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | バス | バス | 普通 | バス | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | バス | 普通 | バス | バス | バス | バス | バス | バス | |
| 運転日注意 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | ||||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||
| 前の時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 厚狭 | 発 | 06:23 | 06:31 | 07:53 | 08:17 | 08:40 | 09:31 | 09:40 | 10:20 | 11:31 | 12:20 | 14:01 | 14:45 | 15:45 | 16:35 | 16:50 | 18:10 | 18:20 | 19:59 | 20:20 | 21:44 | ||||||
| 湯ノ峠 | 発 | レ | 06:41 | レ | 08:27 | レ | 09:41 | レ | レ | 11:41 | レ | 14:11 | レ | レ | 16:45 | レ | 18:20 | レ | 20:09 | レ | 21:54 | ||||||
| 厚保 | 発 | 06:38 | = | 08:08 | = | 08:55 | = | レ | 10:35 | = | 12:35 | = | 15:00 | レ | = | 17:05 | = | 18:35 | = | 20:35 | = | ||||||
| 四郎ケ原 | 発 | 06:43 | 08:13 | 09:00 | レ | 10:41 | 12:41 | 15:06 | レ | 17:11 | 18:41 | 20:41 | |||||||||||||||
| 南大嶺 | 発 | 06:49 | 08:19 | 09:06 | レ | 10:47 | 12:47 | 15:12 | レ | 17:17 | 18:47 | 20:47 | |||||||||||||||
| 美祢 | 発 | 06:55 | 08:26 | 09:13 | 10:03 | 10:54 | 12:54 | 15:19 | 16:08 | 17:24 | 18:54 | 20:52 | |||||||||||||||
| 重安 | 発 | 07:01 | 08:33 | 09:20 | レ | 11:01 | 13:01 | 15:26 | レ | 17:34 | 19:01 | 20:59 | |||||||||||||||
| 於福 | 発 | 07:09 | 08:41 | 09:28 | 10:15 | 11:09 | 13:09 | 15:34 | 16:20 | 17:42 | 19:09 | 21:07 | |||||||||||||||
| 渋木 | 発 | 07:19 | 08:52 | 09:39 | レ | 11:20 | 13:20 | 15:45 | レ | 17:53 | 19:20 | 21:18 | |||||||||||||||
| 長門湯本 | 発 | 07:25 | 08:59 | 09:46 | 10:30 | 11:27 | 13:27 | 15:52 | 16:35 | 18:00 | 19:27 | 21:25 | |||||||||||||||
| 板持 | 発 | 07:30 | 09:04 | 09:51 | レ | 11:32 | 13:32 | 15:57 | レ | 18:05 | 19:32 | 21:30 | |||||||||||||||
| 長門市 | 着 | 07:39 | 09:13 | 10:00 | 10:45 | 11:41 | 13:41 | 16:06 | 16:50 | 18:14 | 19:40 | 21:37 | |||||||||||||||
| 長門市のりば | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 長門市 | 発 | 06:31 | 07:55 | 10:10 | 12:20 | 15:55 | 17:45 | ||||||||||||||||||||
| 仙崎 | 着 | 06:35 | 08:00 | 10:14 | 12:25 | 15:59 | 17:49 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります