区間時刻表
2026年3月19日
宇部線(宇部~宇部新川~新山口) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1822M | 1824M | 1826M | 1828M | 1830M | 2452M | 1834M | 1422M | 1226M | 1836M | 1424M | 1838M | 1840M | 1842M | 1844M | 1846M | 1848M | 1426M | 1850M | 1852M | 1854M | 2456M | 1856M | 1428M | 1858M | 1430M | 1432M | 1860M | 1434M | 1862M | 1436M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 下関 06:35 | 小野田 07:41 | 下関 17:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宇部 | 発 | 06:23 | 06:47 | 07:23 | 07:44 | 08:06 | 08:31 | ・ | 09:00 | 09:44 | 11:18 | 12:33 | 13:44 | 14:57 | 15:54 | 16:45 | 17:14 | 17:39 | 18:22 | 19:21 | 19:59 | 20:28 | 21:14 | 22:23 | ||||||||
| 岩鼻 | 発 | 06:29 | 06:52 | 07:29 | 07:51 | 08:13 | 08:37 | ・ | 09:05 | 09:49 | 11:24 | 12:38 | 13:50 | 15:02 | 15:59 | 16:50 | 17:20 | 17:45 | 18:28 | 19:26 | 20:04 | 20:33 | 21:19 | 22:28 | ||||||||
| 居能 | 発 | 06:32 | 06:56 | 07:32 | 07:53 | 08:16 | 08:40 | 08:12 | 09:08 | 09:52 | 11:27 | 12:41 | 13:53 | 15:05 | 16:02 | 16:53 | 17:23 | 17:47 | 18:31 | 19:29 | 20:08 | 20:36 | 21:22 | 22:31 | ||||||||
| 宇部新川 | 着 | 06:35 | 06:59 | 07:35 | 07:57 | 08:20 | 08:43 | 08:15 | ┐ | 09:11 | 09:55 | 11:30 | 12:45 | 13:56 | 15:08 | 16:05 | 16:56 | 17:26 | 17:51 | 18:34 | 19:32 | ┐ | 20:11 | 20:39 | ┐ | 21:25 | 22:34 | |||||
| 発 | 05:21 | 06:07 | 06:47 | 07:15 | 07:46 | = | 08:22 | = | = | 08:47 | = | 09:57 | 11:32 | 12:47 | 14:00 | 15:11 | 16:07 | = | 16:58 | 17:28 | 17:53 | = | 18:40 | = | 19:42 | = | = | 20:42 | = | 21:29 | = | |
| 琴芝 | 発 | 05:24 | 06:09 | 06:49 | 07:17 | 07:49 | 08:24 | 08:50 | 10:00 | 11:35 | 12:50 | 14:02 | 15:14 | 16:10 | 17:00 | 17:31 | 17:55 | 18:43 | 19:45 | 20:45 | 21:32 | |||||||||||
| 東新川 | 発 | 05:26 | 06:11 | 06:51 | 07:19 | 07:51 | 08:26 | 08:52 | 10:02 | 11:37 | 12:54 | 14:04 | 15:16 | 16:14 | 17:02 | 17:33 | 17:57 | 18:45 | 19:47 | 20:47 | 21:34 | |||||||||||
| 宇部岬 | 発 | 05:29 | 06:15 | 06:55 | 07:22 | 07:54 | 08:29 | 08:55 | 10:07 | 11:40 | 12:57 | 14:07 | 15:23 | 16:17 | 17:08 | 17:36 | 18:01 | 18:49 | 19:53 | 20:51 | 21:40 | |||||||||||
| 草江 | 発 | 05:31 | 06:17 | 06:57 | = | 07:57 | = | 08:58 | 10:10 | 11:43 | 13:00 | 14:10 | 15:25 | 16:20 | 17:11 | 17:39 | 18:04 | 18:52 | 19:55 | 20:53 | 21:42 | |||||||||||
| 常盤 | 発 | 05:34 | 06:20 | 07:00 | 08:00 | 09:01 | 10:13 | 11:46 | 13:03 | 14:13 | 15:28 | 16:23 | 17:14 | 17:42 | 18:07 | 18:55 | 19:58 | 20:56 | 21:45 | |||||||||||||
| 床波 | 発 | 05:38 | 06:29 | 07:04 | 08:03 | 09:06 | 10:16 | 11:49 | 13:06 | 14:16 | 15:31 | 16:26 | 17:17 | 17:48 | 18:10 | 19:02 | 20:01 | 20:59 | 21:48 | |||||||||||||
| 丸尾 | 発 | 05:44 | 06:35 | 07:10 | 08:09 | 09:12 | 10:22 | 11:55 | 13:12 | 14:22 | 15:37 | 16:32 | 17:23 | 17:54 | 18:16 | 19:08 | 20:08 | 21:06 | 21:55 | |||||||||||||
| 岐波 | 発 | 05:49 | 06:40 | 07:15 | 08:14 | 09:17 | 10:27 | 12:00 | 13:17 | 14:27 | 15:42 | 16:37 | 17:28 | 17:59 | 18:21 | 19:13 | 20:13 | 21:11 | 22:00 | |||||||||||||
| 阿知須 | 発 | 05:53 | 06:52 | 07:20 | 08:19 | 09:22 | 10:36 | 12:05 | 13:23 | 14:32 | 15:47 | 16:42 | 17:33 | 18:04 | 18:25 | 19:25 | 20:18 | 21:15 | 22:04 | |||||||||||||
| 岩倉 | 発 | 05:56 | 06:55 | 07:23 | 08:22 | 09:24 | 10:39 | 12:08 | 13:26 | 14:35 | 15:50 | 16:45 | 17:36 | 18:06 | 18:28 | 19:28 | 20:21 | 21:18 | 22:07 | |||||||||||||
| 周防佐山 | 発 | 05:59 | 06:57 | 07:25 | 08:24 | 09:27 | 10:41 | 12:10 | 13:29 | 14:37 | 15:52 | 16:47 | 17:38 | 18:09 | 18:31 | 19:31 | 20:23 | 21:21 | 22:09 | |||||||||||||
| 深溝 | 発 | 06:05 | 07:04 | 07:33 | 08:38 | 09:34 | 10:44 | 12:13 | 13:31 | 14:49 | 15:55 | 16:50 | 17:41 | 18:12 | 18:37 | 19:34 | 20:26 | 21:23 | 22:14 | |||||||||||||
| 上嘉川 | 発 | 06:09 | 07:08 | 07:38 | 08:43 | 09:38 | 10:49 | 12:18 | 13:36 | 14:54 | 16:00 | 16:54 | 17:46 | 18:16 | 18:41 | 19:39 | 20:30 | 21:28 | 22:19 | |||||||||||||
| 新山口 | 着 | 06:13 | 07:12 | 07:42 | 08:47 | 09:42 | 10:53 | 12:22 | 13:40 | 14:58 | 16:04 | 16:58 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 19:43 | 20:34 | 21:32 | 22:23 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります