区間時刻表
2026年3月19日
宇部線(新山口~宇部新川~宇部) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1421M | 1423M | 1823M | 2451M | 1827M | 1829M | 1831M | 1425M | 1833M | 1835M | 1837M | 1427M | 1839M | 1841M | 1429M | 1843M | 1431M | 1845M | 1847M | 1849M | 1851M | 1853M | 1435M | 1855M | 1857M | 1437M | 1859M | 1439M | 1861M | 1441M | 1863M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新山口 | 発 | 05:51 | 06:28 | 06:53 | 07:24 | 08:28 | 09:24 | 10:17 | 12:02 | 13:05 | 14:39 | 15:27 | 16:21 | 17:12 | 18:27 | 19:07 | 19:56 | 20:55 | 22:04 | |||||||||||||
| 上嘉川 | 発 | 05:55 | 06:33 | 06:58 | 07:28 | 08:33 | 09:29 | 10:22 | 12:07 | 13:10 | 14:44 | 15:32 | 16:26 | 17:17 | 18:32 | 19:12 | 20:01 | 21:00 | 22:09 | |||||||||||||
| 深溝 | 発 | 06:02 | 06:38 | 07:03 | 07:36 | 08:38 | 09:34 | 10:27 | 12:17 | 13:14 | 14:49 | 15:36 | 16:30 | 17:22 | 18:37 | 19:17 | 20:05 | 21:04 | 22:14 | |||||||||||||
| 周防佐山 | 発 | 06:05 | 06:41 | 07:06 | 07:39 | 08:41 | 09:37 | 10:30 | 12:20 | 13:17 | 14:52 | 15:39 | 16:33 | 17:25 | 18:40 | 19:20 | 20:09 | 21:08 | 22:18 | |||||||||||||
| 岩倉 | 発 | 06:08 | 06:44 | 07:09 | 07:42 | 08:44 | 09:40 | 10:33 | 12:23 | 13:20 | 14:55 | 15:42 | 16:36 | 17:28 | 18:43 | 19:23 | 20:11 | 21:10 | 22:20 | |||||||||||||
| 阿知須 | 発 | 06:11 | 06:47 | 07:20 | 07:45 | 08:47 | 09:43 | 10:36 | 12:26 | 13:23 | 14:58 | 15:47 | 16:43 | 17:33 | 18:47 | 19:27 | 20:17 | 21:15 | 22:23 | |||||||||||||
| 岐波 | 発 | 06:15 | 06:51 | 07:25 | 07:50 | 08:51 | 09:47 | 10:40 | 12:31 | 13:28 | 15:02 | 15:51 | 16:48 | 17:37 | 18:51 | 19:31 | 20:21 | 21:19 | 22:28 | |||||||||||||
| 丸尾 | 発 | 06:20 | 06:56 | 07:29 | 07:54 | 08:56 | 09:52 | 10:45 | 12:35 | 13:33 | 15:07 | 15:56 | 16:52 | 17:42 | 18:56 | 19:36 | 20:26 | 21:24 | 22:33 | |||||||||||||
| 床波 | 発 | 06:26 | 07:04 | 07:36 | 08:03 | 09:04 | 09:58 | 10:51 | 12:41 | 13:38 | 15:13 | 16:02 | 16:58 | 17:48 | 19:02 | 19:43 | 20:32 | 21:30 | 22:38 | |||||||||||||
| 常盤 | 発 | 06:30 | 07:07 | 07:39 | 08:07 | 09:08 | 10:01 | 10:54 | 12:45 | 13:42 | 15:16 | 16:05 | 17:02 | 17:51 | 19:06 | 19:46 | 20:35 | 21:33 | 22:42 | |||||||||||||
| 草江 | 発 | 06:33 | 07:11 | 07:42 | 08:10 | 09:11 | 10:05 | 10:58 | 12:48 | 13:45 | 15:20 | 16:09 | 17:05 | 17:55 | 19:09 | 19:50 | 20:39 | 21:37 | 22:45 | |||||||||||||
| 宇部岬 | 発 | 06:36 | 07:13 | 07:33 | 07:45 | 08:13 | 08:37 | 09:14 | 10:07 | 11:00 | 12:51 | 13:48 | 15:22 | 16:11 | 17:08 | 18:01 | 19:12 | 19:52 | 20:41 | 21:40 | 22:48 | |||||||||||
| 東新川 | 発 | 06:39 | 07:20 | 07:36 | 07:51 | 08:16 | 08:40 | 09:17 | 10:10 | 11:03 | 12:54 | 13:51 | 15:25 | 16:14 | 17:11 | 18:04 | 19:15 | 19:55 | 20:48 | 21:43 | 22:51 | |||||||||||
| 琴芝 | 発 | 06:41 | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:19 | 08:43 | 09:19 | 10:12 | 11:05 | 12:56 | 13:53 | 15:27 | 16:16 | 17:13 | 18:06 | 19:17 | 19:58 | 20:50 | 21:45 | 22:53 | |||||||||||
| 宇部新川 | 着 | 06:43 | 07:24 | 07:41 | 07:56 | ┐ | 08:21 | 08:45 | 09:21 | 10:15 | 11:08 | 12:58 | 13:55 | 15:30 | 16:19 | 17:15 | 18:08 | 19:19 | 20:00 | 20:52 | 21:47 | 22:55 | ||||||||||
| 発 | 05:45 | 06:22 | 06:45 | 07:05 | 07:36 | 07:44 | = | 07:59 | 08:30 | 08:47 | = | 09:22 | 10:17 | = | 11:11 | = | 12:59 | 13:57 | 15:32 | 16:21 | 17:19 | 18:15 | 19:00 | = | = | 20:04 | = | 20:55 | = | 21:50 | = | |
| 居能 | 発 | 05:48 | 06:26 | 06:49 | 07:09 | 07:40 | 07:47 | 08:03 | 08:34 | 08:51 | 09:26 | 10:20 | 11:15 | 13:03 | 14:01 | 15:35 | 16:24 | 17:23 | 18:19 | 19:06 | 20:08 | 20:58 | 21:53 | |||||||||
| 岩鼻 | 発 | 05:51 | 06:29 | 06:52 | 07:12 | 07:43 | 07:50 | 08:06 | 08:37 | 08:53 | 09:28 | 10:23 | 11:18 | 13:06 | 14:04 | 15:38 | 16:27 | 17:26 | 18:22 | 19:09 | 20:10 | 21:01 | 21:56 | |||||||||
| 宇部 | 着 | 05:56 | 06:33 | 06:57 | 07:17 | 07:50 | 07:55 | 08:13 | 08:42 | 08:58 | 09:33 | 10:28 | 11:24 | 13:11 | 14:09 | 15:43 | 16:32 | 17:31 | 18:29 | 19:13 | 20:15 | 21:06 | 22:01 | |||||||||
| 終着 | 下関 08:14 | 下関 09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の時刻表 | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります