区間時刻表
2024年9月25日
井原鉄道(総社~神辺) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 301D | 303D | 1305D | 307D | 309D | 4310D | 311D | 4312D | 313D | 4314D | 315D | 4316D | 317D | 1319D | 1321D | 1323D | 325D | 327D | 4328D | 329D | 4330D | 331D | 4332D | 333D | 4334D | 335D | 4336D | 337D | 339D | 341D | 4342D | 343D | 345D | 347D | 1349D | 4350D | 351D | 4352D | 353D | 4354D | 355D | 4356D | 357D | 4358D | 359D | 361D | 4362D | 363D | 4364D | 365D | 1367D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日注意 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総社 | 発 | 07:10 | ┐ | 07:27 | ┐ | 07:56 | ┐ | 08:09 | ┐ | 12:06 | ┐ | 12:45 | ┐ | 13:04 | ┐ | 14:02 | ┐ | 15:05 | ┐ | 16:07 | ┐ | 17:40 | ┐ | 18:10 | ┐ | 18:50 | ┐ | 19:09 | ┐ | 19:42 | ┐ | 20:45 | ┐ | 21:29 | ┐ | |||||||||||||||||
清音 | 発 | 05:59 | 07:14 | 07:15 | 07:31 | 07:33 | 08:00 | 08:01 | 08:13 | 08:20 | 08:52 | 09:54 | 10:31 | 12:10 | 12:11 | 12:49 | 12:50 | 13:08 | 13:11 | 14:06 | 14:16 | 15:09 | 15:11 | 16:11 | 16:20 | 17:08 | 17:44 | 17:45 | 18:14 | 18:15 | 18:54 | 18:57 | 19:13 | 19:16 | 19:46 | 19:54 | 20:49 | 20:58 | 21:33 | 21:35 | 22:49 | |||||||||||
川辺宿 | 発 | 06:03 | = | 07:18 | = | 07:36 | = | 08:05 | = | 08:23 | 08:56 | 09:57 | 10:35 | = | 12:15 | = | 12:54 | = | 13:14 | = | 14:20 | = | 15:14 | = | 16:23 | 17:12 | = | 17:49 | = | 18:19 | = | 19:01 | = | 19:20 | = | 19:58 | = | 21:01 | = | 21:38 | 22:52 | |||||||||||
吉備真備 | 発 | 06:06 | 07:24 | 07:43 | 08:10 | 08:30 | 08:59 | 10:01 | 10:38 | 12:19 | 12:57 | 13:20 | 14:23 | 15:18 | 16:27 | 17:16 | 17:52 | 18:22 | 19:08 | 19:23 | 20:01 | 21:05 | 21:42 | 22:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
備中呉妹 | 発 | 06:10 | 07:27 | 07:47 | 08:14 | 08:33 | 09:03 | 10:04 | 10:42 | 12:22 | 13:01 | 13:24 | 14:27 | 15:21 | 16:30 | 17:19 | 17:56 | 18:26 | 19:12 | 19:27 | 20:05 | 21:08 | 21:45 | 22:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
三谷 | 発 | 06:15 | 07:35 | 07:52 | 08:21 | 08:39 | 09:08 | 10:09 | 10:47 | 12:27 | 13:12 | 13:29 | 14:32 | 15:26 | 16:35 | 17:24 | 18:01 | 18:31 | 19:17 | 19:32 | 20:10 | 21:13 | 21:50 | 23:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
矢掛 | 発 | 06:21 | 07:40 | 07:56 | 08:25 | 08:43 | 09:12 | 10:14 | 10:51 | 12:32 | 13:16 | 13:33 | 14:36 | 15:32 | 16:41 | 17:34 | 18:05 | 18:37 | 19:21 | 19:39 | 20:18 | 21:18 | 21:55 | 23:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
小田 | 発 | 06:26 | 07:45 | 08:01 | 08:30 | 08:48 | 09:17 | 10:19 | 10:56 | 12:37 | 13:21 | 13:38 | 14:41 | 15:38 | 16:46 | 17:39 | 18:11 | 18:42 | 19:26 | 19:44 | 20:23 | 21:23 | 22:00 | 23:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
早雲の里荏原 | 発 | 05:26 | 05:51 | 06:30 | 07:07 | 07:24 | 07:50 | 08:05 | 08:34 | 08:58 | 09:22 | 10:23 | 11:00 | 12:13 | 12:41 | 13:25 | 13:42 | 14:45 | 15:43 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:15 | 17:34 | 17:43 | 18:15 | 18:49 | 19:30 | 19:48 | 20:27 | 21:01 | 21:27 | 22:04 | 23:17 | ||||||||||||||||||
井原 | 発 | 05:30 | 05:56 | 06:34 | 07:12 | 07:29 | 07:57 | 08:09 | 08:53 | 09:02 | 09:26 | 10:45 | 11:04 | 11:31 | 12:20 | 12:46 | 13:29 | 13:53 | 15:09 | 15:56 | 16:22 | 16:55 | 16:54 | 17:20 | 17:41 | 17:56 | 18:21 | 18:54 | 19:43 | 19:52 | 20:43 | 21:06 | 21:31 | 22:09 | 23:21 | |||||||||||||||||
いずえ | 発 | 05:33 | 05:59 | 06:37 | 07:15 | 07:32 | 08:00 | = | 08:56 | = | 09:29 | 10:48 | = | 11:34 | 12:23 | 12:49 | = | 13:56 | 15:12 | 15:59 | 16:25 | 16:58 | = | 17:23 | 17:44 | 17:59 | 18:24 | 18:57 | 19:46 | = | 20:46 | 21:09 | = | 22:12 | = | |||||||||||||||||
子守唄の里高屋 | 発 | 05:36 | 06:01 | 06:40 | 07:18 | 07:35 | 08:03 | 08:59 | 09:31 | 10:51 | 11:37 | 12:26 | 12:51 | 13:59 | 15:15 | 16:02 | 16:28 | 17:01 | 17:25 | 17:47 | 18:01 | 18:27 | 19:00 | 19:49 | 20:49 | 21:11 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||
御領 | 発 | 05:40 | 06:08 | 06:44 | 07:22 | 07:41 | 08:11 | 09:03 | 09:35 | 10:55 | 11:41 | 12:30 | 12:55 | 14:03 | 15:19 | 16:06 | 16:35 | 17:05 | 17:32 | 17:51 | 18:08 | 18:35 | 19:06 | 19:56 | 20:53 | 21:18 | 22:18 | |||||||||||||||||||||||||
湯野 | 発 | 05:43 | 06:11 | 06:47 | 07:26 | 07:44 | 08:14 | 09:06 | 09:38 | 10:57 | 11:44 | 12:33 | 12:58 | 14:06 | 15:22 | 16:09 | 16:37 | 17:08 | 17:35 | 17:53 | 18:11 | 18:38 | 19:09 | 19:58 | 20:56 | 21:21 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||
神辺 | 着 | 05:45 | 06:13 | 06:49 | 07:29 | 07:47 | 08:17 | 09:09 | 09:41 | 11:00 | 11:47 | 12:36 | 13:01 | 14:09 | 15:25 | 16:12 | 16:40 | 17:10 | 17:37 | 17:56 | 18:13 | 18:41 | 19:12 | 20:01 | 20:59 | 21:23 | 22:24 | |||||||||||||||||||||||||
終着 | 福山 07:45 | 福山 12:51 | 福山 18:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります