区間時刻表
2024年11月22日
福塩線(福山~府中) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 221M | 223M | 225M | 227M | 229M | 291D | 231M | 233M | 235M | 237M | 239M | 241M | 243M | 245M | 293D | 247M | 249M | 251M | 253M | 255M | 257M | 259M | 261M | 263M | 295D | 265M | 267M | 269M | 271M | 273M | 275M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 和気 15:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福山 | 発 | 05:45 | 06:12 | 06:49 | 07:16 | 07:46 | 08:07 | 08:17 | 08:42 | 09:09 | 09:40 | 10:06 | 10:53 | 11:46 | 12:54 | 13:22 | 14:13 | 15:20 | 16:12 | 16:40 | 17:09 | 17:44 | 18:14 | 18:42 | 19:12 | 19:32 | 19:42 | 20:10 | 20:54 | 21:25 | 22:35 | 23:37 |
備後本庄 | 発 | 05:48 | 06:15 | 06:52 | 07:19 | 07:49 | 08:10 | 08:20 | 08:45 | 09:12 | 09:44 | 10:09 | 10:56 | 11:49 | 12:57 | 13:25 | 14:16 | 15:23 | 16:15 | 16:43 | 17:12 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:15 | 19:35 | 19:45 | 20:13 | 20:57 | 21:28 | 22:38 | 23:40 |
横尾 | 発 | 05:54 | 06:22 | 06:58 | 07:25 | 07:55 | 08:17 | 08:26 | 08:52 | 09:19 | 09:50 | 10:16 | 11:02 | 11:56 | 13:03 | 13:32 | 14:22 | 15:29 | 16:22 | 16:49 | 17:18 | 17:54 | 18:23 | 18:52 | 19:21 | 19:42 | 19:51 | 20:19 | 21:03 | 21:34 | 22:44 | 23:46 |
神辺 | 発 | 05:58 | 06:28 | 07:02 | 07:32 | 08:01 | 08:24 | 08:30 | 08:56 | 09:23 | 09:54 | 10:20 | 11:06 | 12:00 | 13:07 | 13:37 | 14:26 | 15:34 | 16:26 | 16:54 | 17:24 | 18:00 | 18:27 | 18:56 | 19:26 | 19:49 | 19:56 | 20:24 | 21:08 | 21:39 | 22:48 | 23:50 |
湯田村 | 発 | 06:01 | 06:31 | 07:05 | 07:35 | 08:04 | ・ | 08:33 | 08:59 | 09:26 | 09:57 | 10:24 | 11:10 | 12:03 | 13:11 | ・ | 14:29 | 15:37 | 16:29 | 16:57 | 17:27 | 18:03 | 18:31 | 18:59 | 19:29 | ・ | 19:59 | 20:27 | 21:11 | 21:43 | 22:52 | 23:53 |
道上 | 発 | 06:04 | 06:34 | 07:08 | 07:38 | 08:07 | ・ | 08:36 | 09:02 | 09:29 | 09:59 | 10:26 | 11:12 | 12:06 | 13:13 | ・ | 14:32 | 15:39 | 16:32 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:33 | 19:01 | 19:31 | ・ | 20:01 | 20:29 | 21:13 | 21:45 | 22:54 | 23:56 |
万能倉 | 発 | 06:08 | 06:41 | 07:12 | 07:42 | 08:13 | ・ | 08:39 | 09:06 | 09:34 | 10:03 | 10:30 | 11:15 | 12:09 | 13:16 | ・ | 14:37 | 15:42 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:09 | 18:37 | 19:06 | 19:36 | ・ | 20:06 | 20:33 | 21:19 | 21:49 | 22:58 | 23:59 |
駅家 | 発 | 06:11 | 06:44 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | ・ | 08:42 | 09:09 | 09:37 | 10:06 | 10:32 | 11:18 | 12:12 | 13:19 | ・ | 14:39 | 15:45 | 16:38 | 17:08 | 17:39 | 18:11 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | ・ | 20:09 | 20:36 | 21:21 | 21:52 | 23:00 | 00:01 |
近田 | 発 | 06:15 | 06:47 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | ・ | 08:44 | 09:11 | 09:40 | 10:09 | 10:35 | 11:21 | 12:15 | 13:21 | ・ | 14:42 | 15:48 | 16:41 | 17:11 | 17:42 | 18:13 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | ・ | 20:12 | 20:38 | 21:24 | 21:54 | 23:03 | 00:04 |
戸手 | 発 | 06:17 | 06:49 | 07:21 | 07:51 | 08:20 | ・ | 08:47 | 09:14 | 09:42 | 10:11 | 10:37 | 11:23 | 12:17 | 13:24 | ・ | 14:44 | 15:50 | 16:44 | 17:14 | 17:45 | 18:16 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | ・ | 20:14 | 20:41 | 21:26 | 21:57 | 23:05 | 00:06 |
上戸手 | 発 | 06:21 | 06:53 | 07:24 | 07:54 | 08:23 | ・ | 08:50 | 09:17 | 09:45 | 10:14 | 10:40 | 11:26 | 12:20 | 13:27 | ・ | 14:47 | 15:53 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | ・ | 20:17 | 20:44 | 21:29 | 22:00 | 23:08 | 00:09 |
新市 | 発 | 06:27 | 06:56 | 07:27 | 08:00 | 08:26 | ・ | 08:52 | 09:19 | 09:48 | 10:17 | 10:43 | 11:29 | 12:23 | 13:30 | ・ | 14:50 | 15:56 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | ・ | 20:20 | 20:47 | 21:32 | 22:03 | 23:11 | 00:12 |
高木 | 発 | 06:30 | 06:59 | 07:31 | 08:03 | 08:29 | ・ | 08:56 | 09:23 | 09:51 | 10:20 | 10:47 | 11:32 | 12:26 | 13:33 | ・ | 14:53 | 15:59 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | ・ | 20:23 | 20:50 | 21:35 | 22:06 | 23:14 | 00:15 |
鵜飼 | 発 | 06:32 | 07:01 | 07:33 | 08:05 | 08:31 | ・ | 08:58 | 09:25 | 09:53 | 10:22 | 10:49 | 11:35 | 12:28 | 13:35 | ・ | 14:55 | 16:01 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | ・ | 20:25 | 20:52 | 21:37 | 22:08 | 23:16 | 00:17 |
府中 | 着 | 06:34 | 07:03 | 07:35 | 08:07 | 08:33 | ・ | 09:00 | 09:27 | 09:55 | 10:24 | 10:51 | 11:37 | 12:30 | 13:37 | ・ | 14:57 | 16:03 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | ・ | 20:27 | 20:54 | 21:39 | 22:10 | 23:18 | 00:19 |
終着 | 早雲の里荏原 08:45 | 総社 14:54 | 総社 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります