区間時刻表
2024年11月22日
智頭急行・因美線(上郡・津山~智頭~鳥取/倉吉) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 721D | 3672D | 652D | 227D | 3674D | 723D | 654D | 725D | 727D | 676D | 71D | 729D | 656D | 1334D | 51D | 1336D | 731D | 632D | 73D | 53D | 1338D | 634D | 733D | 75D | 735D | 678D | 55D | 658D | 737D | 57D | 77D | 1340D | 636D | 680D | 739D | 1342D | 741D | 59D | 660D | 682D | 743D | 1344D | 745D | 638D | 79D | 747D | 749D | 61D | 640D | 684D | 662D | 751D | 686D | 753D | 755D | 1688D | 7063D | 81D | 757D | 642D | 65D | |
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | |
列車名 | スーパーいなば | スーパーはくと | スーパーいなば | スーパーはくと | スーパーいなば | スーパーはくと | スーパーはくと | スーパーいなば | スーパーはくと | スーパーいなば | スーパーはくと | スーパーはくと | スーパーいなば | スーパーはくと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | ◆ | 平 | 平 | 平 | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 岡山 06:46 | 若桜 08:25 | 京都 07:06 | 若桜 09:26 | 岡山 09:13 | 京都 08:50 | 若桜 11:21 | 岡山 11:05 | 大阪 10:56 | 大阪 12:56 | 岡山 14:01 | 若桜 15:13 | 若桜 16:12 | 大阪 14:56 | 若桜 17:34 | 岡山 17:24 | 大阪 17:04 | 大阪 19:06 | 岡山 20:19 | 大阪 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上郡 | 発 | 06:32 | 07:13 | 07:25 | 07:51 | ・ | 09:02 | ・ | 08:50 | 09:50 | 10:48 | ・ | 10:27 | 11:42 | 11:48 | 12:16 | 13:15 | 14:16 | 14:39 | ・ | 14:42 | ・ | 15:42 | 16:16 | 16:30 | ・ | 18:03 | 17:16 | 18:16 | 18:31 | 18:59 | 19:47 | 20:26 | 20:34 | 20:55 | 21:29 | 22:03 | |||||||||||||||||||||||||
苔縄 | 発 | 06:37 | 07:19 | レ | 07:57 | ・ | レ | ・ | 08:55 | レ | レ | ・ | 10:33 | レ | 12:01 | レ | 13:27 | レ | レ | ・ | 15:03 | ・ | 15:54 | レ | 16:35 | ・ | レ | 17:22 | 18:21 | レ | 19:04 | 19:59 | 20:31 | レ | レ | 21:34 | レ | |||||||||||||||||||||||||
河野原円心 | 発 | 06:41 | 07:33 | レ | 08:01 | ・ | レ | ・ | 08:59 | レ | レ | ・ | 10:36 | レ | 12:04 | レ | 13:30 | レ | レ | ・ | 15:06 | ・ | 15:57 | レ | 16:39 | ・ | レ | 17:29 | 18:26 | レ | 19:08 | 20:07 | 20:47 | レ | レ | 21:42 | レ | |||||||||||||||||||||||||
久崎 | 発 | 06:50 | 07:44 | レ | 08:09 | ・ | レ | ・ | 09:04 | レ | レ | ・ | 10:41 | レ | 12:12 | レ | 13:35 | レ | レ | ・ | 15:20 | ・ | 16:02 | レ | 16:44 | ・ | レ | 17:41 | 18:31 | レ | 19:13 | 20:12 | 20:52 | レ | レ | 21:47 | レ | |||||||||||||||||||||||||
佐用 | 発 | 06:59 | 08:05 | 07:38 | 08:21 | ・ | 09:14 | ・ | 09:17 | 10:04 | 11:01 | ・ | 10:48 | 11:57 | 12:31 | 12:27 | 13:41 | 14:27 | 14:51 | ・ | 15:36 | ・ | 16:12 | 16:27 | 16:50 | ・ | 18:16 | 17:52 | 18:46 | 18:42 | 19:19 | 20:18 | 21:20 | 20:45 | 21:08 | 21:52 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||
平福 | 発 | 07:04 | 08:11 | レ | 08:26 | ・ | レ | ・ | 09:22 | レ | レ | ・ | 11:09 | レ | 12:36 | レ | 13:47 | レ | レ | ・ | 15:41 | ・ | 16:19 | レ | 16:55 | ・ | レ | 18:03 | 18:51 | レ | 19:31 | 20:24 | 21:31 | レ | レ | 21:58 | レ | |||||||||||||||||||||||||
石井 | 発 | 07:10 | 08:16 | レ | 08:32 | ・ | レ | ・ | 09:28 | レ | レ | ・ | 11:15 | レ | 12:42 | レ | 13:52 | レ | レ | ・ | 15:47 | ・ | 16:25 | レ | 17:01 | ・ | レ | 18:09 | 18:57 | レ | 19:37 | 20:29 | 21:37 | レ | レ | 22:03 | レ | |||||||||||||||||||||||||
宮本武蔵 | 発 | 07:15 | 08:21 | レ | 08:36 | ・ | レ | ・ | 09:32 | レ | レ | ・ | 11:20 | レ | 12:47 | レ | 13:57 | レ | レ | ・ | 15:52 | ・ | 16:30 | レ | 17:05 | ・ | レ | 18:14 | 19:01 | レ | 19:42 | 20:34 | 21:42 | レ | レ | 22:08 | レ | |||||||||||||||||||||||||
大原 | 発 | 05:28 | 06:31 | 07:27 | 08:24 | 07:51 | 08:40 | ・ | 09:25 | ・ | 09:38 | 10:16 | 11:13 | ・ | 11:36 | 12:09 | 12:50 | 12:39 | 14:01 | 14:39 | 15:05 | ・ | 16:06 | ・ | 16:33 | 16:39 | 17:10 | ・ | 17:42 | 18:27 | 18:34 | 19:05 | 18:54 | 19:50 | 20:38 | 21:45 | 20:57 | 21:24 | 22:12 | 22:26 | ||||||||||||||||||||||
西粟倉 | 発 | 05:33 | 06:36 | 07:33 | = | レ | = | ・ | レ | ・ | 09:43 | レ | レ | ・ | 11:41 | レ | = | レ | 14:07 | レ | レ | ・ | 16:12 | ・ | = | レ | 17:16 | ・ | 17:47 | レ | 18:39 | = | レ | 19:55 | = | = | レ | レ | = | レ | ||||||||||||||||||||||
あわくら温泉 | 発 | 05:38 | 06:41 | 07:44 | レ | ・ | レ | ・ | 09:48 | レ | レ | ・ | 11:47 | レ | レ | 14:12 | レ | レ | ・ | 16:17 | ・ | レ | 17:35 | ・ | 17:52 | レ | 18:44 | レ | 20:01 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
山郷 | 発 | 05:45 | 06:48 | 07:51 | レ | ・ | レ | ・ | 09:55 | レ | レ | ・ | 11:53 | レ | レ | 14:18 | レ | レ | ・ | 16:23 | ・ | レ | 17:41 | ・ | 17:59 | レ | 18:50 | レ | 20:07 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
恋山形 | 発 | 05:48 | 06:51 | 07:54 | レ | ・ | レ | ・ | 10:01 | レ | レ | ・ | 12:12 | レ | レ | 14:27 | レ | レ | ・ | 16:27 | ・ | レ | 17:45 | ・ | 18:06 | レ | 18:54 | レ | 20:11 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
智頭 | 着 | 05:54 | 06:57 | 08:00 | 08:08 | ・ | 09:42 | ・ | 10:07 | ┐ | 10:31 | 11:28 | ・ | 12:18 | 12:24 | 13:00 | 14:33 | 15:00 | 15:21 | ・ | 16:33 | ・ | 16:54 | 17:51 | ・ | 18:12 | ┐ | 18:43 | 19:00 | 19:08 | 20:16 | 21:17 | 21:40 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
津山 | 発 | = | 05:03 | 05:33 | = | = | 06:47 | || | ・ | || | ・ | = | || | || | || | ・ | = | || | 11:37 | || | = | || | || | ・ | 15:12 | = | ・ | || | 16:37 | = | ・ | = | || | || | = | || | 18:05 | = | 19:43 | 20:53 | || | || | || | |||||||||||||||||||
東津山 | 発 | 05:07 | 05:37 | 06:51 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 11:41 | || | || | || | ・ | 15:17 | ・ | || | 16:42 | ・ | || | || | || | 18:10 | 19:47 | 20:57 | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||
高野 | 発 | 05:12 | 05:42 | 06:56 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 11:46 | || | || | || | ・ | 15:22 | ・ | || | 16:47 | ・ | || | || | || | 18:15 | 19:52 | 21:02 | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||
美作滝尾 | 発 | レ | レ | 07:04 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 11:55 | || | || | || | ・ | 15:31 | ・ | || | 16:55 | ・ | || | || | || | 18:23 | 20:00 | 21:10 | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||
三浦 | 発 | レ | レ | 07:08 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 11:59 | || | || | || | ・ | 15:35 | ・ | || | 16:59 | ・ | || | || | || | 18:27 | 20:04 | 21:15 | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||
美作加茂 | 発 | 05:30 | 05:59 | 07:15 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 12:06 | || | || | || | ・ | 15:42 | ・ | || | 17:10 | ・ | || | || | || | 18:38 | 20:12 | 21:22 | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||
知和 | 発 | レ | = | 07:21 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 12:12 | || | || | || | ・ | 15:48 | ・ | || | 17:15 | ・ | || | || | || | 18:44 | 20:17 | = | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||
美作河井 | 発 | レ | 07:28 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 12:19 | || | || | || | ・ | 15:55 | ・ | || | 17:22 | ・ | || | || | || | 18:51 | 20:25 | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||||
那岐 | 発 | 05:57 | 06:50 | 07:44 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 12:36 | || | || | || | ・ | 16:11 | ・ | || | 17:39 | ・ | || | || | || | 19:08 | 20:41 | || | || | || | |||||||||||||||||||||||||||||||
土師 | 発 | 06:02 | 06:55 | 07:48 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 12:40 | || | || | || | ・ | 16:15 | ・ | || | 17:43 | ・ | || | || | || | 19:12 | 20:45 | || | || | || | |||||||||||||||||||||||||||||||
智頭 | 着 | 06:08 | 07:01 | 07:55 | || | ・ | || | ・ | || | || | || | ・ | || | 12:47 | || | || | || | ・ | 16:22 | ・ | || | 17:49 | ・ | || | || | || | 19:19 | 20:52 | || | || | || | |||||||||||||||||||||||||||||||
発 | = | 06:16 | 07:04 | = | 08:09 | 08:27 | ・ | 09:44 | ・ | 10:09 | 10:35 | 11:30 | ・ | 11:55 | 12:26 | = | 13:02 | 13:33 | 15:01 | 15:25 | ・ | 15:56 | = | ・ | 16:58 | 17:24 | = | ・ | 18:18 | 18:47 | 19:10 | = | 19:38 | = | 21:19 | 21:42 | 21:52 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||
因幡社 | 発 | 06:24 | 07:13 | レ | 08:36 | ・ | レ | ・ | 10:17 | レ | レ | ・ | 12:03 | レ | レ | 13:41 | レ | レ | ・ | 16:04 | ・ | レ | 17:32 | ・ | 18:26 | レ | レ | 19:46 | レ | レ | 22:01 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
用瀬 | 発 | 06:29 | 07:20 | レ | 08:43 | ・ | レ | ・ | 10:24 | レ | レ | ・ | 12:08 | レ | レ | 13:46 | レ | レ | ・ | 16:12 | ・ | レ | 17:41 | ・ | 18:33 | レ | レ | 19:52 | レ | レ | 22:06 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鷹狩 | 発 | 06:32 | 07:23 | レ | 08:47 | ・ | レ | ・ | 10:27 | レ | レ | ・ | 12:11 | レ | レ | 13:49 | レ | レ | ・ | 16:15 | ・ | レ | 17:44 | ・ | 18:36 | レ | レ | 19:55 | レ | レ | 22:09 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
国英 | 発 | 06:35 | 07:27 | レ | 08:51 | ・ | レ | ・ | 10:30 | レ | レ | ・ | 12:15 | レ | レ | 13:53 | レ | レ | ・ | 16:19 | ・ | レ | 17:47 | ・ | 18:40 | レ | レ | 19:59 | レ | レ | 22:13 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
河原 | 発 | 06:40 | 07:32 | レ | 08:56 | ・ | レ | ・ | 10:34 | レ | レ | ・ | 12:20 | レ | レ | 13:58 | レ | レ | ・ | 16:23 | ・ | レ | 17:52 | ・ | 18:44 | レ | レ | 20:04 | レ | レ | 22:18 | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
郡家 | 着 | 06:44 | 07:36 | 08:27 | 09:00 | 08:57 | 10:02 | 09:58 | 10:39 | 10:54 | 11:48 | 11:55 | 12:24 | 12:49 | 13:20 | 14:02 | 15:20 | 15:43 | 15:45 | 16:28 | 16:45 | 17:23 | 17:56 | 18:06 | 18:49 | 19:08 | 19:28 | 20:09 | 21:38 | 22:00 | 22:22 | 23:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 06:47 | 07:42 | 08:27 | 09:03 | 09:23 | 10:03 | 10:16 | 10:39 | 10:56 | 11:49 | 11:57 | 12:31 | 12:50 | 13:21 | 14:05 | 15:21 | 15:44 | 15:51 | 16:35 | 17:05 | 17:24 | 17:57 | 18:30 | 18:51 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:24 | 21:38 | 22:01 | 22:27 | 23:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東郡家 | 発 | 06:51 | 07:47 | レ | 09:08 | 09:28 | レ | 10:20 | 10:43 | レ | レ | 12:01 | 12:35 | レ | レ | 14:10 | レ | レ | 15:55 | 16:39 | 17:09 | レ | 18:02 | 18:35 | 18:55 | レ | レ | 19:53 | 20:29 | レ | レ | 22:31 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||
津ノ井 | 発 | 06:56 | 07:54 | レ | 09:13 | 09:33 | レ | 10:25 | 10:51 | レ | レ | 12:06 | 12:40 | レ | レ | 14:15 | レ | レ | 16:00 | 16:44 | 17:14 | レ | 18:07 | 18:45 | 19:02 | レ | レ | 19:58 | 20:33 | レ | レ | 22:36 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 着 | 07:01 | ┐ | 07:59 | 08:36 | 09:18 | 09:38 | 10:12 | 10:30 | 10:56 | 11:04 | 11:58 | 12:11 | 12:45 | 12:59 | 13:30 | 14:20 | 15:30 | 15:52 | 16:05 | 16:49 | 17:19 | 17:33 | 18:12 | 18:50 | 19:07 | 19:18 | 19:38 | 20:03 | 20:38 | 21:47 | 22:10 | 22:41 | 23:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
倉吉 | 着 | = | 07:54 | = | = | = | = | 10:43 | = | = | = | 12:30 | = | = | = | 14:05 | = | 16:05 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 22:17 | = | = | = | ||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 米子 09:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります