区間時刻表
2025年12月16日
境線(境港~米子) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1632D | 1634D | 1636D | 1638D | 1640D | 1642D | 1646D | 1648D | 1650D | 1652D | 1654D | 1656D | 1658D | 1660D | 1662D | 1664D | 1666D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 列車名 | ||||||||||||||||||
| 運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||
| 境港 | 発 | 05:35 | 06:15 | 07:13 | 08:05 | 09:19 | 10:27 | 12:33 | 13:35 | 14:37 | 15:53 | 16:42 | 17:31 | 18:22 | 19:13 | 20:22 | 21:28 | 22:36 |
| 馬場崎町 | 発 | 05:37 | 06:18 | 07:16 | 08:08 | 09:22 | 10:30 | 12:36 | 13:38 | 14:40 | 15:56 | 16:44 | 17:33 | 18:24 | 19:16 | 20:25 | 21:31 | 22:39 |
| 上道 | 発 | 05:40 | 06:21 | 07:18 | 08:11 | 09:24 | 10:32 | 12:38 | 13:40 | 14:42 | 15:59 | 16:47 | 17:36 | 18:27 | 19:19 | 20:27 | 21:33 | 22:41 |
| 余子 | 発 | 05:43 | 06:24 | 07:22 | 08:14 | 09:28 | 10:35 | 12:41 | 13:43 | 14:45 | 16:03 | 16:51 | 17:40 | 18:30 | 19:22 | 20:30 | 21:36 | 22:44 |
| 高松町 | 発 | 05:45 | 06:27 | 07:24 | 08:17 | 09:30 | 10:37 | 12:43 | 13:45 | 14:47 | 16:06 | 16:53 | 17:42 | 18:32 | 19:25 | 20:32 | 21:39 | 22:47 |
| 中浜 | 発 | 05:54 | 06:30 | 07:28 | 08:23 | 09:34 | 10:40 | 12:47 | 13:48 | 14:51 | 16:10 | 17:01 | 17:49 | 18:38 | 19:28 | 20:35 | 21:42 | 22:50 |
| 米子空港 | 発 | 05:57 | 06:33 | 07:30 | 08:25 | 09:36 | 10:43 | 12:49 | 13:51 | 14:53 | 16:12 | 17:03 | 17:52 | 18:40 | 19:31 | 20:38 | 21:44 | 22:52 |
| 大篠津町 | 発 | 06:01 | 06:36 | 07:34 | 08:29 | 09:40 | 10:46 | 12:52 | 13:54 | 14:56 | 16:16 | 17:07 | 17:55 | 18:43 | 19:34 | 20:41 | 21:48 | 22:56 |
| 和田浜 | 発 | 06:04 | 06:39 | 07:37 | 08:32 | 09:43 | 10:48 | 12:55 | 13:56 | 14:59 | 16:19 | 17:10 | 17:58 | 18:46 | 19:37 | 20:44 | 21:51 | 22:59 |
| 弓ケ浜 | 発 | 06:16 | 06:44 | 07:42 | 08:37 | 09:52 | 10:53 | 12:59 | 14:01 | 15:04 | 16:25 | 17:15 | 18:03 | 18:51 | 19:46 | 20:49 | 21:59 | 23:04 |
| 河崎口 | 発 | 06:19 | 06:48 | 07:46 | 08:41 | 09:56 | 10:57 | 13:03 | 14:05 | 15:07 | 16:28 | 17:18 | 18:06 | 18:54 | 19:50 | 20:52 | 22:03 | 23:07 |
| 三本松口 | 発 | 06:23 | 06:52 | 07:50 | 08:45 | 10:00 | 11:01 | 13:07 | 14:09 | 15:11 | 16:33 | 17:23 | 18:10 | 18:58 | 19:54 | 20:56 | 22:07 | 23:11 |
| 後藤 | 発 | 06:27 | 06:58 | 07:56 | 08:48 | 10:03 | 11:04 | 13:10 | 14:12 | 15:14 | 16:36 | 17:29 | 18:14 | 19:01 | 19:57 | 20:59 | 22:10 | 23:14 |
| 富士見町 | 発 | 06:30 | 07:00 | 07:59 | 08:50 | 10:06 | 11:06 | 13:13 | 14:14 | 15:17 | 16:38 | 17:31 | 18:17 | 19:03 | 19:59 | 21:01 | 22:13 | 23:17 |
| 博労町 | 発 | 06:32 | 07:03 | 08:03 | 08:53 | 10:08 | 11:08 | 13:15 | 14:17 | 15:19 | 16:41 | 17:34 | 18:20 | 19:05 | 20:01 | 21:03 | 22:15 | 23:19 |
| 米子 | 着 | 06:35 | 07:06 | 08:06 | 08:56 | 10:11 | 11:11 | 13:18 | 14:20 | 15:22 | 16:44 | 17:37 | 18:23 | 19:08 | 20:04 | 21:05 | 22:18 | 23:22 |
| 米子のりば | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります