区間時刻表
2024年11月22日
小浜線・舞鶴線(敦賀~東舞鶴~福知山) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 320M | 3042M | 322M | 920M | 324M | 326M | 328M | 922M | 3044M | 330M | 924M | 928M | 332M | 3046D | 334M | 3048M | 932M | 336M | 338M | 3050M | 934M | 340M | 342M | 936M | 3052M | 344M | 938M | 346M | 3054D | 940M | 348M | 942M | 350M | 944M | 352M | 354M | 946M | 948M | |
列車種別 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敦賀 | 発 | 06:16 | 06:49 | 07:49 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:41 | 20:08 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||
西敦賀 | 発 | 06:20 | 06:53 | 07:53 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:46 | 20:13 | 21:47 | ||||||||||||||||||||||||||
粟野 | 発 | 06:26 | 06:59 | 07:59 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:51 | 20:19 | 21:53 | ||||||||||||||||||||||||||
東美浜 | 発 | 06:32 | 07:05 | 08:05 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:57 | 20:24 | 21:59 | ||||||||||||||||||||||||||
美浜 | 発 | 06:38 | 07:12 | 08:12 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:11 | 17:10 | 18:11 | 19:03 | 20:31 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||
気山 | 発 | 06:42 | 07:16 | 08:16 | 11:44 | 13:44 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:07 | 20:35 | 22:11 | ||||||||||||||||||||||||||
三方 | 発 | 06:47 | 07:20 | 08:21 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:12 | 20:40 | 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||
藤井 | 発 | 06:50 | 07:24 | 08:25 | 11:52 | 13:52 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:15 | 20:43 | 22:19 | ||||||||||||||||||||||||||
十村 | 発 | 06:57 | 07:27 | 08:32 | 11:55 | 13:56 | 15:03 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:22 | 20:47 | 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||
大鳥羽 | 発 | 07:02 | 07:32 | 08:37 | 12:00 | 14:01 | 15:08 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:27 | 20:51 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||
若狭有田 | 発 | 07:05 | 07:35 | 08:40 | 12:04 | 14:04 | 15:11 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:30 | 20:54 | 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||
上中 | 発 | 07:10 | 07:42 | 08:44 | 12:12 | 14:08 | 15:15 | 16:41 | 17:44 | 18:38 | 19:34 | 20:59 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||||||
新平野 | 発 | 07:16 | 07:47 | 08:49 | 12:17 | 14:13 | 15:20 | 16:46 | 17:49 | 18:43 | 19:39 | 21:04 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||
東小浜 | 発 | 07:20 | 07:51 | 08:53 | 12:20 | 14:17 | 15:24 | 16:49 | 17:53 | 18:47 | 19:43 | 21:07 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||
小浜 | 着 | 07:24 | 07:56 | 08:57 | 12:24 | 14:21 | 15:28 | 16:53 | 17:57 | 18:51 | 19:47 | 21:12 | 22:49 | ||||||||||||||||||||||||||
発 | 06:22 | 07:25 | = | 08:58 | 12:30 | 14:26 | 15:30 | 16:54 | 17:58 | 18:52 | 19:48 | 21:28 | = | ||||||||||||||||||||||||||
勢浜 | 発 | 06:28 | 07:31 | 09:04 | 12:36 | 14:32 | 15:36 | 17:00 | 18:04 | 18:58 | 19:54 | 21:34 | |||||||||||||||||||||||||||
加斗 | 発 | 06:33 | 07:36 | 09:09 | 12:41 | 14:36 | 15:41 | 17:05 | 18:09 | 19:03 | 19:59 | 21:39 | |||||||||||||||||||||||||||
若狭本郷 | 発 | 06:40 | 07:45 | 09:15 | 12:48 | 14:43 | 15:47 | 17:13 | 18:15 | 19:10 | 20:06 | 21:46 | |||||||||||||||||||||||||||
若狭和田 | 発 | 06:44 | 07:50 | 09:20 | 12:53 | 14:48 | 15:52 | 17:17 | 18:20 | 19:14 | 20:11 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||
若狭高浜 | 発 | 06:49 | 07:54 | 09:24 | 12:57 | 14:54 | 15:59 | 17:22 | 18:26 | 19:19 | 20:15 | 21:55 | |||||||||||||||||||||||||||
三松 | 発 | 06:52 | 07:58 | 09:28 | 13:01 | 14:58 | 16:02 | 17:25 | 18:30 | 19:22 | 20:18 | 21:59 | |||||||||||||||||||||||||||
青郷 | 発 | 06:56 | 08:01 | 09:32 | 13:04 | 15:01 | 16:06 | 17:29 | 18:33 | 19:26 | 20:22 | 22:02 | |||||||||||||||||||||||||||
松尾寺 | 発 | 07:01 | 08:07 | 09:37 | 13:10 | 15:07 | 16:12 | 17:34 | 18:39 | 19:32 | 20:30 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||
東舞鶴 | 着 | 07:08 | 08:13 | 09:44 | 13:16 | 15:13 | 16:18 | 17:41 | 18:46 | 19:38 | 20:38 | 22:18 | |||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:40 | 06:39 | 06:47 | = | 07:21 | 07:31 | 07:59 | = | 08:25 | 08:56 | = | 09:45 | 10:27 | 11:23 | 12:29 | = | 13:23 | 14:03 | 14:28 | = | 15:22 | 16:13 | = | 16:26 | 17:01 | = | 17:47 | 18:36 | = | 18:50 | = | 19:40 | = | 20:50 | 21:39 | 22:22 | |||
西舞鶴 | 着 | 05:47 | 06:46 | 06:53 | 07:27 | 07:38 | 08:06 | 08:31 | 09:02 | 09:52 | 10:33 | 11:30 | 12:35 | 13:29 | 14:09 | 14:35 | 15:28 | 16:19 | 16:32 | 17:07 | 17:54 | 18:42 | 18:57 | 19:46 | 20:56 | 21:46 | 22:28 | ||||||||||||
発 | 05:48 | 06:47 | 06:55 | 07:29 | 07:39 | 08:08 | 08:32 | 09:03 | 09:53 | 10:35 | 11:31 | 12:36 | 13:30 | = | 14:36 | 15:30 | 16:22 | 16:36 | 17:08 | 17:55 | 18:43 | 18:58 | 19:47 | 20:58 | 21:47 | = | |||||||||||||
真倉 | 発 | 05:53 | レ | 07:00 | 07:34 | 07:44 | 08:13 | レ | 09:08 | 10:00 | レ | 11:35 | レ | 13:35 | レ | 15:34 | 16:27 | レ | 17:13 | 18:00 | レ | 19:03 | 19:52 | 21:04 | 21:52 | ||||||||||||||
梅迫 | 発 | 06:01 | レ | 07:08 | 07:41 | 07:52 | 08:20 | レ | 09:15 | 10:07 | レ | 11:45 | レ | 13:45 | レ | 15:44 | 16:34 | レ | 17:20 | 18:07 | レ | 19:10 | 20:00 | 21:12 | 22:00 | ||||||||||||||
淵垣 | 発 | 06:04 | レ | 07:11 | 07:45 | 07:56 | 08:24 | レ | 09:19 | 10:10 | レ | 11:48 | レ | 13:49 | レ | 15:48 | 16:37 | レ | 17:24 | 18:11 | レ | 19:14 | 20:04 | 21:16 | 22:04 | ||||||||||||||
綾部 | 着 | 06:09 | 07:03 | 07:16 | 07:50 | 08:01 | 08:29 | 08:52 | 09:24 | 10:16 | 10:52 | 11:53 | 12:56 | 13:54 | 14:56 | 15:53 | 16:43 | 16:56 | 17:29 | 18:16 | 19:02 | 19:19 | 20:09 | 21:21 | 22:09 | ||||||||||||||
発 | 06:11 | 07:12 | 07:18 | 07:53 | 08:03 | 08:31 | 08:56 | 09:25 | 10:17 | 11:00 | 11:56 | 13:00 | 13:59 | 15:00 | = | = | 17:00 | 17:40 | 18:17 | 19:10 | = | = | 21:22 | 22:10 | |||||||||||||||
高津 | 発 | 06:16 | ・ | 07:23 | 07:58 | 08:07 | 08:35 | ・ | 09:29 | 10:21 | ・ | 12:00 | ・ | 14:03 | ・ | ・ | 17:45 | 18:21 | ・ | 21:26 | 22:14 | ||||||||||||||||||
石原 | 発 | 06:19 | ・ | 07:26 | 08:01 | 08:11 | 08:38 | ・ | 09:32 | 10:24 | ・ | 12:04 | ・ | 14:06 | ・ | ・ | 17:48 | 18:25 | ・ | 21:29 | 22:18 | ||||||||||||||||||
福知山 | 着 | 06:24 | ・ | 07:31 | 08:06 | 08:16 | 08:44 | ・ | 09:37 | 10:29 | ・ | 12:08 | ・ | 14:11 | ・ | ・ | 17:53 | 18:29 | ・ | 21:34 | 22:22 | ||||||||||||||||||
終着 | 京都 08:21 | 京都 10:06 | 京都 12:07 | 京都 14:06 | 京都 16:06 | 京都 18:07 | 京都 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります