区間時刻表
2025年12月8日
山陰本線(下関~益田) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1560D | 960D | 1562D | 820D | 1564D | 822D | 962D | 850D | 824D | 852D | 854D | 964D | 856D | 828D | 1566D | 860D | 966D | 1568D | 1570D | 862D | 830D | 864D | 866D | 968D | 1572D | 868D | 870D | 970D | 1574D | 872D | 832D | 1576D | 874D | 876D | 834D | 880D | 882D | 884D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下関のりば | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 下関 | 発 | 05:40 | 06:40 | 07:01 | 07:26 | 08:05 | 08:40 | 09:48 | 10:36 | 12:03 | 13:14 | 14:31 | 15:37 | 16:11 | 16:48 | 17:26 | 18:04 | 18:39 | 19:09 | 19:46 | 20:20 | 21:09 | 22:00 | 23:06 | |||||||||||||||
| 幡生 | 発 | 05:45 | 06:45 | 07:07 | 07:31 | 08:11 | 08:50 | 09:53 | 10:42 | 12:11 | 13:19 | 14:36 | 15:42 | 16:16 | 16:54 | 17:31 | 18:10 | 18:48 | 19:14 | 19:52 | 20:27 | 21:14 | 22:05 | 23:11 | |||||||||||||||
| 綾羅木 | 発 | 05:50 | 06:50 | 07:12 | 07:36 | 08:16 | 08:55 | 09:58 | 10:46 | 12:16 | 13:24 | 14:41 | 15:47 | 16:21 | 16:59 | 17:36 | 18:15 | 18:53 | 19:19 | 19:57 | 20:32 | 21:19 | 22:10 | 23:16 | |||||||||||||||
| 梶栗郷台地 | 発 | 05:53 | 06:53 | 07:15 | 07:39 | 08:19 | 08:58 | 10:01 | 10:49 | 12:18 | 13:27 | 14:44 | 15:50 | 16:24 | 17:02 | 17:39 | 18:18 | 18:56 | 19:22 | 20:00 | 20:35 | 21:21 | 22:12 | 23:19 | |||||||||||||||
| 安岡 | 発 | 05:56 | 06:57 | 07:19 | 07:42 | 08:22 | 09:01 | 10:04 | 10:52 | 12:21 | 13:30 | 14:47 | 15:53 | 16:27 | 17:05 | 17:45 | 18:24 | 19:01 | 19:25 | 20:04 | 20:38 | 21:24 | 22:15 | 23:21 | |||||||||||||||
| 福江 | 発 | 05:59 | 07:01 | 07:23 | 07:46 | 08:26 | 09:04 | 10:07 | 10:56 | 12:25 | 13:33 | 14:50 | 15:56 | 16:30 | 17:09 | 17:49 | 18:27 | 19:05 | 19:29 | 20:07 | 20:41 | 21:28 | 22:19 | 23:25 | |||||||||||||||
| 吉見 | 発 | 06:04 | 07:06 | 07:29 | 07:51 | 08:31 | 09:09 | 10:12 | 11:00 | 12:30 | 13:38 | 14:55 | 16:01 | 16:35 | 17:13 | 17:54 | 18:32 | 19:10 | 19:34 | 20:12 | 20:46 | 21:33 | 22:23 | 23:30 | |||||||||||||||
| 梅ケ峠 | 発 | 06:09 | 07:11 | 07:34 | 07:57 | 08:36 | 09:14 | 10:18 | 11:05 | 12:35 | 13:44 | 15:00 | 16:07 | 16:40 | 17:19 | 17:59 | 18:38 | 19:15 | 19:39 | 20:17 | 20:51 | 21:38 | 22:29 | 23:35 | |||||||||||||||
| 黒井村 | 発 | 06:14 | 07:17 | 07:39 | 08:03 | 08:42 | 09:23 | 10:23 | 11:11 | 12:40 | 13:49 | 15:06 | 16:12 | 16:46 | 17:26 | 18:05 | 18:43 | 19:20 | 19:45 | 20:22 | 20:57 | 21:43 | 22:35 | 23:40 | |||||||||||||||
| 川棚温泉 | 発 | 06:18 | 07:21 | 07:43 | 08:07 | 08:45 | 09:27 | 10:26 | 11:14 | 12:44 | 13:52 | 15:09 | 16:15 | 16:49 | 17:30 | 18:09 | 18:47 | 19:24 | 19:49 | 20:26 | 21:00 | 21:47 | 22:39 | 23:44 | |||||||||||||||
| 小串 | 発 | 06:24 | 07:25 | 07:47 | 08:12 | 08:50 | 09:31 | 10:00 | 10:30 | 11:19 | 12:48 | 13:22 | 13:57 | 15:34 | 16:19 | 16:53 | 16:55 | 17:34 | 18:13 | 18:14 | 18:51 | 19:37 | 19:53 | 20:30 | 21:10 | 21:51 | 22:43 | 23:48 | |||||||||||
| 湯玉 | 発 | 06:31 | 07:33 | = | 08:19 | = | = | 10:08 | = | 11:26 | = | 13:30 | = | 15:41 | = | = | 17:02 | = | = | 18:22 | = | 19:44 | = | = | 21:17 | = | = | = | |||||||||||
| 宇賀本郷 | 発 | 06:35 | 07:37 | 08:24 | 10:12 | 11:30 | 13:34 | 15:46 | 17:07 | 18:26 | 19:49 | 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 長門二見 | 発 | 06:43 | 07:45 | 08:32 | 10:20 | 11:38 | 13:42 | 15:54 | 17:15 | 18:34 | 20:00 | 21:33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 滝部 | 発 | 06:52 | 07:53 | 08:16 | 08:49 | 10:35 | 11:47 | 13:51 | 16:10 | 17:28 | 18:43 | 20:09 | 21:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特牛 | 発 | 06:58 | = | 08:22 | 08:55 | 10:41 | 11:53 | 13:57 | 16:15 | 17:34 | 18:49 | 20:14 | 22:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 阿川 | 発 | 07:03 | 08:31 | 09:00 | 10:46 | 11:58 | 14:02 | 16:20 | 17:39 | 18:57 | 20:27 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 長門粟野 | 発 | 07:10 | 08:38 | 09:07 | 10:54 | 12:05 | 14:10 | 16:28 | 17:47 | 19:05 | 20:37 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊上 | 発 | 07:17 | 08:45 | 09:14 | 11:00 | 12:12 | 14:17 | 16:35 | 17:54 | 19:12 | 20:44 | 22:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人丸 | 発 | 06:09 | 07:23 | 08:51 | 09:20 | 11:06 | 12:18 | 14:22 | 16:41 | 17:59 | 19:18 | 20:50 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長門古市 | 発 | 06:15 | 07:29 | 08:56 | 09:25 | 11:11 | 12:23 | 14:28 | 16:47 | 18:05 | 19:23 | 20:55 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄波戸 | 発 | 06:20 | 07:35 | 09:02 | 09:31 | 11:17 | 12:29 | 14:34 | 16:52 | 18:10 | 19:29 | 21:01 | 22:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長門市 | 着 | 06:26 | 07:41 | 09:08 | 09:37 | 11:23 | 12:35 | 14:40 | ┐ | 16:59 | 18:16 | ┐ | 19:35 | 21:07 | 22:51 | ||||||||||||||||||||||||
| 長門市のりば | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 長門市 | 発 | 06:31 | 06:58 | 07:51 | 12:38 | 15:05 | 16:17 | 18:20 | 19:48 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長門三隅 | 発 | ・ | 07:06 | 07:57 | 12:44 | 15:12 | 16:23 | 18:26 | 19:55 | 21:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 飯井 | 発 | ・ | 07:14 | 08:06 | 12:53 | 15:20 | 16:32 | 18:35 | 20:03 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三見 | 発 | ・ | 07:21 | 08:12 | 12:59 | 15:27 | 16:38 | 18:41 | 20:10 | 21:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 玉江 | 発 | ・ | 07:30 | 08:20 | 13:06 | 15:34 | 16:45 | 18:48 | 20:17 | 21:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 萩 | 発 | ・ | 07:34 | 08:24 | 13:10 | 15:38 | 16:49 | 18:52 | 20:21 | 21:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東萩 | 発 | 06:16 | ・ | 07:40 | 08:41 | 13:17 | 15:46 | 16:55 | 19:02 | 20:27 | 22:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 越ケ浜 | 発 | 06:21 | ・ | 07:44 | 08:45 | 13:21 | 15:51 | 17:00 | 19:07 | 20:32 | = | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長門大井 | 発 | 06:28 | ・ | 07:51 | 08:53 | 13:28 | 15:58 | 17:07 | 19:14 | 20:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奈古 | 発 | 06:33 | ・ | 07:58 | 08:58 | 13:34 | 16:03 | 17:13 | 19:20 | 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木与 | 発 | 06:39 | ・ | 08:04 | 09:04 | 13:40 | 16:09 | 17:19 | 19:26 | 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宇田郷 | 発 | 06:47 | ・ | 08:11 | 09:12 | 13:47 | = | 17:26 | 19:33 | 20:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 須佐 | 発 | 06:59 | ・ | 08:23 | 09:23 | 13:59 | 17:37 | 19:46 | 21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 江崎 | 発 | 07:07 | ・ | 08:31 | 09:31 | 14:07 | 17:45 | 19:54 | 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯浦 | 発 | 07:15 | ・ | 08:39 | 09:39 | 14:15 | 17:54 | 20:02 | 21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田小浜 | 発 | 07:21 | ・ | 08:45 | 09:45 | 14:20 | 17:59 | 20:08 | 21:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田 | 着 | 07:33 | ・ | 08:55 | 09:55 | 14:31 | 18:10 | 20:19 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田のりば | 3 | ・ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 終着 | 仙崎 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の時刻表 | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります