区間時刻表
2025年4月5日
山陰本線(下関~益田) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1560D | 1562D | 8970D | 1564D | 820D | S06 | 822D | S08 | 850D | 824D | S10 | 852D | 854D | S12 | 1566D | 856D | 828D | S14 | 860D | S16 | 1568D | 862D | 1570D | 8972D | 830D | S18 | 864D | 8974D | 1572D | 866D | 968D | S20 | 868D | 8976D | 1574D | 870D | 970D | S22 | 8978D | 1576D | 872D | S24 | 832D | 874D | 876D | 834D | S26 | 880D | 882D | 884D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 発 | 05:40 | 06:40 | 07:01 | 07:26 | 08:05 | 08:40 | 09:48 | 10:36 | 12:03 | 13:14 | 14:31 | 15:37 | 16:11 | 16:48 | 17:26 | 18:04 | 18:39 | 19:09 | 19:46 | 20:20 | 21:09 | 22:00 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 幡生 | 発 | 05:45 | 06:45 | 07:07 | 07:31 | 08:11 | 08:50 | 09:53 | 10:42 | 12:11 | 13:19 | 14:36 | 15:42 | 16:16 | 16:54 | 17:31 | 18:10 | 18:48 | 19:14 | 19:52 | 20:27 | 21:14 | 22:05 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 綾羅木 | 発 | 05:50 | 06:50 | 07:12 | 07:36 | 08:16 | 08:55 | 09:58 | 10:46 | 12:16 | 13:24 | 14:41 | 15:47 | 16:21 | 16:59 | 17:36 | 18:15 | 18:53 | 19:19 | 19:57 | 20:32 | 21:19 | 22:10 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 梶栗郷台地 | 発 | 05:53 | 06:53 | 07:15 | 07:39 | 08:19 | 08:58 | 10:01 | 10:49 | 12:18 | 13:27 | 14:44 | 15:50 | 16:24 | 17:02 | 17:39 | 18:18 | 18:56 | 19:22 | 20:00 | 20:35 | 21:21 | 22:12 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安岡 | 発 | 05:56 | 06:57 | 07:19 | 07:42 | 08:22 | 09:01 | 10:04 | 10:52 | 12:21 | 13:30 | 14:47 | 15:53 | 16:27 | 17:05 | 17:45 | 18:24 | 19:01 | 19:25 | 20:04 | 20:38 | 21:24 | 22:15 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福江 | 発 | 05:59 | 07:01 | 07:23 | 07:46 | 08:26 | 09:04 | 10:07 | 10:56 | 12:25 | 13:33 | 14:50 | 15:56 | 16:30 | 17:09 | 17:49 | 18:27 | 19:05 | 19:29 | 20:07 | 20:41 | 21:28 | 22:19 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 吉見 | 発 | 06:04 | 07:06 | 07:29 | 07:51 | 08:31 | 09:09 | 10:12 | 11:00 | 12:30 | 13:38 | 14:55 | 16:01 | 16:35 | 17:13 | 17:54 | 18:32 | 19:10 | 19:34 | 20:12 | 20:46 | 21:33 | 22:23 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 梅ケ峠 | 発 | 06:09 | 07:11 | 07:34 | 07:57 | 08:36 | 09:14 | 10:18 | 11:05 | 12:35 | 13:44 | 15:00 | 16:07 | 16:40 | 17:19 | 17:59 | 18:38 | 19:15 | 19:39 | 20:17 | 20:51 | 21:38 | 22:29 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黒井村 | 発 | 06:14 | 07:17 | 07:39 | 08:03 | 08:42 | 09:23 | 10:23 | 11:11 | 12:40 | 13:49 | 15:06 | 16:12 | 16:46 | 17:26 | 18:05 | 18:43 | 19:20 | 19:45 | 20:22 | 20:57 | 21:43 | 22:35 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 川棚温泉 | 発 | 06:18 | 07:21 | 07:43 | 08:07 | 08:45 | 09:27 | 10:26 | 11:14 | 12:44 | 13:52 | 15:09 | 16:15 | 16:49 | ┐ | 17:30 | 18:09 | ┐ | 18:47 | 19:24 | 19:49 | 20:26 | 21:00 | 21:47 | 22:39 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||
| 小串 | 発 | 06:24 | 07:25 | 07:47 | 08:12 | 08:50 | 09:31 | 09:51 | 10:30 | 11:18 | 11:24 | 12:48 | 13:00 | 13:57 | 15:34 | 16:19 | 16:53 | 16:55 | 17:34 | 18:13 | 18:14 | 18:51 | 19:37 | 19:53 | 20:30 | 21:10 | 21:51 | 22:43 | 23:48 | ||||||||||||||||||||||
| 湯玉 | 発 | 06:31 | 07:33 | = | 08:19 | = | = | 10:00 | = | = | 11:33 | = | 13:09 | = | 15:41 | = | = | 17:02 | = | = | 18:22 | = | 19:44 | = | = | 21:17 | = | = | = | ||||||||||||||||||||||
| 宇賀本郷 | 発 | 06:35 | 07:37 | 08:24 | 10:04 | 11:37 | 13:13 | 15:46 | 17:07 | 18:26 | 19:49 | 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長門二見 | 発 | 06:43 | 07:45 | 08:32 | 10:09 | 11:42 | 13:18 | 15:54 | 17:15 | 18:34 | 20:00 | 21:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝部 | 発 | 06:51 | 06:56 | 07:53 | 07:56 | 08:39 | 08:43 | 10:16 | 11:49 | 13:25 | 16:02 | 16:13 | 17:22 | 17:26 | 18:42 | 18:45 | 20:11 | 20:08 | 21:41 | 21:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特牛 | 発 | = | 07:04 | = | 08:04 | = | 08:51 | 10:24 | 11:57 | 13:33 | = | 16:21 | = | 17:34 | = | 18:53 | 20:19 | = | = | 21:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿川 | 発 | 07:18 | 08:18 | 09:05 | 10:38 | 12:11 | 13:47 | 16:35 | 17:48 | 19:07 | 20:33 | 22:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長門粟野 | 発 | 07:29 | 08:29 | 09:16 | 10:49 | 12:22 | 13:58 | 16:46 | 17:59 | 19:18 | 20:44 | 22:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊上 | 発 | 07:38 | 08:38 | 09:25 | 10:58 | 12:31 | 14:07 | 16:55 | 18:08 | 19:27 | 20:53 | 22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人丸 | 発 | 07:23 | 07:46 | 08:46 | 09:33 | 11:06 | 12:39 | 14:15 | 17:01 | 17:03 | 17:59 | 18:16 | 19:05 | 19:35 | 20:29 | 21:01 | 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長門古市 | 発 | 07:29 | 07:55 | 08:55 | 09:42 | 11:15 | 12:48 | 14:24 | 17:08 | 17:12 | 18:05 | 18:25 | 19:11 | 19:44 | 20:35 | 21:10 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄波戸 | 発 | 07:35 | 08:07 | 09:07 | 09:54 | 11:27 | 13:00 | 14:36 | 17:13 | 17:24 | 18:10 | 18:37 | 19:16 | 19:56 | 20:40 | 21:22 | 22:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長門市 | 着 | 07:41 | 08:19 | 09:19 | 10:06 | 11:39 | 13:12 | 14:48 | 17:20 | 17:36 | 18:16 | ┐ | 18:49 | 19:22 | 20:08 | 20:47 | 21:34 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発 | 06:58 | = | 07:51 | 08:19 | = | = | = | 12:38 | = | = | 15:05 | 16:17 | = | = | = | 18:20 | = | = | 19:48 | = | = | 21:25 | = | = | |||||||||||||||||||||||||||
| 長門三隅 | 発 | 07:06 | 07:57 | ・ | 12:44 | 15:12 | 16:23 | 18:26 | 19:55 | 21:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯井 | 発 | 07:14 | 08:06 | ・ | 12:53 | 15:20 | 16:32 | 18:35 | 20:03 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三見 | 発 | 07:21 | 08:12 | ・ | 12:59 | 15:27 | 16:38 | 18:41 | 20:10 | 21:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉江 | 発 | 07:30 | 08:20 | ・ | 13:06 | 15:34 | 16:45 | 18:48 | 20:17 | 21:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩 | 発 | 07:34 | 08:24 | ・ | 13:10 | 15:38 | 16:49 | 18:52 | 20:21 | 21:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東萩 | 発 | 06:16 | 07:40 | 08:41 | ・ | 13:17 | 15:46 | 16:55 | 19:02 | 20:27 | 22:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越ケ浜 | 発 | 06:21 | 07:44 | 08:45 | ・ | 13:21 | 15:51 | 17:00 | 19:07 | 20:32 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長門大井 | 発 | 06:28 | 07:51 | 08:53 | ・ | 13:28 | 15:58 | 17:07 | 19:14 | 20:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈古 | 発 | 06:33 | 07:58 | 08:58 | ・ | 13:34 | 16:03 | 17:13 | 19:20 | 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木与 | 発 | 06:39 | 08:04 | 09:04 | ・ | 13:40 | 16:09 | 17:19 | 19:26 | 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇田郷 | 発 | 06:47 | 08:11 | 09:12 | ・ | 13:47 | = | 17:26 | 19:33 | 20:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須佐 | 発 | 06:59 | 08:23 | 09:23 | ・ | 13:59 | 17:37 | 19:46 | 21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江崎 | 発 | 07:07 | 08:31 | 09:31 | ・ | 14:07 | 17:45 | 19:54 | 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯浦 | 発 | 07:15 | 08:39 | 09:39 | ・ | 14:15 | 17:54 | 20:02 | 21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田小浜 | 発 | 07:21 | 08:45 | 09:45 | ・ | 14:20 | 17:59 | 20:08 | 21:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田 | 着 | 07:33 | 08:55 | 09:55 | ・ | 14:31 | 18:10 | 20:19 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終着 | 仙崎 08:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の時刻表 | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります