区間時刻表
2024年11月22日
舞鶴線・小浜線(福知山~東舞鶴~敦賀) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 921M | 923M | 321M | 925M | 323M | 927M | 325M | 327M | 929M | 329M | 3041M | 331M | 931M | 3043M | 333M | 933M | 335M | 3045D | 935M | 337M | 339M | 937M | 3047M | 341M | 939M | 343M | 3049M | 941M | 345M | 943M | 347M | 349M | 3051M | 945M | 351M | 3053M | 353M | 3055D | 355M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | |
列車名 | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | まいづる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 京都 08:38 | 京都 10:25 | 京都 12:25 | 京都 14:25 | 京都 16:25 | 京都 18:28 | 京都 19:28 | 京都 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福知山 | 発 | 05:37 | 07:03 | 07:53 | 08:29 | ・ | 10:18 | ・ | 12:17 | 13:06 | ・ | 14:18 | ・ | ・ | 17:39 | 18:29 | ・ | ・ | 21:12 | ・ | 22:38 | |||||||||||||||||||
石原 | 発 | 05:43 | 07:09 | 08:01 | 08:34 | ・ | 10:23 | ・ | 12:23 | 13:11 | ・ | 14:23 | ・ | ・ | 17:44 | 18:35 | ・ | ・ | 21:17 | ・ | 22:43 | |||||||||||||||||||
高津 | 発 | 05:46 | 07:12 | 08:04 | 08:38 | ・ | 10:26 | ・ | 12:26 | 13:14 | ・ | 14:26 | ・ | ・ | 17:48 | 18:38 | ・ | ・ | 21:20 | ・ | 22:46 | |||||||||||||||||||
綾部 | 着 | 05:50 | 07:16 | 08:08 | 08:42 | 09:42 | 10:30 | 11:32 | 12:30 | 13:18 | 13:32 | 14:30 | 15:32 | 17:32 | 17:52 | 18:42 | 19:44 | 20:42 | 21:24 | 21:45 | 22:50 | |||||||||||||||||||
発 | 05:51 | 07:17 | 08:09 | 08:51 | 09:47 | 10:33 | 11:37 | 12:34 | 13:19 | 13:37 | 14:33 | 15:37 | 16:10 | 17:10 | 17:37 | 17:56 | 18:45 | 19:35 | 19:52 | 20:32 | 20:51 | 21:25 | 21:52 | 22:51 | ||||||||||||||||
淵垣 | 発 | 05:56 | 07:23 | 08:16 | 08:57 | レ | 10:38 | レ | 12:40 | 13:24 | レ | 14:39 | レ | 16:16 | 17:16 | レ | 18:01 | 18:50 | 19:41 | レ | 20:38 | レ | 21:30 | レ | 22:57 | |||||||||||||||
梅迫 | 発 | 06:01 | 07:27 | 08:20 | 09:01 | レ | 10:45 | レ | 12:46 | 13:28 | レ | 14:46 | レ | 16:20 | 17:20 | レ | 18:07 | 18:55 | 19:45 | レ | 20:42 | レ | 21:34 | レ | 23:00 | |||||||||||||||
真倉 | 発 | 06:08 | 07:34 | 08:27 | 09:08 | レ | 10:52 | レ | 12:53 | 13:35 | レ | 14:53 | レ | 16:27 | 17:27 | レ | 18:14 | 19:03 | 19:52 | レ | 20:50 | レ | 21:42 | レ | 23:08 | |||||||||||||||
西舞鶴 | 着 | 06:12 | 07:38 | 08:31 | 09:13 | 10:03 | 10:56 | 11:54 | 12:58 | 13:39 | 13:54 | 14:57 | 15:53 | 16:31 | 17:31 | 17:54 | 18:18 | 19:08 | 19:57 | 20:11 | 20:54 | 21:08 | 21:46 | 22:11 | 23:13 | |||||||||||||||
発 | 05:25 | 06:13 | 07:06 | 07:40 | 08:32 | 09:14 | 10:04 | 10:57 | 11:55 | 12:59 | 13:40 | 13:55 | 15:04 | 15:29 | 15:54 | 16:33 | 17:32 | 17:55 | 18:20 | 19:09 | 19:59 | 20:12 | 20:58 | 21:09 | 21:48 | 22:12 | 23:17 | |||||||||||||
東舞鶴 | 着 | 05:32 | 06:20 | 07:13 | 07:47 | 08:39 | 09:20 | 10:11 | 11:04 | 12:01 | 13:05 | 13:47 | 14:02 | 15:10 | 15:36 | 16:01 | 16:40 | 17:38 | 18:02 | 18:26 | 19:15 | 20:07 | 20:18 | 21:06 | 21:15 | 21:55 | 22:21 | 23:24 | ||||||||||||
発 | 05:34 | = | 06:29 | = | 07:15 | = | = | 08:44 | = | = | = | 11:06 | = | = | 13:38 | = | = | = | = | 15:37 | = | = | 16:41 | = | = | 18:04 | = | 18:59 | = | = | = | 20:39 | = | = | = | = | = | |||
松尾寺 | 発 | 05:41 | 06:36 | 07:22 | 08:51 | 11:13 | 13:44 | 15:44 | 16:48 | 18:11 | 19:06 | 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
青郷 | 発 | 05:47 | 06:42 | 07:28 | 08:57 | 11:19 | 13:50 | 15:50 | 16:53 | 18:16 | 19:12 | 20:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
三松 | 発 | 05:50 | 06:45 | 07:31 | 09:00 | 11:22 | 13:53 | 15:53 | 16:57 | 18:20 | 19:15 | 20:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
若狭高浜 | 発 | 05:54 | 06:55 | 07:35 | 09:04 | 11:26 | 13:57 | 15:57 | 17:00 | 18:25 | 19:19 | 20:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
若狭和田 | 発 | 05:58 | 06:59 | 07:40 | 09:08 | 11:30 | 14:01 | 16:01 | 17:04 | 18:29 | 19:23 | 21:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
若狭本郷 | 発 | 06:03 | 07:05 | 07:46 | 09:16 | 11:35 | 14:06 | 16:06 | 17:11 | 18:34 | 19:28 | 21:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
加斗 | 発 | 06:10 | 07:12 | 07:52 | 09:23 | 11:42 | 14:13 | 16:13 | 17:18 | 18:40 | 19:35 | 21:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
勢浜 | 発 | 06:15 | 07:17 | 07:57 | 09:28 | 11:47 | 14:18 | 16:18 | 17:23 | 18:45 | 19:39 | 21:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
小浜 | 着 | 06:21 | 07:22 | 08:02 | 09:33 | 11:52 | 14:24 | 16:23 | 17:28 | 18:50 | 19:45 | 21:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:00 | 06:28 | 07:27 | 08:06 | 09:34 | 11:57 | 14:28 | 15:29 | 16:27 | 17:29 | 18:54 | 20:17 | = | |||||||||||||||||||||||||||
東小浜 | 発 | 05:04 | 06:33 | 07:32 | 08:10 | 09:39 | 12:01 | 14:32 | 15:34 | 16:31 | 17:34 | 18:58 | 20:22 | |||||||||||||||||||||||||||
新平野 | 発 | 05:08 | 06:37 | 07:36 | 08:14 | 09:43 | 12:05 | 14:36 | 15:38 | 16:35 | 17:38 | 19:02 | 20:26 | |||||||||||||||||||||||||||
上中 | 発 | 05:13 | 06:42 | 07:42 | 08:19 | 09:48 | 12:10 | 14:41 | 15:43 | 16:41 | 17:43 | 19:08 | 20:31 | |||||||||||||||||||||||||||
若狭有田 | 発 | 05:18 | 06:47 | 07:47 | 08:24 | 09:52 | 12:15 | 14:46 | 15:47 | 16:45 | 17:47 | 19:12 | 20:35 | |||||||||||||||||||||||||||
大鳥羽 | 発 | 05:21 | 06:51 | 07:50 | 08:27 | 09:56 | 12:18 | 14:49 | 15:51 | 16:49 | 17:50 | 19:16 | 20:38 | |||||||||||||||||||||||||||
十村 | 発 | 05:26 | 06:56 | 07:55 | 08:32 | 10:01 | 12:23 | 14:57 | 15:56 | 16:54 | 17:55 | 19:21 | 20:47 | |||||||||||||||||||||||||||
藤井 | 発 | 05:29 | 06:59 | 07:58 | 08:35 | 10:04 | 12:26 | 15:00 | 15:59 | 16:57 | 17:58 | 19:24 | 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||
三方 | 発 | 05:32 | 07:03 | 08:01 | 08:39 | 10:07 | 12:29 | 15:03 | 16:02 | 17:00 | 18:02 | 19:27 | 20:53 | |||||||||||||||||||||||||||
気山 | 発 | 05:36 | 07:07 | 08:06 | 08:43 | 10:11 | 12:33 | 15:07 | 16:06 | 17:04 | 18:06 | 19:31 | 20:57 | |||||||||||||||||||||||||||
美浜 | 発 | 05:40 | 07:12 | 08:11 | 08:47 | 10:16 | 12:38 | 15:12 | 16:11 | 17:10 | 18:11 | 19:36 | 21:02 | |||||||||||||||||||||||||||
東美浜 | 発 | 05:46 | 07:18 | 08:17 | 08:53 | 10:22 | 12:44 | 15:18 | 16:17 | 17:16 | 18:18 | 19:42 | 21:08 | |||||||||||||||||||||||||||
粟野 | 発 | 05:52 | 07:24 | 08:23 | 08:59 | 10:28 | 12:50 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 18:24 | 19:48 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||||
西敦賀 | 発 | 05:58 | 07:29 | 08:29 | 09:04 | 10:33 | 12:55 | 15:29 | 16:29 | 17:28 | 18:29 | 19:53 | 21:19 | |||||||||||||||||||||||||||
敦賀 | 着 | 06:02 | 07:34 | 08:33 | 09:09 | 10:37 | 13:00 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:34 | 19:57 | 21:24 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります