区間時刻表
2025年12月7日
桃太郎線(吉備線)(総社~岡山) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 720D | 722D | 724D | 728D | 1730D | 732D | 734D | 736D | 738D | 740D | 742D | 744D | 746D | 748D | 750D | 752D | 754D | 756D | 758D | 760D | 762D | 764D | 766D | 768D | 770D | 772D | 774D | 776D | 778D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総社 | 発 | 05:03 | 05:56 | 06:22 | 07:07 | 07:44 | 08:07 | 08:38 | 09:06 | 09:33 | 10:23 | 11:13 | 12:13 | 13:00 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:22 | 21:18 | 22:02 | 22:56 | |
| 東総社 | 発 | 05:06 | 06:00 | 06:27 | 07:10 | 07:47 | 08:13 | 08:44 | 09:12 | 09:36 | 10:26 | 11:16 | 12:16 | 13:03 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:27 | 21:21 | 22:05 | 23:00 | |
| 服部 | 発 | 05:11 | 06:04 | 06:32 | 07:15 | 07:52 | 08:18 | 08:48 | 09:16 | 09:41 | 10:31 | 11:21 | 12:21 | 13:08 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:26 | 22:10 | 23:04 | |
| 足守 | 発 | 05:15 | 06:09 | 06:36 | 07:19 | 07:56 | 08:23 | 08:53 | 09:21 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:12 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:36 | 21:30 | 22:14 | 23:09 | |
| 備中高松 | 発 | 05:19 | 06:14 | 06:40 | 07:23 | 07:42 | 08:01 | 08:31 | 08:59 | 09:25 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:16 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:43 | 20:40 | 21:36 | 22:18 | 23:13 |
| 吉備津 | 発 | 05:24 | 06:19 | 06:45 | 07:28 | 07:48 | 08:06 | 08:36 | 09:03 | 09:29 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:36 | 13:21 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:41 | 22:23 | 23:17 |
| 備前一宮 | 発 | 05:27 | 06:23 | 06:48 | 07:32 | 07:52 | 08:11 | 08:40 | 09:07 | 09:33 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 12:39 | 13:25 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 21:45 | 22:27 | 23:21 |
| 大安寺 | 発 | 05:32 | 06:28 | 06:53 | 07:40 | 07:57 | 08:19 | 08:45 | 09:12 | 09:38 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:44 | 13:29 | 14:29 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:55 | 21:49 | 22:31 | 23:26 |
| 備前三門 | 発 | 05:35 | 06:31 | 06:56 | 07:43 | 08:00 | 08:22 | 08:49 | 09:15 | 09:41 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 12:47 | 13:33 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:59 | 21:53 | 22:35 | 23:29 |
| 岡山 | 着 | 05:39 | 06:34 | 07:00 | 07:47 | 08:03 | 08:25 | 08:52 | 09:18 | 09:44 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:51 | 13:36 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:36 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:06 | 19:35 | 20:05 | 21:02 | 21:56 | 22:38 | 23:32 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります