区間時刻表
2024年11月22日
高山本線(富山~高山) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 1820D | 1822D | 840D | 1824D | 842D | 844D | 1850D | 846D | 848D | 850D | 1026D | 852D | 1826D | 1852D | 1028D | 856D | 1828D | 32D | 858D | 1034D | 1854D | 860D | 830D | 8862D | 1856D | 864D | 1832D | 8866D | 1040D | 868D | 1858D | 870D | 872D | 874D | 876D | 1834D | 878D | 880D | 882D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 12 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 発 | 05:38 | 05:51 | 06:14 | 06:25 | 07:00 | 07:20 | 07:58 | 08:03 | 09:54 | 10:10 | 12:18 | 13:08 | 14:12 | 14:56 | 15:58 | 16:32 | 17:14 | 17:36 | 18:10 | 18:30 | 19:13 | 19:50 | 20:51 | 21:54 | 23:23 | ||||||||||||||
西富山 | 発 | 05:43 | 06:01 | 06:19 | 06:31 | 07:05 | 07:25 | レ | 08:09 | レ | 10:16 | 12:28 | レ | 14:18 | 15:02 | 16:04 | 16:40 | レ | 17:42 | 18:15 | 18:36 | 19:19 | 19:56 | 20:56 | 21:59 | 23:28 | ||||||||||||||
婦中鵜坂 | 発 | 05:47 | 06:05 | 06:23 | 06:35 | 07:10 | 07:30 | レ | 08:13 | レ | 10:20 | 12:32 | レ | 14:22 | 15:06 | 16:08 | 16:44 | レ | 17:46 | 18:20 | 18:40 | 19:23 | 20:00 | 21:00 | 22:03 | 23:32 | ||||||||||||||
速星 | 発 | 05:51 | 06:08 | 06:27 | 06:39 | 07:14 | 07:41 | 08:07 | 08:16 | レ | 10:23 | 12:36 | 13:17 | 14:26 | 15:09 | 16:11 | 16:48 | レ | 17:50 | 18:24 | 18:45 | 19:26 | 20:04 | 21:04 | 22:07 | 23:36 | ||||||||||||||
千里 | 発 | 05:56 | 06:13 | 06:32 | 06:52 | 07:21 | 07:47 | レ | 08:23 | レ | 10:28 | 12:41 | レ | 14:37 | 15:14 | 16:17 | 16:53 | レ | 17:56 | 18:29 | 18:51 | 19:32 | 20:09 | 21:09 | 22:12 | 23:41 | ||||||||||||||
越中八尾 | 発 | 06:03 | 06:19 | 06:38 | 06:58 | 07:27 | 07:53 | 08:16 | 08:29 | 10:10 | 10:34 | 12:47 | 13:26 | 14:43 | 15:20 | 16:28 | 16:59 | 17:30 | 18:03 | 18:35 | 19:00 | 19:38 | 20:14 | 21:15 | 22:17 | 23:47 | ||||||||||||||
東八尾 | 発 | 06:08 | = | = | = | = | = | レ | 08:34 | レ | 10:39 | = | レ | 14:48 | = | 16:34 | = | レ | 18:08 | = | 19:05 | = | 20:19 | = | 22:22 | 23:51 | ||||||||||||||
笹津 | 発 | 06:14 | レ | 08:39 | レ | 10:45 | レ | 14:53 | 16:39 | レ | 18:29 | 19:16 | 20:25 | 22:28 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||||
楡原 | 発 | 06:19 | レ | 08:45 | レ | 10:50 | レ | 14:59 | 16:45 | レ | 18:35 | 19:22 | 20:31 | 22:33 | 00:02 | |||||||||||||||||||||||||
猪谷 | 着 | 06:28 | 08:35 | 08:54 | 10:29 | 10:59 | 13:45 | 15:07 | 16:53 | 17:49 | 18:43 | 19:30 | 20:39 | 22:46 | 00:14 | |||||||||||||||||||||||||
発 | 05:16 | 06:07 | = | 06:46 | 08:37 | = | 09:11 | 10:31 | = | 11:19 | 13:46 | = | 15:10 | = | 17:17 | 17:50 | = | = | = | 20:41 | = | = | ||||||||||||||||||
杉原 | 発 | 05:26 | 06:17 | 06:57 | レ | 09:21 | レ | 11:30 | レ | 15:20 | 17:27 | レ | 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||
打保 | 発 | 05:31 | 06:22 | 07:02 | レ | 09:26 | レ | 11:42 | レ | 15:25 | 17:32 | レ | 20:56 | |||||||||||||||||||||||||||
坂上 | 発 | 05:42 | 06:33 | 07:13 | レ | 09:37 | レ | 11:53 | レ | 15:46 | 17:48 | レ | 21:07 | |||||||||||||||||||||||||||
角川 | 発 | 05:48 | 06:39 | 07:19 | レ | 09:43 | レ | 11:59 | レ | 15:52 | 17:54 | レ | 21:13 | |||||||||||||||||||||||||||
飛騨細江 | 発 | 05:55 | 06:46 | 07:26 | レ | 09:50 | レ | 12:06 | レ | 15:59 | 18:01 | レ | 21:20 | |||||||||||||||||||||||||||
杉崎 | 発 | 05:58 | 06:50 | 07:29 | レ | 09:53 | レ | 12:09 | レ | 16:03 | 18:05 | レ | 21:23 | |||||||||||||||||||||||||||
飛騨古川 | 発 | 06:03 | 06:55 | 07:34 | 08:16 | 09:14 | 09:58 | 10:51 | 11:08 | 12:14 | 13:13 | 14:25 | 15:05 | 16:10 | 17:20 | 18:09 | 18:27 | 19:25 | 21:28 | |||||||||||||||||||||
飛騨国府 | 発 | 06:07 | 07:00 | 07:39 | 08:21 | レ | 10:02 | 10:56 | レ | 12:18 | レ | レ | 15:10 | 16:15 | 17:28 | 18:14 | レ | 19:30 | 21:33 | |||||||||||||||||||||
上枝 | 発 | 06:14 | 07:07 | 07:46 | 08:28 | レ | 10:09 | 11:09 | レ | 12:25 | レ | レ | 15:22 | 16:22 | 17:36 | 18:21 | レ | 19:37 | 21:40 | |||||||||||||||||||||
高山 | 着 | 06:19 | 07:11 | 07:51 | 08:33 | 09:28 | 10:14 | 11:15 | 11:25 | 12:30 | 13:27 | 14:39 | 15:28 | 16:27 | 17:41 | 18:27 | 18:41 | 19:42 | 21:45 | |||||||||||||||||||||
終着 | 下呂 07:20 | 美濃太田 09:38 | 名古屋 12:04 | 名古屋 14:04 | 名古屋 16:09 | 名古屋 17:04 | 美濃太田 19:08 | 美濃太田 21:18 | 名古屋 21:03 | 美濃太田 22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります