区間時刻表
2024年11月22日
高山本線(高山~富山) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 841D | 843D | 845D | 847D | 849D | 1821D | 851D | 853D | 855D | 823D | 857D | 1825D | 861D | 1851D | 1023D | 863D | 1827D | 25D | 1027D | 8865D | 1853D | 867D | 1031D | 8869D | 1829D | 871D | 1855D | 1033D | 873D | 1831D | 875D | 8877D | 1857D | 879D | 1833D | 881D | 1835D | 883D | 1837D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 美濃太田 05:00 | 名古屋 08:43 | 名古屋 09:39 | 名古屋 10:48 | 名古屋 12:48 | 岐阜 13:15 | 名古屋 14:48 | 岐阜 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 | 発 | 05:31 | 07:40 | 09:40 | 10:28 | 11:03 | 12:01 | 12:20 | 13:17 | 14:20 | 15:17 | 16:02 | 16:57 | 17:18 | 17:51 | 19:01 | 19:51 | 20:55 | 22:52 | |||||||||||||||||||||
上枝 | 発 | 05:36 | 07:48 | 09:45 | 10:33 | レ | 12:07 | レ | レ | 14:35 | レ | 16:08 | 17:02 | レ | 17:56 | 19:07 | 19:56 | 21:00 | 22:58 | |||||||||||||||||||||
飛騨国府 | 発 | 05:43 | 07:55 | 09:52 | 10:40 | レ | 12:18 | レ | レ | 14:42 | レ | 16:15 | 17:09 | レ | 18:03 | 19:13 | 20:03 | 21:07 | 23:05 | |||||||||||||||||||||
飛騨古川 | 発 | 05:47 | 08:03 | 09:57 | 10:44 | 11:18 | 12:23 | 12:35 | 13:33 | 14:46 | 15:31 | 16:20 | 17:13 | 17:32 | 18:09 | 19:18 | 20:08 | 21:12 | 23:09 | |||||||||||||||||||||
杉崎 | 発 | 05:51 | 08:06 | 10:01 | = | レ | 12:26 | = | レ | = | レ | 16:23 | = | レ | 18:13 | = | 20:11 | 21:16 | 23:13 | |||||||||||||||||||||
飛騨細江 | 発 | 05:55 | 08:10 | 10:04 | レ | 12:30 | レ | レ | 16:27 | レ | 18:23 | 20:15 | 21:20 | 23:16 | ||||||||||||||||||||||||||
角川 | 発 | 06:02 | 08:17 | 10:11 | レ | 12:36 | レ | レ | 16:33 | レ | 18:29 | 20:22 | 21:27 | 23:23 | ||||||||||||||||||||||||||
坂上 | 発 | 06:08 | 08:23 | 10:17 | レ | 12:42 | レ | レ | 16:39 | レ | 18:35 | 20:28 | 21:33 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||
打保 | 発 | 06:22 | 08:34 | 10:28 | レ | 12:53 | レ | レ | 16:50 | レ | 18:46 | 20:39 | 21:44 | = | ||||||||||||||||||||||||||
杉原 | 発 | 06:27 | 08:47 | 10:40 | レ | 12:58 | レ | レ | 16:55 | レ | 18:51 | 20:51 | 21:49 | |||||||||||||||||||||||||||
猪谷 | 着 | 06:40 | 08:58 | 10:49 | 11:55 | 13:07 | 14:12 | 16:07 | 17:05 | 18:16 | 19:00 | 21:05 | 21:58 | |||||||||||||||||||||||||||
発 | 06:35 | = | 07:02 | = | 09:14 | = | 11:07 | 11:56 | = | 14:14 | 15:20 | 16:09 | = | 17:21 | 18:17 | = | 19:02 | 20:11 | = | = | 22:14 | |||||||||||||||||||
楡原 | 発 | 06:43 | 07:10 | 09:22 | 11:15 | レ | レ | 15:28 | レ | 17:29 | レ | 19:10 | 20:19 | 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||
笹津 | 発 | 06:49 | 07:16 | 09:28 | 11:21 | レ | レ | 15:34 | レ | 17:38 | レ | 19:16 | 20:25 | 22:28 | ||||||||||||||||||||||||||
東八尾 | 発 | 06:54 | 07:21 | 09:33 | 11:26 | レ | レ | 15:39 | レ | 17:44 | レ | 19:21 | 20:30 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||
越中八尾 | 発 | 05:39 | 06:26 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:40 | 08:17 | 09:38 | 11:31 | 12:15 | 13:05 | 14:32 | 15:27 | 15:44 | 16:27 | 17:18 | 17:49 | 18:36 | 18:43 | 19:26 | 19:51 | 20:35 | 21:22 | 22:38 | ||||||||||||||
千里 | 発 | 05:45 | 06:32 | 06:52 | 07:07 | 07:21 | 07:36 | 07:47 | 08:23 | 09:44 | 11:37 | レ | 13:11 | レ | 15:33 | 15:50 | レ | 17:27 | 17:56 | レ | 18:51 | 19:32 | 19:57 | 20:41 | 21:28 | 22:43 | ||||||||||||||
速星 | 発 | 05:51 | 06:39 | 06:57 | 07:16 | 07:33 | 07:42 | 07:53 | 08:28 | 09:49 | 11:42 | レ | 13:21 | 14:41 | 15:38 | 15:56 | レ | 17:32 | 18:02 | 18:45 | 18:56 | 19:37 | 20:04 | 20:46 | 21:33 | 22:48 | ||||||||||||||
婦中鵜坂 | 発 | 05:54 | 06:43 | 07:01 | 07:20 | 07:37 | 07:46 | 07:56 | 08:32 | 09:52 | 11:45 | レ | 13:25 | レ | 15:41 | 15:59 | レ | 17:36 | 18:05 | レ | 18:59 | 19:40 | 20:07 | 20:49 | 21:37 | 22:52 | ||||||||||||||
西富山 | 発 | 05:59 | 06:47 | 07:07 | 07:30 | 07:42 | 07:51 | 08:11 | 08:41 | 10:00 | 11:49 | レ | 13:29 | レ | 15:45 | 16:06 | レ | 17:44 | 18:17 | レ | 19:03 | 19:44 | 20:11 | 20:58 | 21:41 | 22:56 | ||||||||||||||
富山 | 着 | 06:04 | 06:53 | 07:13 | 07:35 | 07:47 | 07:57 | 08:16 | 08:47 | 10:05 | 11:55 | 12:32 | 13:35 | 14:51 | 15:51 | 16:11 | 16:44 | 17:49 | 18:23 | 18:54 | 19:09 | 19:49 | 20:17 | 21:04 | 21:46 | 23:01 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります