区間時刻表
2024年11月22日
高山本線(高山~岐阜/名古屋) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 700C | 702C | 1700C | 704D | 1702C | 1702D | 706D | 1704D | 708C | 1706D | 710C | 1708C | 22D | 712C | 714C | 716C | 1710C | 24D | 718C | 720C | 722C | 1712C | 1026D | 724C | 726C | 728C | 730C | 1714C | 1028D | 732C | 734C | 30D | 736C | 738C | 1716C | 32D | 740C | 742D | 1034D | 744C | 746C | 1718C | 36D | 36D | 748D | 1720C | 750C | 38D | 752D | 754D | 1722C | 756D | 758C | 1724C | 1040D | 760C | 762C | 1728C | 764C | 766C | 1730C | 768C | 770C | 1732C | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ひだ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 36 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 多治見 07:17 | 猪谷 05:16 | 多治見 08:00 | 猪谷 06:07 | 多治見 09:22 | 多治見 09:53 | 多治見 10:22 | 富山 07:58 | 多治見 10:55 | 多治見 11:23 | 多治見 12:06 | 富山 09:54 | 多治見 12:56 | 多治見 13:44 | 多治見 14:22 | 飛騨古川 13:13 | 富山 13:08 | 多治見 16:28 | 多治見 16:54 | 多治見 17:49 | 多治見 18:12 | 猪谷 15:10 | 多治見 18:51 | 多治見 19:12 | 富山 17:14 | 多治見 19:52 | 猪谷 17:17 | 多治見 20:49 | 多治見 21:10 | 飛騨古川 19:25 | 多治見 21:49 | 多治見 22:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 | 発 | 05:24 | ・ | 06:22 | 06:46 | ・ | 07:14 | 08:00 | ・ | ・ | ・ | 09:36 | ・ | ・ | ・ | 10:24 | 11:35 | ・ | 12:35 | ・ | ・ | 12:45 | 13:35 | 14:46 | ・ | 14:53 | 15:34 | 15:34 | ・ | 16:33 | ・ | ・ | 16:39 | ・ | ・ | 18:48 | ・ | 18:54 | ・ | ・ | 19:47 | ・ | ・ | 21:50 | |||||||||||||||||||||
飛騨一ノ宮 | 発 | 05:31 | ・ | 06:29 | レ | ・ | 07:22 | レ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 10:32 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 13:07 | レ | レ | ・ | 15:07 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 16:47 | ・ | ・ | レ | ・ | 19:02 | ・ | ・ | 19:54 | ・ | ・ | 21:58 | |||||||||||||||||||||
久々野 | 発 | 05:39 | ・ | 06:37 | 06:58 | ・ | 07:30 | 08:12 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 10:46 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 13:14 | レ | レ | ・ | 15:14 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 17:02 | ・ | ・ | レ | ・ | 19:10 | ・ | ・ | 20:02 | ・ | ・ | 22:05 | |||||||||||||||||||||
渚 | 発 | 05:47 | ・ | 06:44 | レ | ・ | 07:38 | レ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 10:54 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 13:22 | レ | レ | ・ | 15:22 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 17:10 | ・ | ・ | レ | ・ | 19:21 | ・ | ・ | 20:10 | ・ | ・ | 22:14 | |||||||||||||||||||||
飛騨小坂 | 発 | 05:55 | ・ | 06:53 | 07:12 | ・ | 07:46 | 08:26 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 11:02 | レ | ・ | 13:01 | ・ | ・ | 13:30 | レ | レ | ・ | 15:30 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 17:18 | ・ | ・ | レ | ・ | 19:29 | ・ | ・ | 20:24 | ・ | ・ | 22:23 | |||||||||||||||||||||
飛騨宮田 | 発 | 05:59 | ・ | 06:58 | レ | ・ | 07:50 | レ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 11:07 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 13:34 | レ | レ | ・ | 15:34 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 17:23 | ・ | ・ | レ | ・ | 19:33 | ・ | ・ | 20:29 | ・ | ・ | 22:27 | |||||||||||||||||||||
上呂 | 発 | 06:05 | ・ | 07:03 | レ | ・ | 07:56 | レ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 11:12 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 13:40 | レ | レ | ・ | 15:40 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 17:29 | ・ | ・ | レ | ・ | 19:39 | ・ | ・ | 20:34 | ・ | ・ | 22:33 | |||||||||||||||||||||
飛騨萩原 | 発 | 06:11 | ・ | 07:10 | 07:23 | ・ | 08:04 | 08:37 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 11:18 | レ | ・ | 13:12 | ・ | ・ | 13:47 | 14:12 | レ | ・ | 15:51 | レ | レ | ・ | 17:13 | ・ | ・ | 17:35 | ・ | ・ | レ | ・ | 19:44 | ・ | ・ | 20:39 | ・ | ・ | 22:39 | |||||||||||||||||||||
禅昌寺 | 発 | 06:16 | ・ | 07:15 | レ | ・ | 08:08 | レ | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | 11:22 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 13:52 | レ | レ | ・ | 15:56 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 17:40 | ・ | ・ | レ | ・ | 19:48 | ・ | ・ | 20:43 | ・ | ・ | 22:43 | |||||||||||||||||||||
下呂 | 着 | 06:21 | ・ | 07:20 | 07:30 | ・ | 08:14 | 08:44 | ・ | ・ | ・ | 10:25 | ・ | ・ | ・ | 11:28 | 12:21 | ・ | 13:20 | ・ | ・ | 13:57 | 14:21 | 15:31 | ・ | 16:01 | 16:17 | 16:17 | ・ | 17:21 | ・ | ・ | 17:45 | ・ | ・ | 19:29 | ・ | 19:53 | ・ | ・ | 20:48 | ・ | ・ | 22:48 | |||||||||||||||||||||
発 | 05:35 | 06:26 | ・ | = | 07:31 | ・ | 08:17 | 08:46 | ・ | ・ | ・ | 10:04 | 10:26 | ・ | ・ | ・ | 11:36 | 12:22 | ・ | 13:21 | ・ | ・ | 13:59 | 14:22 | 15:32 | ・ | 16:02 | 16:19 | 16:19 | ・ | 17:23 | ・ | ・ | 17:48 | ・ | ・ | 19:30 | ・ | 19:54 | ・ | ・ | 20:55 | ・ | ・ | 22:49 | ||||||||||||||||||||
焼石 | 発 | 05:47 | 06:38 | ・ | レ | ・ | 08:30 | レ | ・ | ・ | ・ | 10:23 | レ | ・ | ・ | ・ | 11:53 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 14:12 | レ | レ | ・ | 16:18 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 18:08 | ・ | ・ | レ | ・ | 20:14 | ・ | ・ | 21:08 | ・ | ・ | 23:03 | ||||||||||||||||||||
飛騨金山 | 発 | 05:57 | 06:49 | ・ | 07:51 | ・ | 08:40 | 09:06 | ・ | ・ | ・ | 10:34 | レ | ・ | ・ | ・ | 12:12 | レ | ・ | 13:41 | ・ | ・ | 14:21 | 14:42 | レ | ・ | 16:29 | レ | レ | ・ | 17:45 | ・ | ・ | 18:20 | ・ | ・ | 19:13 | レ | ・ | 20:25 | ・ | ・ | 21:19 | ・ | ・ | 23:17 | |||||||||||||||||||
下油井 | 発 | 06:03 | 06:59 | ・ | レ | ・ | 08:46 | レ | ・ | ・ | ・ | 10:40 | レ | ・ | ・ | ・ | 12:18 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 14:27 | レ | レ | ・ | 16:35 | レ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 18:26 | ・ | ・ | 19:19 | レ | ・ | 20:31 | ・ | ・ | 21:34 | ・ | ・ | 23:23 | |||||||||||||||||||
白川口 | 発 | 05:30 | 06:12 | 07:08 | ・ | 08:04 | ・ | 09:00 | 09:20 | ・ | ・ | ・ | 11:03 | レ | ・ | ・ | ・ | 12:28 | レ | ・ | 13:57 | ・ | ・ | 14:38 | 14:56 | レ | ・ | 16:47 | レ | レ | ・ | 17:27 | レ | ・ | ・ | 18:36 | ・ | ・ | 19:32 | レ | ・ | 20:41 | ・ | ・ | 21:43 | ・ | ・ | 23:32 | |||||||||||||||||
上麻生 | 発 | 05:41 | 06:23 | 07:19 | ・ | レ | ・ | 09:11 | レ | ・ | ・ | ・ | 11:13 | レ | ・ | ・ | ・ | 12:45 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 14:50 | レ | レ | ・ | 16:58 | レ | レ | ・ | 17:39 | レ | ・ | ・ | 18:46 | ・ | ・ | 19:44 | レ | ・ | 20:51 | ・ | ・ | 21:54 | ・ | ・ | 23:43 | |||||||||||||||||
下麻生 | 発 | 05:47 | 06:30 | 07:03 | 07:26 | ・ | レ | ・ | 09:16 | レ | ・ | ・ | ・ | 11:19 | レ | ・ | ・ | ・ | 12:53 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 14:56 | レ | レ | ・ | 17:13 | レ | レ | ・ | 17:44 | レ | ・ | ・ | 18:52 | ・ | ・ | 19:50 | レ | ・ | 20:57 | ・ | ・ | 21:59 | ・ | ・ | 23:49 | ||||||||||||||||
中川辺 | 発 | 05:51 | 06:34 | 07:08 | 07:31 | ・ | レ | ・ | 09:29 | レ | ・ | ・ | ・ | 11:23 | レ | ・ | ・ | ・ | 12:58 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 15:00 | レ | レ | ・ | 17:19 | レ | レ | ・ | 17:48 | レ | ・ | ・ | 18:56 | ・ | ・ | 19:54 | レ | ・ | 21:09 | ・ | ・ | 22:04 | ・ | ・ | 23:53 | ||||||||||||||||
古井 | 発 | 05:56 | 06:39 | 07:12 | 07:38 | ・ | レ | ・ | 09:34 | レ | ・ | ・ | ・ | 11:33 | レ | ・ | ・ | ・ | 13:03 | レ | ・ | レ | ・ | ・ | 15:05 | レ | レ | ・ | 17:24 | レ | レ | ・ | 17:53 | レ | ・ | ・ | 19:04 | ・ | ・ | 20:00 | レ | ・ | 21:14 | ・ | ・ | 22:09 | ・ | ・ | 23:58 | ||||||||||||||||
美濃太田 | 着 | 05:59 | 06:43 | ┐ | 07:16 | 07:42 | ・ | 08:26 | ・ | 09:38 | 09:47 | ・ | ・ | ・ | 11:37 | 11:18 | ・ | ・ | ・ | 13:07 | 13:17 | ・ | 14:19 | ・ | ・ | 15:09 | 15:18 | 16:23 | ・ | 17:28 | 17:17 | 17:17 | ・ | 17:56 | 18:18 | ・ | ・ | 19:08 | ・ | ・ | 20:04 | 20:21 | ・ | 21:18 | ・ | ・ | 22:12 | ・ | ・ | 00:01 | |||||||||||||||
発 | 04:58 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | = | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:30 | 07:46 | 08:03 | 08:27 | 08:37 | 09:00 | 09:32 | = | 09:48 | 09:57 | 10:32 | 10:54 | = | 11:19 | 11:30 | 11:56 | 12:26 | 12:52 | = | 13:19 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:30 | 14:55 | = | 15:19 | 15:30 | 15:58 | 16:24 | 16:29 | 17:00 | = | 17:18 | 17:18 | 17:36 | = | 18:00 | 18:19 | 18:30 | 19:01 | = | 19:31 | 19:57 | = | 20:22 | 20:31 | 21:03 | = | 21:29 | 21:55 | = | 22:25 | 23:00 | = | ||
坂祝 | 発 | 05:03 | 05:35 | 06:06 | 06:35 | 06:59 | 07:10 | 07:22 | 07:36 | 07:51 | 08:08 | レ | 08:43 | 09:05 | 09:38 | レ | 10:02 | 10:37 | 11:00 | レ | 11:35 | 12:01 | 12:31 | 12:57 | レ | 13:35 | 14:00 | レ | 14:35 | 15:00 | レ | 15:36 | 16:03 | レ | 16:34 | 17:05 | レ | レ | 17:41 | 18:05 | レ | 18:35 | 19:07 | 19:36 | 20:02 | レ | 20:37 | 21:08 | 21:34 | 22:00 | 22:30 | 23:05 | |||||||||||||
鵜沼 | 発 | 05:09 | 05:41 | 06:12 | 06:41 | 07:05 | 07:17 | 07:28 | 07:42 | 07:58 | 08:18 | 08:37 | 08:49 | 09:14 | 09:44 | 09:57 | 10:08 | 10:43 | 11:08 | レ | 11:42 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | レ | 13:42 | 14:07 | 14:29 | 14:42 | 15:08 | レ | 15:42 | 16:09 | レ | 16:47 | 17:11 | レ | レ | 17:46 | 18:12 | レ | 18:41 | 19:13 | 19:42 | 20:08 | レ | 20:44 | 21:14 | 21:41 | 22:09 | 22:36 | 23:11 | |||||||||||||
各務ケ原 | 発 | 05:14 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:11 | 07:22 | 07:34 | 07:47 | 08:05 | 08:23 | レ | 08:54 | 09:19 | 09:48 | レ | 10:20 | 10:48 | 11:17 | レ | 11:46 | 12:15 | 12:42 | 13:17 | レ | 13:47 | 14:14 | レ | 14:46 | 15:17 | レ | 15:46 | 16:14 | レ | 16:51 | 17:15 | レ | レ | 17:51 | 18:17 | レ | 18:49 | 19:17 | 19:47 | 20:13 | レ | 20:52 | 21:19 | 21:45 | 22:14 | 22:41 | 23:15 | |||||||||||||
蘇原 | 発 | 05:18 | 05:50 | 06:20 | 06:49 | 07:16 | 07:26 | 07:38 | 07:51 | 08:13 | 08:27 | レ | 08:58 | 09:24 | 09:52 | レ | 10:23 | 10:52 | 11:21 | レ | 11:50 | 12:19 | 12:45 | 13:21 | レ | 13:51 | 14:18 | レ | 14:50 | 15:21 | レ | 15:50 | 16:18 | レ | 16:57 | 17:19 | レ | レ | 17:55 | 18:20 | レ | 18:53 | 19:21 | 19:51 | 20:17 | レ | 20:56 | 21:23 | 21:49 | 22:18 | 22:45 | 23:19 | |||||||||||||
那加 | 発 | 05:22 | 05:55 | 06:25 | 06:54 | 07:20 | 07:30 | 07:42 | 07:55 | 08:19 | 08:31 | レ | 09:09 | 09:28 | 09:56 | レ | 10:27 | 10:56 | 11:25 | レ | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | レ | 13:54 | 14:23 | レ | 14:54 | 15:25 | レ | 15:54 | 16:24 | レ | 17:01 | 17:24 | レ | レ | 17:59 | 18:24 | レ | 18:57 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | レ | 21:00 | 21:27 | 21:55 | 22:22 | 22:49 | 23:23 | |||||||||||||
長森 | 発 | 05:25 | 05:59 | 06:29 | 06:58 | 07:25 | 07:34 | 07:46 | 08:00 | 08:23 | 08:37 | レ | 09:14 | 09:32 | 10:00 | レ | 10:31 | 11:00 | 11:30 | レ | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | レ | 13:58 | 14:27 | レ | 14:58 | 15:28 | レ | 15:58 | 16:30 | レ | 17:04 | 17:27 | レ | レ | 18:03 | 18:29 | レ | 19:01 | 19:29 | 19:59 | 20:28 | レ | 21:04 | 21:31 | 21:59 | 22:25 | 22:53 | 23:27 | |||||||||||||
岐阜 | 着 | 05:30 | 06:04 | 06:34 | 07:03 | 07:29 | 07:39 | 07:51 | 08:04 | 08:28 | 08:42 | 08:49 | 09:19 | 09:36 | 10:04 | 10:09 | 10:36 | 11:05 | 11:34 | 11:40 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:40 | 14:02 | 14:32 | 14:40 | 15:02 | 15:33 | 15:40 | 16:03 | 16:35 | 16:43 | 17:09 | 17:32 | 17:37 | 17:37 | 18:07 | 18:33 | 18:39 | 19:06 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 20:42 | 21:08 | 21:36 | 22:03 | 22:30 | 22:58 | 23:31 | |||||||||||||
尾張一宮 | 着 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 08:59 | = | = | = | 10:20 | = | = | = | レ | = | = | = | = | レ | = | = | 14:51 | = | = | レ | = | = | レ | = | = | レ | ・ | = | = | レ | = | = | = | = | レ | = | = | = | = | = | = | |||||||||||||
名古屋 | 着 | 09:12 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 17:04 | 18:06 | ・ | 19:06 | 21:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 大阪 19:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります