区間時刻表
2025年12月8日
関西本線(亀山~加茂) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 221D | 223D | 225D | 227D | 229D | 231D | 233D | 235D | 237D | 239D | 241D | 243D | 245D | 247D | 249D | 251D | 253D | 255D | 257D | 259D | 261D | 263D | 265D | 267D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||
| 亀山 | 発 | 06:02 | 06:40 | 07:06 | 08:03 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:11 | 16:42 | 17:43 | 18:42 | 19:26 | 20:16 | 21:15 | 22:17 | |||||
| 関 | 発 | 06:09 | 06:47 | 07:12 | 08:10 | 09:15 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:18 | 16:49 | 17:50 | 18:49 | 19:33 | 20:23 | 21:22 | 22:24 | |||||
| 加太 | 発 | 06:16 | 06:54 | 07:20 | 08:17 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:25 | 16:56 | 17:57 | 18:57 | 19:40 | 20:31 | 21:30 | 22:34 | |||||
| 柘植 | 着 | 06:27 | 07:05 | 07:31 | 08:29 | 09:34 | 10:39 | 11:40 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:36 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 19:51 | 20:44 | 21:43 | 22:49 | |||||
| 発 | 05:51 | 06:29 | 07:10 | 07:34 | 08:35 | 09:35 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:37 | 17:12 | 18:09 | 19:09 | 19:56 | 20:45 | 21:44 | 22:58 | |||||
| 新堂 | 発 | 05:57 | 06:35 | 07:18 | 07:42 | 08:42 | 09:41 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:43 | 17:18 | 18:16 | 19:16 | 20:03 | 20:52 | 21:50 | 23:05 | ||||
| 佐那具 | 発 | 06:02 | 06:40 | 07:23 | 07:48 | 08:46 | 09:46 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:48 | 17:23 | 18:20 | 19:21 | 20:08 | 20:57 | 21:55 | 23:10 | ||||
| 伊賀上野 | 発 | 05:27 | 06:11 | 06:50 | 07:13 | 07:31 | 07:54 | 08:55 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 15:59 | 16:54 | 17:31 | 18:00 | 18:31 | 19:26 | 20:13 | 21:05 | 21:43 | 22:13 | 23:14 |
| 島ケ原 | 発 | 05:35 | 06:19 | 06:58 | 07:22 | 07:39 | 08:03 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:09 | 17:02 | 17:40 | 18:08 | 18:40 | 19:34 | 20:21 | 21:13 | 21:52 | 22:21 | = |
| 月ケ瀬口 | 発 | 05:40 | 06:24 | 07:03 | 07:27 | 07:44 | 08:08 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:13 | 17:06 | 17:44 | 18:13 | 18:44 | 19:39 | 20:26 | 21:18 | 21:56 | 22:28 | |
| 大河原 | 発 | 05:47 | 06:31 | 07:09 | 07:33 | 07:51 | 08:14 | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:19 | 16:19 | 17:12 | 17:50 | 18:19 | 18:50 | 19:45 | 20:32 | 21:24 | 22:02 | 22:34 | |
| 笠置 | 発 | 05:55 | 06:39 | 07:18 | 07:43 | 08:01 | 08:24 | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:27 | 16:29 | 17:20 | 17:58 | 18:29 | 18:58 | 19:53 | 20:40 | 21:32 | 22:11 | 22:42 | |
| 加茂 | 着 | 06:03 | 06:47 | 07:25 | 07:50 | 08:08 | 08:31 | 09:29 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 16:36 | 17:28 | 18:05 | 18:37 | 19:06 | 20:01 | 20:48 | 21:40 | 22:19 | 22:50 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります