区間時刻表
2026年7月18日
伊勢鉄道(普通列車)(津~河原田~四日市) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 100C | 3102C | 3106C | 3108C | 3112C | 114C | 116C | 118C | 120C | 122C | 124C | 126C | 3130C | 3132C | 3136C | 138C | 140C | 142C | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | ||||||||||||
| 列車詳細 | |||||||||||||||||||
| 津 | 発 | 06:01 | 06:58 | 07:53 | 08:47 | 09:39 | 10:36 | 11:44 | 12:43 | 13:37 | 14:41 | 15:43 | 17:02 | 18:18 | 19:16 | 20:16 | 21:41 | 22:26 | |
| 東一身田 | 発 | 06:04 | 07:01 | 07:56 | 08:50 | 09:42 | 10:40 | 11:47 | 12:46 | 13:40 | 14:44 | 15:46 | 17:05 | 18:21 | 19:19 | 20:19 | 21:44 | 22:29 | |
| 河芸 | 発 | 06:08 | 07:05 | 08:00 | 08:55 | 09:46 | 10:43 | 11:51 | 12:50 | 13:44 | 14:48 | 15:50 | 17:09 | 18:28 | 19:25 | 20:25 | 21:48 | 22:33 | |
| 伊勢上野 | 発 | 06:11 | 07:08 | 08:03 | 08:58 | 09:49 | 10:46 | 11:54 | 12:53 | 13:47 | 14:51 | 15:53 | 17:12 | 18:31 | 19:29 | 20:29 | 21:51 | 22:36 | |
| 中瀬古 | 発 | 06:13 | 07:11 | 08:05 | 09:01 | 09:51 | 10:49 | 11:56 | 12:55 | 13:49 | 14:53 | 15:55 | 17:14 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:53 | 22:38 | |
| 徳田 | 発 | 06:16 | 07:13 | 08:07 | 09:03 | 09:54 | 10:51 | 11:59 | 12:57 | 13:51 | 14:55 | 15:57 | 17:16 | 18:36 | 19:33 | 20:33 | 21:55 | 22:40 | |
| 鈴鹿サーキット稲生 | 発 | 06:18 | 07:16 | 08:10 | 09:06 | 09:56 | 10:54 | 12:01 | 13:00 | 13:54 | 14:58 | 16:00 | 17:19 | 18:39 | 19:36 | 20:36 | 21:58 | 22:43 | |
| 玉垣 | 発 | 05:37 | 06:21 | 07:20 | 08:13 | 09:09 | 10:00 | 10:57 | 12:04 | 13:04 | 13:58 | 15:01 | 16:03 | 17:22 | 18:46 | 19:39 | 20:39 | 22:01 | 22:47 |
| 鈴鹿 | 発 | 05:40 | 06:24 | 07:23 | 08:16 | 09:12 | 10:03 | 11:00 | 12:08 | 13:07 | 14:01 | 15:04 | 16:07 | 17:25 | 18:50 | 19:42 | 20:42 | 22:04 | = |
| 河原田 | 発 | 05:44 | 06:28 | 07:28 | 08:20 | 09:17 | 10:07 | 11:04 | 12:12 | 13:11 | 14:06 | 15:08 | 16:12 | 17:29 | 18:54 | 19:46 | 20:46 | 22:08 | |
| 南四日市 | 発 | 05:48 | 06:33 | 07:32 | 08:25 | 09:22 | 10:12 | 11:12 | 12:16 | 13:15 | 14:14 | 15:13 | 16:16 | 17:33 | 18:59 | 19:52 | 20:53 | 22:12 | |
| 四日市 | 着 | 05:53 | 06:38 | 07:37 | 08:30 | 09:27 | 10:17 | 11:17 | 12:21 | 13:20 | 14:19 | 15:18 | 16:21 | 17:38 | 19:04 | 19:57 | 20:58 | 22:17 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります