区間時刻表
2024年9月8日
紀勢本線(新宮~多気) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 320C | 322D | 324C | 3002D | 326C | 3004D | 328C | 3006D | 330C | 332C | 334C | 336C | 3008D | 338C | 340C | 342C | 344D | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | 南紀 | 南紀 | 南紀 | 南紀 | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
運転日注意 | ||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||
始発 | 紀伊勝浦 08:54 | 紀伊勝浦 12:25 | 紀伊勝浦 17:11 | |||||||||||||||
新宮 | 発 | 06:03 | 06:20 | 07:47 | 09:13 | 10:52 | 12:45 | 13:26 | 15:31 | 16:14 | 17:31 | 17:55 | 19:36 | 21:44 | 23:02 | |||
鵜殿 | 発 | 06:08 | レ | 07:52 | レ | 10:57 | レ | 13:34 | 15:36 | 16:21 | レ | 18:00 | 19:41 | 21:49 | 23:10 | |||
紀伊井田 | 発 | 06:12 | レ | 07:57 | レ | 11:02 | レ | 13:38 | 15:40 | 16:25 | レ | 18:04 | 19:45 | 21:52 | 23:14 | |||
阿田和 | 発 | 06:17 | レ | 08:04 | レ | 11:08 | レ | 13:44 | 15:46 | 16:31 | レ | 18:10 | 19:51 | 21:58 | 23:20 | |||
紀伊市木 | 発 | 06:21 | レ | 08:09 | レ | 11:13 | レ | 13:48 | 15:50 | 16:35 | レ | 18:14 | 19:55 | 22:02 | 23:24 | |||
神志山 | 発 | 06:24 | レ | 08:12 | レ | 11:21 | レ | 13:50 | 15:53 | 16:42 | レ | 18:17 | 20:01 | 22:05 | 23:26 | |||
有井 | 発 | 06:29 | レ | 08:19 | レ | 11:26 | レ | 13:55 | 15:58 | 16:47 | レ | 18:23 | 20:06 | 22:10 | 23:31 | |||
熊野市 | 着 | 06:32 | 06:39 | 08:22 | 09:32 | 11:29 | 13:04 | 13:58 | 16:01 | 16:50 | 17:50 | 18:26 | 20:09 | 22:13 | 23:34 | |||
発 | 05:03 | 06:46 | 06:40 | 08:24 | 09:33 | 11:34 | 13:05 | 13:59 | 16:05 | 16:52 | 17:50 | 18:27 | 20:10 | 22:14 | = | |||
大泊 | 発 | 05:06 | 06:50 | レ | 08:28 | レ | 11:38 | レ | 14:02 | 16:08 | 16:55 | レ | 18:30 | 20:14 | 22:18 | |||
波田須 | 発 | 05:10 | 06:54 | レ | 08:32 | レ | 11:41 | レ | 14:06 | 16:12 | 16:58 | レ | 18:34 | 20:18 | 22:21 | |||
新鹿 | 発 | 05:14 | 06:58 | レ | 08:35 | レ | 11:45 | レ | 14:09 | 16:23 | 17:02 | レ | 18:38 | 20:26 | 22:26 | |||
二木島 | 発 | 05:18 | 07:03 | レ | 08:40 | レ | 11:50 | レ | 14:14 | 16:27 | 17:06 | レ | 18:42 | 20:31 | 22:30 | |||
賀田 | 発 | 05:23 | 07:08 | レ | 08:47 | レ | 11:59 | レ | 14:18 | 16:32 | 17:11 | レ | 18:47 | 20:36 | 22:40 | |||
三木里 | 発 | 05:28 | 07:14 | レ | 08:52 | レ | 12:04 | レ | 14:23 | 16:37 | 17:16 | レ | 18:52 | 20:41 | 22:46 | |||
九鬼 | 発 | 05:33 | 07:19 | レ | 08:57 | レ | 12:13 | レ | 14:28 | 16:42 | 17:23 | レ | 18:57 | 20:47 | 22:52 | |||
大曽根浦 | 発 | 05:41 | 07:26 | レ | 09:07 | レ | 12:20 | レ | 14:35 | 16:49 | 17:30 | レ | 19:05 | 20:54 | 22:59 | |||
尾鷲 | 着 | 05:45 | 07:31 | 07:06 | 09:12 | 10:01 | 12:25 | 13:31 | 14:39 | 16:53 | 17:34 | 18:17 | 19:09 | 20:59 | 23:04 | |||
発 | 05:46 | 07:32 | 07:07 | 09:13 | 10:02 | 12:26 | 13:32 | 14:40 | 16:55 | 17:35 | 18:18 | 19:10 | 21:00 | 23:04 | ||||
相賀 | 発 | 05:54 | 07:39 | レ | 09:21 | レ | 12:36 | レ | 14:47 | 17:02 | 17:42 | レ | 19:20 | 21:08 | 23:13 | |||
船津 | 発 | 05:59 | 07:44 | レ | 09:26 | レ | 12:41 | レ | 14:52 | 17:08 | 17:47 | レ | 19:25 | 21:15 | 23:19 | |||
三野瀬 | 発 | 06:06 | 07:52 | レ | 09:34 | レ | 12:49 | レ | 14:59 | 17:15 | 17:56 | レ | 19:32 | 21:23 | 23:28 | |||
紀伊長島 | 着 | 06:14 | 07:59 | 07:28 | 09:42 | 10:23 | 12:57 | 13:53 | 15:07 | 17:22 | 18:03 | 18:39 | 19:39 | 21:32 | 23:36 | |||
発 | 05:19 | 06:17 | 08:01 | 07:29 | 09:47 | 10:25 | 13:01 | 13:55 | = | 16:19 | 17:23 | 18:04 | 18:40 | 19:41 | = | = | ||
梅ケ谷 | 発 | 05:30 | 06:29 | 08:12 | レ | 09:59 | レ | 13:14 | レ | 16:32 | 17:39 | 18:15 | レ | 19:53 | ||||
大内山 | 発 | 05:34 | 06:33 | 08:16 | レ | 10:07 | レ | 13:18 | レ | 16:36 | 17:43 | 18:19 | レ | 19:57 | ||||
伊勢柏崎 | 発 | 05:40 | 06:39 | 08:21 | レ | 10:13 | レ | 13:24 | レ | 16:42 | 17:49 | 18:25 | レ | 20:03 | ||||
阿曽 | 発 | 05:46 | 06:45 | 08:27 | レ | 10:20 | レ | 13:30 | レ | 16:47 | 17:54 | 18:31 | レ | 20:10 | ||||
滝原 | 発 | 05:51 | 06:50 | 08:32 | レ | 10:26 | レ | 13:35 | レ | 16:52 | 17:59 | 18:39 | レ | 20:16 | ||||
三瀬谷 | 発 | 05:58 | 06:57 | 08:38 | 07:56 | 10:33 | 10:52 | 13:41 | 14:21 | 16:58 | 18:06 | 18:51 | 19:09 | 20:22 | ||||
川添 | 発 | 06:07 | 07:05 | 08:46 | レ | 10:44 | レ | 13:49 | レ | 17:06 | 18:14 | 18:59 | レ | 20:31 | ||||
栃原 | 発 | 06:14 | 07:12 | 08:52 | レ | 10:51 | レ | 13:55 | レ | 17:13 | 18:23 | 19:05 | レ | 20:37 | ||||
佐奈 | 発 | 06:20 | 07:18 | 08:58 | レ | 10:57 | レ | 14:01 | レ | 17:19 | 18:29 | 19:11 | レ | 20:44 | ||||
相可 | 発 | 06:25 | 07:24 | 09:03 | レ | 11:01 | レ | 14:06 | レ | 17:23 | 18:33 | 19:16 | レ | 20:49 | ||||
多気 | 着 | 06:29 | 07:29 | 09:07 | 08:18 | 11:06 | 11:14 | 14:10 | 14:47 | 17:28 | 18:37 | 19:20 | 19:30 | 20:54 | ||||
終着 | 亀山 08:51 | 名古屋 09:42 | 名古屋 12:41 | 名古屋 16:12 | 亀山 19:41 | 名古屋 20:49 | ||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります