区間時刻表
2024年9月8日
参宮線・紀勢本線(鳥羽~多気~亀山) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 3900C | 902C | 904D | 906D | 908C | 908D | 910C | 2902D | 322D | 2904D | 912C | 3002D | 914C | 916C | 2906D | 918C | 2908D | 3004D | 920C | 2910D | 922C | 2912D | 924C | 926C | 2914D | 928C | 930C | 2916D | 3006D | 932C | 934C | 2918D | 936C | 938C | 2920D | 940C | 2922D | 942C | 2924D | 944C | 334C | 946C | 3008D | 2926D | 948C | 950C | 952C | 954C | 956C | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 特急 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 特急 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | みえ | みえ | 南紀 | みえ | みえ | 南紀 | みえ | みえ | みえ | みえ | 南紀 | みえ | みえ | みえ | みえ | 南紀 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 18 | 20 | 22 | 24 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 土休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 熊野市 05:03 | 新宮 06:20 | 紀伊勝浦 08:54 | 紀伊勝浦 12:25 | 新宮 15:31 | 紀伊勝浦 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥羽 | 発 | 06:37 | ・ | 07:25 | ・ | 07:56 | 09:02 | 10:02 | ・ | 11:02 | 11:35 | 12:02 | 12:42 | 13:07 | 13:23 | 14:05 | ・ | 14:29 | 14:59 | 15:26 | 15:54 | 16:24 | 16:46 | 17:36 | ・ | 18:22 | ・ | 19:17 | 20:00 | 21:00 | 22:12 | |||||||||||||||||||
松下 | 発 | 06:44 | ・ | 07:31 | ・ | 08:03 | 09:08 | 10:08 | ・ | 11:08 | 11:42 | レ | 12:49 | レ | 13:30 | レ | ・ | 14:36 | レ | 15:33 | レ | 16:31 | レ | 17:42 | ・ | 18:29 | ・ | 19:23 | 20:07 | 21:07 | 22:19 | |||||||||||||||||||
二見浦 | 発 | 06:47 | ・ | 07:34 | ・ | 08:06 | 09:11 | 10:11 | ・ | 11:11 | 11:46 | 12:10 | 12:54 | 13:15 | 13:34 | 14:13 | ・ | 14:39 | 15:06 | 15:37 | 16:02 | 16:35 | 16:53 | 17:45 | ・ | 18:33 | ・ | 19:26 | 20:10 | 21:10 | 22:22 | |||||||||||||||||||
五十鈴ケ丘 | 発 | 06:52 | ・ | 07:38 | ・ | 08:11 | 09:15 | 10:15 | ・ | 11:15 | 11:51 | レ | 12:59 | レ | 13:38 | レ | ・ | 14:44 | レ | 15:41 | レ | 16:39 | レ | 17:49 | ・ | 18:38 | ・ | 19:30 | 20:15 | 21:15 | 22:27 | |||||||||||||||||||
伊勢市 | 着 | 06:56 | ・ | 07:41 | ・ | 08:14 | 09:19 | 10:18 | ・ | 11:18 | 11:54 | 12:15 | 13:03 | 13:20 | 13:41 | 14:18 | ・ | 14:48 | 15:11 | 15:45 | 16:08 | 16:42 | 16:59 | 17:52 | ・ | 18:41 | ・ | 19:34 | 20:18 | 21:18 | 22:30 | |||||||||||||||||||
発 | 05:22 | 06:09 | 06:29 | = | 07:00 | ・ | 07:42 | 07:48 | ・ | 08:17 | 08:48 | 09:20 | 09:57 | 10:20 | ・ | 10:54 | 11:20 | 11:56 | 12:21 | = | 13:21 | = | 13:50 | 14:20 | ・ | = | 14:57 | 15:25 | 15:45 | 15:54 | 16:20 | 16:43 | 17:00 | 17:13 | 17:53 | 18:12 | ・ | 18:49 | ・ | 19:35 | 19:48 | 20:35 | 21:19 | 22:31 | ||||||
山田上口 | 発 | 05:25 | 06:12 | 06:33 | 07:03 | ・ | レ | 07:52 | ・ | 08:20 | 08:52 | レ | 10:01 | レ | ・ | 10:58 | レ | 12:00 | レ | レ | 13:54 | レ | ・ | 15:00 | レ | 15:49 | 15:57 | レ | 16:47 | レ | 17:16 | レ | 18:15 | ・ | 18:52 | ・ | レ | 19:51 | 20:38 | 21:23 | 22:35 | |||||||||
宮川 | 発 | 05:29 | 06:15 | 06:36 | 07:06 | ・ | 07:47 | 07:56 | ・ | 08:24 | 08:55 | レ | 10:04 | レ | ・ | 11:06 | レ | 12:08 | レ | レ | 14:02 | レ | ・ | 15:07 | レ | 15:52 | 16:05 | レ | 16:51 | レ | 17:20 | レ | 18:19 | ・ | 18:56 | ・ | レ | 19:55 | 20:42 | 21:26 | 22:38 | |||||||||
田丸 | 発 | 05:34 | 06:19 | 06:42 | 07:11 | ・ | 07:52 | 08:01 | ・ | 08:31 | 09:02 | レ | 10:10 | レ | ・ | 11:13 | レ | 12:13 | レ | レ | 14:07 | レ | ・ | 15:12 | レ | 16:00 | 16:10 | レ | 17:04 | レ | 17:25 | レ | 18:31 | ・ | 19:04 | ・ | レ | 20:00 | 20:48 | 21:34 | 22:43 | |||||||||
外城田 | 発 | 05:38 | 06:23 | 06:46 | 07:15 | ・ | レ | 08:05 | ・ | 08:35 | 09:06 | レ | 10:14 | レ | ・ | 11:18 | レ | 12:17 | レ | レ | 14:12 | レ | ・ | 15:16 | レ | 16:05 | 16:14 | レ | 17:08 | レ | 17:29 | レ | 18:35 | ・ | 19:08 | ・ | レ | 20:05 | 20:53 | 21:39 | 22:47 | |||||||||
多気 | 着 | 05:41 | 06:27 | 06:51 | ┐ | 07:18 | 07:29 | 07:57 | 08:09 | 08:18 | 08:39 | 09:10 | 09:34 | 10:18 | 10:32 | 11:14 | 11:22 | 11:32 | 12:21 | 12:37 | 13:33 | 14:16 | 14:33 | 14:47 | 15:20 | 15:37 | 16:09 | 16:19 | 16:32 | 17:13 | 17:18 | 17:33 | 18:05 | 18:39 | 18:37 | 19:11 | 19:30 | 19:48 | 20:08 | 20:57 | 21:43 | 22:52 | ||||||||
発 | 05:05 | 05:54 | = | 06:37 | = | 07:07 | 07:20 | 07:33 | 07:58 | 08:11 | 08:19 | 08:40 | 09:24 | 09:36 | 10:26 | 10:34 | 11:16 | 11:28 | 11:34 | 12:23 | 12:38 | 13:22 | 13:35 | 14:23 | 14:35 | 14:49 | 15:22 | 15:39 | = | 16:24 | 16:33 | 17:24 | 17:19 | 17:39 | 18:10 | = | 18:43 | 19:13 | 19:31 | 19:50 | 19:56 | 20:18 | 21:04 | 21:52 | = | |||||
徳和 | 発 | 05:11 | 06:00 | 06:43 | 07:12 | レ | 07:41 | レ | 08:16 | レ | 08:46 | 09:30 | レ | 10:32 | レ | レ | 11:34 | レ | 12:29 | レ | 13:28 | レ | 14:29 | レ | レ | 15:28 | レ | 16:30 | レ | 17:31 | レ | 17:44 | レ | 18:52 | 19:18 | レ | レ | 20:02 | 20:24 | 21:10 | 21:58 | |||||||||
松阪 | 着 | 05:15 | 06:03 | 06:47 | 07:17 | 07:27 | 07:45 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:50 | 09:34 | 09:43 | 10:36 | 10:41 | 11:26 | 11:38 | 11:41 | 12:33 | 12:46 | 13:32 | 13:42 | 14:33 | 14:42 | 14:55 | 15:31 | 15:46 | 16:34 | 16:40 | 17:36 | 17:26 | 17:48 | 18:16 | 18:56 | 19:22 | 19:37 | 19:57 | 20:06 | 20:27 | 21:14 | 22:02 | |||||||||
発 | 05:16 | 06:04 | 06:48 | 07:19 | 07:29 | 07:50 | 08:07 | 08:37 | 08:26 | 09:02 | 09:55 | 09:44 | 11:06 | 10:45 | 11:27 | 11:53 | 11:42 | 13:00 | 12:48 | 13:53 | 13:45 | 14:34 | 14:47 | 14:56 | 15:33 | 15:47 | 16:51 | 16:41 | = | 17:27 | 17:52 | 18:17 | 18:57 | 19:23 | 19:38 | 19:58 | = | 20:28 | 21:14 | 22:02 | ||||||||||
六軒 | 発 | 05:22 | 06:10 | 06:54 | 07:25 | レ | 07:55 | レ | 08:43 | レ | 09:18 | 10:01 | レ | 11:13 | レ | レ | 12:00 | レ | 13:05 | レ | 14:00 | レ | 14:42 | レ | レ | 15:42 | レ | 16:57 | レ | レ | 17:58 | レ | 19:04 | 19:29 | レ | レ | 20:34 | 21:20 | 22:08 | |||||||||||
高茶屋 | 発 | 05:28 | 06:16 | 07:01 | 07:40 | レ | 08:02 | レ | 08:49 | レ | 09:26 | 10:10 | レ | 11:20 | レ | レ | 12:07 | レ | 13:13 | レ | 14:08 | レ | 14:49 | レ | レ | 15:49 | レ | 17:04 | レ | レ | 18:05 | レ | 19:11 | 19:38 | レ | レ | 20:40 | 21:26 | 22:14 | |||||||||||
阿漕 | 発 | 05:33 | 06:21 | 07:06 | 07:45 | レ | 08:11 | レ | 08:54 | レ | 09:31 | 10:15 | レ | 11:25 | レ | レ | 12:13 | レ | 13:18 | レ | 14:13 | レ | 14:53 | レ | レ | 15:54 | レ | 17:09 | レ | レ | 18:10 | レ | 19:17 | 19:44 | レ | レ | 20:47 | 21:33 | 22:19 | |||||||||||
津 | 着 | 05:37 | 06:25 | 07:10 | 07:49 | 07:43 | 08:16 | 08:21 | 08:58 | 08:40 | 09:35 | 10:19 | 10:00 | 11:29 | 11:00 | 11:41 | 12:17 | 12:00 | 13:22 | 13:03 | 14:18 | 14:00 | 14:57 | 15:01 | 15:12 | 15:58 | 16:02 | 17:13 | 16:57 | 17:43 | 18:14 | 18:32 | 19:21 | 19:48 | 19:53 | 20:12 | 20:51 | 21:37 | 22:23 | |||||||||||
発 | 05:38 | 06:26 | 07:11 | 07:50 | 07:44 | 08:26 | 08:23 | 08:59 | 08:41 | 09:42 | 10:28 | 10:03 | 11:31 | 11:02 | 11:42 | 12:35 | 12:03 | 13:23 | 13:04 | 14:23 | 14:05 | 15:19 | 15:02 | 15:12 | 16:08 | 16:04 | 17:22 | 16:58 | 17:44 | 18:16 | 18:33 | 19:22 | 19:56 | 19:54 | 20:14 | 20:52 | 21:38 | 22:27 | ||||||||||||
一身田 | 発 | 05:42 | 06:30 | 07:17 | 08:02 | ・ | 08:37 | ・ | 09:03 | ・ | 09:47 | 10:32 | ・ | 11:36 | ・ | ・ | 12:39 | ・ | 13:30 | ・ | 14:30 | ・ | 15:28 | ・ | ・ | 16:14 | ・ | 17:27 | ・ | ・ | 18:21 | ・ | 19:26 | 20:00 | ・ | ・ | 20:56 | 21:43 | 22:31 | |||||||||||
下庄 | 発 | 05:49 | 06:37 | 07:24 | 08:10 | ・ | 08:44 | ・ | 09:10 | ・ | 09:54 | 10:39 | ・ | 11:43 | ・ | ・ | 12:46 | ・ | 13:37 | ・ | 14:37 | ・ | 15:35 | ・ | ・ | 16:21 | ・ | 17:34 | ・ | ・ | 18:28 | ・ | 19:34 | 20:07 | ・ | ・ | 21:03 | 21:49 | 22:38 | |||||||||||
亀山 | 着 | 05:56 | 06:43 | 07:30 | 08:17 | ・ | 08:51 | ・ | 09:17 | ・ | 10:01 | 10:46 | ・ | 11:50 | ・ | ・ | 12:53 | ・ | 13:43 | ・ | 14:44 | ・ | 15:42 | ・ | ・ | 16:28 | ・ | 17:41 | ・ | ・ | 18:34 | ・ | 19:41 | 20:13 | ・ | ・ | 21:10 | 21:56 | 22:45 | |||||||||||
終着 | 名古屋 08:49 | 名古屋 09:22 | 名古屋 09:42 | 名古屋 11:03 | 名古屋 12:06 | 名古屋 12:41 | 名古屋 13:10 | 名古屋 14:10 | 名古屋 15:06 | 名古屋 16:03 | 名古屋 16:12 | 名古屋 17:07 | 名古屋 18:06 | 名古屋 18:46 | 名古屋 19:29 | 名古屋 20:49 | 名古屋 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります