区間時刻表
2024年9月8日
紀勢本線・参宮線(亀山~多気~鳥羽) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 325C | 901C | 903D | 327C | 905C | 3907C | 909D | 911D | 3913D | 8951D | 3915D | 917D | 3001D | 2901D | 919C | 2903D | 921C | 3003D | 2905D | 923C | 2907D | 925C | 2909D | 927C | 3005D | 2911D | 929C | 2913D | 335C | 931C | 2915D | 935C | 933C | 937C | 2917D | 939C | 941C | 339C | 2919D | 943C | 945C | 2921D | 341C | 947C | 2923D | 3007D | 949C | 343C | 2925D | 951C | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 特急 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列車名 | みえ | 南紀 | みえ | みえ | 南紀 | みえ | みえ | みえ | 南紀 | みえ | みえ | みえ | みえ | みえ | みえ | みえ | 南紀 | みえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 土休 | 土休 | ◆ | 土休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 名古屋 07:43 | 名古屋 08:02 | 名古屋 08:37 | 名古屋 09:37 | 名古屋 10:01 | 名古屋 10:37 | 名古屋 11:37 | 名古屋 12:37 | 名古屋 12:58 | 名古屋 13:37 | 名古屋 14:37 | 名古屋 15:37 | 名古屋 16:37 | 名古屋 17:37 | 名古屋 18:35 | 名古屋 19:33 | 名古屋 19:45 | 名古屋 20:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
亀山 | 発 | 06:08 | 06:30 | 07:01 | 07:49 | ・ | 08:23 | ・ | ・ | 09:23 | ・ | 10:10 | ・ | ・ | 11:16 | ・ | 12:16 | ・ | 13:16 | ・ | ・ | 14:16 | ・ | 15:14 | ・ | 15:59 | 16:29 | ・ | 17:25 | 17:58 | ・ | 18:53 | ・ | 19:27 | ・ | ・ | 20:20 | 20:55 | ・ | 22:03 | |||||||||||
下庄 | 発 | 06:15 | 06:37 | 07:08 | 07:56 | ・ | 08:29 | ・ | ・ | 09:30 | ・ | 10:16 | ・ | ・ | 11:23 | ・ | 12:22 | ・ | 13:22 | ・ | ・ | 14:22 | ・ | 15:21 | ・ | 16:06 | 16:36 | ・ | 17:35 | 18:04 | ・ | 18:59 | ・ | 19:34 | ・ | ・ | 20:27 | 21:03 | ・ | 22:10 | |||||||||||
一身田 | 発 | 06:21 | 06:44 | 07:16 | 08:02 | ・ | 08:41 | ・ | ・ | 09:38 | ・ | 10:23 | ・ | ・ | 11:35 | ・ | 12:30 | ・ | 13:31 | ・ | ・ | 14:32 | ・ | 15:30 | ・ | 16:15 | 16:44 | ・ | 17:44 | 18:12 | ・ | 19:06 | ・ | 19:41 | ・ | ・ | 20:33 | 21:10 | ・ | 22:17 | |||||||||||
津 | 着 | 06:25 | 06:48 | 07:19 | 08:06 | 08:40 | 08:45 | 09:00 | 09:38 | 09:42 | 10:30 | 10:27 | 10:59 | 11:30 | 11:39 | 12:31 | 12:34 | 13:29 | 13:34 | 14:00 | 14:31 | 14:35 | 15:30 | 15:35 | 16:31 | 16:20 | 16:48 | 17:34 | 17:49 | 18:15 | 18:33 | 19:10 | 19:29 | 19:44 | 20:29 | 20:41 | 20:37 | 21:14 | 21:28 | 22:21 | |||||||||||
発 | 06:26 | 06:49 | 07:25 | 08:06 | 08:41 | 08:46 | 09:01 | 09:38 | 09:42 | 10:30 | 10:34 | 11:01 | 11:31 | 11:42 | 12:32 | 12:36 | 13:30 | 13:39 | 14:00 | 14:32 | 14:38 | 15:31 | 15:37 | 16:32 | 16:36 | 16:49 | 17:35 | 17:50 | 18:22 | 18:33 | 19:12 | 19:30 | 19:54 | 20:30 | 20:42 | 20:52 | 21:15 | 21:29 | 22:24 | ||||||||||||
阿漕 | 発 | 06:31 | 06:55 | 07:29 | 08:18 | レ | 08:54 | レ | レ | 09:47 | レ | 10:39 | レ | レ | 11:46 | レ | 12:40 | レ | 13:44 | レ | レ | 14:43 | レ | 15:42 | レ | 16:41 | 16:55 | レ | 17:56 | 18:30 | レ | 19:17 | レ | 19:59 | レ | レ | 20:57 | 21:20 | レ | 22:28 | |||||||||||
高茶屋 | 発 | 06:36 | 07:01 | 07:38 | 08:23 | レ | 09:12 | レ | レ | 09:54 | レ | 10:54 | レ | レ | 11:54 | レ | 12:47 | レ | 13:54 | レ | レ | 14:56 | レ | 15:57 | レ | 16:49 | 17:03 | レ | 18:03 | 18:44 | レ | 19:22 | レ | 20:08 | レ | レ | 21:02 | 21:26 | レ | 22:33 | |||||||||||
六軒 | 発 | 06:42 | 07:06 | 07:44 | 08:31 | レ | 09:18 | レ | レ | 10:01 | レ | 11:00 | レ | レ | 12:00 | レ | 12:54 | レ | 14:00 | レ | レ | 15:02 | レ | 16:03 | レ | 16:57 | 17:11 | レ | 18:09 | 18:50 | レ | 19:29 | レ | 20:14 | レ | レ | 21:08 | 21:32 | レ | 22:39 | |||||||||||
松阪 | 着 | 06:47 | 07:12 | 07:49 | 08:36 | 09:00 | 09:23 | 09:15 | 09:54 | 10:06 | 10:45 | 11:05 | 11:17 | 11:52 | 12:05 | 12:46 | 12:59 | 13:44 | 14:06 | 14:15 | 14:46 | 15:07 | 15:46 | 16:08 | 16:50 | 17:02 | 17:16 | 17:51 | 18:15 | 18:55 | 18:48 | 19:34 | 19:49 | 20:18 | 20:49 | 20:57 | 21:13 | 21:37 | 21:45 | 22:44 | |||||||||||
発 | 05:20 | 06:48 | 07:18 | 07:52 | 08:40 | 09:01 | 09:24 | 09:16 | 09:55 | 10:07 | 10:46 | 11:06 | 11:18 | 11:52 | 12:08 | 12:48 | 13:03 | 13:45 | 14:20 | 14:16 | 14:47 | 15:08 | 15:46 | 16:12 | 16:51 | 17:06 | 17:27 | 17:53 | 18:06 | 18:24 | 18:57 | 18:48 | 19:38 | 19:57 | 20:19 | 20:28 | 20:50 | 20:57 | 21:15 | 21:37 | 21:45 | 22:45 | |||||||||
徳和 | 発 | 05:24 | 06:52 | 07:25 | 08:03 | 08:46 | レ | 09:30 | レ | レ | 10:11 | レ | 11:09 | レ | レ | 12:12 | レ | 13:08 | レ | 14:29 | レ | レ | 15:12 | レ | 16:17 | レ | 17:10 | 17:31 | レ | 18:14 | 18:28 | 19:02 | レ | 19:42 | レ | 20:24 | 20:33 | レ | レ | 21:19 | 21:41 | レ | 22:49 | ||||||||
多気 | 着 | 05:30 | 06:57 | 07:30 | 08:09 | 08:51 | 09:08 | 09:35 | 09:23 | 10:02 | 10:17 | 10:52 | 11:15 | 11:27 | 11:58 | 12:18 | 12:54 | 13:13 | 13:51 | 14:34 | 14:22 | 14:58 | 15:17 | 15:53 | 16:23 | 16:57 | 17:15 | 17:36 | 18:00 | 18:20 | 18:34 | 19:08 | 18:55 | 19:47 | 20:07 | 20:29 | 20:38 | 20:57 | 21:04 | 21:24 | 21:47 | 21:51 | 22:55 | ||||||||
発 | 05:45 | 05:47 | 06:33 | 07:05 | 07:01 | 07:41 | 08:22 | 08:53 | 09:13 | 09:36 | 09:24 | 10:03 | 10:33 | 10:54 | 11:33 | 11:29 | 12:00 | 12:22 | 12:55 | 13:18 | 13:53 | 14:35 | 14:24 | 14:59 | 15:21 | 15:54 | 16:38 | 16:33 | 16:59 | = | 17:40 | 18:06 | 18:21 | 18:42 | 19:32 | 18:56 | 19:14 | 19:48 | 20:09 | 20:31 | 20:39 | 20:59 | 21:05 | 21:25 | 21:55 | 21:53 | 22:56 | ||||
外城田 | 発 | ・ | 05:52 | 06:37 | ・ | 07:05 | 07:45 | 08:26 | 08:57 | レ | 09:40 | ・ | レ | 10:37 | レ | 11:37 | ・ | レ | 12:26 | レ | 13:22 | レ | 14:39 | ・ | レ | 15:25 | レ | ・ | 16:37 | レ | 17:44 | レ | 18:26 | 18:46 | ・ | 18:59 | 19:18 | 19:53 | 20:13 | ・ | 20:44 | 21:02 | ・ | 21:29 | ・ | 21:56 | 23:00 | ||||
田丸 | 発 | ・ | 05:57 | 06:42 | ・ | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:02 | レ | 09:45 | ・ | レ | 10:42 | レ | 11:42 | ・ | レ | 12:33 | レ | 13:29 | レ | 14:44 | ・ | レ | 15:32 | レ | ・ | 16:42 | レ | 17:49 | レ | 18:31 | 18:51 | ・ | 19:04 | 19:23 | 20:00 | 20:17 | ・ | 20:48 | 21:07 | ・ | 21:34 | ・ | 22:01 | 23:05 | ||||
宮川 | 発 | ・ | 06:02 | 06:46 | ・ | 07:16 | 07:56 | 08:37 | 09:07 | レ | 09:50 | ・ | レ | 10:47 | レ | 11:47 | ・ | レ | 12:38 | レ | 13:34 | レ | 14:49 | ・ | レ | 15:37 | レ | ・ | 16:51 | レ | 17:57 | レ | 18:36 | 18:56 | ・ | 19:09 | 19:28 | 20:05 | 20:22 | ・ | 20:54 | 21:11 | ・ | 21:39 | ・ | 22:06 | 23:10 | ||||
山田上口 | 発 | ・ | 06:05 | 06:50 | ・ | 07:20 | 08:00 | 08:41 | 09:10 | レ | 09:53 | ・ | レ | 10:50 | レ | 11:50 | ・ | レ | 12:42 | レ | 13:38 | レ | 14:53 | ・ | レ | 15:41 | レ | ・ | 16:54 | レ | 18:01 | レ | 18:40 | 19:00 | ・ | 19:12 | 19:31 | 20:08 | 20:25 | ・ | 20:57 | 21:15 | ・ | 21:43 | ・ | 22:09 | 23:13 | ||||
伊勢市 | 着 | ・ | 06:08 | 06:53 | ・ | 07:22 | 08:04 | 08:44 | 09:13 | 09:30 | 09:56 | ・ | 10:18 | 10:53 | 11:07 | 11:53 | ・ | 12:12 | 12:44 | 13:07 | 13:40 | 14:05 | 14:56 | ・ | 15:11 | 15:44 | 16:06 | ・ | 16:57 | 17:11 | 18:04 | 18:23 | 18:43 | 19:04 | ・ | 19:14 | 19:34 | 20:11 | 20:28 | ・ | 21:00 | 21:18 | ・ | 21:45 | ・ | 22:12 | 23:16 | ||||
発 | ・ | 06:09 | 06:58 | ・ | 07:24 | = | 08:15 | = | = | = | 09:36 | = | ・ | 10:20 | 10:57 | 11:20 | 11:56 | ・ | 12:26 | 12:45 | 13:08 | 13:43 | 14:06 | 14:57 | ・ | 15:12 | 15:50 | 16:08 | ・ | = | 17:12 | 17:34 | = | 18:24 | = | 19:17 | ・ | = | = | 20:30 | = | ・ | = | = | ・ | 21:46 | ・ | = | = | ||
五十鈴ケ丘 | 発 | ・ | 06:14 | 07:02 | ・ | 07:29 | 08:20 | 09:41 | ・ | 10:25 | 11:02 | レ | 12:00 | ・ | レ | 12:50 | レ | 13:47 | レ | 15:01 | ・ | レ | 15:55 | レ | ・ | 17:16 | 17:39 | 18:29 | 19:22 | ・ | 20:35 | ・ | ・ | 21:51 | ・ | ||||||||||||||||
二見浦 | 発 | ・ | 06:18 | 07:07 | ・ | 07:34 | 08:25 | 09:45 | ・ | 10:29 | 11:11 | 11:27 | 12:10 | ・ | 12:33 | 12:54 | 13:15 | 13:52 | 14:13 | 15:06 | ・ | 15:18 | 16:02 | 16:15 | ・ | 17:20 | 17:45 | 18:33 | 19:26 | ・ | 20:39 | ・ | ・ | 21:55 | ・ | ||||||||||||||||
松下 | 発 | ・ | 06:22 | 07:10 | ・ | 07:38 | 08:29 | 09:48 | ・ | 10:32 | 11:15 | レ | 12:14 | ・ | レ | 12:58 | レ | 13:55 | レ | 15:10 | ・ | レ | 16:06 | レ | ・ | 17:23 | 17:49 | 18:37 | 19:30 | ・ | 20:43 | ・ | ・ | 21:59 | ・ | ||||||||||||||||
鳥羽 | 着 | ・ | 06:28 | 07:16 | ・ | 07:44 | 08:36 | 09:54 | ・ | 10:38 | 11:21 | 11:34 | 12:20 | ・ | 12:41 | 13:04 | 13:22 | 14:02 | 14:20 | 15:16 | ・ | 15:26 | 16:12 | 16:22 | ・ | 17:29 | 17:55 | 18:43 | 19:37 | ・ | 20:49 | ・ | ・ | 22:05 | ・ | ||||||||||||||||
終着 | 新宮 08:54 | 新宮 10:21 | 紀伊勝浦 11:56 | 紀伊勝浦 13:58 | 紀伊勝浦 16:44 | 新宮 19:46 | 新宮 22:43 | 熊野市 23:24 | 新宮 23:14 | 三瀬谷 22:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります