区間時刻表
2024年9月8日
紀勢本線(多気~新宮) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 321C | 323C | 325D | 327C | 3001D | 329C | 3003D | 331C | 3005D | 333C | 335C | 337C | 339C | 341C | 3007D | 343C | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | |
列車名 | 南紀 | 南紀 | 南紀 | 南紀 | |||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
運転日注意 | |||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||
始発 | 松阪 05:20 | 亀山 06:08 | 名古屋 08:02 | 名古屋 10:01 | 名古屋 12:58 | 亀山 15:14 | 亀山 17:58 | 亀山 19:27 | 名古屋 19:45 | 亀山 20:55 | |||||||
多気 | 発 | 05:45 | 07:05 | 09:24 | 09:43 | 11:29 | 13:22 | 14:24 | 15:23 | 16:38 | 17:38 | 19:32 | 20:31 | 21:05 | 21:55 | ||
相可 | 発 | 05:50 | 07:11 | レ | 09:48 | レ | 13:28 | レ | 15:29 | 16:43 | 17:43 | 19:37 | 20:36 | レ | 22:00 | ||
佐奈 | 発 | 05:55 | 07:18 | レ | 09:52 | レ | 13:33 | レ | 15:33 | 16:50 | 17:47 | 19:41 | 20:43 | レ | 22:05 | ||
栃原 | 発 | 06:01 | 07:25 | レ | 09:59 | レ | 13:39 | レ | 15:40 | 16:56 | 17:53 | 19:47 | 20:49 | レ | 22:11 | ||
川添 | 発 | 06:07 | 07:32 | レ | 10:06 | レ | 13:50 | レ | 15:49 | 17:06 | 17:59 | 19:54 | 20:56 | レ | 22:17 | ||
三瀬谷 | 発 | 06:15 | 07:42 | 09:49 | 10:18 | 11:52 | 14:03 | 14:46 | 15:57 | 17:13 | 18:09 | 20:05 | 21:05 | 21:28 | 22:25 | ||
滝原 | 発 | 06:22 | 07:52 | レ | 10:25 | レ | 14:17 | レ | 16:03 | 17:19 | 18:14 | 20:17 | 21:11 | レ | = | ||
阿曽 | 発 | 06:27 | 07:57 | レ | 10:30 | レ | 14:22 | レ | 16:08 | 17:24 | 18:19 | 20:24 | 21:18 | レ | |||
伊勢柏崎 | 発 | 06:39 | 08:04 | レ | 10:41 | レ | 14:28 | レ | 16:22 | 17:30 | 18:26 | 20:31 | 21:24 | レ | |||
大内山 | 発 | 06:45 | 08:17 | レ | 10:47 | レ | 14:34 | レ | 16:28 | 17:35 | 18:33 | 20:37 | 21:31 | レ | |||
梅ケ谷 | 発 | 06:49 | 08:21 | レ | 10:51 | レ | 14:38 | レ | 16:32 | 17:39 | 18:49 | 20:41 | 21:35 | レ | |||
紀伊長島 | 着 | 06:57 | 08:30 | 10:18 | 11:00 | 12:19 | 14:46 | 15:12 | 16:40 | 17:47 | 18:58 | 20:51 | 21:45 | 21:56 | |||
発 | 05:18 | 06:58 | 08:32 | 10:24 | 11:28 | 12:21 | 14:48 | 15:14 | 16:42 | 17:48 | 19:18 | 20:52 | 22:06 | 21:57 | |||
三野瀬 | 発 | 05:26 | 07:06 | 08:40 | レ | 11:37 | レ | 15:08 | レ | 16:49 | 17:56 | 19:32 | 21:02 | 22:15 | レ | ||
船津 | 発 | 05:34 | 07:17 | 08:49 | レ | 11:45 | レ | 15:16 | レ | 16:57 | 18:04 | 19:40 | 21:14 | 22:25 | レ | ||
相賀 | 発 | 05:39 | 07:24 | 08:54 | レ | 11:51 | レ | 15:21 | レ | 17:02 | 18:08 | 19:45 | 21:21 | 22:31 | レ | ||
尾鷲 | 着 | 05:46 | 07:31 | 09:01 | 10:45 | 11:58 | 12:42 | 15:28 | 15:35 | 17:09 | 18:15 | 19:52 | 21:28 | 22:39 | 22:23 | ||
発 | 05:50 | 07:35 | 09:02 | 10:46 | 12:00 | 12:44 | 15:51 | 15:36 | 17:11 | 18:19 | 19:53 | 21:29 | 22:40 | 22:24 | |||
大曽根浦 | 発 | 05:55 | 07:40 | 09:07 | レ | 12:05 | レ | 15:56 | レ | 17:16 | 18:24 | 19:58 | 21:34 | 22:45 | レ | ||
九鬼 | 発 | 06:03 | 07:48 | 09:15 | レ | 12:13 | レ | 16:03 | レ | 17:23 | 18:32 | 20:05 | 21:41 | 22:52 | レ | ||
三木里 | 発 | 06:08 | 07:53 | 09:20 | レ | 12:18 | レ | 16:08 | レ | 17:29 | 18:38 | 20:11 | 21:47 | 22:59 | レ | ||
賀田 | 発 | 06:14 | 07:58 | 09:25 | レ | 12:23 | レ | 16:13 | レ | 17:35 | 18:48 | 20:16 | 21:52 | 23:03 | レ | ||
二木島 | 発 | 06:19 | 08:03 | 09:30 | レ | 12:27 | レ | 16:18 | レ | 17:40 | 18:53 | 20:21 | 21:57 | 23:08 | レ | ||
新鹿 | 発 | 06:24 | 08:09 | 09:40 | レ | 12:33 | レ | 16:23 | レ | 17:57 | 18:58 | 20:26 | 22:02 | 23:13 | レ | ||
波田須 | 発 | 06:28 | 08:13 | 09:44 | レ | 12:37 | レ | 16:27 | レ | 18:01 | 19:02 | 20:29 | 22:06 | 23:17 | レ | ||
大泊 | 発 | 06:32 | 08:16 | 09:47 | レ | 12:40 | レ | 16:30 | レ | 18:05 | 19:05 | 20:33 | 22:09 | 23:20 | レ | ||
熊野市 | 着 | 06:35 | 08:20 | 09:50 | 11:13 | 12:43 | 13:17 | 16:33 | 16:04 | 18:08 | 19:08 | 20:35 | 22:12 | 23:24 | 22:53 | ||
発 | 05:13 | 06:55 | 08:23 | 09:50 | 11:14 | 12:46 | 13:18 | 16:33 | 16:05 | 18:28 | 19:09 | 20:36 | 22:14 | = | 22:54 | ||
有井 | 発 | 05:17 | 06:59 | 08:27 | 09:54 | レ | 12:50 | レ | 16:37 | レ | 18:32 | 19:13 | 20:40 | 22:17 | レ | ||
神志山 | 発 | 05:22 | 07:04 | 08:32 | 09:59 | レ | 12:59 | レ | 16:42 | レ | 18:37 | 19:18 | 20:45 | 22:22 | レ | ||
紀伊市木 | 発 | 05:25 | 07:08 | 08:35 | 10:02 | レ | 13:02 | レ | 16:45 | レ | 18:40 | 19:21 | 20:48 | 22:25 | レ | ||
阿田和 | 発 | 05:29 | 07:12 | 08:40 | 10:06 | レ | 13:05 | レ | 16:49 | レ | 18:44 | 19:25 | 20:52 | 22:29 | レ | ||
紀伊井田 | 発 | 05:34 | 07:18 | 08:46 | 10:12 | レ | 13:11 | レ | 16:55 | レ | 18:51 | 19:31 | 20:58 | 22:35 | レ | ||
鵜殿 | 発 | 05:38 | 07:23 | 08:50 | 10:16 | レ | 13:15 | レ | 16:59 | レ | 18:55 | 19:42 | 21:02 | 22:39 | レ | ||
新宮 | 着 | 05:44 | 07:28 | 08:54 | 10:21 | 11:34 | 13:20 | 13:37 | 17:04 | 16:24 | 19:00 | 19:46 | 21:06 | 22:43 | 23:14 | ||
終着 | 紀伊勝浦 11:56 | 紀伊勝浦 13:58 | 紀伊勝浦 16:44 | ||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります