区間時刻表
2024年11月22日
おおさか東線(大阪~久宝寺/奈良) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 2402S | 2404S | 2406S | 2408S | 2410S | 2412S | 2414S | 2416S | 2418S | 2420S | 2422S | 2424S | 2426S | 2428S | 2430S | 2432S | 2434S | 2436S | 2438S | 2440S | 2442S | 2444S | 2446S | 2448S | 2450S | 2452S | 2454S | 2456S | 2458S | 2460S | 2462S | 2464S | 2466S | 2468S | 2470S | 2472S | 2474S | 2476S | 2478S | 2480S | 2482S | 2484S | 2486S | 2488S | 2490S | 2102M | 2492S | 2494S | 2496S | 2498S | 2104M | 2500S | 2502S | 2504S | 2506S | 2106M | 2508S | 2510S | 2512S | 2514S | 2108M | 2516S | 2518S | 2520S | 2522S | 2524S | 2526S | 2528S | 2530S | 2532S | 2534S | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 直通快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 直通快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 直通快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 直通快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | F直通快速 | F直通快速 | F直通快速 | F直通快速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 発 | 05:50 | 06:12 | 06:33 | 06:50 | 07:03 | 07:20 | 07:34 | 07:48 | 08:05 | 08:19 | 08:32 | 08:49 | 09:09 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:17 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:08 | 17:23 | 17:35 | 17:38 | 17:53 | 18:07 | 18:23 | 18:35 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:35 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:35 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:43 | 22:05 | 22:23 | 22:46 | 23:18 | 23:50 |
新大阪 | 発 | 05:55 | 06:17 | 06:38 | 06:56 | 07:08 | 07:25 | 07:39 | 07:53 | 08:10 | 08:25 | 08:39 | 08:55 | 09:14 | 09:34 | 09:50 | 10:04 | 10:23 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:13 | 17:28 | 17:41 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:41 | 18:45 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:41 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:41 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:48 | 22:11 | 22:31 | 22:54 | 23:24 | 23:56 |
南吹田 | 発 | 05:58 | 06:20 | 06:41 | 06:59 | 07:12 | 07:29 | 07:43 | 07:57 | 08:14 | 08:28 | 08:42 | 08:58 | 09:17 | 09:37 | 09:53 | 10:07 | 10:26 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:16 | 17:31 | レ | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | レ | 18:48 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | レ | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | レ | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:51 | 22:14 | 22:34 | 22:57 | 23:27 | 23:59 |
JR淡路 | 発 | 06:00 | 06:22 | 06:44 | 07:02 | 07:14 | 07:31 | 07:45 | 07:59 | 08:16 | 08:31 | 08:45 | 09:00 | 09:19 | 09:40 | 09:55 | 10:09 | 10:28 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:30 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:19 | 17:34 | 17:46 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:45 | 18:50 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:46 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:46 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:54 | 22:16 | 22:36 | 23:00 | 23:29 | 00:01 |
城北公園通 | 発 | 06:03 | 06:25 | 06:47 | 07:04 | 07:17 | 07:34 | 07:48 | 08:02 | 08:19 | 08:34 | 08:48 | 09:03 | 09:22 | 09:42 | 09:58 | 10:12 | 10:31 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:22 | 17:37 | 17:48 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:48 | 18:53 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:48 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:48 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:57 | 22:19 | 22:39 | 23:02 | 23:32 | 00:04 |
JR野江 | 発 | 06:06 | 06:28 | 06:50 | 07:07 | 07:20 | 07:37 | 07:51 | 08:05 | 08:22 | 08:36 | 08:50 | 09:06 | 09:25 | 09:45 | 10:01 | 10:15 | 10:34 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:24 | 17:39 | レ | 17:55 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | レ | 18:56 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | レ | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | レ | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:59 | 22:22 | 22:42 | 23:05 | 23:35 | 00:07 |
鴫野 | 発 | 06:08 | 06:30 | 06:52 | 07:10 | 07:23 | 07:40 | 07:54 | 08:08 | 08:25 | 08:39 | 08:53 | 09:09 | 09:27 | 09:48 | 10:03 | 10:17 | 10:36 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:27 | 17:42 | レ | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | レ | 18:59 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | レ | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | レ | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 22:02 | 22:24 | 22:44 | 23:08 | 23:37 | 00:09 |
放出 | 着 | 06:11 | 06:32 | 06:54 | 07:12 | 07:25 | 07:42 | 07:56 | 08:10 | 08:27 | 08:41 | 08:55 | 09:11 | 09:30 | 09:50 | 10:06 | 10:20 | 10:39 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:40 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:29 | 17:44 | 17:54 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:53 | 19:01 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:54 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:54 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 22:04 | 22:27 | 22:47 | 23:10 | 23:40 | 00:12 |
発 | 06:12 | 06:34 | 06:56 | 07:14 | 07:27 | 07:44 | 07:58 | 08:12 | 08:28 | 08:43 | 08:57 | 09:12 | 09:31 | 09:54 | 10:09 | 10:26 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 17:56 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 18:56 | 19:03 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 19:56 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 20:56 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:07 | 22:28 | 22:50 | 23:12 | 23:41 | 00:13 | |
高井田中央 | 発 | 06:15 | 06:37 | 06:59 | 07:18 | 07:30 | 07:48 | 08:02 | 08:16 | 08:32 | 08:46 | 09:00 | 09:15 | 09:34 | 09:57 | 10:12 | 10:29 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 17:59 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 18:59 | 19:06 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 19:59 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 20:59 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:10 | 22:31 | 22:53 | 23:15 | 23:44 | 00:16 |
JR河内永和 | 発 | 06:17 | 06:40 | 07:02 | 07:20 | 07:33 | 07:51 | 08:05 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:03 | 09:18 | 09:37 | 09:59 | 10:14 | 10:31 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:19 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:01 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:01 | 19:09 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:01 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:01 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:12 | 22:34 | 22:56 | 23:17 | 23:46 | 00:18 |
JR俊徳道 | 発 | 06:19 | 06:41 | 07:03 | 07:22 | 07:35 | 07:52 | 08:06 | 08:20 | 08:36 | 08:51 | 09:04 | 09:20 | 09:38 | 10:01 | 10:16 | 10:33 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | レ | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | レ | 19:11 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | レ | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | レ | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:14 | 22:36 | 22:57 | 23:19 | 23:48 | 00:20 |
JR長瀬 | 発 | 06:21 | 06:43 | 07:05 | 07:24 | 07:36 | 07:54 | 08:08 | 08:22 | 08:38 | 08:52 | 09:06 | 09:21 | 09:40 | 10:03 | 10:18 | 10:35 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | レ | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | レ | 19:13 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | レ | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | レ | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:16 | 22:37 | 22:59 | 23:21 | 23:50 | 00:22 |
衣摺加美北 | 発 | 06:23 | 06:45 | 07:07 | 07:26 | 07:39 | 07:56 | 08:10 | 08:24 | 08:40 | 08:55 | 09:08 | 09:24 | 09:42 | 10:05 | 10:20 | 10:37 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | レ | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | レ | 19:15 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | レ | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | レ | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:18 | 22:40 | 23:01 | 23:23 | 23:52 | 00:24 |
新加美 | 発 | 06:25 | 06:48 | 07:10 | 07:28 | 07:41 | 07:59 | 08:13 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:11 | 09:26 | 09:44 | 10:07 | 10:22 | 10:39 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | レ | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | レ | 19:17 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | レ | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | レ | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:20 | 22:42 | 23:04 | 23:25 | 23:54 | 00:26 |
久宝寺 | 着 | 06:27 | 06:50 | 07:12 | 07:30 | 07:43 | 08:01 | 08:15 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:13 | 09:28 | 09:46 | 10:09 | 10:24 | 10:41 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:07 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:07 | 19:19 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:07 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:07 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:22 | 22:44 | 23:06 | 23:27 | 23:56 | 00:29 |
終着 | 奈良 18:36 | 奈良 19:36 | 奈良 20:36 | 奈良 21:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります