区間時刻表
2024年11月22日
草津線(柘植~草津/京都) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 5320M | 5322M | 5324M | 5326M | 5328M | 5330M | 5332M | 5334M | 5336M | 5338M | 5340M | 5344M | 5348M | 5352M | 5354M | 5356M | 5358M | 5360M | 5362M | 5364M | 5366M | 5368M | 5370M | 5372M | 5374M | 5376M | 5378M | 5380M | 5382M | 5384M | 5386M | 5388M | 5390M | 5392M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 発 | 16:23 | 16:50 | 17:33 | 18:03 | 19:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
草津 | 発 | 05:29 | 06:16 | 07:02 | 07:33 | 08:04 | 08:38 | 08:56 | 09:26 | 09:47 | 10:26 | 10:57 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:26 | 14:57 | 15:25 | 15:55 | 16:24 | 16:53 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:33 | 19:00 | 19:25 | 19:44 | 20:05 | 20:31 | 21:01 | 21:35 | 22:14 | 23:09 | 23:34 |
手原 | 発 | 05:34 | 06:21 | 07:07 | 07:38 | 08:11 | 08:43 | 09:01 | 09:33 | 09:52 | 10:30 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:30 | 15:02 | 15:29 | 16:00 | 16:29 | 16:58 | 17:25 | 17:44 | 18:15 | 18:38 | 19:05 | 19:32 | 19:49 | 20:10 | 20:38 | 21:06 | 21:40 | 22:19 | 23:13 | 23:39 |
石部 | 発 | 05:40 | 06:26 | 07:13 | 07:47 | 08:17 | 08:48 | 09:07 | 09:38 | 09:57 | 10:36 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:36 | 15:07 | 15:35 | 16:08 | 16:34 | 17:03 | 17:30 | 17:50 | 18:21 | 18:49 | 19:10 | 19:37 | 19:54 | 20:16 | 20:43 | 21:11 | 21:45 | 22:24 | 23:18 | 23:44 |
甲西 | 発 | 05:44 | 06:30 | 07:16 | 07:51 | 08:20 | 08:52 | 09:11 | 09:42 | 10:01 | 10:40 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:40 | 15:11 | 15:39 | 16:11 | 16:37 | 17:07 | 17:34 | 17:54 | 18:25 | 18:52 | 19:14 | 19:40 | 19:58 | 20:19 | 20:47 | 21:15 | 21:48 | 22:27 | 23:22 | 23:48 |
三雲 | 発 | 05:48 | 06:42 | 07:24 | 07:56 | 08:26 | 08:58 | 09:19 | 09:47 | 10:06 | 10:43 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:43 | 15:15 | 15:42 | 16:15 | 16:42 | 17:13 | 17:39 | 17:58 | 18:29 | 18:56 | 19:18 | 19:45 | 20:06 | 20:24 | 20:52 | 21:19 | 21:52 | 22:31 | 23:26 | 23:52 |
貴生川 | 着 | 05:53 | 06:47 | 07:29 | 08:01 | 08:31 | 09:04 | 09:25 | 09:52 | 10:11 | 10:49 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:49 | 15:20 | 15:48 | 16:20 | 16:47 | 17:18 | 17:44 | 18:03 | 18:34 | 19:01 | 19:24 | 19:50 | 20:11 | 20:30 | 20:57 | 21:24 | 21:57 | 22:36 | 23:31 | 23:57 |
発 | 05:54 | 06:49 | = | 08:06 | 08:33 | = | 09:28 | = | = | = | = | = | = | = | = | 15:21 | = | 16:22 | 16:47 | 17:19 | 17:44 | 18:08 | 18:34 | 19:04 | 19:30 | 19:53 | 20:16 | 20:39 | 20:57 | 21:29 | 21:58 | = | 23:31 | = | |
甲南 | 発 | 05:58 | 06:53 | 08:10 | 08:36 | 09:34 | 15:24 | 16:25 | 16:51 | 17:26 | 17:48 | 18:11 | 18:38 | 19:08 | 19:33 | 19:57 | 20:20 | 20:42 | 21:01 | 21:32 | 22:01 | 23:35 | |||||||||||||
寺庄 | 発 | 06:00 | 06:55 | 08:14 | 08:39 | 09:37 | 15:27 | 16:28 | 16:53 | 17:29 | 17:50 | 18:14 | 18:40 | 19:10 | 19:36 | 19:59 | 20:23 | 20:45 | 21:03 | 21:35 | 22:04 | 23:38 | |||||||||||||
甲賀 | 発 | 06:04 | 06:59 | 08:18 | 08:42 | 09:40 | 15:30 | 16:31 | 16:57 | 17:32 | 17:56 | 18:20 | 18:55 | 19:19 | 19:43 | 20:06 | 20:28 | 20:48 | 21:13 | 21:38 | 22:07 | 23:41 | |||||||||||||
油日 | 発 | 06:07 | 07:01 | 08:20 | 08:45 | 09:43 | 15:33 | 16:34 | 16:59 | 17:35 | 17:59 | 18:23 | 18:58 | 19:22 | 19:46 | 20:09 | 20:31 | 20:51 | 21:16 | 21:41 | 22:10 | 23:44 | |||||||||||||
柘植 | 着 | 06:12 | 07:07 | 08:25 | 08:50 | 09:48 | 15:38 | 16:39 | 17:05 | 17:40 | 18:04 | 18:28 | 19:03 | 19:27 | 19:51 | 20:14 | 20:36 | 20:56 | 21:21 | 21:46 | 22:15 | 23:49 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります