区間時刻表
2026年1月3日
万葉まほろば線(桜井線)(奈良~桜井~高田) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 521S | 523S | 525S | 527S | 4529T | 9531S | 9533S | 9535S | 9537S | 9539S | 9541S | 9543S | 9545S | 9547S | 9549S | 9551S | 9553S | 9555S | 9557S | 9559S | 9561S | 9563S | 9565S | 9567S | 9569S | 9571S | 9573S | 9575S | 9577S | 9579S | 565S | 567S | 569T | 571S | 573T | 575S | 577S | 579S | 1581S | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日注意 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 土休 | 土休 | 土休 | 土休 | ||||||
| 列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 発 | 05:24 | 06:23 | 06:55 | 07:31 | 08:00 | 08:38 | 09:02 | 09:17 | 09:44 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:06 | 11:29 | 11:50 | 12:06 | 12:29 | 12:50 | 13:06 | 13:29 | 13:50 | 14:06 | 14:29 | 14:47 | 15:06 | 15:27 | 15:58 | 16:32 | 16:39 | 17:04 | 17:39 | 18:12 | 18:47 | 19:25 | 20:01 | 20:36 | 21:17 | 22:04 | 22:57 |
| 京終 | 発 | 05:27 | 06:26 | 06:58 | 07:34 | 08:03 | 08:41 | 09:05 | 09:20 | 09:47 | 10:03 | 10:28 | 10:56 | 11:11 | 11:32 | 11:56 | 12:11 | 12:32 | 12:56 | 13:11 | 13:32 | 13:56 | 14:11 | 14:32 | 14:55 | 15:11 | 15:32 | 16:01 | 16:35 | 16:42 | 17:10 | 17:42 | 18:16 | 18:50 | 19:28 | 20:04 | 20:39 | 21:20 | 22:07 | 23:00 |
| 帯解 | 発 | 05:31 | 06:30 | 07:02 | 07:38 | 08:07 | 08:45 | 09:09 | 09:28 | 09:51 | 10:07 | 10:36 | 11:00 | 11:15 | 11:36 | 12:00 | 12:15 | 12:36 | 13:00 | 13:15 | 13:36 | 14:00 | 14:15 | 14:36 | 14:59 | 15:15 | 15:36 | 16:05 | 16:39 | 16:49 | 17:14 | 17:46 | 18:20 | 18:54 | 19:32 | 20:08 | 20:43 | 21:24 | 22:11 | 23:04 |
| 櫟本 | 発 | 05:34 | 06:34 | 07:05 | 07:41 | 08:11 | 08:48 | 09:12 | 09:31 | 09:54 | 10:10 | 10:39 | 11:04 | 11:18 | 11:39 | 12:04 | 12:18 | 12:39 | 13:04 | 13:18 | 13:39 | 14:04 | 14:18 | 14:39 | 15:02 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:42 | 16:52 | 17:17 | 17:49 | 18:25 | 18:57 | 19:36 | 20:12 | 20:48 | 21:27 | 22:14 | 23:07 |
| 天理 | 発 | 05:37 | 06:37 | 07:09 | 07:45 | 08:14 | 08:51 | 09:21 | 09:34 | 09:59 | 10:13 | 10:43 | 11:07 | 11:26 | 11:43 | 12:07 | 12:26 | 12:43 | 13:07 | 13:26 | 13:43 | 14:07 | 14:26 | 14:43 | 15:06 | 15:25 | 15:46 | 16:13 | 16:45 | 17:00 | 17:21 | 17:53 | 18:29 | 19:03 | 19:39 | 20:15 | 20:51 | 21:33 | 22:17 | 23:10 |
| 長柄 | 発 | 05:41 | 06:41 | 07:12 | 07:48 | 08:18 | 08:55 | 09:25 | 09:38 | 10:03 | 10:17 | 10:46 | 11:10 | 11:30 | 11:46 | 12:10 | 12:30 | 12:46 | 13:10 | 13:30 | 13:46 | 14:10 | 14:30 | 14:46 | 15:09 | 15:28 | 15:50 | 16:17 | 16:49 | 17:04 | 17:25 | 17:56 | 18:32 | 19:06 | 19:43 | 20:19 | 20:55 | 21:37 | 22:21 | 23:14 |
| 柳本 | 発 | 05:43 | 06:44 | 07:15 | 07:51 | 08:20 | 08:57 | 09:27 | 09:40 | 10:05 | 10:22 | 10:52 | 11:15 | 11:35 | 11:51 | 12:15 | 12:35 | 12:51 | 13:15 | 13:35 | 13:51 | 14:15 | 14:35 | 14:51 | 15:15 | 15:34 | 15:52 | 16:19 | 16:54 | 17:13 | 17:27 | 17:59 | 18:35 | 19:09 | 19:45 | 20:21 | 20:57 | 21:40 | 22:26 | 23:17 |
| 巻向 | 発 | 05:46 | 06:46 | 07:17 | 07:53 | 08:23 | 09:00 | 09:30 | 09:43 | 10:08 | 10:24 | 10:54 | 11:18 | 11:38 | 11:54 | 12:18 | 12:38 | 12:54 | 13:18 | 13:38 | 13:54 | 14:18 | 14:38 | 14:54 | 15:17 | 15:36 | 15:55 | 16:22 | 16:56 | 17:15 | 17:29 | 18:01 | 18:37 | 19:11 | 19:48 | 20:24 | 21:00 | 21:42 | 22:29 | 23:19 |
| 三輪 | 発 | 05:49 | 06:49 | 07:20 | 07:56 | 08:26 | 09:03 | 09:33 | 09:46 | 10:11 | 10:28 | 10:58 | 11:21 | 11:45 | 11:57 | 12:21 | 12:45 | 12:57 | 13:21 | 13:45 | 13:57 | 14:21 | 14:45 | 14:57 | 15:21 | 15:40 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 17:19 | 17:33 | 18:04 | 18:42 | 19:14 | 19:50 | 20:26 | 21:03 | 21:45 | 22:31 | 23:22 |
| 桜井 | 着 | 05:51 | 06:52 | 07:23 | 07:59 | 08:29 | 09:06 | 09:37 | 09:49 | 10:15 | 10:30 | 11:01 | 11:24 | 11:48 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:00 | 13:24 | 13:48 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:00 | 15:23 | 15:42 | 16:04 | 16:28 | 17:03 | 17:22 | 17:36 | 18:07 | 18:45 | 19:17 | 19:53 | 20:29 | 21:05 | 21:48 | 22:34 | 23:25 |
| 桜井のりば | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 桜井 | 発 | 05:52 | 06:53 | 07:23 | 07:59 | 08:29 | 09:06 | 09:50 | 10:31 | 11:05 | 11:27 | 12:03 | 12:27 | 13:03 | 13:27 | 14:03 | 14:27 | 15:06 | 15:24 | 15:43 | 16:29 | 17:03 | 17:36 | 18:07 | 18:46 | 19:18 | 19:54 | 20:30 | 21:06 | 21:48 | 22:35 | |||||||||
| 香久山 | 発 | 05:55 | 06:56 | 07:26 | 08:02 | 08:32 | 09:09 | 09:53 | 10:34 | 11:08 | 11:30 | 12:06 | 12:30 | 13:06 | 13:30 | 14:06 | 14:30 | 15:09 | 15:27 | 15:46 | 16:32 | 17:07 | 17:40 | 18:11 | 18:49 | 19:21 | 19:57 | 20:33 | 21:09 | 21:51 | 22:38 | |||||||||
| 畝傍 | 発 | 05:59 | 07:00 | 07:30 | 08:06 | 08:36 | 09:13 | 09:57 | 10:38 | 11:12 | 11:34 | 12:10 | 12:34 | 13:10 | 13:34 | 14:10 | 14:34 | 15:15 | 15:31 | 15:50 | 16:36 | 17:10 | 17:43 | 18:14 | 18:52 | 19:24 | 20:01 | 20:37 | 21:13 | 21:55 | 22:42 | |||||||||
| 金橋 | 発 | 06:02 | 07:03 | 07:34 | 08:10 | 08:39 | 09:16 | 10:00 | 10:41 | 11:16 | 11:37 | 12:14 | 12:37 | 13:14 | 13:37 | 14:14 | 14:37 | 15:18 | 15:34 | 15:53 | 16:39 | 17:14 | 17:47 | 18:18 | 18:56 | 19:28 | 20:04 | 20:40 | 21:16 | 21:59 | 22:45 | |||||||||
| 高田 | 着 | 06:05 | 07:06 | 07:37 | 08:13 | 08:43 | 09:19 | 10:03 | 10:44 | 11:19 | 11:40 | 12:17 | 12:40 | 13:17 | 13:40 | 14:17 | 14:40 | 15:22 | 15:37 | 15:57 | 16:42 | 17:17 | 17:50 | 18:21 | 18:59 | 19:31 | 20:07 | 20:44 | 21:19 | 22:02 | 22:48 | |||||||||
| 高田のりば | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 終着 | 王寺 06:24 | 王寺 07:34 | 王寺 08:02 | 王寺 08:32 | JR難波 09:36 | 王寺 15:56 | 王寺 17:42 | 王寺 18:20 | 王寺 18:41 | 王寺 19:21 | 王寺 20:31 | 王寺 21:38 | 王寺 22:23 | 王寺 23:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 次の時刻表 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります