区間時刻表
2024年11月22日
JRゆめ咲線(桜島線)・大阪環状線(桜島~西九条~天王寺) 上り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 600 | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 | 636 | 638 | 2374E | 640 | 642 | 1382E | 644 | 646 | 648 | 2392E | 650 | 2398E | 652 | 2404E | 654 | 2408E | 658 | 662 | 664 | 666 | 668 | 670 | 672 | 674 | 676 | 678 | 680 | 682 | 684 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 2464E | 712 | 2468E | 714 | 2472E | 716 | 2476E | 718 | 2480E | 720 | 2484E | 722 | 2488E | 724 | 2492E | 726 | 2496E | 728 | 2500E | 730 | 2504E | 732 | 1508E | 734 | 1512E | 736 | 2516E | 738 | 2520E | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 1550E | 766 | 768 | 1560E | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜島 | 発 | 05:07 | 05:33 | 05:59 | 06:10 | 06:29 | 06:36 | 06:46 | 06:53 | 07:02 | 07:09 | 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:33 | 07:41 | 07:47 | 07:52 | 07:58 | 08:05 | 08:12 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:58 | 09:04 | 09:13 | 09:22 | 09:30 | 09:39 | 09:46 | 09:52 | 10:10 | 10:24 | 10:34 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:02 | 16:16 | 16:20 | 16:28 | 16:34 | 16:43 | 16:49 | 16:58 | 17:04 | 17:13 | 17:19 | 17:28 | 17:34 | 17:43 | 17:49 | 17:56 | 18:03 | 18:13 | 18:19 | 18:28 | 18:34 | 18:43 | 18:49 | 18:58 | 19:04 | 19:13 | 19:19 | 19:28 | 19:34 | 19:43 | 19:49 | 20:03 | 20:11 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:56 | 21:05 | 21:11 | 21:22 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:54 | 22:06 | 22:17 | 22:26 | 22:42 | 22:55 | 23:09 | 23:35 | 00:00 |
ユニバーサルシティ | 発 | 05:09 | 05:35 | 06:01 | 06:12 | 06:31 | 06:38 | 06:48 | 06:55 | 07:04 | 07:11 | 07:17 | 07:24 | 07:30 | 07:35 | 07:43 | 07:49 | 07:54 | 08:00 | 08:07 | 08:14 | 08:18 | 08:26 | 08:34 | 08:41 | 08:47 | 08:53 | 09:00 | 09:06 | 09:19 | 09:24 | 09:35 | 09:45 | 09:51 | 09:54 | 10:12 | 10:26 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:04 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 16:53 | 17:03 | 17:07 | 17:18 | 17:22 | 17:33 | 17:37 | 17:48 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | 18:18 | 18:22 | 18:33 | 18:37 | 18:48 | 18:52 | 19:03 | 19:08 | 19:18 | 19:23 | 19:33 | 19:38 | 19:48 | 19:53 | 20:06 | 20:15 | 20:21 | 20:26 | 20:32 | 20:39 | 20:46 | 20:53 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 21:50 | 22:00 | 22:12 | 22:20 | 22:29 | 22:45 | 22:58 | 23:12 | 23:37 | 00:02 |
安治川口 | 発 | 05:11 | 05:36 | 06:03 | 06:13 | 06:32 | 06:40 | 06:50 | 06:57 | 07:05 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:09 | 08:16 | 08:19 | 08:27 | 08:36 | 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:02 | 09:08 | 09:20 | 09:25 | 09:37 | 09:47 | 09:53 | 09:56 | 10:14 | 10:28 | 10:38 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:06 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:03 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:08 | 20:17 | 20:23 | 20:28 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 20:55 | 21:04 | 21:12 | 21:19 | 21:29 | 21:37 | 21:45 | 21:52 | 22:01 | 22:14 | 22:21 | 22:31 | 22:46 | 23:00 | 23:14 | 23:39 | 00:04 |
西九条 | 着 | 05:14 | 05:40 | 06:06 | 06:17 | 06:36 | 06:43 | 06:53 | 07:00 | 07:09 | 07:16 | 07:22 | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:48 | 07:54 | 07:59 | 08:05 | 08:12 | 08:19 | 08:23 | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 08:52 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:24 | 09:29 | 09:41 | 09:50 | 09:56 | 09:59 | 10:17 | 10:31 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:09 | 16:24 | 16:29 | 16:39 | 16:44 | 16:54 | 16:59 | 17:09 | 17:14 | 17:24 | 17:29 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | 17:59 | 18:06 | 18:14 | 18:24 | 18:29 | 18:39 | 18:44 | 18:54 | 18:59 | 19:09 | 19:14 | 19:24 | 19:29 | 19:39 | 19:44 | 19:54 | 19:59 | 20:12 | 20:20 | 20:27 | 20:32 | 20:37 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:22 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:55 | 22:05 | 22:17 | 22:25 | 22:34 | 22:50 | 23:03 | 23:17 | 23:42 | 00:07 |
発 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 08:23 | = | = | 08:47 | = | = | = | 09:12 | = | 09:29 | = | 09:50 | = | 10:00 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 16:30 | = | 16:45 | = | 17:00 | = | 17:15 | = | 17:30 | = | 17:45 | = | 18:00 | = | 18:15 | = | 18:30 | = | 18:45 | = | 19:00 | = | 19:15 | = | 19:30 | = | 19:45 | = | 20:00 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 21:49 | = | = | 22:18 | = | = | = | = | = | = | = | |
大阪 | 発 | 08:31 | 08:54 | 09:19 | 09:36 | 09:57 | 10:06 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 21:57 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京橋 | 発 | 08:38 | 09:03 | 09:26 | 09:42 | 10:04 | 10:14 | 16:44 | 16:59 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:14 | 22:05 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴橋 | 発 | = | 09:13 | = | = | = | = | = | = | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | = | = | 22:13 | 22:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天王寺 | 着 | 09:19 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 22:19 | 22:49 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります