区間時刻表
2024年11月22日
大阪環状線・JRゆめ咲線(桜島線)(天王寺~西九条~桜島) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 601 | 603 | 605 | 607 | 2319E | 609 | 611 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 2363E | 643 | 645 | 2373E | 647 | 649 | 651 | 2383E | 2387E | 653 | 2391E | 655 | 2397E | 657 | 2401E | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 673 | 675 | 677 | 679 | 681 | 683 | 685 | 687 | 689 | 691 | 693 | 695 | 697 | 699 | 701 | 703 | 705 | 707 | 709 | 2459E | 711 | 2463E | 713 | 2467E | 715 | 2471E | 717 | 2475E | 719 | 2479E | 721 | 2483E | 723 | 2487E | 725 | 2491E | 727 | 2495E | 729 | 2499E | 731 | 2503E | 733 | 2507E | 735 | 2511E | 737 | 2515E | 739 | 2519E | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 763 | 765 | 767 | 769 | 771 | 773 | 775 | 777 | 779 | 781 | 783 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日注意 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天王寺 | 発 | 07:58 | 08:19 | 08:44 | 08:52 | 09:04 | 09:22 | 09:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴橋 | 発 | 08:04 | 08:26 | 08:51 | 08:58 | 09:10 | 09:28 | 09:44 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京橋 | 発 | 06:18 | 08:14 | 08:35 | 09:00 | 09:07 | 09:19 | 09:37 | 09:53 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 発 | 06:26 | 08:21 | 08:43 | 09:09 | 09:15 | 09:29 | 09:46 | 10:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西九条 | 着 | 06:32 | 08:27 | 08:49 | 09:14 | 09:21 | 09:34 | 09:52 | 10:06 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:19 | 05:46 | 06:14 | 06:23 | 06:34 | 06:41 | 06:48 | 06:57 | 07:04 | 07:12 | 07:19 | 07:25 | 07:32 | 07:38 | 07:44 | 07:51 | 07:57 | 08:02 | 08:10 | 08:17 | 08:24 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | 10:20 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:03 | 16:14 | 16:21 | 16:27 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 16:57 | 17:06 | 17:12 | 17:21 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | 17:51 | 17:57 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | 18:42 | 18:51 | 18:57 | 19:06 | 19:12 | 19:21 | 19:27 | 19:36 | 19:42 | 19:51 | 19:57 | 20:06 | 20:15 | 20:23 | 20:30 | 20:35 | 20:42 | 20:50 | 20:57 | 21:05 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | 21:38 | 21:45 | 22:00 | 22:13 | 22:30 | 22:43 | 22:55 | 23:10 | 23:22 | 23:47 | 00:14 | |
安治川口 | 発 | 05:23 | 05:50 | 06:18 | 06:27 | 06:38 | 06:45 | 06:52 | 07:01 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:49 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:24 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:52 | 16:06 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 17:00 | 17:09 | 17:15 | 17:24 | 17:30 | 17:39 | 17:45 | 17:54 | 18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:24 | 18:30 | 18:39 | 18:45 | 18:54 | 19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | 19:54 | 20:00 | 20:09 | 20:19 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:46 | 20:53 | 21:00 | 21:09 | 21:16 | 21:24 | 21:31 | 21:42 | 21:49 | 22:04 | 22:17 | 22:33 | 22:46 | 22:58 | 23:13 | 23:26 | 23:51 | 00:18 |
ユニバーサルシティ | 発 | 05:25 | 05:52 | 06:20 | 06:29 | 06:39 | 06:46 | 06:54 | 07:03 | 07:11 | 07:19 | 07:26 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:17 | 08:24 | 08:30 | 08:35 | 08:44 | 08:52 | 08:57 | 09:05 | 09:08 | 09:17 | 09:23 | 09:31 | 09:40 | 09:46 | 09:53 | 10:04 | 10:10 | 10:17 | 10:26 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:09 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | 17:04 | 17:12 | 17:19 | 17:27 | 17:34 | 17:42 | 17:49 | 17:57 | 18:04 | 18:12 | 18:19 | 18:27 | 18:34 | 18:42 | 18:49 | 18:57 | 19:04 | 19:12 | 19:19 | 19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:49 | 19:57 | 20:04 | 20:12 | 20:21 | 20:29 | 20:37 | 20:41 | 20:48 | 20:56 | 21:03 | 21:11 | 21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:46 | 21:51 | 22:07 | 22:19 | 22:35 | 22:48 | 23:00 | 23:15 | 23:28 | 23:53 | 00:20 |
桜島 | 着 | 05:26 | 05:53 | 06:22 | 06:30 | 06:41 | 06:48 | 06:56 | 07:05 | 07:12 | 07:21 | 07:28 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 07:53 | 08:00 | 08:06 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 08:32 | 08:37 | 08:46 | 08:53 | 08:59 | 09:07 | 09:10 | 09:18 | 09:24 | 09:32 | 09:42 | 09:48 | 09:55 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:28 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:11 | 16:22 | 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:43 | 17:51 | 17:58 | 18:06 | 18:13 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:43 | 18:51 | 18:58 | 19:06 | 19:13 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:23 | 20:31 | 20:38 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:13 | 21:20 | 21:28 | 21:35 | 21:47 | 21:53 | 22:09 | 22:21 | 22:37 | 22:50 | 23:02 | 23:17 | 23:29 | 23:54 | 00:21 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります