区間時刻表
2024年11月22日
山陽本線(新山口~下関~門司) 下り
- 文字サイズ
※詳細ボタンをクリックすると、列車情報が表示されます。
列車番号 | 5121M | 3501M | 5521M | 5123M | 3401M | 5125M | 3503M | 5127M | 3403M | 5129M | 3505M | 5131M | 3301M | 5133M | 3507M | 5135M | 2451M | 3405M | 5137M | 3509M | 5139M | 3303M | 5141M | 3305M | 5143M | 5145M | 3511M | 5147M | 2453M | 5149M | 3311M | 5151M | 5153M | 3513M | 5155M | 5157M | 3313M | 5159M | 5161M | 3407M | 5163M | 3515M | 5165M | 5167M | 3409M | 5169M | 3517M | 5171M | 3323M | 5173M | 3519M | 5175M | 3325M | 5177M | 5179M | 3521M | 3327M | 5181M | 3523M | 5183M | 3411M | 5185M | 3329M | 5187M | 5189M | 3525M | 5191M | 3331M | 5193M | 3333M | 5195M | 5197M | 3335M | 3527M | 5199M | 5221M | 5223M | 3337M | 5225M | 3529M | 5227M | 3339M | 5229M | 3341M | 5231M | 3531M | 5233M | 3343M | 5235M | 5237M | 3413M | 5239M | 3533M | 5241M | 3349M | 5243M | 5245M | 3535M | 5247M | 3353M | 5249M | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | 平 | 平 | ◆ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前の時刻表 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 徳山 05:35 | 宇部新川 07:07 | 柳井 05:52 | 柳井 06:15 | 宇部岬 08:37 | 岩国 06:42 | 岩国 07:16 | 岩国 08:46 | 岩国 09:44 | 岩国 10:44 | 岩国 11:44 | 岩国 12:44 | 岩国 13:44 | 岩国 14:35 | 徳山 16:23 | 岩国 15:37 | 岩国 16:05 | 岩国 16:41 | 岩国 17:10 | 岩国 17:43 | 岩国 19:16 | 岩国 20:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新山口 | 発 | 05:35 | 06:13 | 06:39 | ・ | 07:03 | 07:37 | 07:54 | ・ | 08:52 | 10:05 | 11:03 | 12:05 | 13:08 | 14:02 | 15:03 | 15:39 | 16:10 | 16:45 | 17:10 | 17:37 | 18:17 | 18:52 | 19:20 | 19:53 | 20:25 | 21:17 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉川 | 発 | 05:40 | 06:18 | 06:43 | ・ | 07:07 | 07:41 | 07:59 | ・ | 08:56 | 10:10 | 11:08 | 12:10 | 13:13 | 14:07 | 15:08 | 15:44 | 16:15 | 16:50 | 17:15 | 17:42 | 18:22 | 18:57 | 19:24 | 19:58 | 20:29 | 21:22 | 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本由良 | 発 | 05:45 | 06:23 | 06:48 | ・ | 07:12 | 07:46 | 08:03 | ・ | 09:01 | 10:15 | 11:12 | 12:14 | 13:17 | 14:11 | 15:12 | 15:48 | 16:19 | 16:55 | 17:19 | 17:47 | 18:26 | 19:02 | 19:29 | 20:03 | 20:34 | 21:26 | 22:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚東 | 発 | 05:54 | 06:32 | 06:57 | ・ | 07:21 | 07:55 | 08:13 | ・ | 09:10 | 10:24 | 11:22 | 12:24 | 13:28 | 14:21 | 15:22 | 15:59 | 16:29 | 17:04 | 17:29 | 17:56 | 18:36 | 19:11 | 19:38 | 20:12 | 20:43 | 21:36 | 23:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇部 | 着 | 06:00 | 06:38 | 07:03 | 07:19 | 07:27 | 08:01 | 08:18 | ・ | 09:16 | 10:30 | 11:27 | 12:29 | 13:33 | 14:26 | 15:27 | 16:05 | 16:34 | 17:10 | 17:34 | 18:02 | 18:41 | 19:17 | 19:44 | 20:18 | 20:49 | 21:41 | 23:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 06:00 | 06:38 | 07:04 | 07:20 | 07:33 | 08:02 | 08:19 | 09:00 | 09:17 | 10:30 | 11:28 | 12:30 | 13:34 | 14:27 | 15:28 | 16:06 | 16:35 | 17:10 | 17:35 | 18:03 | 18:42 | 19:19 | 19:45 | 20:24 | 20:50 | 21:42 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野田 | 発 | 06:05 | 06:43 | 07:08 | 07:25 | 07:38 | 08:06 | 08:23 | 09:05 | 09:21 | 10:35 | 11:32 | 12:34 | 13:38 | 14:31 | 15:32 | 16:10 | 16:39 | 17:15 | 17:39 | 18:07 | 18:46 | 19:23 | 19:49 | 20:29 | 20:54 | 21:46 | 23:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚狭 | 着 | 06:10 | 06:48 | 07:14 | 07:32 | 07:44 | 08:13 | 08:29 | 09:11 | 09:27 | 10:40 | 11:38 | 12:40 | 13:44 | 14:37 | 15:38 | 16:16 | 16:45 | 17:21 | 17:45 | 18:13 | 18:52 | 19:29 | 19:55 | 20:35 | 21:02 | 21:52 | 23:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:38 | 06:11 | 06:49 | 07:01 | 07:14 | 07:36 | 07:47 | 08:17 | 08:30 | 09:12 | 09:27 | 10:41 | 11:39 | 12:41 | 13:45 | 14:38 | 15:39 | 16:16 | 16:46 | 17:23 | 17:46 | 18:13 | 18:53 | 19:29 | 19:55 | 20:35 | 21:03 | 21:53 | 22:36 | 23:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埴生 | 発 | 05:47 | 06:19 | 06:57 | 07:09 | 07:22 | 07:44 | 07:55 | 08:25 | 08:38 | 09:20 | 09:35 | 10:49 | 11:47 | 12:48 | 13:53 | 14:45 | 15:46 | 16:24 | 16:53 | 17:30 | 17:54 | 18:21 | 19:01 | 19:37 | 20:03 | 20:43 | 21:11 | 22:01 | 22:45 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小月 | 発 | 05:53 | 06:25 | 06:43 | 07:03 | 07:16 | 07:28 | 07:42 | 07:51 | 08:01 | 08:21 | 08:32 | 08:44 | 09:05 | 09:26 | 09:41 | 10:22 | 10:55 | 11:53 | 12:15 | 12:55 | 13:24 | 13:59 | 14:27 | 14:51 | 15:22 | 15:52 | 16:11 | 16:30 | 16:59 | 17:26 | 17:37 | 18:00 | 18:27 | 18:35 | 19:07 | 19:25 | 19:43 | 20:09 | 20:28 | 20:49 | 21:17 | 21:35 | 22:07 | 22:51 | 23:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長府 | 発 | 05:59 | 06:30 | 06:49 | 07:09 | 07:22 | 07:34 | 07:48 | 07:57 | 08:07 | 08:27 | 08:37 | 08:49 | 09:11 | 09:32 | 09:47 | 10:28 | 11:00 | 11:58 | 12:21 | 13:01 | 13:30 | 14:04 | 14:33 | 14:57 | 15:28 | 15:58 | 16:17 | 16:36 | 17:05 | 17:32 | 17:42 | 18:05 | 18:33 | 18:41 | 19:12 | 19:31 | 19:49 | 20:15 | 20:34 | 20:55 | 21:23 | 21:41 | 22:12 | 22:57 | 23:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新下関 | 発 | 06:05 | 06:36 | 06:55 | 07:15 | 07:28 | 07:40 | 07:54 | 08:03 | 08:13 | 08:33 | 08:43 | 08:55 | 09:17 | 09:38 | 09:52 | 10:34 | 11:06 | 12:04 | 12:27 | 13:07 | 13:35 | 14:10 | 14:39 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:23 | 16:42 | 17:11 | 17:38 | 17:48 | 18:11 | 18:38 | 18:47 | 19:18 | 19:37 | 19:54 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:29 | 21:47 | 22:18 | 23:02 | 23:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幡生 | 発 | 06:09 | 06:41 | 07:00 | 07:21 | 07:33 | 07:46 | 07:59 | 08:09 | 08:18 | 08:40 | 08:48 | 08:59 | 09:22 | 09:43 | 09:58 | 10:42 | 11:11 | 12:08 | 12:31 | 13:11 | 13:40 | 14:14 | 14:43 | 15:07 | 15:38 | 16:08 | 16:28 | 16:46 | 17:15 | 17:42 | 17:53 | 18:15 | 18:43 | 18:51 | 19:24 | 19:41 | 19:59 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:33 | 21:51 | 22:22 | 23:07 | 23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 着 | 06:14 | 06:46 | 07:05 | 07:26 | 07:38 | 07:51 | 08:04 | 08:14 | 08:23 | 08:45 | 08:53 | 09:04 | 09:27 | 09:48 | 10:03 | 10:47 | 11:16 | 12:13 | 12:36 | 13:16 | 13:45 | 14:19 | 14:48 | 15:12 | 15:43 | 16:13 | 16:33 | 16:51 | 17:20 | 17:47 | 17:58 | 18:20 | 18:48 | 18:56 | 19:29 | 19:46 | 20:04 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:38 | 21:56 | 22:27 | 23:12 | 23:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 | 05:52 | = | 06:16 | 06:33 | = | 06:54 | = | 07:06 | = | 07:29 | = | 07:40 | = | 07:56 | = | 08:07 | = | = | 08:25 | = | 08:49 | = | 08:57 | = | 09:06 | 09:20 | = | 09:33 | = | 09:53 | = | 10:09 | 10:34 | = | 10:49 | 11:11 | = | 11:31 | 11:53 | = | 12:15 | = | 12:38 | 13:11 | = | 13:29 | = | 13:54 | = | 14:21 | = | 14:52 | = | 15:16 | 15:37 | = | = | 16:16 | = | 16:37 | = | 17:03 | = | 17:23 | 17:38 | = | 17:51 | = | 18:05 | = | 18:21 | 18:38 | = | = | 18:57 | 19:09 | 19:26 | = | 19:42 | = | 19:59 | = | 20:12 | = | 20:35 | = | 20:58 | = | 21:11 | 21:23 | = | 21:44 | = | 22:01 | = | 22:28 | 22:54 | = | 23:13 | = | 23:55 | |
門司 | 発 | 05:59 | 06:24 | 06:41 | 07:01 | 07:13 | 07:36 | 07:47 | 08:03 | 08:13 | 08:32 | 08:56 | 09:04 | 09:15 | 09:27 | 09:40 | 10:00 | 10:16 | 10:41 | 10:55 | 11:19 | 11:39 | 12:00 | 12:22 | 12:45 | 13:18 | 13:38 | 14:02 | 14:28 | 15:00 | 15:23 | 15:44 | 16:23 | 16:46 | 17:11 | 17:31 | 17:47 | 17:58 | 18:12 | 18:28 | 18:45 | 19:05 | 19:20 | 19:33 | 19:49 | 20:06 | 20:19 | 20:42 | 21:05 | 21:18 | 21:31 | 21:51 | 22:08 | 22:36 | 23:01 | 23:20 | 00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | 着 | 06:05 | 06:31 | 06:48 | 07:08 | 07:19 | 07:43 | 07:53 | 08:09 | 08:20 | 08:39 | = | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 10:06 | 10:23 | 10:48 | 11:02 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:28 | 12:51 | 13:24 | 13:46 | 14:09 | 14:34 | 15:06 | 15:30 | 15:50 | 16:29 | 16:52 | 17:18 | 17:37 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | = | = | 19:11 | 19:27 | 19:40 | 19:56 | = | 20:25 | 20:48 | 21:11 | = | 21:37 | 21:58 | 22:15 | 22:43 | 23:07 | 23:26 | 00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 大分 09:23 |
※指定された乗車日の始発(4時台)から終電(翌日の3時台)に出発する列車を案内します。(指定された乗車日の0時台~3時台についてはその前日の乗車日を指定して検索してください。)
※発着番線は臨時に変更される場合があります